ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/06
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | LQD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国社債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連動指数 | Markit iBoxx米ドル建てリキッド 投資適格指数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経費率 | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 基準株価 | $110.47 (2026/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金利回り | 4.47% (11位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 関連コラム記事 | ⇒ 投資適格な社債に投資する米国ETFはいかが |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $110.47 | 0.26% | ||
| 2025 | $110.18 | 3.13% | $4.938 | 4.62% |
| 2024 | $106.84 | -3.44% | $4.751 | 4.29% |
| 2023 | $110.65 | 4.95% | $4.420 | 4.19% |
| 2022 | $105.43 | -20.44% | $3.479 | 2.62% |
| 2021 | $132.52 | -4.06% | $3.046 | 2.20% |
| 2020 | $138.13 | 7.50% | $3.672 | 2.86% |
| 2019 | $128.49 | 13.89% | $4.206 | 3.73% |
| 2018 | $112.82 | -7.19% | $4.138 | 3.40% |
| 2017 | $121.56 | 3.74% | $3.771 | 3.22% |
| 2016 | $117.18 | 2.78% | $3.912 | 3.43% |
| 平均 | $118.38 | 0.09% | $4.033 | 3.46% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー