ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/02/07
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | XYLD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | SP500+カバードコール | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | CBOE S&P 500・バイライト・インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | グローバルエックス | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $42.65 (2025/02/07) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 9.43% (3位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | $42.65 | 1.79% | ||
2024 | $41.90 | 6.24% | $3.648 | 9.25% |
2023 | $39.44 | 0.18% | $4.145 | 10.53% |
2022 | $39.37 | -22.29% | $5.289 | 10.44% |
2021 | $50.66 | 9.18% | $4.584 | 9.88% |
2020 | $46.40 | -8.43% | $3.681 | 7.26% |
2019 | $50.67 | 14.33% | $2.917 | 6.58% |
2018 | $44.32 | -11.91% | $3.154 | 6.27% |
2017 | $50.31 | 10.55% | $2.704 | 5.94% |
2016 | $45.51 | 3.98% | $1.472 | 3.36% |
2015 | $43.77 | -4.01% | $2.036 | 4.46% |
平均 | $45.24 | -0.22% | $3.363 | 7.40% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー