ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2021/04/22
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
---|---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | JNK | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | 米国ハイイールド債 | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド・ベリー・リキッド指数 | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | ステートストリート | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $108.84 (2021/04/22) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 4.98% (1位 / 49銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2021 | $108.84 | -0.09% | ||
2020 | $108.94 | -0.48% | $5.572 | 5.09% |
2019 | $109.46 | 8.62% | $5.958 | 5.91% |
2018 | $100.77 | -8.52% | $5.950 | 5.40% |
2017 | $110.16 | 0.74% | $6.166 | 5.64% |
2016 | $109.35 | 7.49% | $6.628 | 6.52% |
2015 | $101.73 | -12.17% | $6.707 | 5.79% |
2014 | $115.83 | -4.81% | $6.943 | 5.71% |
2013 | $121.68 | -0.37% | $7.361 | 6.03% |
2012 | $122.13 | 5.88% | $8.245 | 7.15% |
2011 | $115.35 | -3.17% | $9.675 | 8.12% |
平均 | $111.54 | -0.68% | $6.921 | 6.14% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー