ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2022/06/29
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
---|---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VXUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 世界株(除く米国) | ||||||||||||
連動指数 | FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.08% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $52.47 (2022/06/29) | ||||||||||||
分配金利回り | 3.65% (18位 / 57銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2022 | $52.47 | -17.46% | ||
2021 | $63.57 | 5.67% | $1.968 | 3.27% |
2020 | $60.16 | 8.03% | $1.287 | 2.31% |
2019 | $55.69 | 17.94% | $1.705 | 3.61% |
2018 | $47.22 | -16.88% | $1.500 | 2.64% |
2017 | $56.81 | 23.82% | $1.553 | 3.39% |
2016 | $45.88 | 1.71% | $1.344 | 2.98% |
2015 | $45.11 | -6.68% | $1.276 | 2.64% |
2014 | $48.34 | -7.71% | $1.645 | 3.14% |
2013 | $52.38 | 11.28% | $1.412 | 3.00% |
2012 | $47.07 | 15.09% | $1.393 | 3.41% |
平均 | $52.22 | 5.23% | $1.508 | 3.04% |
地域/市場 | 割合 |
---|---|
日本 | 16.80% |
中国 | 11.30% |
英国 | 9.30% |
カナダ | 6.40% |
フランス | 6.30% |
スイス | 5.70% |
ドイツ | 5.60% |
オーストラリア | 4.80% |
台湾 | 4.10% |
韓国 | 3.80% |
インド | 2.70% |
スウェーデン | 2.40% |
オランダ | 2.30% |
香港 | 2.10% |
イタリア | 1.60% |
スペイン | 1.50% |
デンマーク | 1.50% |
ブラジル | 1.50% |
南アフリカ | 1.00% |
フィンランド | 0.90% |
シンガポール | 0.80% |
Saudi Arabia | 0.80% |
ベルギー | 0.70% |
タイ | 0.70% |
ロシア | 0.70% |
マレーシア | 0.60% |
ノルウェー | 0.50% |
メキシコ | 0.50% |
インドネシア | 0.40% |
ニュージーランド | 0.30% |
イスラエル | 0.30% |
アイルランド | 0.20% |
ポーランド | 0.20% |
オーストリア | 0.20% |
フィリピン | 0.20% |
アラブ首長国連邦 | 0.20% |
チリ | 0.20% |
カタール | 0.20% |
Kuwait | 0.20% |
ポルトガル | 0.10% |
ギリシャ | 0.10% |
トルコ | 0.10% |
コロンビア | 0.10% |
ハンガリー | 0.10% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
700.0 | Tencent Holdings Ltd. | 1.75% |
2330.0 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.74% |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 1.53% |
5930.0 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.17% |
NESN | Nestle SA | 1.07% |
ROG | Roche Holding AG | 0.83% |
ASML | ASML Holding NV | 0.73% |
NOVN | Novartis AG | 0.67% |
7203.0 | Toyota Motor Corp. | 0.59% |
3690.0 | Meituan Dianping Class B | 0.57% |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.52% |
1299.0 | AIA Group Ltd. | 0.50% |
SAP | SAP SE | 0.49% |
AZN | アストラゼネカ AstraZeneca PLC |
0.46% |
SHOP | Shopify Inc. Class A | 0.41% |
SIE | Siemens AG | 0.41% |
6758.0 | Sony Corp. | 0.41% |
RY | Royal Bank of Canada | 0.40% |
9984.0 | SoftBank Group Corp. | 0.39% |
CBA | Commonwealth Bank of Australia | 0.39% |
NOVO B | Novo Nordisk A/S Class B | 0.39% |
HSBA | HSBC Holdings plc | 0.37% |
TD | Toronto-Dominion Bank | 0.35% |
SAN | Sanofi | 0.35% |
FP | TOTAL SA | 0.35% |
BHP | BHPビリトン BHP Billiton Limited |
0.34% |
NPN | Naspers Ltd. | 0.34% |
6861.0 | Keyence Corp. | 0.33% |
CSL | CSL Ltd. | 0.32% |
ALV | Allianz SE | 0.32% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー