ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VXUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・トータル・インターナショナル・ストック(除く米国)ETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 世界株(除く米国) | ||||||||||||
連動指数 | FTSEグローバル・オールキャップ(除く米国)インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.08% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $61.85 (2024/12/13) | ||||||||||||
分配金利回り | 2.95% (30位 / 53銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $61.85 | 6.71% | ||
2023 | $57.96 | 12.06% | $1.881 | 3.64% |
2022 | $51.72 | -18.64% | $1.599 | 2.52% |
2021 | $63.57 | 5.67% | $1.968 | 3.27% |
2020 | $60.16 | 8.03% | $1.287 | 2.31% |
2019 | $55.69 | 17.94% | $1.705 | 3.61% |
2018 | $47.22 | -16.88% | $1.500 | 2.64% |
2017 | $56.81 | 23.82% | $1.553 | 3.39% |
2016 | $45.88 | 1.71% | $1.344 | 2.98% |
2015 | $45.11 | -6.68% | $1.276 | 2.64% |
2014 | $48.34 | -7.71% | $1.645 | 3.14% |
平均 | $53.25 | 1.93% | $1.576 | 3.01% |
地域/市場 | 割合 |
---|---|
Japan | 15.00% |
United Kingdom | 10.30% |
China | 9.70% |
Canada | 7.70% |
France | 6.00% |
Switzerland | 5.90% |
Australia | 5.00% |
Germany | 4.60% |
Taiwan | 4.60% |
India | 4.20% |
Korea | 3.40% |
Netherlands | 2.40% |
Hong Kong | 2.10% |
Sweden | 2.10% |
Denmark | 1.60% |
Brazil | 1.50% |
Italy | 1.50% |
Spain | 1.50% |
Saudi Arabia | 1.20% |
South Africa | 1.10% |
Singapore | 0.90% |
Finland | 0.80% |
Thailand | 0.80% |
Belgium | 0.70% |
Mexico | 0.70% |
Norway | 0.60% |
Indonesia | 0.50% |
Israel | 0.50% |
Malaysia | 0.50% |
United Arab Emirates | 0.40% |
Kuwait | 0.30% |
New Zealand | 0.20% |
Qatar | 0.30% |
Austria | 0.20% |
Chile | 0.20% |
Ireland | 0.10% |
Philippines | 0.20% |
Poland | 0.20% |
Portugal | 0.20% |
Turkey | 0.10% |
Colombia | 0.10% |
Greece | 0.10% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.44% |
NESN | Nestle SA | 1.20% |
700 | Tencent Holdings Ltd. | 1.01% |
ROG | Roche Holding AG | 0.88% |
9988 | Alibaba Group Holding Ltd. | 0.80% |
005930 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 0.78% |
AZN | アストラゼネカ AstraZeneca PLC |
0.76% |
SHEL | Shell plc | 0.73% |
7203 | Toyota Motor Corp. | 0.70% |
ASML | ASML Holding NV | 0.67% |
NOVN | Novartis AG | 0.66% |
NOVO B | Novo Nordisk A/S Class B | 0.65% |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.57% |
RY | Royal Bank of Canada | 0.51% |
1299 | AIA Group Ltd. | 0.49% |
HSBA | HSBC Holdings plc | 0.49% |
TTE | TotalEnergies SE | 0.47% |
TD | Toronto-Dominion Bank | 0.45% |
RELIANCE | Reliance Industries Ltd. | 0.41% |
SAN | Sanofi | 0.41% |
GSK | グラクソ・スミスクライン GlaxoSmithKline plc |
0.40% |
CBA | Commonwealth Bank of Australia | 0.40% |
3690 | Meituan Dianping Class B | 0.38% |
SAP | SAP SE | 0.38% |
6758 | Sony Group Corp. | 0.38% |
DGE | Diageo plc | 0.36% |
BATS | British American Tobacco plc | 0.36% |
BP. | BP plc | 0.33% |
CSL | CSL Ltd. | 0.33% |
ENB | エンブリッジ Enbridge Inc. |
0.32% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー