ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/09/12
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VIS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・米国資本財・サービス・セクターETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 米国株(資本財・サービス) | ||||||||||||
連動指数 | MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.10% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $247.36 (2024/09/12) | ||||||||||||
分配金利回り | 1.25% (47位 / 53銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $247.36 | 12.22% | ||
2023 | $220.43 | 20.69% | $2.995 | 1.64% |
2022 | $182.64 | -10.01% | $2.772 | 1.37% |
2021 | $202.96 | 19.40% | $2.255 | 1.33% |
2020 | $169.99 | 10.36% | $2.354 | 1.53% |
2019 | $154.03 | 27.92% | $2.593 | 2.15% |
2018 | $120.41 | -15.42% | $2.294 | 1.61% |
2017 | $142.37 | 19.38% | $2.278 | 1.91% |
2016 | $119.26 | 18.04% | $2.162 | 2.14% |
2015 | $101.03 | -5.42% | $1.960 | 1.83% |
2014 | $106.82 | 6.79% | $1.673 | 1.67% |
平均 | $151.99 | 9.17% | $2.334 | 1.72% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
RTX | ユナイテッド・テクノロジーズ Raytheon Technologies Corp |
4.26% |
UNP | ユニオン・パシフィック Union Pacific Corporation |
4.04% |
UPS | United Parcel Service Inc. Class B | 3.97% |
HON | ハネウェル・インターナショナル Honeywell International Inc. |
3.54% |
LMT | ロッキード・マーチン Lockheed Martin Corporation |
3.13% |
CAT | キャタピラー Caterpillar Inc. |
2.85% |
DE | Deere & Co. | 2.59% |
BA | ボーイング The Boeing Company |
2.25% |
MMM | スリーエム 3M Company |
2.20% |
NOC | Northrop Grumman Corp. | 2.11% |
GE | ゼネラル・エレクトリック General Electric Company |
2.08% |
CSX | CSX Corp. | 1.89% |
WM | Waste Management Inc. | 1.89% |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 1.70% |
FDX | FedEx Corp. | 1.70% |
NSC | Norfolk Southern Corp. | 1.62% |
GD | General Dynamics Corp. | 1.55% |
ETN | Eaton Corp. plc | 1.49% |
EMR | エマソン・エレクトリック Emerson Electric Co. |
1.40% |
LHX | L3Harris Technologies Inc. | 1.22% |
CTAS | Cintas Corp. | 1.04% |
JCI | Johnson Controls International plc | 1.00% |
WCN | Waste Connections Inc. | 0.95% |
PH | Parker-Hannifin Corp. | 0.94% |
CARR | Carrier Global Corp. | 0.91% |
TT | Trane Technologies plc | 0.90% |
OTIS | Otis Worldwide Corp. | 0.89% |
UBER | Uber Technologies Inc. | 0.89% |
RSG | Republic Services Inc. Class A | 0.86% |
FAST | Fastenal Co. | 0.85% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー