ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2025/04/17
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VOX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・米国通信サービス・セクターETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 米国株(電気通信サービス) | ||||||||||||
連動指数 | MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.10% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $138.78 (2025/04/17) | ||||||||||||
分配金利回り | 1.22% (46位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2025 | $138.78 | -10.44% | ||
2024 | $154.96 | 31.63% | $1.632 | 1.39% |
2023 | $117.72 | 43.12% | $1.217 | 1.48% |
2022 | $82.25 | -39.33% | $0.726 | 0.54% |
2021 | $135.56 | 12.78% | $1.259 | 1.05% |
2020 | $120.20 | 28.16% | $0.883 | 0.94% |
2019 | $93.79 | 26.62% | $0.843 | 1.14% |
2018 | $74.07 | -18.74% | $2.053 | 2.25% |
2017 | $91.15 | -8.99% | $3.491 | 3.49% |
2016 | $100.15 | 19.35% | $2.676 | 3.19% |
2015 | $83.91 | -0.96% | $2.980 | 3.52% |
平均 | $105.38 | 9.36% | $1.776 | 1.90% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
META | Facebook Inc. Class A | 12.43% |
GOOGL | グーグル Alphabet Inc. |
12.27% |
GOOG | Alphabet Inc. Class C | 11.14% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ Verizon Communications Inc. |
6.94% |
T | AT&T AT&T Inc. |
4.92% |
CMCSA | Comcast Corp. Class A | 4.43% |
DIS | ウォルト・ディズニー The Walt Disney Company |
4.34% |
TMUS | T-Mobile US Inc. | 3.26% |
ATVI | Activision Blizzard Inc. | 2.55% |
NFLX | ネットフリックス Netflix, Inc. |
2.53% |
CHTR | Charter Communications Inc. Class A | 2.33% |
EA | Electronic Arts Inc. | 1.55% |
WBD | Warner Bros Discovery Inc. | 1.49% |
TTWO | Take-Two Interactive Software Inc. | 1.36% |
TWTR | Twitter Inc. | 1.33% |
FWONK | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 0.94% |
LBRDK | Liberty Broadband Corp. | 0.91% |
OMC | Omnicom Group Inc. | 0.90% |
PARA | ViacomCBS Inc. Class B | 0.83% |
MTCH | Match Group Inc. | 0.83% |
LYV | Live Nation Entertainment Inc. | 0.81% |
LUMN | Lumen Technologies Inc. | 0.76% |
IPG | Interpublic Group of Cos. Inc. | 0.73% |
FOXA | Fox Corp. Class A | 0.73% |
NXST | Nexstar Media Group Inc. Class A | 0.70% |
LBTYK | Liberty Global plc | 0.61% |
CABO | Cable One Inc. | 0.58% |
SNAP | Snap Inc. | 0.57% |
TGNA | TEGNA Inc. | 0.57% |
IRDM | Iridium Communications Inc. | 0.57% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー