ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/11/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | QYLD | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
主な投資対象 | NASDAQ100+カバードコール | ||||||||||||||||||||||||||||
連動指数 | CBOE NASDAQ-100®・バイライト・V2・インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
運用会社 | グローバルエックス | ||||||||||||||||||||||||||||
経費率 | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
基準株価 | $18.55 (2024/11/13) | ||||||||||||||||||||||||||||
分配金利回り | 11.15% (1位 / 53銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $18.55 | 6.92% | ||
2023 | $17.35 | 9.05% | $2.042 | 12.84% |
2022 | $15.91 | -28.30% | $2.188 | 9.86% |
2021 | $22.19 | -2.68% | $2.851 | 12.50% |
2020 | $22.80 | -3.43% | $2.545 | 10.78% |
2019 | $23.61 | 10.79% | $2.323 | 10.90% |
2018 | $21.31 | -13.13% | $2.650 | 10.80% |
2017 | $24.53 | 9.75% | $1.885 | 8.44% |
2016 | $22.35 | -4.53% | $2.044 | 8.73% |
2015 | $23.41 | -2.50% | $2.204 | 9.18% |
2014 | $24.01 | -5.99% | $2.579 | 10.10% |
平均 | $21.75 | -3.10% | $2.331 | 10.41% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー