ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2025/11/14
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | VT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バンガード トータル・ストックETF | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 世界株 | ||||||||||||
| 連動指数 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | ||||||||||||
| 運用会社 | バンガード | ||||||||||||
| 経費率 | 0.08% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | $139.24 (2025/11/14) | ||||||||||||
| 分配金利回り | 1.68% (37位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||
| 関連コラム記事 | ⇒ VTやVTIは値上りだけでなく分配金もかなりある |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $139.24 | 18.52% | ||
| 2024 | $117.48 | 14.19% | $2.294 | 2.23% |
| 2023 | $102.88 | 19.36% | $2.142 | 2.49% |
| 2022 | $86.19 | -19.77% | $1.896 | 1.76% |
| 2021 | $107.43 | 16.04% | $1.955 | 2.11% |
| 2020 | $92.58 | 14.68% | $1.535 | 1.90% |
| 2019 | $80.73 | 23.33% | $1.878 | 2.87% |
| 2018 | $65.46 | -11.85% | $1.659 | 2.23% |
| 2017 | $74.26 | 21.74% | $1.565 | 2.56% |
| 2016 | $61.00 | 5.87% | $1.456 | 2.53% |
| 2015 | $57.62 | -4.16% | $1.414 | 2.35% |
| 平均 | $84.56 | 7.94% | $1.779 | 2.30% |
| 地域/市場 | 割合 |
|---|---|
| United States | 59.10% |
| Japan | 6.10% |
| United Kingdom | 4.10% |
| China | 4.00% |
| Canada | 3.20% |
| France | 2.40% |
| Switzerland | 2.40% |
| Australia | 2.10% |
| Germany | 1.90% |
| Taiwan | 1.90% |
| India | 1.70% |
| Korea | 1.40% |
| Netherlands | 1.00% |
| Hong Kong | 0.90% |
| Sweden | 0.90% |
| Denmark | 0.60% |
| Brazil | 0.60% |
| Italy | 0.60% |
| Spain | 0.60% |
| Saudi Arabia | 0.50% |
| Singapore | 0.40% |
| South Africa | 0.40% |
| Belgium | 0.30% |
| Finland | 0.30% |
| Mexico | 0.30% |
| Norway | 0.20% |
| Thailand | 0.30% |
| Indonesia | 0.20% |
| Israel | 0.20% |
| Malaysia | 0.20% |
| United Arab Emirates | 0.20% |
| Austria | 0.10% |
| Chile | 0.10% |
| Ireland | 0.10% |
| Kuwait | 0.10% |
| New Zealand | 0.10% |
| Philippines | 0.10% |
| Poland | 0.10% |
| Portugal | 0.10% |
| Qatar | 0.10% |
| Turkey | 0.10% |
| シンボル | 銘柄名 | 割合 |
|---|---|---|
| AAPL | アップル Apple Inc. |
3.29% |
| MSFT | マイクロソフト Microsoft Corporation |
3.03% |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム Amazon.com, Inc. |
1.49% |
| GOOGL | グーグル Alphabet Inc. |
1.03% |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | 0.95% |
| TSLA | Tesla Inc. | 0.90% |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ UnitedHealth Group Incorporated |
0.76% |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン Johnson & Johnson |
0.74% |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.63% |
| META | Facebook Inc. Class A | 0.58% |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 0.57% |
| XOM | エクソン・モービル Exxon Mobil Corporation |
0.57% |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル The Procter & Gamble Company |
0.54% |
| JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPMorgan Chase & Co. |
0.52% |
| V | ビザ Visa Inc. |
0.51% |
| NESN | Nestle SA | 0.51% |
| 2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0.49% |
| PFE | ファイザー Pfizer Inc. |
0.47% |
| CVX | シェブロン Chevron Corporation |
0.45% |
| HD | ホーム・デポ The Home Depot, Inc. |
0.45% |
| LLY | Eli Lilly & Co. | 0.43% |
| 700 | Tencent Holdings Ltd. | 0.43% |
| MA | Mastercard Inc. Class A | 0.43% |
| ABBV | アッヴィ AbbVie Inc. |
0.43% |
| KO | コカ・コーラ The Coca-Cola Company |
0.39% |
| MRK | メルク Merck & Co., Inc. |
0.36% |
| PEP | ペプシコ PepsiCo, Inc. |
0.36% |
| BAC | Bank of America Corp. | 0.34% |
| 9988 | Alibaba Group Holding Ltd. | 0.34% |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ Verizon Communications Inc. |
0.34% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー