配当株投資に関するポータルサイト。配当株に関する銘柄分析や各種ランキング情報を提供。
Home | 高配当ランキング | 高分配金ETF | J-REIT利回りランク |
米国配当株 | 海外ETF | 中国・アセアン配当株 | |
配当株投資入門 | Jリート投資入門 |
(注) 更新日:2019/02/15
高分配金ETF | 外国株 | |||
---|---|---|---|---|
ETF(国内) | ETF(海外) | ETF(業種別) | 米国配当株(個別株) | 中国・アセアン配当株 |
シンボル | VT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード トータル・ストックETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 世界株 | ||||||||||||
連動指数 | https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/investment-products/funds/detailview/etf/3141/equity/overview/us | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.10% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $71.32 (2019/02/15) | ||||||||||||
分配金利回り | 2.33% (30位 / 37銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ |
※ 分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2018 | $65.46 | -11.85% | $1.659 | 2.23% |
2017 | $74.26 | 21.74% | $1.565 | 2.56% |
2016 | $61.00 | 5.87% | $1.456 | 2.53% |
2015 | $57.62 | -4.16% | $1.414 | 2.35% |
2014 | $60.12 | 1.21% | $1.464 | 2.46% |
2013 | $59.40 | 20.19% | $1.222 | 2.47% |
2012 | $49.42 | 14.45% | $1.139 | 2.64% |
2011 | $43.18 | -9.67% | $1.018 | 2.13% |
2010 | $47.80 | 10.93% | $0.918 | 2.13% |
2009 | $43.09 | 30.65% | $0.662 | 2.01% |
年間分配金 | 増配率 | |
---|---|---|
直近1年 | $1.659 | 6.03% |
2年前 | $1.565 | 7.45% |
3年前 | $1.456 | 2.97% |
4年前 | $1.414 | -3.42% |
5年前 | $1.464 | 19.80% |
5年平均増配率 | 6.57% |
地域/市場 | 割合 |
---|---|
米国 | 55.20% |
日本 | 8.00% |
英国 | 5.50% |
フランス | 3.00% |
カナダ | 3.00% |
中国 | 2.90% |
ドイツ | 2.80% |
スイス | 2.50% |
オーストラリア | 2.20% |
韓国 | 1.50% |
台湾 | 1.40% |
香港 | 1.10% |
インド | 1.10% |
オランダ | 1.00% |
スウェーデン | 0.90% |
スペイン | 0.90% |
ブラジル | 0.90% |
イタリア | 0.80% |
南アフリカ | 0.60% |
デンマーク | 0.50% |
フィンランド | 0.40% |
シンガポール | 0.40% |
タイ | 0.40% |
ロシア | 0.40% |
ベルギー | 0.30% |
ノルウェー | 0.30% |
マレーシア | 0.30% |
メキシコ | 0.30% |
インドネシア | 0.20% |
イスラエル | 0.20% |
アイルランド | 0.10% |
オーストリア | 0.10% |
ポルトガル | 0.10% |
ニュージーランド | 0.10% |
フィリピン | 0.10% |
ポーランド | 0.10% |
チリ | 0.10% |
アラブ首長国連邦 | 0.10% |
トルコ | 0.10% |
カタール | 0.10% |
セクター | 割合 | |
---|---|---|
素材 | 5.44% | 景気循環 |
景気連動型消費財 | 11.87% | |
金融 | 17.86% | |
不動産 | 3.87% | |
通信サービス | 3.65% | センシティブ |
エネルギー | 5.89% | |
資本財 | 10.91% | |
テクノロジー | 17.15% | |
生活必需品 | 8.43% | ディフェンシブ |
ヘルスケア | 11.59% | |
公益 | 3.33% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
MSFT | マイクロソフト Microsoft Corporation |
1.64% |
AAPL | アップル Apple Inc. |
1.61% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム Amazon.com, Inc. |
1.31% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン Johnson & Johnson |
0.74% |
GOOG | Alphabet (Class C) | 0.70% |
JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPMorgan Chase & Co. |
0.69% |
FB | フェイスブック Facebook, Inc. |
0.67% |
GOOGL | グーグル Alphabet Inc. |
0.64% |
BRK.B | Berkshire Hathaway (B) | 0.63% |
XOM | エクソン・モービル Exxon Mobil Corporation |
0.62% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 配当株ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー