ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2022/05/20
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF | UBS ETF |
---|---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード トータル・ストックETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 世界株 | ||||||||||||
連動指数 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.08% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $89.35 (2022/05/20) | ||||||||||||
分配金利回り | 2.19% (40位 / 57銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 | ⇒ VTやVTIは値上りだけでなく分配金もかなりある |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2022 | $89.35 | -16.83% | ||
2021 | $107.43 | 16.04% | $1.955 | 2.11% |
2020 | $92.58 | 14.68% | $1.535 | 1.90% |
2019 | $80.73 | 23.33% | $1.878 | 2.87% |
2018 | $65.46 | -11.85% | $1.659 | 2.23% |
2017 | $74.26 | 21.74% | $1.565 | 2.56% |
2016 | $61.00 | 5.87% | $1.456 | 2.53% |
2015 | $57.62 | -4.16% | $1.414 | 2.35% |
2014 | $60.12 | 1.21% | $1.464 | 2.46% |
2013 | $59.40 | 20.19% | $1.222 | 2.47% |
2012 | $49.42 | 14.45% | $1.139 | 2.64% |
平均 | $70.80 | 10.15% | $1.529 | 2.41% |
地域/市場 | 割合 |
---|---|
米国 | 57.30% |
日本 | 7.80% |
英国 | 4.20% |
中国 | 4.10% |
スイス | 2.70% |
フランス | 2.60% |
カナダ | 2.80% |
ドイツ | 2.40% |
オーストラリア | 2.00% |
台湾 | 1.60% |
韓国 | 1.40% |
オランダ | 1.10% |
インド | 1.00% |
スウェーデン | 0.90% |
香港 | 0.90% |
スペイン | 0.70% |
イタリア | 0.70% |
デンマーク | 0.60% |
ブラジル | 0.60% |
フィンランド | 0.40% |
南アフリカ | 0.40% |
ロシア | 0.40% |
ベルギー | 0.30% |
シンガポール | 0.30% |
タイ | 0.30% |
マレーシア | 0.30% |
Saudi Arabia | 0.30% |
ノルウェー | 0.20% |
メキシコ | 0.20% |
インドネシア | 0.20% |
イスラエル | 0.20% |
その他 | —% |
ポーランド | 0.10% |
アイルランド | 0.10% |
オーストリア | 0.10% |
ポルトガル | 0.10% |
ニュージーランド | 0.10% |
フィリピン | 0.10% |
アラブ首長国連邦 | 0.10% |
チリ | 0.10% |
トルコ | 0.10% |
カタール | 0.10% |
Kuwait | 0.10% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
AAPL | アップル Apple Inc. |
3.20% |
MSFT | マイクロソフト Microsoft Corporation |
2.61% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム Amazon.com, Inc. |
2.04% |
FB | フェイスブック Facebook, Inc. |
0.93% |
TSLA | Tesla Inc. | 0.90% |
GOOGL | グーグル Alphabet Inc. |
0.82% |
GOOG | Alphabet Inc. Class C | 0.80% |
700.0 | Tencent Holdings Ltd. | 0.77% |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 0.67% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン Johnson & Johnson |
0.65% |
JPM | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー JPMorgan Chase & Co. |
0.59% |
2330.0 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0.50% |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.49% |
V | ビザ Visa Inc. |
0.49% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ UnitedHealth Group Incorporated |
0.47% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル The Procter & Gamble Company |
0.47% |
NESN | Nestle SA | 0.47% |
NVDA | NVIDIA Corp. | 0.46% |
DIS | ウォルト・ディズニー The Walt Disney Company |
0.46% |
HD | ホーム・デポ The Home Depot, Inc. |
0.44% |
MA | Mastercard Inc. Class A | 0.42% |
PYPL | PayPal Holdings Inc. | 0.41% |
ROG | Roche Holding AG | 0.36% |
BAC | Bank of America Corp. | 0.34% |
INTC | インテル Intel Corporation |
0.34% |
NFLX | ネットフリックス Netflix, Inc. |
0.34% |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ Verizon Communications Inc. |
0.34% |
CMCSA | Comcast Corp. Class A | 0.34% |
ADBE | Adobe Inc. | 0.33% |
ABT | アボット・ラボラトリーズ Abbott Laboratories |
0.32% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー