ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 米国ETF分析コラム |
全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/12/13
東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
---|---|---|---|
海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
シンボル | VEA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | ||||||||||||
ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
主な投資対象 | 先進国株(除く米国) | ||||||||||||
連動指数 | FTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックス | ||||||||||||
運用会社 | バンガード | ||||||||||||
経費率 | 0.05% | ||||||||||||
決算回数 | 4回 | ||||||||||||
決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
基準株価 | $49.98 (2024/12/13) | ||||||||||||
分配金利回り | 3.00% (28位 / 53銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
参考指標 |
|
||||||||||||
関連コラム記事 |
年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
---|---|---|---|---|
2024 | $49.98 | 4.34% | ||
2023 | $47.90 | 14.13% | $1.511 | 3.60% |
2022 | $41.97 | -17.80% | $1.222 | 2.39% |
2021 | $51.06 | 8.16% | $1.614 | 3.42% |
2020 | $47.21 | 7.74% | $0.965 | 2.20% |
2019 | $43.82 | 18.11% | $1.340 | 3.61% |
2018 | $37.10 | -17.30% | $1.244 | 2.77% |
2017 | $44.86 | 22.77% | $1.243 | 3.40% |
2016 | $36.54 | -0.49% | $1.114 | 3.03% |
2015 | $36.72 | -3.06% | $1.071 | 2.83% |
2014 | $37.88 | -9.12% | $1.394 | 3.34% |
平均 | $42.51 | 2.31% | $1.272 | 3.06% |
地域/市場 | 割合 |
---|---|
Japan | 20.50% |
United Kingdom | 13.70% |
Canada | 10.50% |
France | 8.20% |
Switzerland | 8.00% |
Australia | 7.10% |
Germany | 6.30% |
Korea | 4.60% |
Netherlands | 3.20% |
Hong Kong | 2.90% |
Sweden | 2.80% |
Denmark | 2.10% |
Spain | 2.10% |
Italy | 2.00% |
Singapore | 1.20% |
Finland | 1.10% |
Belgium | 0.90% |
Norway | 0.80% |
Israel | 0.70% |
New Zealand | 0.30% |
Austria | 0.30% |
Poland | 0.20% |
Portugal | 0.20% |
Ireland | 0.20% |
Other | 0.10% |
シンボル | 銘柄名 | 割合 |
---|---|---|
NESN | Nestle SA | 1.65% |
ROG | Roche Holding AG | 1.18% |
005930 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.06% |
AZN | アストラゼネカ AstraZeneca PLC |
1.05% |
SHEL | Shell plc | 1.00% |
7203 | Toyota Motor Corp. | 0.96% |
ASML | ASML Holding NV | 0.93% |
NOVN | Novartis AG | 0.90% |
NOVO B | Novo Nordisk A/S Class B | 0.89% |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.78% |
BHP | BHPビリトン BHP Billiton Limited |
0.74% |
RY | Royal Bank of Canada | 0.70% |
1299 | AIA Group Ltd. | 0.68% |
HSBA | HSBC Holdings plc | 0.67% |
TTE | TotalEnergies SE | 0.64% |
TD | Toronto-Dominion Bank | 0.61% |
SAN | Sanofi | 0.56% |
GSK | グラクソ・スミスクライン GlaxoSmithKline plc |
0.55% |
CBA | Commonwealth Bank of Australia | 0.55% |
SAP | SAP SE | 0.52% |
6758 | Sony Group Corp. | 0.52% |
DGE | Diageo plc | 0.50% |
BATS | British American Tobacco plc | 0.50% |
BP. | BP plc | 0.46% |
CSL | CSL Ltd. | 0.46% |
ENB | エンブリッジ Enbridge Inc. |
0.44% |
ALV | Allianz SE | 0.40% |
SIE | Siemens AG | 0.40% |
BNS | Bank of Nova Scotia | 0.37% |
GLEN | Glencore plc | 0.36% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー