ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り | ||
(注) 更新日:2026/07/09
| 東証ETF | 高分配金ETF | JリートETF |
|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | IFGL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産ETF | ||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 先進国(除く米国)リート・不動産株 | ||||||||||||
| 連動指数 | FTSE EPRA/NAREIT 先進国(除く米国)不動産インデックス | ||||||||||||
| 運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||
| 経費率 | 0.48% | ||||||||||||
| 決算回数 | 4回 | ||||||||||||
| 決算日 | 3,6,9,12月 | ||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||
| 基準株価 | $22.4274 (2026/07/09) | ||||||||||||
| 分配金利回り | 4.15% (16位 / 49銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||
| 関連コラム記事 | ⇒ 海外リートに投資するなら東証のETFの方が豊富 |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $22.4274 | -2.87% | ||
| 2025 | $23.09 | 19.64% | $0.857 | 4.44% |
| 2024 | $19.30 | -11.31% | $0.933 | 4.29% |
| 2023 | $21.76 | 3.32% | $0.396 | 1.88% |
| 2022 | $21.06 | -26.11% | $0.588 | 2.06% |
| 2021 | $28.50 | 4.90% | $0.927 | 3.41% |
| 2020 | $27.17 | -9.64% | $0.589 | 1.96% |
| 2019 | $30.07 | 11.25% | $2.296 | 8.49% |
| 2018 | $27.03 | -9.90% | $1.107 | 3.69% |
| 2017 | $30.00 | 14.16% | $1.470 | 5.59% |
| 2016 | $26.28 | -5.77% | $2.017 | 7.23% |
| 平均 | $25.43 | -0.95% | $1.118 | 4.30% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー