ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/06
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | PFF | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国優先株・ハイブリッド証券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連動指数 | ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | ブラックロック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経費率 | 0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 基準株価 | $31.33 (2026/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金利回り | 6.22% (7位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 関連コラム記事 | ⇒ PFFとPFFDの上場来の分配金と利回りを比較してみた |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $31.33 | 1.20% | ||
| 2025 | $30.96 | -1.53% | $1.949 | 6.20% |
| 2024 | $31.44 | 0.80% | $1.986 | 6.37% |
| 2023 | $31.19 | 2.16% | $2.068 | 6.77% |
| 2022 | $30.53 | -22.57% | $1.835 | 4.65% |
| 2021 | $39.43 | 2.39% | $1.756 | 4.56% |
| 2020 | $38.51 | 2.86% | $1.846 | 4.93% |
| 2019 | $37.44 | 9.38% | $1.998 | 5.84% |
| 2018 | $34.23 | -10.09% | $2.162 | 5.68% |
| 2017 | $38.07 | 2.31% | $2.130 | 5.72% |
| 2016 | $37.21 | -4.22% | $2.178 | 5.61% |
| 平均 | $34.90 | -1.85% | $1.991 | 5.63% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー