ETFの利回りランキング、各銘柄の株価と分配金、利回りの推移、増配率、分配金履歴など、銘柄分析情報。
| Home | 東証ETF利回り | 海外ETF利回り | 投資信託(分配型)New! |
| 全ジャンルミックス | REIT利回り・インフラファンド・日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/06
| 東証ETF | 高分配金ETF | 業種別ETF | JリートETF |
|---|---|---|---|
| 海外ETF | 米国ETF利回り | 米国セクター別ETF | 米国債券・長中短期別ETF |
| シンボル | PFFD | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | グローバルX 米国優先証券 ETF | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | 運用会社のETF説明ページを開く | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主な投資対象 | 米国優先株 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 連動指数 | ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用会社 | グローバルエックス | ||||||||||||||||||||||||||||
| 経費率 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算回数 | 12回 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 決算日 | 毎月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 直近1年の分配金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 基準株価 | $19.26 (2026/01/06) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分配金利回り | 6.25% (6位 / 51銘柄) ⇒ 米国ETFセレクト利回りランキングへ ※この分配金利回りは、直近1年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 参考指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 関連コラム記事 | ⇒ PFFとPFFDの上場来の分配金と利回りを比較してみた |
| 年末株価(*1) | 株価騰落率 (前年比) |
年間分配金 | 分配金利回り (対前年末株価*2) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $19.26 | 1.85% | ||
| 2025 | $18.91 | -3.08% | $1.204 | 6.17% |
| 2024 | $19.51 | 0.57% | $1.253 | 6.46% |
| 2023 | $19.40 | 0.15% | $1.260 | 6.50% |
| 2022 | $19.37 | -24.81% | $1.284 | 4.98% |
| 2021 | $25.76 | -0.16% | $1.312 | 5.09% |
| 2020 | $25.80 | 3.08% | $1.335 | 5.33% |
| 2019 | $25.03 | 11.05% | $1.371 | 6.08% |
| 2018 | $22.54 | -9.41% | $1.399 | 5.62% |
| 2017 | $24.88 | $0.481 | ||
| 平均 | $22.36 | -2.83% | $1.211 | 5.78% |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー