全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
| Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | |||
| 全ジャンルミックス | 日本配当株利回り | ||
(注) 更新日:2026/07/18
| # | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) | 11.63% | NASDAQ100+カバードコール |
| 2 | 米国ETF | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPQ) | 10.57% | 米国株 |
| 3 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション(H有) (238A) | 10.27% | 米国債券 |
| 4 | 米国ETF | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) | 10.27% | SP500+カバードコール |
| 5 | 東証ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 9.78% | 米国カバコ |
| 6 | 東証ETF | iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション (237A) | 8.85% | 米国債券 |
| 7 | 東証ETF | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF (2868) | 8.59% | 米国カバコ |
| 8 | Jリート | いちごオフィスリート (8975) | 8.23% | オフィスビル特化型 |
| 9 | インフラファンド | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) | 8.13% | 太陽光発電設備 |
| 10 | 米国ETF | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) | 8.02% | 米国株 |
| 11 | インフラファンド | グリーンライト・再エネインフラ投資法人 (509A) | 8.01% | 太陽光発電設備 |
| 12 | 東証プライム | 東洋証券 (8614) | 7.64% | 金融(除く銀行) |
| 13 | インフラファンド | 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) | 7.56% | 太陽光発電設備 |
| 14 | インフラファンド | いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) | 7.48% | 太陽光発電設備 |
| 15 | 東証プライム | エニグモ (3665) | 7.42% | 情報通信・サービスその他 |
| 16 | 東証プライム | アイザワ証券グループ (8708) | 7.34% | 金融(除く銀行) |
| 17 | 東証グロース | ブランジスタ (6176) | 7.11% | 情報通信・サービスその他 |
| 18 | 東証プライム | フルサト・マルカホールディングス (7128) | 7.07% | 商社・卸売 |
| 19 | 東証スタンダード | 日産証券グループ (8705) | 6.95% | 金融(除く銀行) |
| 20 | Jリート | インヴィンシブル (8963) | 6.82% | 総合型(ホテル+住居中心) |
| 21 | 東証スタンダード | ディーエムエス (9782) | 6.77% | 情報通信・サービスその他 |
| 22 | インフラファンド | エネクス・インフラ投資法人 (9286) | 6.73% | 太陽光発電設備 |
| 23 | Jリート | マリモ地方創生リート (3470) | 6.68% | 総合型(住居+商業施設中心) |
| 24 | 東証スタンダード | ダイドーリミテッド (3205) | 6.67% | 素材・化学 |
| 25 | Jリート | ジャパン・ホテル・リート (8985) | 6.62% | ホテル特化型 |
| 26 | 東証スタンダード | ムゲンエステート (3299) | 6.61% | 不動産 |
| 27 | 米国ETF | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) | 6.61% | 米国ハイイールド債 |
| 28 | 東証グロース | LAホールディングス (2986) | 6.52% | 不動産 |
| 29 | Jリート | MIRARTH不動産 (3492) | 6.50% | 総合型 |
| 30 | Jリート | 霞ヶ関ホテルリート (401A) | 6.50% | ホテル特化型 |
| 31 | 米国ETF | グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) | 6.46% | 米国優先株 |
| 32 | 東証スタンダード | サクサホールディングス (6675) | 6.45% | 電機・精密 |
| 33 | 東証プライム | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) | 6.42% | 金融(除く銀行) |
| 34 | 東証プライム | 極東証券 (8706) | 6.38% | 金融(除く銀行) |
| 35 | 東証スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング (6927) | 6.37% | 電機・精密 |
| 36 | 東証スタンダード | フジコピアン (7957) | 6.36% | 情報通信・サービスその他 |
| 37 | Jリート | 東海道リート (2989) | 6.35% | 総合型 |
| 38 | 東証スタンダード | ユーラシア旅行社 (9376) | 6.29% | 情報通信・サービスその他 |
| 39 | 東証グロース | ギックス (9219) | 6.22% | 情報通信・サービスその他 |
| 40 | Jリート | 日本ホテル&レジデンシャル (3472) | 6.16% | 総合型(ホテル+住居中心) |
| 41 | Jリート | セントラル・リート (3488) | 6.14% | 総合型 |
| 42 | 東証プライム | 丸三証券 (8613) | 6.13% | 金融(除く銀行) |
| 43 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) (1497) | 6.12% | 米国社債 |
| 44 | 東証プライム | フージャースホールディングス (3284) | 6.10% | 不動産 |
| 45 | 東証スタンダード | UEX (9888) | 6.07% | 商社・卸売 |
| 46 | Jリート | エスコンジャパンリート (2971) | 6.05% | 総合型(商業施設中心+底地) |
| 47 | 東証プライム | 水戸証券 (8622) | 6.03% | 金融(除く銀行) |
| 48 | 東証スタンダード | ミズホメディー (4595) | 6.01% | 医薬品 |
| 49 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 (2258) | 6.01% | 米国債券 |
| 50 | 東証スタンダード | アルマード (4932) | 6.00% | 素材・化学 |
| 51 | Jリート | みらい (3476) | 6.00% | 総合型 |
| 52 | Jリート | ヘルスケア&メディカル (3455) | 6.00% | ヘルスケア施設特化型 |
| 53 | 東証プライム | テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 5.99% | 情報通信・サービスその他 |
| 54 | 東証プライム | ベース (4481) | 5.99% | 情報通信・サービスその他 |
| 55 | 東証プライム | エクセディ (7278) | 5.97% | 自動車・輸送機 |
| 56 | 東証スタンダード | 翻訳センター (2483) | 5.97% | 情報通信・サービスその他 |
| 57 | Jリート | スターアジア不動産 (3468) | 5.97% | 総合型 |
| 58 | Jリート | 平和不動産リート (8966) | 5.97% | 複合型(オフィスビル+住居) |
| 59 | 東証スタンダード | 西川ゴム工業 (5161) | 5.96% | 自動車・輸送機 |
| 60 | 東証プライム | スクロール (8005) | 5.95% | 小売 |
| 61 | 東証スタンダード | 共和レザー (3553) | 5.94% | 素材・化学 |
| 62 | 東証プライム | 高島 (8007) | 5.91% | 商社・卸売 |
| 63 | 東証プライム | FPG (7148) | 5.91% | 金融(除く銀行) |
| 64 | 東証プライム | ディア・ライフ (3245) | 5.91% | 不動産 |
| 65 | 米国ETF | iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF (HYG) | 5.90% | 米国ハイイールド債 |
| 66 | 東証プライム | グランディハウス (8999) | 5.89% | 不動産 |
| 67 | 東証プライム | ダブルスタンダード (3925) | 5.88% | 情報通信・サービスその他 |
| 68 | 東証スタンダード | ニッピ (7932) | 5.84% | 情報通信・サービスその他 |
| 69 | 東証スタンダード | NEW ART HOLDINGS (7638) | 5.84% | 小売 |
| 70 | 東証スタンダード | リリカラ (9827) | 5.83% | 商社・卸売 |
| 71 | 東証スタンダード | ケル (6919) | 5.79% | 電機・精密 |
| 72 | 東証グロース | ブロードマインド (7343) | 5.79% | 金融(除く銀行) |
| 73 | 東証プライム | ジャフコ グループ (8595) | 5.78% | 金融(除く銀行) |
| 74 | 東証スタンダード | 新家工業 (7305) | 5.77% | 鉄鋼・非鉄 |
| 75 | 東証プライム | TSIホールディングス (3608) | 5.76% | 素材・化学 |
| 76 | Jリート | グローバル・ワン不動産 (8958) | 5.76% | オフィスビル特化型 |
| 77 | 東証プライム | アリアケジャパン (2815) | 5.75% | 食品 |
| 78 | 東証プライム | ダイキョーニシカワ (4246) | 5.74% | 素材・化学 |
| 79 | 東証スタンダード | イマジニア (4644) | 5.74% | 情報通信・サービスその他 |
| 80 | 東証スタンダード | 佐田建設 (1826) | 5.73% | 建設・資材 |
| 81 | Jリート | Oneリート (3290) | 5.73% | 複合型(オフィスビル+商業施設) |
| 82 | 東証プライム | 大平洋金属 (5541) | 5.72% | 鉄鋼・非鉄 |
| 83 | 東証スタンダード | エーワン精密 (6156) | 5.71% | 機械 |
| 84 | 東証プライム | 丹青社 (9743) | 5.71% | 情報通信・サービスその他 |
| 85 | Jリート | トーセイ・リート (3451) | 5.71% | 総合型 |
| 86 | 東証プライム | 中越パルプ工業 (3877) | 5.70% | 素材・化学 |
| 87 | 東証プライム | MS-Japan (6539) | 5.70% | 情報通信・サービスその他 |
| 88 | Jリート | ユナイテッド・アーバン (8960) | 5.69% | 総合型 |
| 89 | 東証スタンダード | エヌアイシ・オートテック (5742) | 5.68% | 鉄鋼・非鉄 |
| 90 | 東証プライム | コプロ・ホールディングス (7059) | 5.66% | 情報通信・サービスその他 |
| 91 | 東証スタンダード | ソトー (3571) | 5.65% | 素材・化学 |
| 92 | 東証プライム | UTグループ (2146) | 5.65% | 情報通信・サービスその他 |
| 93 | 東証グロース | Enjin (7370) | 5.65% | 情報通信・サービスその他 |
| 94 | 東証スタンダード | フェイスネットワーク (3489) | 5.64% | 不動産 |
| 95 | 東証プライム | 東亜道路工業 (1882) | 5.62% | 建設・資材 |
| 96 | Jリート | 日本リート (3296) | 5.62% | 総合型(オフィスビル中心) |
| 97 | Jリート | 星野リゾート・リート (3287) | 5.61% | ホテル・旅館特化型 |
| 98 | 東証プライム | 日本甜菜製糖 (2108) | 5.59% | 食品 |
| 99 | 東証プライム | MIRARTHホールディングス (8897) | 5.59% | 不動産 |
| 100 | 東証スタンダード | ビーロット (3452) | 5.58% | 不動産 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー