全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
REIT利回り・インフラファンド | |||
全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株・中国・アセアン配当株 |
(注) 更新日:2025/06/19
# | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) | 12.50% | NASDAQ100+カバードコール |
2 | 東証ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 11.97% | 米国カバコ |
3 | 東証ETF | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF (2868) | 11.63% | 米国カバコ |
4 | 米国ETF | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPQ) | 11.55% | 米国株 |
5 | 中国・香港 | ユーユエン・インダストリアル (00551) | 11.38% | 製靴 |
6 | インドネシア | ペルサハーン・ガス・ネガラ (PGAS) | 10.90% | 公益企業 - 天然ガス |
7 | 米国ETF | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) | 10.80% | SP500+カバードコール |
8 | 東証プライム | 東洋証券 (8614) | 10.46% | 金融(除く銀行) |
9 | 東証スタンダード | ダイドーリミテッド (3205) | 10.03% | 素材・化学 |
10 | 中国・香港 | スプリング・リート (01426) | 9.94% | 商業REIT |
11 | 米国 | ダウ・ケミカル (DOW) | 9.26% | 素材 |
12 | インフラファンド | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287) | 8.95% | 太陽光発電設備 |
13 | インドネシア | アストラ・インターナショナル (ASII) | 8.88% | 自動車 & トラック製造 |
14 | タイ | サイアム商業銀行 (SCB) | 8.85% | 銀行 |
15 | 米国 | エイリス・キャピタル (ARCC) | 8.61% | 金融 |
16 | インドネシア | バンク・ラヤット・インドネシア (BBRI) | 8.58% | 銀行 |
17 | インフラファンド | エネクス・インフラ投資法人 (9286) | 8.57% | 太陽光発電設備 |
18 | タイ | タイ石油開発公社 (PTTEP) | 8.52% | 石油 & ガス探査 / 生産 |
19 | 米国ETF | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) | 8.38% | 米国株 |
20 | インフラファンド | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) | 8.10% | 太陽光発電設備 |
21 | 東証プライム | アイザワ証券グループ (8708) | 7.82% | 金融(除く銀行) |
22 | インドネシア | テレコムニカシ・インドネシア (TLKM) | 7.75% | 総合通信サービス |
23 | マレーシア | サイム・ダービー (SIME) | 7.74% | 産業コングロマリット |
24 | 米国 | BCE (BCE) | 7.73% | 電気通信サービス |
25 | 東証スタンダード | ディーエムエス (9782) | 7.72% | 情報通信・サービスその他 |
26 | 東証プライム | 極東証券 (8706) | 7.69% | 金融(除く銀行) |
27 | 東証スタンダード | 西川ゴム工業 (5161) | 7.58% | 自動車・輸送機 |
28 | 中国・香港 | シノペック (00386) | 7.39% | 石油 & ガス精製 / 販売 |
29 | インフラファンド | 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) | 7.33% | 太陽光発電設備 |
30 | 東証プライム | 岩井コスモホールディングス (8707) | 7.14% | 金融(除く銀行) |
31 | インフラファンド | いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) | 7.13% | 太陽光発電設備 |
32 | 東証プライム | クレハ (4023) | 7.05% | 素材・化学 |
33 | 中国・香港 | ハンアン・インターナショナル (01044) | 7.01% | パーソナル用品 |
34 | 東証プライム | 大平洋金属 (5541) | 6.98% | 鉄鋼・非鉄 |
35 | 米国 | アルトリア・グループ (MO) | 6.96% | 生活必需品 |
36 | 東証プライム | 丸三証券 (8613) | 6.92% | 金融(除く銀行) |
37 | 東証プライム | UTグループ (2146) | 6.91% | 情報通信・サービスその他 |
38 | 米国 | ファイザー (PFE) | 6.86% | ヘルスケア |
39 | タイ | タイ石油公社 (PTT) | 6.83% | 石油 & ガス精製 / 販売 |
40 | イギリス | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BTI) | 6.78% | 生活必需品 |
41 | シンガポール | DBSグループ・ホールディングス (DBSM) | 6.75% | 銀行 |
42 | 米国ETF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF (PFF) | 6.71% | 米国優先株・ハイブリッド証券 |
43 | 東証スタンダード | 共和レザー (3553) | 6.68% | 素材・化学 |
44 | 東証スタンダード | イクヨ (7273) | 6.65% | 自動車・輸送機 |
45 | 米国ETF | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) | 6.62% | 米国ハイイールド債 |
46 | 米国ETF | グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) | 6.62% | 米国優先株 |
47 | 中国・香港 | 越秀トランスポートインフラ (01052) | 6.61% | 高速道路 & 鉄道路線 |
48 | 東証スタンダード | 新家工業 (7305) | 6.57% | 鉄鋼・非鉄 |
49 | 東証プライム | マツダ (7261) | 6.54% | 自動車・輸送機 |
50 | タイ | ラチャブリ・エレクトリシティ (RATCH) | 6.48% | 独立発電事業者 |
51 | 東証プライム | 伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 6.47% | 食品 |
52 | 東証プライム | 高島 (8007) | 6.46% | 商社・卸売 |
53 | 東証プライム | 青山商事 (8219) | 6.41% | 小売 |
54 | 東証プライム | ファンコミュニケーションズ (2461) | 6.39% | 情報通信・サービスその他 |
55 | イギリス | BP (BP) | 6.38% | エネルギー |
56 | 東証プライム | THK (6481) | 6.34% | 機械 |
57 | 米国 | ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) | 6.34% | 電気通信サービス |
58 | 東証スタンダード | ニッピ (7932) | 6.33% | 情報通信・サービスその他 |
59 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 (2258) | 6.30% | 米国債券 |
60 | 東証プライム | アイティメディア (2148) | 6.29% | 情報通信・サービスその他 |
61 | マレーシア | マラヤン・バンキング (MBBM) | 6.29% | 銀行 |
62 | 東証プライム | 有沢製作所 (5208) | 6.26% | 素材・化学 |
63 | 東証プライム | ユニプレス (5949) | 6.26% | 自動車・輸送機 |
64 | 東証プライム | 三信電気 (8150) | 6.19% | 商社・卸売 |
65 | 東証プライム | エクセディ (7278) | 6.18% | 自動車・輸送機 |
66 | 東証スタンダード | 日本特殊塗料 (4619) | 6.17% | 素材・化学 |
67 | 東証プライム | プレス工業 (7246) | 6.16% | 自動車・輸送機 |
68 | 東証スタンダード | ユニバーサルエンターテインメント (6425) | 6.15% | 機械 |
69 | 東証プライム | バリューコマース (2491) | 6.15% | 情報通信・サービスその他 |
70 | 中国・香港 | 浙江エクスプレス (00576) | 6.15% | 高速道路 & 鉄道路線 |
71 | 東証スタンダード | ミヨシ油脂 (4404) | 6.13% | 食品 |
72 | 東証スタンダード | 日本山村硝子 (5210) | 6.13% | 建設・資材 |
73 | 東証プライム | 日本触媒 (4114) | 6.13% | 素材・化学 |
74 | 東証スタンダード | ケル (6919) | 6.13% | 電機・精密 |
75 | 東証プライム | ワキタ (8125) | 6.13% | 商社・卸売 |
76 | Jリート | インヴィンシブル (8963) | 6.13% | 総合型(ホテル+住居中心) |
77 | 中国・香港 | ジンナン・クリーンエナジー (00579) | 6.13% | 公益企業 - 電力 |
78 | 東証プライム | 東洋建設 (1890) | 6.12% | 建設・資材 |
79 | 米国 | メーシーズ (M) | 6.12% | 一般消費財・サービス |
80 | 東証プライム | 高周波熱錬 (5976) | 6.11% | 建設・資材 |
81 | 東証プライム | グンゼ (3002) | 6.11% | 素材・化学 |
82 | 東証プライム | MS-Japan (6539) | 6.11% | 情報通信・サービスその他 |
83 | 東証スタンダード | テセック (6337) | 6.10% | 機械 |
84 | 東証プライム | フージャースホールディングス (3284) | 6.07% | 不動産 |
85 | 東証ETF | グローバルX 米国優先証券ETF (2866) | 6.07% | 米国優先証券 |
86 | 東証スタンダード | アルマード (4932) | 6.06% | 素材・化学 |
87 | 東証プライム | 東亜道路工業 (1882) | 6.05% | 建設・資材 |
88 | 米国 | クラフト・ハインツ (KHC) | 6.05% | 生活必需品 |
89 | 東証スタンダード | ムトー精工 (7927) | 6.03% | 素材・化学 |
90 | 東証プライム | アネスト岩田 (6381) | 6.03% | 機械 |
91 | 東証スタンダード | ヒップ (2136) | 6.03% | 情報通信・サービスその他 |
92 | 東証プライム | タチエス (7239) | 6.02% | 自動車・輸送機 |
93 | 東証スタンダード | カノークス (8076) | 6.02% | 商社・卸売 |
94 | 東証プライム | グランディハウス (8999) | 6.01% | 不動産 |
95 | 東証スタンダード | サクサホールディングス (6675) | 5.99% | 電機・精密 |
96 | Jリート | 東海道リート (2989) | 5.97% | 総合型 |
97 | Jリート | スターアジア不動産 (3468) | 5.96% | 総合型 |
98 | Jリート | タカラレーベン不動産 (3492) | 5.96% | 総合型 |
99 | 東証プライム | ダイキョーニシカワ (4246) | 5.93% | 素材・化学 |
100 | 東証スタンダード | フェイスネットワーク (3489) | 5.91% | 不動産 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー