全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (301~400位)

(注) 更新日:2026/03/04

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
301 東証プライム 日神グループホールディングス (8881) 4.25% 不動産
302 東証プライム ジェイエイシーリクルートメント (2124) 4.24% 情報通信・サービスその他
303 東証プライム 小松ウオール工業 (7949) 4.24% 情報通信・サービスその他
304 東証プライム 三井松島ホールディングス (1518) 4.23% エネルギー資源
305 東証プライム スミダコーポレーション (6817) 4.23% 電機・精密
306 東証スタンダード アピリッツ (4174) 4.23% 情報通信・サービスその他
307 東証スタンダード ポエック (9264) 4.23% 商社・卸売
308 東証プライム スパークス・グループ (8739) 4.23% 金融(除く銀行)
309 東証スタンダード 青山財産ネットワークス (8929) 4.23% 不動産
310 東証スタンダード ティア (2485) 4.22% 情報通信・サービスその他
311 東証プライム ローランド (7944) 4.22% 情報通信・サービスその他
312 東証プライム スペース (9622) 4.22% 情報通信・サービスその他
313 Jリート 霞ヶ関ホテルリート (401A) 4.22% ホテル特化型
314 東証スタンダード ヤマウホールディングス (5284) 4.21% 建設・資材
315 東証プライム フコク (5185) 4.21% 自動車・輸送機
316 東証スタンダード エスケーエレクトロニクス (6677) 4.21% 電機・精密
317 東証プライム 日本セラミック (6929) 4.21% 電機・精密
318 東証スタンダード JALCOホールディングス (6625) 4.21% 不動産
319 Jリート 阪急阪神リート (8977) 4.21% 総合型(商業施設中心)
320 Jリート 日本プロロジスリート (3283) 4.21% 物流施設特化型
321 米国 ドミニオン・エナジー (D) 4.21% 公益事業
322 東証スタンダード モバイルファクトリー (3912) 4.20% 情報通信・サービスその他
323 東証スタンダード シンデン・ハイテックス (3131) 4.20% 商社・卸売
324 東証スタンダード Japan Eyewear Holdings (5889) 4.20% 小売
325 東証プライム 大倉工業 (4221) 4.19% 素材・化学
326 東証スタンダード 日本プラスト (7291) 4.19% 自動車・輸送機
327 東証スタンダード 大研医器 (7775) 4.19% 電機・精密
328 東証スタンダード クレステック (7812) 4.19% 情報通信・サービスその他
329 東証プライム ビーウィズ (9216) 4.19% 情報通信・サービスその他
330 東証プライム 学究社 (9769) 4.19% 情報通信・サービスその他
331 東証プライム 日本郵船 (9101) 4.19% 運輸・物流
332 東証ETF MAXIS Jリート上場投信 (1597) 4.19% Jリート
333 米国ETF バンガード・米国モーゲージ担保証券ETF (VMBS) 4.19% 米国MBS
334 東証スタンダード 朝日印刷 (3951) 4.18% 素材・化学
335 東証スタンダード アルマード (4932) 4.18% 素材・化学
336 東証スタンダード ショーエイコーポレーション (9385) 4.18% 素材・化学
337 東証プライム バンドー化学 (5195) 4.18% 自動車・輸送機
338 東証スタンダード 東北新社 (2329) 4.18% 情報通信・サービスその他
339 東証グロース イノベーション (3970) 4.18% 情報通信・サービスその他
340 東証プライム ニホンフラッシュ (7820) 4.18% 情報通信・サービスその他
341 東証プライム VTホールディングス (7593) 4.18% 小売
342 東証プライム 日本エスコン (8892) 4.18% 不動産
343 東証ETF MAXIS 高利回りJリート上場投信 (1660) 4.18% Jリート
344 Jリート SOSiLA物流リート (2979) 4.18% 物流施設(産業用不動産)特化型
345 東証スタンダード 東京ソワール (8040) 4.17% 素材・化学
346 東証スタンダード フェイスネットワーク (3489) 4.17% 不動産
347 米国ETF iシェアーズ 米国 MBS ETF (MBB) 4.17% 米国MBS
348 東証グロース ユナイテッド (2497) 4.16% 情報通信・サービスその他
349 東証グロース エクストリーム (6033) 4.16% 情報通信・サービスその他
350 東証グロース アンビション DX ホールディングス (3300) 4.16% 不動産
351 東証プライム 淀川製鋼所 (5451) 4.15% 鉄鋼・非鉄
352 東証プライム 船井総研ホールディングス (9757) 4.15% 情報通信・サービスその他
353 東証プライム 日本アクア (1429) 4.14% 建設・資材
354 東証プライム 日本冶金工業 (5480) 4.14% 鉄鋼・非鉄
355 東証スタンダード シライ電子工業 (6658) 4.14% 電機・精密
356 東証スタンダード 日本モーゲージサービス (7192) 4.14% 金融(除く銀行)
357 東証プライム グローバル・リンク・マネジメント (3486) 4.13% 不動産
358 東証スタンダード ノバック (5079) 4.12% 建設・資材
359 東証プライム ラクーンホールディングス (3031) 4.12% 情報通信・サービスその他
360 東証プライム エイベックス (7860) 4.12% 情報通信・サービスその他
361 東証プライム 丸井グループ (8252) 4.12% 小売
362 東証スタンダード イーグランド (3294) 4.12% 不動産
363 米国ETF SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF (SPYD) 4.12% 米国配当株
364 東証スタンダード エーアンドエーマテリアル (5391) 4.11% 建設・資材
365 東証スタンダード スーパーバッグ (3945) 4.11% 素材・化学
366 東証プライム 大日精化工業 (4116) 4.11% 素材・化学
367 東証スタンダード 日本エアーテック (6291) 4.11% 機械
368 東証スタンダード 菊水化学工業 (7953) 4.11% 情報通信・サービスその他
369 東証プライム サックスバー ホールディングス (9990) 4.11% 小売
370 米国 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ (BMY) 4.11% ヘルスケア
371 東証スタンダード 日創プロニティ (3440) 4.10% 建設・資材
372 東証プライム アルトナー (2163) 4.10% 情報通信・サービスその他
373 東証スタンダード 盟和産業 (7284) 4.09% 自動車・輸送機
374 東証プライム アイチ コーポレーション (6345) 4.09% 機械
375 東証グロース ピー・ビーシステムズ (4447) 4.09% 情報通信・サービスその他
376 東証プライム アルプス技研 (4641) 4.09% 情報通信・サービスその他
377 東証スタンダード オリコン (4800) 4.09% 情報通信・サービスその他
378 東証プライム マネックスグループ (8698) 4.09% 金融(除く銀行)
379 東証ETF iシェアーズ 米国債20年超(H有) (2621) 4.09% 米国債券
380 東証プライム SANKYO (6417) 4.08% 機械
381 東証スタンダード ナカボーテック (1787) 4.07% 建設・資材
382 東証スタンダード ムトー精工 (7927) 4.07% 素材・化学
383 東証プライム ゼンリン (9474) 4.07% 情報通信・サービスその他
384 米国 トランスカナダ (TRP) 4.07% エネルギー
385 東証プライム 世紀東急工業 (1898) 4.06% 建設・資材
386 東証スタンダード 東リ (7971) 4.06% 素材・化学
387 東証プライム 大真空 (6962) 4.06% 電機・精密
388 東証スタンダード ゼネテック (4492) 4.06% 情報通信・サービスその他
389 東証スタンダード くろがね工作所 (7997) 4.06% 情報通信・サービスその他
390 東証プライム And Doホールディングス (3457) 4.06% 不動産
391 Jリート 日本プライムリアルティ (8955) 4.06% 複合型(オフィスビル+商業施設)
392 東証プライム ユニプレス (5949) 4.05% 自動車・輸送機
393 東証スタンダード 南総通運 (9034) 4.05% 運輸・物流
394 東証プライム 日本たばこ産業 (2914) 4.04% 食品
395 東証プライム 岡部 (5959) 4.04% 建設・資材
396 Jリート ジャパンエクセレント (8987) 4.04% 総合型(オフィスビル中心)
397 米国 AT&T (T) 4.04% 電気通信サービス
398 東証スタンダード シンクレイヤ (1724) 4.03% 建設・資材
399 東証スタンダード オーナンバ (5816) 4.03% 鉄鋼・非鉄
400 東証スタンダード ウエストホールディングス (1407) 4.02% 建設・資材

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー