全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株中国・アセアン配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (301~400位)

(注) 更新日:2025/12/13

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
301 東証スタンダード はせがわ (8230) 4.68% 小売
302 東証プライム 冨士ダイス (6167) 4.67% 機械
303 東証プライム サックスバー ホールディングス (9990) 4.67% 小売
304 東証スタンダード ハウスフリーダム (8996) 4.67% 不動産
305 東証プライム 大末建設 (1814) 4.66% 建設・資材
306 東証スタンダード 神栄 (3004) 4.66% 商社・卸売
307 東証プライム 大東建託 (1878) 4.66% 不動産
308 東証スタンダード 日創プロニティ (3440) 4.65% 建設・資材
309 東証スタンダード ナカボーテック (1787) 4.64% 建設・資材
310 東証プライム オープンアップグループ (2154) 4.64% 情報通信・サービスその他
311 東証スタンダード エステールホールディングス (7872) 4.64% 情報通信・サービスその他
312 東証プライム VTホールディングス (7593) 4.64% 小売
313 東証ETF NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) (2519) 4.64% 新興国債券
314 東証プライム マツダ (7261) 4.63% 自動車・輸送機
315 東証ETF 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 4.63% 新興国債券
316 Jリート CREロジスティクスファンド (3487) 4.63% 物流施設特化型
317 Jリート スターツプロシード (8979) 4.63% 住居特化型
318 東証プライム コーセル (6905) 4.62% 電機・精密
319 東証プライム レスターホールディングス (3156) 4.62% 商社・卸売
320 東証スタンダード ビーロット (3452) 4.62% 不動産
321 Jリート オリックス不動産 (8954) 4.62% 総合型(オフィスビル中心)
322 Jリート ヒューリックリート (3295) 4.62% 総合型
323 東証プライム 日本化学工業 (4092) 4.61% 素材・化学
324 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 4.60% エネルギー資源
325 東証プライム フコク (5185) 4.60% 自動車・輸送機
326 東証スタンダード あかつき本社 (8737) 4.60% 金融(除く銀行)
327 東証スタンダード GMB (7214) 4.59% 自動車・輸送機
328 Jリート NTT都市開発リート (8956) 4.59% 複合型(オフィスビル+住居)
329 米国 ドミニオン・エナジー (D) 4.59% 公益事業
330 東証プライム 淀川製鋼所 (5451) 4.58% 鉄鋼・非鉄
331 東証スタンダード ウェルネット (2428) 4.58% 情報通信・サービスその他
332 東証プライム オカムラ (7994) 4.58% 情報通信・サービスその他
333 東証プライム AOKIホールディングス (8214) 4.58% 小売
334 東証スタンダード AVANTIA (8904) 4.58% 不動産
335 東証グロース シェアリングテクノロジー (3989) 4.57% 情報通信・サービスその他
336 東証スタンダード メディカル一光グループ (3353) 4.57% 小売
337 東証スタンダード 豊トラスティ証券 (8747) 4.57% 金融(除く銀行)
338 米国ETF iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF (USIG) 4.57% 米国社債
339 Jリート ラサールロジポート (3466) 4.57% 物流施設特化型
340 東証プライム 関西ペイント (4613) 4.56% 素材・化学
341 東証プライム アイホン (6718) 4.56% 電機・精密
342 東証プライム 萩原工業 (7856) 4.56% 情報通信・サービスその他
343 米国 AT&T (T) 4.56% 電気通信サービス
344 東証スタンダード アイビー化粧品 (4918) 4.55% 素材・化学
345 東証プライム イリソ電子工業 (6908) 4.55% 電機・精密
346 東証スタンダード 大研医器 (7775) 4.55% 電機・精密
347 東証スタンダード 今村証券 (7175) 4.55% 金融(除く銀行)
348 東証プライム アイチ コーポレーション (6345) 4.54% 機械
349 東証プライム 日本郵船 (9101) 4.54% 運輸・物流
350 米国 シェブロン (CVX) 4.54% エネルギー
351 東証スタンダード 日本エアーテック (6291) 4.53% 機械
352 東証プライム 日精樹脂工業 (6293) 4.53% 機械
353 東証スタンダード ベネフィットジャパン (3934) 4.53% 情報通信・サービスその他
354 東証スタンダード 菊水化学工業 (7953) 4.53% 情報通信・サービスその他
355 東証プライム SBIアルヒ (7198) 4.53% 金融(除く銀行)
356 東証グロース LAホールディングス (2986) 4.53% 不動産
357 東証スタンダード アズマハウス (3293) 4.53% 不動産
358 東証ETF 上場インデックスファンド豪州国債(H無) (2844) 4.53% 豪州債券
359 東証プライム 中越パルプ工業 (3877) 4.52% 素材・化学
360 東証スタンダード 長栄 (2993) 4.52% 不動産
361 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.52% 総合型
362 東証プライム スミダコーポレーション (6817) 4.51% 電機・精密
363 東証プライム 山田コンサルティンググループ (4792) 4.51% 情報通信・サービスその他
364 東証プライム FPパートナー (7388) 4.51% 金融(除く銀行)
365 東証ETF iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) (1496) 4.51% 米国社債
366 中国・香港 中国農業銀行 (01288) 4.51% 銀行
367 東証スタンダード トリニティ工業 (6382) 4.50% 機械
368 東証グロース ジャパニアス (9558) 4.50% 情報通信・サービスその他
369 東証プライム 武田薬品工業 (4502) 4.49% 医薬品
370 東証プライム 三菱製鋼 (5632) 4.49% 鉄鋼・非鉄
371 東証グロース エスユーエス (6554) 4.49% 情報通信・サービスその他
372 東証スタンダード ウイルプラスホールディングス (3538) 4.49% 小売
373 東証プライム スクロール (8005) 4.49% 小売
374 東証スタンダード 佐藤渡辺 (1807) 4.48% 建設・資材
375 東証スタンダード ノバック (5079) 4.48% 建設・資材
376 東証スタンダード 高田機工 (5923) 4.48% 建設・資材
377 東証プライム 小森コーポレーション (6349) 4.48% 機械
378 東証スタンダード マミヤ・オーピー (7991) 4.48% 機械
379 東証スタンダード くろがね工作所 (7997) 4.48% 情報通信・サービスその他
380 東証スタンダード JALCOホールディングス (6625) 4.48% 不動産
381 東証ETF 上場インデックスファンド米国債券(H無) (1486) 4.48% 米国債券
382 東証プライム 日本カーボン (5302) 4.47% 建設・資材
383 東証スタンダード テクノスマート (6246) 4.47% 機械
384 東証スタンダード サクサホールディングス (6675) 4.47% 電機・精密
385 東証スタンダード センチュリー21・ジャパン (8898) 4.47% 不動産
386 Jリート GLP (3281) 4.47% 物流施設特化型
387 Jリート 大和証券リビング (8986) 4.47% 複合型(住居+ヘルスケア施設)
388 東証スタンダード 東洋シヤッター (5936) 4.46% 建設・資材
389 東証プライム 日工 (6306) 4.46% 機械
390 東証スタンダード 北川鉄工所 (6317) 4.46% 機械
391 東証スタンダード アドヴァングループ (7463) 4.46% 小売
392 東証スタンダード ヤマウホールディングス (5284) 4.45% 建設・資材
393 東証スタンダード SECカーボン (5304) 4.45% 建設・資材
394 東証プライム 大日本塗料 (4611) 4.45% 素材・化学
395 東証プライム 荒川化学工業 (4968) 4.45% 素材・化学
396 東証スタンダード イクヨ (7273) 4.45% 自動車・輸送機
397 東証プライム ディップ (2379) 4.45% 情報通信・サービスその他
398 東証プライム And Doホールディングス (3457) 4.45% 不動産
399 東証プライム 大日精化工業 (4116) 4.44% 素材・化学
400 米国ETF SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF (SPYD) 4.44% 米国配当株

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー