全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株中国・アセアン配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (301~400位)

(注) 更新日:2024/04/26

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
301 Jリート SOSiLA物流リート (2979) 4.44% 物流施設(産業用不動産)特化型
302 イギリス BP (BP) 4.44% エネルギー
303 東証スタンダード ウイルテック (7087) 4.43% 情報通信・サービスその他
304 東証スタンダード はせがわ (8230) 4.43% 小売
305 Jリート オリックス不動産 (8954) 4.43% 総合型(オフィスビル中心)
306 東証プライム 荒川化学工業 (4968) 4.42% 素材・化学
307 東証プライム ピー・シー・エー (9629) 4.42% 情報通信・サービスその他
308 Jリート NTT都市開発リート (8956) 4.42% 複合型(オフィスビル+住居)
309 中国・香港 ファネン・パワー・インターナショナル (00902) 4.42% 独立発電事業者
310 タイ アドバンスド・インフォ・サービス (ADVANC) 4.42% 無線通信サービス
311 東証スタンダード 住石ホールディングス (1514) 4.41% エネルギー資源
312 東証プライム いすゞ自動車 (7202) 4.41% 自動車・輸送機
313 東証プライム ヨンドシーホールディングス (8008) 4.41% 小売
314 Jリート 野村不動産マスターファンド (3462) 4.41% 総合型
315 Jリート 日本プライムリアルティ (8955) 4.41% 複合型(オフィスビル+商業施設)
316 東証プライム 飛島建設 (1805) 4.40% 建設・資材
317 東証プライム 科研製薬 (4521) 4.40% 医薬品
318 東証プライム エノモト (6928) 4.40% 電機・精密
319 東証グロース ライトワークス (4267) 4.40% 情報通信・サービスその他
320 東証プライム 東急建設 (1720) 4.39% 建設・資材
321 東証スタンダード 東海リース (9761) 4.39% 情報通信・サービスその他
322 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.39% 総合型
323 東証スタンダード テクノスマート (6246) 4.37% 機械
324 東証プライム キャリアデザインセンター (2410) 4.37% 情報通信・サービスその他
325 東証プライム タナベコンサルティンググループ (9644) 4.37% 情報通信・サービスその他
326 東証プライム 日本冶金工業 (5480) 4.36% 鉄鋼・非鉄
327 Jリート ジャパンリアルエステイト (8952) 4.36% オフィスビル特化型
328 シンガポール シンガポール・テレコム (STEL) 4.36% 総合通信サービス
329 東証スタンダード 信和 (3447) 4.35% 建設・資材
330 東証プライム デンカ (4061) 4.35% 素材・化学
331 東証スタンダード 日宣 (6543) 4.35% 情報通信・サービスその他
332 米国ETF iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF (LQD) 4.35% 米国社債
333 東証プライム スミダコーポレーション (6817) 4.34% 電機・精密
334 東証プライム 明和産業 (8103) 4.34% 商社・卸売
335 Jリート 大和証券リビング (8986) 4.34% 複合型(住居+ヘルスケア施設)
336 東証プライム 三菱製鋼 (5632) 4.33% 鉄鋼・非鉄
337 東証スタンダード パンチ工業 (6165) 4.33% 機械
338 東証スタンダード アクセル (6730) 4.33% 電機・精密
339 東証プライム サンワテクノス (8137) 4.32% 商社・卸売
340 東証プライム グッドコムアセット (3475) 4.32% 不動産
341 マレーシア AMMBホールディングス (AMMB) 4.32% 銀行
342 東証スタンダード ヒップ (2136) 4.31% 情報通信・サービスその他
343 Jリート 阪急阪神リート (8977) 4.31% 総合型(商業施設中心)
344 東証スタンダード ウイルプラスホールディングス (3538) 4.30% 小売
345 Jリート ジャパンエクセレント (8987) 4.30% 総合型(オフィスビル中心)
346 東証スタンダード 弘電社 (1948) 4.29% 建設・資材
347 東証スタンダード サンコール (5985) 4.29% 建設・資材
348 東証プライム ランドコンピュータ (3924) 4.29% 情報通信・サービスその他
349 東証プライム 小松ウオール工業 (7949) 4.29% 情報通信・サービスその他
350 東証スタンダード エスクロー・エージェント・ジャパン (6093) 4.28% 情報通信・サービスその他
351 東証プライム ウイン・パートナーズ (3183) 4.28% 商社・卸売
352 東証プライム 日本国土開発 (1887) 4.27% 建設・資材
353 東証プライム JFEホールディングス (5411) 4.27% 鉄鋼・非鉄
354 東証スタンダード エステールホールディングス (7872) 4.27% 情報通信・サービスその他
355 東証スタンダード あかつき本社 (8737) 4.27% 金融(除く銀行)
356 東証スタンダード 三晃金属工業 (1972) 4.26% 建設・資材
357 東証スタンダード シンニッタン (6319) 4.26% 鉄鋼・非鉄
358 米国ETF iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF (USIG) 4.26% 米国社債
359 Jリート 福岡リート (8968) 4.26% 総合型(商業施設中心)
360 東証プライム 長谷工コーポレーション (1808) 4.25% 建設・資材
361 東証プライム 日本曹達 (4041) 4.25% 素材・化学
362 東証スタンダード タイガースポリマー (4231) 4.25% 素材・化学
363 東証スタンダード 日本エアーテック (6291) 4.25% 機械
364 東証プライム 飯野海運 (9119) 4.25% 運輸・物流
365 東証プライム スターティアホールディングス (3393) 4.25% 商社・卸売
366 東証ETF NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) (2519) 4.25% 新興国債券
367 東証プライム タマホーム (1419) 4.24% 建設・資材
368 東証プライム 商船三井 (9104) 4.24% 運輸・物流
369 東証プライム ウェルネオシュガー (2117) 4.23% 食品
370 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 4.23% エネルギー資源
371 東証スタンダード ナカバヤシ (7987) 4.23% 情報通信・サービスその他
372 東証スタンダード 東北銀行 (8349) 4.23% 銀行
373 東証プライム ノエビアホールディングス (4928) 4.22% 素材・化学
374 東証プライム サンゲツ (8130) 4.22% 商社・卸売
375 東証スタンダード カワタ (6292) 4.21% 機械
376 東証プライム ダイキョーニシカワ (4246) 4.20% 素材・化学
377 東証プライム エクセディ (7278) 4.20% 自動車・輸送機
378 東証プライム トーヨーカネツ (6369) 4.20% 機械
379 東証グロース ナレルグループ (9163) 4.20% 情報通信・サービスその他
380 東証スタンダード 大東銀行 (8563) 4.20% 銀行
381 東証スタンダード APAMAN (8889) 4.20% 不動産
382 東証グロース Jストリーム (4308) 4.19% 情報通信・サービスその他
383 東証ETF iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) (1496) 4.19% 米国社債
384 東証プライム 大林組 (1802) 4.18% 建設・資材
385 東証スタンダード MCJ (6670) 4.18% 電機・精密
386 東証スタンダード セフテック (7464) 4.18% 商社・卸売
387 東証プライム いちよし証券 (8624) 4.18% 金融(除く銀行)
388 東証プライム デジタルホールディングス (2389) 4.17% 情報通信・サービスその他
389 東証プライム JPMC (3276) 4.17% 不動産
390 Jリート 日本ビルファンド (8951) 4.17% オフィスビル特化型
391 東証スタンダード ニッカトー (5367) 4.16% 建設・資材
392 東証プライム セントラル硝子 (4044) 4.16% 素材・化学
393 東証プライム ツバキ・ナカシマ (6464) 4.16% 機械
394 東証プライム フルキャストホールディングス (4848) 4.16% 情報通信・サービスその他
395 東証スタンダード ドリームベッド (7791) 4.16% 情報通信・サービスその他
396 東証プライム クリナップ (7955) 4.16% 情報通信・サービスその他
397 東証プライム 人・夢・技術グループ (9248) 4.16% 情報通信・サービスその他
398 東証プライム 三洋化成工業 (4471) 4.15% 素材・化学
399 東証グロース GMOメディア (6180) 4.15% 情報通信・サービスその他
400 東証スタンダード 東洋埠頭 (9351) 4.15% 運輸・物流

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー