全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り

全ジャンルミックス:利回りランキング (301~400位)

(注) 更新日:2026/08/07

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
301 東証プライム 共同印刷 (7914) 4.84% 情報通信・サービスその他
302 東証スタンダード クレステック (7812) 4.83% 情報通信・サービスその他
303 東証スタンダード アイビー化粧品 (4918) 4.82% 素材・化学
304 東証スタンダード 東洋電機製造 (6505) 4.82% 電機・精密
305 米国ETF iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF (USIG) 4.82% 米国社債
306 Jリート 森トラストリート (8961) 4.82% 総合型(オフィスビル+ホテル中心)
307 東証プライム ノエビアホールディングス (4928) 4.80% 素材・化学
308 東証スタンダード 東京ラヂエーター製造 (7235) 4.80% 自動車・輸送機
309 東証プライム マースグループホールディングス (6419) 4.80% 機械
310 東証グロース ニフティライフスタイル (4262) 4.80% 情報通信・サービスその他
311 東証プライム ゼンリン (9474) 4.80% 情報通信・サービスその他
312 東証ETF 上場インデックスファンド豪州国債(H無) (2844) 4.79% 豪州債券
313 東証スタンダード 安永 (7271) 4.78% 自動車・輸送機
314 東証グロース GENOVA (9341) 4.78% 情報通信・サービスその他
315 東証プライム エーアイテイー (9381) 4.78% 運輸・物流
316 Jリート GLP (3281) 4.78% 物流施設特化型
317 東証スタンダード 松井建設 (1810) 4.77% 建設・資材
318 東証プライム 日本国土開発 (1887) 4.77% 建設・資材
319 東証プライム UBE (4208) 4.77% 素材・化学
320 東証プライム スターティアホールディングス (3393) 4.77% 商社・卸売
321 東証スタンダード エーアンドエーマテリアル (5391) 4.76% 建設・資材
322 東証プライム シキボウ (3109) 4.76% 素材・化学
323 東証プライム ポールトゥウィンホールディングス (3657) 4.76% 情報通信・サービスその他
324 東証プライム 学究社 (9769) 4.76% 情報通信・サービスその他
325 東証ETF iシェアーズ 米国債20年超(H有) (2621) 4.76% 米国債券
326 東証スタンダード ファルコホールディングス (4671) 4.75% 情報通信・サービスその他
327 東証プライム 伯東 (7433) 4.75% 商社・卸売
328 東証プライム アイティフォー (4743) 4.74% 情報通信・サービスその他
329 Jリート 日本ロジスティクスファンド (8967) 4.74% 物流施設特化型
330 Jリート 三井不動産ロジスティクスパーク (3471) 4.74% 物流施設特化型
331 東証プライム ダイセル (4202) 4.73% 素材・化学
332 東証プライム MIXI (2121) 4.73% 情報通信・サービスその他
333 東証スタンダード PCIホールディングス (3918) 4.73% 情報通信・サービスその他
334 東証プライム ビーウィズ (9216) 4.73% 情報通信・サービスその他
335 東証プライム 澁澤倉庫 (9304) 4.73% 運輸・物流
336 東証プライム 東邦ホールディングス (8129) 4.73% 商社・卸売
337 東証スタンダード はせがわ (8230) 4.73% 小売
338 東証プライム 宮地エンジニアリンググループ (3431) 4.72% 建設・資材
339 東証スタンダード 日創プロニティ (3440) 4.72% 建設・資材
340 東証スタンダード カクヤスグループ (7686) 4.72% 小売
341 東証スタンダード 日本モーゲージサービス (7192) 4.72% 金融(除く銀行)
342 東証スタンダード 大研医器 (7775) 4.71% 電機・精密
343 東証スタンダード 豊トラスティ証券 (8747) 4.71% 金融(除く銀行)
344 東証プライム エスリード (8877) 4.71% 不動産
345 東証ETF MAXIS Jリート上場投信 (1597) 4.71% Jリート
346 Jリート NTT都市開発リート (8956) 4.71% 複合型(オフィスビル+住居)
347 東証プライム マツダ (7261) 4.70% 自動車・輸送機
348 東証プライム 愛知製鋼 (5482) 4.70% 鉄鋼・非鉄
349 東証プライム E・Jホールディングス (2153) 4.70% 情報通信・サービスその他
350 東証スタンダード アイフィスジャパン (7833) 4.70% 情報通信・サービスその他
351 東証プライム サックスバー ホールディングス (9990) 4.70% 小売
352 東証スタンダード センチュリー21・ジャパン (8898) 4.70% 不動産
353 東証ETF 上場インデックスファンド米国債券(H有) (1487) 4.70% 米国債券
354 東証ETF MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517) 4.70% Jリート
355 東証プライム パソナグループ (2168) 4.69% 情報通信・サービスその他
356 東証プライム 都築電気 (8157) 4.69% 情報通信・サービスその他
357 東証プライム 東京産業 (8070) 4.69% 商社・卸売
358 東証スタンダード 長栄 (2993) 4.69% 不動産
359 東証プライム 学情 (2301) 4.68% 情報通信・サービスその他
360 東証スタンダード ドリームベッド (7791) 4.68% 情報通信・サービスその他
361 東証スタンダード ノバック (5079) 4.67% 建設・資材
362 東証スタンダード マミヤ・オーピー (7991) 4.67% 機械
363 東証スタンダード ウェルネット (2428) 4.67% 情報通信・サービスその他
364 東証プライム 山田コンサルティンググループ (4792) 4.67% 情報通信・サービスその他
365 東証プライム 沖縄電力 (9511) 4.67% 電力・ガス
366 東証スタンダード アーバネットコーポレーション (3242) 4.67% 不動産
367 東証スタンダード ニチリン (5184) 4.66% 自動車・輸送機
368 米国ETF iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF (LQD) 4.65% 米国社債
369 東証プライム アジアパイルホールディングス (5288) 4.64% 建設・資材
370 東証スタンダード OSGコーポレーション (6757) 4.64% 電機・精密
371 Jリート アクティビア・プロパティーズ (3279) 4.64% 複合型(オフィスビル+商業施設)
372 東証プライム 立川ブラインド工業 (7989) 4.63% 建設・資材
373 東証スタンダード 東京インキ (4635) 4.63% 素材・化学
374 東証ETF NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) (2519) 4.63% 新興国債券
375 東証スタンダード スーパーバッグ (3945) 4.62% 素材・化学
376 東証プライム NOK (7240) 4.62% 自動車・輸送機
377 東証スタンダード クロスプラス (3320) 4.62% 商社・卸売
378 東証ETF iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) (1496) 4.62% 米国社債
379 東証ETF MAXIS 高利回りJリート上場投信 (1660) 4.62% Jリート
380 東証スタンダード シライ電子工業 (6658) 4.61% 電機・精密
381 東証スタンダード マツオカコーポレーション (3611) 4.60% 素材・化学
382 東証プライム トピー工業 (7231) 4.60% 自動車・輸送機
383 東証スタンダード ショーエイコーポレーション (9385) 4.59% 素材・化学
384 東証プライム アイチ コーポレーション (6345) 4.59% 機械
385 東証プライム アイホン (6718) 4.59% 電機・精密
386 東証プライム 明治電機工業 (3388) 4.59% 商社・卸売
387 東証プライム 神鋼商事 (8075) 4.59% 商社・卸売
388 東証スタンダード 青山財産ネットワークス (8929) 4.59% 不動産
389 東証プライム 西松建設 (1820) 4.58% 建設・資材
390 東証プライム 特種東海製紙 (3708) 4.58% 素材・化学
391 東証プライム 三信電気 (8150) 4.58% 商社・卸売
392 東証プライム オリエントコーポレーション (8585) 4.58% 金融(除く銀行)
393 東証プライム 地主 (3252) 4.58% 不動産
394 東証プライム アマノ (6436) 4.57% 機械
395 東証ETF iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) (2622) 4.57% 新興国債券
396 東証スタンダード カワタ (6292) 4.56% 機械
397 東証プライム 理想科学工業 (6413) 4.56% 機械
398 東証スタンダード アズマハウス (3293) 4.56% 不動産
399 東証プライム 日本アクア (1429) 4.55% 建設・資材
400 東証プライム 中外炉工業 (1964) 4.55% 建設・資材

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー