全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株中国・アセアン配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (201~300位)

(注) 更新日:2024/03/28

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
201 東証プライム キャリアデザインセンター (2410) 4.55% 情報通信・サービスその他
202 東証スタンダード クレステック (7812) 4.55% 情報通信・サービスその他
203 Jリート ユナイテッド・アーバン (8960) 4.55% 総合型
204 東証プライム 淺沼組 (1852) 4.54% 建設・資材
205 東証スタンダード ノバック (5079) 4.53% 建設・資材
206 東証プライム タチエス (7239) 4.53% 自動車・輸送機
207 東証スタンダード 一蔵 (6186) 4.53% 情報通信・サービスその他
208 米国ETF バンガード トータル インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) (BNDX) 4.53% 世界債券(除く米国)
209 Jリート ヒューリックリート (3295) 4.53% 総合型
210 Jリート 日本プライムリアルティ (8955) 4.53% 複合型(オフィスビル+商業施設)
211 Jリート SOSiLA物流リート (2979) 4.53% 物流施設(産業用不動産)特化型
212 東証スタンダード 東洋精糖 (2107) 4.52% 食品
213 東証スタンダード イマジニア (4644) 4.52% 情報通信・サービスその他
214 東証プライム フィデアホールディングス (8713) 4.52% 銀行
215 東証プライム 飯田グループホールディングス (3291) 4.52% 不動産
216 Jリート アクティビア・プロパティーズ (3279) 4.52% 複合型(オフィスビル+商業施設)
217 東証プライム AREホールディングス (5857) 4.51% 鉄鋼・非鉄
218 東証スタンダード 日本フェンオール (6870) 4.51% 電機・精密
219 東証スタンダード UEX (9888) 4.51% 商社・卸売
220 Jリート 野村不動産マスターファンド (3462) 4.51% 総合型
221 東証プライム 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) 4.50% 金融(除く銀行)
222 米国 U.S.バンコープ (USB) 4.5% 金融
223 タイ インタッチ・ホールディングス (INTUCH) 4.50% 無線通信サービス
224 東証スタンダード セゾン情報システムズ (9640) 4.49% 情報通信・サービスその他
225 東証プライム 高島 (8007) 4.49% 商社・卸売
226 米国ETF SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF (SPYD) 4.49% 米国配当株
227 東証プライム VTホールディングス (7593) 4.48% 小売
228 東証スタンダード ケーユーホールディングス (9856) 4.48% 小売
229 東証プライム グッドコムアセット (3475) 4.48% 不動産
230 東証プライム 三信電気 (8150) 4.47% 商社・卸売
231 東証プライム 太平洋工業 (7250) 4.46% 自動車・輸送機
232 東証プライム リソー教育 (4714) 4.46% 情報通信・サービスその他
233 東証スタンダード アクモス (6888) 4.46% 情報通信・サービスその他
234 東証スタンダード JALCOホールディングス (6625) 4.46% 不動産
235 Jリート 森ヒルズリート (3234) 4.46% 総合型(オフィスビル中心)
236 東証プライム ティラド (7236) 4.45% 自動車・輸送機
237 東証スタンダード OSGコーポレーション (6757) 4.45% 電機・精密
238 東証プライム キャリアリンク (6070) 4.45% 情報通信・サービスその他
239 東証スタンダード アズマハウス (3293) 4.45% 不動産
240 東証スタンダード AVANTIA (8904) 4.45% 不動産
241 マレーシア AMMBホールディングス (AMMB) 4.45% 銀行
242 東証スタンダード 大盛工業 (1844) 4.44% 建設・資材
243 東証プライム ハリマ化成グループ (4410) 4.43% 素材・化学
244 東証スタンダード 小野測器 (6858) 4.43% 電機・精密
245 東証プライム スミダコーポレーション (6817) 4.42% 電機・精密
246 東証プライム JPMC (3276) 4.42% 不動産
247 東証プライム 東洋建設 (1890) 4.41% 建設・資材
248 東証スタンダード グローバルキッズCOMPANY (6189) 4.41% 情報通信・サービスその他
249 東証プライム エーアイテイー (9381) 4.40% 運輸・物流
250 東証スタンダード エフティグループ (2763) 4.40% 商社・卸売
251 東証スタンダード 丸八証券 (8700) 4.40% 金融(除く銀行)
252 米国 クラフト・ハインツ (KHC) 4.4% 生活必需品
253 東証グロース ライトワークス (4267) 4.39% 情報通信・サービスその他
254 東証プライム ヨンドシーホールディングス (8008) 4.38% 小売
255 東証スタンダード ムゲンエステート (3299) 4.38% 不動産
256 Jリート 大和証券リビング (8986) 4.38% 複合型(住居+ヘルスケア施設)
257 米国 デューク・エナジー (DUK) 4.38% 公益事業
258 東証プライム 大末建設 (1814) 4.37% 建設・資材
259 東証スタンダード 東洋機械金属 (6210) 4.37% 機械
260 東証プライム 新光商事 (8141) 4.37% 商社・卸売
261 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.37% 総合型
262 東証スタンダード イチケン (1847) 4.36% 建設・資材
263 東証スタンダード 日邦産業 (9913) 4.36% 商社・卸売
264 東証スタンダード ウイルテック (7087) 4.35% 情報通信・サービスその他
265 Jリート 福岡リート (8968) 4.35% 総合型(商業施設中心)
266 Jリート NTT都市開発リート (8956) 4.35% 複合型(オフィスビル+住居)
267 東証スタンダード マミヤ・オーピー (7991) 4.34% 機械
268 東証スタンダード クレオ (9698) 4.34% 情報通信・サービスその他
269 Jリート GLP (3281) 4.34% 物流施設特化型
270 Jリート ジャパンリアルエステイト (8952) 4.34% オフィスビル特化型
271 東証スタンダード ウイルプラスホールディングス (3538) 4.33% 小売
272 東証スタンダード 日本食品化工 (2892) 4.32% 食品
273 東証プライム ツバキ・ナカシマ (6464) 4.32% 機械
274 Jリート 阪急阪神リート (8977) 4.32% 総合型(商業施設中心)
275 東証スタンダード ムトー精工 (7927) 4.31% 素材・化学
276 東証プライム フルキャストホールディングス (4848) 4.31% 情報通信・サービスその他
277 東証プライム NSユナイテッド海運 (9110) 4.30% 運輸・物流
278 インドネシア テレコムニカシ・インドネシア (TLKM) 4.30% 総合通信サービス
279 東証プライム 中山製鋼所 (5408) 4.29% 鉄鋼・非鉄
280 東証プライム CAC Holdings (4725) 4.29% 情報通信・サービスその他
281 東証プライム エレマテック (2715) 4.29% 商社・卸売
282 東証スタンダード はせがわ (8230) 4.29% 小売
283 東証ETF NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) (2519) 4.29% 新興国債券
284 東証プライム 武田薬品工業 (4502) 4.28% 医薬品
285 東証プライム スクロール (8005) 4.28% 小売
286 東証スタンダード ウェーブロックホールディングス (7940) 4.27% 素材・化学
287 米国 アメリカン・エレクトリック・パワー (AEP) 4.27% 公益事業
288 東証プライム 奥村組 (1833) 4.26% 建設・資材
289 東証プライム 日本カーバイド工業 (4064) 4.26% 素材・化学
290 東証スタンダード 広栄化学 (4367) 4.26% 素材・化学
291 東証プライム 日本製鉄 (5401) 4.26% 鉄鋼・非鉄
292 東証プライム エノモト (6928) 4.26% 電機・精密
293 東証スタンダード ティア (2485) 4.26% 情報通信・サービスその他
294 東証スタンダード 兵機海運 (9362) 4.26% 運輸・物流
295 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 4.25% エネルギー資源
296 東証スタンダード 田中商事 (7619) 4.25% 商社・卸売
297 Jリート ジャパンエクセレント (8987) 4.25% 総合型(オフィスビル中心)
298 東証プライム タマホーム (1419) 4.24% 建設・資材
299 東証プライム 東急建設 (1720) 4.24% 建設・資材
300 東証プライム ソフトバンク (9434) 4.24% 情報通信・サービスその他

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー