全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り

全ジャンルミックス:利回りランキング (201~300位)

(注) 更新日:2026/08/07

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
201 東証グロース イノベーション (3970) 5.10% 情報通信・サービスその他
202 Jリート 積水ハウス・リート (3309) 5.10% 総合型
203 東証プライム TOA (6809) 5.09% 電機・精密
204 東証スタンダード 太平洋興発 (8835) 5.09% 商社・卸売
205 Jリート SOSiLA物流リート (2979) 5.09% 物流施設(産業用不動産)特化型
206 東証プライム 大平洋金属 (5541) 5.08% 鉄鋼・非鉄
207 東証プライム リケンNPR (6209) 5.08% 機械
208 東証プライム スペース (9622) 5.08% 情報通信・サービスその他
209 東証プライム 大東建託 (1878) 5.07% 不動産
210 東証プライム ワールドホールディングス (2429) 5.06% 情報通信・サービスその他
211 東証グロース HANATOUR JAPAN (6561) 5.06% 情報通信・サービスその他
212 東証スタンダード ベルパーク (9441) 5.06% 情報通信・サービスその他
213 東証プライム 水戸証券 (8622) 5.06% 金融(除く銀行)
214 東証スタンダード ファーストコーポレーション (1430) 5.05% 建設・資材
215 東証プライム テイ・エス テック (7313) 5.05% 自動車・輸送機
216 東証プライム アーレスティ (5852) 5.05% 鉄鋼・非鉄
217 東証プライム ダイヤモンドエレクトリックホールディングス (6699) 5.05% 電機・精密
218 東証プライム エン・ジャパン (4849) 5.05% 情報通信・サービスその他
219 東証プライム シグマクシス・ホールディングス (6088) 5.05% 情報通信・サービスその他
220 東証プライム 大末建設 (1814) 5.04% 建設・資材
221 東証プライム タチエス (7239) 5.03% 自動車・輸送機
222 東証スタンダード ヒップ (2136) 5.03% 情報通信・サービスその他
223 東証プライム 日本甜菜製糖 (2108) 5.02% 食品
224 東証スタンダード インターライフホールディングス (1418) 5.02% 建設・資材
225 東証プライム 矢作建設工業 (1870) 5.02% 建設・資材
226 東証プライム フコク (5185) 5.02% 自動車・輸送機
227 東証スタンダード 東海リース (9761) 5.02% 情報通信・サービスその他
228 東証スタンダード No.1 (3562) 5.02% 商社・卸売
229 東証プライム VTホールディングス (7593) 5.02% 小売
230 東証プライム 松井証券 (8628) 5.02% 金融(除く銀行)
231 東証スタンダード ヤマウホールディングス (5284) 5.01% 建設・資材
232 東証プライム アルゴグラフィックス (7595) 5.01% 情報通信・サービスその他
233 東証プライム ビジョン (9416) 5.01% 情報通信・サービスその他
234 東証スタンダード サカイホールディングス (9446) 5.01% 情報通信・サービスその他
235 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 5.00% エネルギー資源
236 東証プライム 大紀アルミニウム工業所 (5702) 5.00% 鉄鋼・非鉄
237 東証グロース イーエムネットジャパン (7036) 5.00% 情報通信・サービスその他
238 東証グロース ナレルグループ (9163) 5.00% 情報通信・サービスその他
239 東証プライム ADワークスグループ (2982) 5.00% 不動産
240 Jリート 阪急阪神リート (8977) 5.00% 総合型(商業施設中心)
241 東証プライム ニホンフラッシュ (7820) 4.99% 情報通信・サービスその他
242 東証プライム サンゲツ (8130) 4.98% 商社・卸売
243 東証ETF iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有) (2623) 4.98% ユーロ社債
244 東証プライム ストライク (6196) 4.97% 情報通信・サービスその他
245 東証プライム G‐7ホールディングス (7508) 4.97% 小売
246 東証スタンダード ケーユーホールディングス (9856) 4.97% 小売
247 東証プライム And Doホールディングス (3457) 4.97% 不動産
248 東証スタンダード ズーム (6694) 4.96% 電機・精密
249 東証スタンダード ゴールドクレスト (8871) 4.96% 不動産
250 東証プライム LIXIL (5938) 4.95% 建設・資材
251 東証プライム 日本高純度化学 (4973) 4.95% 素材・化学
252 東証スタンダード テクノスマート (6246) 4.95% 機械
253 東証スタンダード トリニティ工業 (6382) 4.95% 機械
254 東証プライム リソー教育 (4714) 4.95% 情報通信・サービスその他
255 東証プライム 小松ウオール工業 (7949) 4.95% 情報通信・サービスその他
256 東証プライム NSW (9739) 4.95% 情報通信・サービスその他
257 東証スタンダード JALCOホールディングス (6625) 4.95% 不動産
258 東証スタンダード テー・オー・ダブリュー (4767) 4.94% 情報通信・サービスその他
259 東証スタンダード ケイヒン (9312) 4.94% 運輸・物流
260 東証プライム 小野建 (7414) 4.94% 商社・卸売
261 Jリート 野村不動産マスターファンド (3462) 4.94% 総合型
262 Jリート 三菱地所物流リート (3481) 4.94% 物流施設特化型
263 東証スタンダード 林兼産業 (2286) 4.93% 食品
264 東証プライム 淺沼組 (1852) 4.93% 建設・資材
265 東証プライム エイチワン (5989) 4.93% 建設・資材
266 東証プライム パーソルホールディングス (2181) 4.93% 情報通信・サービスその他
267 東証プライム フジ・メディア・ホールディングス (4676) 4.93% 情報通信・サービスその他
268 東証スタンダード あかつき本社 (8737) 4.93% 金融(除く銀行)
269 東証プライム 日本エスコン (8892) 4.93% 不動産
270 東証プライム アネスト岩田 (6381) 4.92% 機械
271 東証プライム コロプラ (3668) 4.92% 情報通信・サービスその他
272 東証スタンダード 南総通運 (9034) 4.92% 運輸・物流
273 Jリート オリックス不動産 (8954) 4.92% 総合型(オフィスビル中心)
274 東証スタンダード ソネック (1768) 4.91% 建設・資材
275 東証スタンダード 大豊建設 (1822) 4.90% 建設・資材
276 東証スタンダード 三晃金属工業 (1972) 4.90% 建設・資材
277 東証スタンダード ウルトラファブリックス・ホールディングス (4235) 4.90% 素材・化学
278 東証スタンダード 国際計測器 (7722) 4.90% 電機・精密
279 東証プライム インソース (6200) 4.90% 情報通信・サービスその他
280 東証スタンダード 東洋シヤッター (5936) 4.89% 建設・資材
281 東証スタンダード 千代田インテグレ (6915) 4.89% 電機・精密
282 東証スタンダード NCD (4783) 4.89% 情報通信・サービスその他
283 東証スタンダード ウイルプラスホールディングス (3538) 4.89% 小売
284 東証スタンダード 日産東京販売ホールディングス (8291) 4.89% 小売
285 東証プライム クレハ (4023) 4.88% 素材・化学
286 東証プライム SBIアルヒ (7198) 4.88% 金融(除く銀行)
287 Jリート 森ヒルズリート (3234) 4.88% 総合型(オフィスビル中心)
288 東証スタンダード 第一建設工業 (1799) 4.87% 建設・資材
289 東証プライム 科研製薬 (4521) 4.87% 医薬品
290 東証グロース エスユーエス (6554) 4.87% 情報通信・サービスその他
291 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.87% 総合型
292 東証プライム 高周波熱錬 (5976) 4.86% 建設・資材
293 東証スタンダード ティア (2485) 4.86% 情報通信・サービスその他
294 東証プライム 野村不動産ホールディングス (3231) 4.86% 不動産
295 東証スタンダード 明和地所 (8869) 4.86% 不動産
296 Jリート ラサールロジポート (3466) 4.86% 物流施設特化型
297 東証プライム クイック (4318) 4.85% 情報通信・サービスその他
298 東証プライム IDホールディングス (4709) 4.85% 情報通信・サービスその他
299 東証スタンダード 油研工業 (6393) 4.84% 機械
300 東証スタンダード 日本和装ホールディングス (2499) 4.84% 情報通信・サービスその他

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー