全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株中国・アセアン配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (201~300位)

(注) 更新日:2024/09/13

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
201 東証プライム ティラド (7236) 5.18% 自動車・輸送機
202 東証プライム フタバ産業 (7241) 5.18% 自動車・輸送機
203 東証プライム 中山製鋼所 (5408) 5.18% 鉄鋼・非鉄
204 東証プライム 日立建機 (6305) 5.18% 機械
205 東証プライム 鈴木 (6785) 5.18% 電機・精密
206 東証プライム 三愛オブリ (8097) 5.18% 商社・卸売
207 東証スタンダード アグレ都市デザイン (3467) 5.17% 不動産
208 米国 AT&T (T) 5.17% 電気通信サービス
209 東証プライム IDEC (6652) 5.16% 電機・精密
210 東証プライム 松井証券 (8628) 5.16% 金融(除く銀行)
211 Jリート 森ヒルズリート (3234) 5.15% 総合型(オフィスビル中心)
212 東証スタンダード 東リ (7971) 5.14% 素材・化学
213 東証スタンダード ミズホメディー (4595) 5.14% 医薬品
214 東証スタンダード シライ電子工業 (6658) 5.14% 電機・精密
215 Jリート サムティ・レジデンシャル (3459) 5.14% 住居特化型
216 東証プライム 淺沼組 (1852) 5.13% 建設・資材
217 東証プライム 丸文 (7537) 5.12% 商社・卸売
218 東証プライム スクロール (8005) 5.12% 小売
219 東証プライム JPMC (3276) 5.12% 不動産
220 Jリート ヒューリックリート (3295) 5.12% 総合型
221 東証スタンダード 船場 (6540) 5.11% 情報通信・サービスその他
222 東証スタンダード ハウスフリーダム (8996) 5.10% 不動産
223 Jリート 東急リアル・エステート (8957) 5.10% 複合型(オフィスビル+商業施設)
224 東証スタンダード ヒップ (2136) 5.09% 情報通信・サービスその他
225 東証スタンダード テクノフレックス (3449) 5.08% 建設・資材
226 東証スタンダード エーアンドエーマテリアル (5391) 5.08% 建設・資材
227 東証プライム エノモト (6928) 5.08% 電機・精密
228 東証スタンダード 平山ホールディングス (7781) 5.08% 電機・精密
229 Jリート フロンティア不動産 (8964) 5.08% 商業施設特化型
230 東証プライム インフロニア・ホールディングス (5076) 5.07% 建設・資材
231 東証プライム 東和銀行 (8558) 5.07% 銀行
232 東証プライム 矢作建設工業 (1870) 5.06% 建設・資材
233 東証スタンダード 自重堂 (3597) 5.06% 素材・化学
234 東証プライム 佐藤商事 (8065) 5.05% 商社・卸売
235 東証プライム いちよし証券 (8624) 5.05% 金融(除く銀行)
236 東証プライム タマホーム (1419) 5.04% 建設・資材
237 東証プライム 藤倉コンポジット (5121) 5.04% 自動車・輸送機
238 東証プライム VTホールディングス (7593) 5.04% 小売
239 タイ ラチャブリ・エレクトリシティ (RATCH) 5.04% 独立発電事業者
240 東証プライム 高周波熱錬 (5976) 5.03% 建設・資材
241 東証プライム 栗本鐵工所 (5602) 5.03% 鉄鋼・非鉄
242 東証スタンダード ケル (6919) 5.03% 電機・精密
243 東証プライム FPG (7148) 5.03% 金融(除く銀行)
244 東証プライム セントラル硝子 (4044) 5.02% 素材・化学
245 東証グロース トライト (9164) 5.02% 情報通信・サービスその他
246 東証ETF 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 5.02% 新興国債券
247 Jリート イオンリート (3292) 5.02% 商業施設特化型
248 Jリート KDX不動産 (8972) 5.02% 総合型
249 東証プライム 明和産業 (8103) 5.01% 商社・卸売
250 東証プライム バロックジャパンリミテッド (3548) 5.01% 小売
251 東証プライム スパークス・グループ (8739) 5.01% 金融(除く銀行)
252 東証スタンダード ヤマトインターナショナル (8127) 5.00% 素材・化学
253 東証プライム リケンNPR (6209) 5.00% 機械
254 東証プライム 明光ネットワークジャパン (4668) 5.00% 情報通信・サービスその他
255 東証スタンダード ゼロ (9028) 5.00% 運輸・物流
256 東証スタンダード スズデン (7480) 5.00% 商社・卸売
257 Jリート 三菱地所物流リート (3481) 5.00% 物流施設特化型
258 東証スタンダード シンデン・ハイテックス (3131) 4.99% 商社・卸売
259 東証スタンダード ファーストコーポレーション (1430) 4.98% 建設・資材
260 東証プライム ハリマ化成グループ (4410) 4.98% 素材・化学
261 東証スタンダード 和田興産 (8931) 4.98% 不動産
262 Jリート CREロジスティクスファンド (3487) 4.98% 物流施設特化型
263 東証スタンダード セゾン情報システムズ (9640) 4.97% 情報通信・サービスその他
264 Jリート 阪急阪神リート (8977) 4.97% 総合型(商業施設中心)
265 東証スタンダード 池上通信機 (6771) 4.96% 電機・精密
266 東証プライム シチズン時計 (7762) 4.96% 電機・精密
267 東証プライム バリューコマース (2491) 4.96% 情報通信・サービスその他
268 東証スタンダード 玉井商船 (9127) 4.96% 運輸・物流
269 東証プライム 日本曹達 (4041) 4.95% 素材・化学
270 東証プライム ピジョン (7956) 4.95% 情報通信・サービスその他
271 東証スタンダード ベリテ (9904) 4.95% 小売
272 東証スタンダード マネーパートナーズグループ (8732) 4.95% 金融(除く銀行)
273 東証スタンダード AVANTIA (8904) 4.95% 不動産
274 Jリート ラサールロジポート (3466) 4.95% 物流施設特化型
275 東証スタンダード 協栄産業 (6973) 4.94% 商社・卸売
276 東証スタンダード あかつき本社 (8737) 4.94% 金融(除く銀行)
277 米国 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ (BMY) 4.94% ヘルスケア
278 東証プライム シキボウ (3109) 4.92% 素材・化学
279 東証スタンダード 油研工業 (6393) 4.92% 機械
280 東証プライム エーアイテイー (9381) 4.92% 運輸・物流
281 東証プライム ニチモウ (8091) 4.92% 商社・卸売
282 東証プライム SBIホールディングス (8473) 4.92% 金融(除く銀行)
283 東証プライム 飛島建設 (1805) 4.91% 建設・資材
284 東証プライム 日本カーバイド工業 (4064) 4.91% 素材・化学
285 東証プライム 堺化学工業 (4078) 4.91% 素材・化学
286 Jリート いちごホテルリート (3463) 4.91% ホテル特化型
287 東証スタンダード 共和レザー (3553) 4.90% 素材・化学
288 東証プライム フルサト・マルカホールディングス (7128) 4.90% 商社・卸売
289 東証スタンダード エスケーエレクトロニクス (6677) 4.88% 電機・精密
290 東証プライム イノテック (9880) 4.88% 電機・精密
291 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.88% 総合型
292 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 4.87% エネルギー資源
293 東証スタンダード テセック (6337) 4.87% 機械
294 東証スタンダード ノダ (7879) 4.87% 情報通信・サービスその他
295 中国・香港 香港鉄路(MTRC) (00066) 4.87% 鉄道 & 陸運 & 海運 - 旅客
296 東証プライム 石油資源開発 (1662) 4.86% エネルギー資源
297 東証スタンダード 光ビジネスフォーム (3948) 4.86% 素材・化学
298 東証スタンダード テクノスマート (6246) 4.86% 機械
299 東証プライム 酒井重工業 (6358) 4.86% 機械
300 東証プライム 日本精工 (6471) 4.86% 機械

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー