全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
| Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | |||
| 全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/03/10
| # | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 東証スタンダード | カワタ (6292) | 4.68% | 機械 |
| 202 | 東証スタンダード | 油研工業 (6393) | 4.68% | 機械 |
| 203 | 東証プライム | ジーテクト (5970) | 4.67% | 建設・資材 |
| 204 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) (1486) | 4.67% | 米国債券 |
| 205 | 東証スタンダード | ファルコホールディングス (4671) | 4.66% | 情報通信・サービスその他 |
| 206 | 東証プライム | イーエムシステムズ (4820) | 4.65% | 情報通信・サービスその他 |
| 207 | 東証グロース | トレンダーズ (6069) | 4.64% | 情報通信・サービスその他 |
| 208 | 東証スタンダード | スズデン (7480) | 4.63% | 商社・卸売 |
| 209 | 東証スタンダード | ヒラノテクシード (6245) | 4.62% | 機械 |
| 210 | 東証プライム | ダブルスタンダード (3925) | 4.62% | 情報通信・サービスその他 |
| 211 | 東証スタンダード | グラファイトデザイン (7847) | 4.62% | 情報通信・サービスその他 |
| 212 | 東証プライム | ピジョン (7956) | 4.62% | 情報通信・サービスその他 |
| 213 | 東証スタンダード | 日本山村硝子 (5210) | 4.61% | 建設・資材 |
| 214 | 東証プライム | 中越パルプ工業 (3877) | 4.61% | 素材・化学 |
| 215 | Jリート | CREロジスティクスファンド (3487) | 4.61% | 物流施設特化型 |
| 216 | 東証プライム | 川崎汽船 (9107) | 4.60% | 運輸・物流 |
| 217 | 米国ETF | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF (USIG) | 4.60% | 米国社債 |
| 218 | 東証プライム | オープンアップグループ (2154) | 4.59% | 情報通信・サービスその他 |
| 219 | 東証プライム | 小松ウオール工業 (7949) | 4.59% | 情報通信・サービスその他 |
| 220 | 東証プライム | 丹青社 (9743) | 4.59% | 情報通信・サービスその他 |
| 221 | 東証スタンダード | カクヤスグループ (7686) | 4.58% | 小売 |
| 222 | 東証ETF | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無) (2519) | 4.58% | 新興国債券 |
| 223 | 東証プライム | マツダ (7261) | 4.57% | 自動車・輸送機 |
| 224 | 東証グロース | コンフィデンス・インターワークス (7374) | 4.57% | 情報通信・サービスその他 |
| 225 | 東証プライム | スターティアホールディングス (3393) | 4.57% | 商社・卸売 |
| 226 | 東証プライム | ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.57% | 小売 |
| 227 | 東証プライム | SBIアルヒ (7198) | 4.57% | 金融(除く銀行) |
| 228 | 東証プライム | MIXI (2121) | 4.56% | 情報通信・サービスその他 |
| 229 | 東証プライム | ファンコミュニケーションズ (2461) | 4.56% | 情報通信・サービスその他 |
| 230 | 東証プライム | 森六ホールディングス (4249) | 4.55% | 素材・化学 |
| 231 | 東証スタンダード | 日本特殊塗料 (4619) | 4.55% | 素材・化学 |
| 232 | 東証プライム | バンドー化学 (5195) | 4.55% | 自動車・輸送機 |
| 233 | 東証スタンダード | エスケーエレクトロニクス (6677) | 4.55% | 電機・精密 |
| 234 | 東証プライム | AOKIホールディングス (8214) | 4.55% | 小売 |
| 235 | 東証スタンダード | インターライフホールディングス (1418) | 4.54% | 建設・資材 |
| 236 | 東証プライム | アイホン (6718) | 4.54% | 電機・精密 |
| 237 | 東証プライム | ドリームインキュベータ (4310) | 4.54% | 情報通信・サービスその他 |
| 238 | 東証プライム | 山田コンサルティンググループ (4792) | 4.54% | 情報通信・サービスその他 |
| 239 | 東証プライム | ADワークスグループ (2982) | 4.54% | 不動産 |
| 240 | 東証スタンダード | ケーユーホールディングス (9856) | 4.53% | 小売 |
| 241 | 東証スタンダード | アクモス (6888) | 4.52% | 情報通信・サービスその他 |
| 242 | 東証スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス (7177) | 4.52% | 金融(除く銀行) |
| 243 | 東証プライム | 三ツ星ベルト (5192) | 4.51% | 自動車・輸送機 |
| 244 | 東証プライム | アマノ (6436) | 4.51% | 機械 |
| 245 | 東証プライム | パーソルホールディングス (2181) | 4.51% | 情報通信・サービスその他 |
| 246 | 東証プライム | 共同印刷 (7914) | 4.51% | 情報通信・サービスその他 |
| 247 | 東証グロース | ブロードマインド (7343) | 4.51% | 金融(除く銀行) |
| 248 | 東証プライム | 三井松島ホールディングス (1518) | 4.50% | エネルギー資源 |
| 249 | 東証プライム | シキボウ (3109) | 4.50% | 素材・化学 |
| 250 | 東証プライム | スミダコーポレーション (6817) | 4.50% | 電機・精密 |
| 251 | 東証スタンダード | 東海リース (9761) | 4.50% | 情報通信・サービスその他 |
| 252 | 東証スタンダード | 川西倉庫 (9322) | 4.50% | 運輸・物流 |
| 253 | 東証プライム | スパークス・グループ (8739) | 4.50% | 金融(除く銀行) |
| 254 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有) (2622) | 4.50% | 新興国債券 |
| 255 | 東証プライム | 大倉工業 (4221) | 4.49% | 素材・化学 |
| 256 | 東証プライム | 日本冶金工業 (5480) | 4.48% | 鉄鋼・非鉄 |
| 257 | 東証プライム | エーアイテイー (9381) | 4.48% | 運輸・物流 |
| 258 | 東証スタンダード | AVANTIA (8904) | 4.48% | 不動産 |
| 259 | Jリート | いちごオフィスリート (8975) | 4.48% | オフィスビル特化型 |
| 260 | 東証スタンダード | 鳥越製粉 (2009) | 4.47% | 食品 |
| 261 | 東証スタンダード | ニチリン (5184) | 4.47% | 自動車・輸送機 |
| 262 | 東証スタンダード | ニッピ (7932) | 4.47% | 情報通信・サービスその他 |
| 263 | 東証スタンダード | 太平洋興発 (8835) | 4.47% | 商社・卸売 |
| 264 | 東証スタンダード | Hamee (3134) | 4.47% | 小売 |
| 265 | 米国ETF | iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF (LQD) | 4.47% | 米国社債 |
| 266 | 東証スタンダード | 共和レザー (3553) | 4.46% | 素材・化学 |
| 267 | 東証スタンダード | ヒップ (2136) | 4.46% | 情報通信・サービスその他 |
| 268 | 東証プライム | スペース (9622) | 4.46% | 情報通信・サービスその他 |
| 269 | 東証プライム | フルサト・マルカホールディングス (7128) | 4.46% | 商社・卸売 |
| 270 | Jリート | スターツプロシード (8979) | 4.46% | 住居特化型 |
| 271 | 東証プライム | 日神グループホールディングス (8881) | 4.45% | 不動産 |
| 272 | 東証プライム | フコク (5185) | 4.44% | 自動車・輸送機 |
| 273 | 東証ETF | 上場インデックスファンド豪州国債(H無) (2844) | 4.44% | 豪州債券 |
| 274 | 東証プライム | 科研製薬 (4521) | 4.43% | 医薬品 |
| 275 | 東証プライム | アトラエ (6194) | 4.43% | 情報通信・サービスその他 |
| 276 | 東証スタンダード | シンデン・ハイテックス (3131) | 4.43% | 商社・卸売 |
| 277 | 東証プライム | VTホールディングス (7593) | 4.43% | 小売 |
| 278 | 東証スタンダード | はせがわ (8230) | 4.43% | 小売 |
| 279 | 東証スタンダード | アズマハウス (3293) | 4.43% | 不動産 |
| 280 | 東証スタンダード | 日本プラスト (7291) | 4.42% | 自動車・輸送機 |
| 281 | 東証スタンダード | ウェルネット (2428) | 4.42% | 情報通信・サービスその他 |
| 282 | 東証スタンダード | セルム (7367) | 4.42% | 情報通信・サービスその他 |
| 283 | Jリート | 福岡リート (8968) | 4.42% | 総合型(商業施設中心) |
| 284 | 東証スタンダード | アルマード (4932) | 4.41% | 素材・化学 |
| 285 | 東証スタンダード | 日本エアーテック (6291) | 4.41% | 機械 |
| 286 | 東証プライム | 日本セラミック (6929) | 4.41% | 電機・精密 |
| 287 | Jリート | 野村不動産マスターファンド (3462) | 4.41% | 総合型 |
| 288 | Jリート | 三菱地所物流リート (3481) | 4.41% | 物流施設特化型 |
| 289 | 東証スタンダード | エスイー (3423) | 4.40% | 建設・資材 |
| 290 | 東証スタンダード | テクノスマート (6246) | 4.40% | 機械 |
| 291 | 東証スタンダード | シライ電子工業 (6658) | 4.40% | 電機・精密 |
| 292 | 東証プライム | 日本M&Aセンターホールディングス (2127) | 4.40% | 情報通信・サービスその他 |
| 293 | 東証プライム | キャリアリンク (6070) | 4.40% | 情報通信・サービスその他 |
| 294 | 東証スタンダード | アイフィスジャパン (7833) | 4.40% | 情報通信・サービスその他 |
| 295 | 東証プライム | ビジネスブレイン太田昭和 (9658) | 4.40% | 情報通信・サービスその他 |
| 296 | 東証スタンダード | ポエック (9264) | 4.40% | 商社・卸売 |
| 297 | 米国ETF | バンガード トータル インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり) (BNDX) | 4.40% | 世界債券(除く米国) |
| 298 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有) (1496) | 4.39% | 米国社債 |
| 299 | 東証プライム | 愛知製鋼 (5482) | 4.38% | 鉄鋼・非鉄 |
| 300 | 東証プライム | グローバル・リンク・マネジメント (3486) | 4.38% | 不動産 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー