全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株中国・アセアン配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (201~300位)

(注) 更新日:2025/05/13

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
201 東証スタンダード シライ電子工業 (6658) 5.44% 電機・精密
202 東証スタンダード リニカル (2183) 5.44% 情報通信・サービスその他
203 東証スタンダード 日本フイルコン (5942) 5.42% 建設・資材
204 東証スタンダード 油研工業 (6393) 5.42% 機械
205 東証スタンダード ハウスフリーダム (8996) 5.42% 不動産
206 東証プライム 日本精工 (6471) 5.41% 機械
207 東証スタンダード ディーブイエックス (3079) 5.41% 商社・卸売
208 Jリート 大和証券リビング (8986) 5.41% 複合型(住居+ヘルスケア施設)
209 イギリス ボーダフォン・グループ (VOD) 5.41% 電気通信サービス
210 東証スタンダード 早稲田学習研究会 (5869) 5.40% 情報通信・サービスその他
211 東証プライム ディア・ライフ (3245) 5.40% 不動産
212 Jリート イオンリート (3292) 5.40% 商業施設特化型
213 Jリート 森トラスト総合リート (8961) 5.40% 総合型(オフィスビル+ホテル中心)
214 中国・香港 パワー・アセッツ・ホールディングス (00006) 5.40% 公益企業 - 電力
215 東証スタンダード テクノスマート (6246) 5.39% 機械
216 東証プライム イーグル工業 (6486) 5.37% 機械
217 東証スタンダード ナガセ (9733) 5.37% 情報通信・サービスその他
218 東証スタンダード オプティマスグループ (9268) 5.37% 商社・卸売
219 Jリート フロンティア不動産 (8964) 5.37% 商業施設特化型
220 東証スタンダード インターライフホールディングス (1418) 5.36% 建設・資材
221 東証プライム リケンNPR (6209) 5.36% 機械
222 東証プライム シチズン時計 (7762) 5.36% 電機・精密
223 東証プライム 伯東 (7433) 5.36% 商社・卸売
224 東証プライム 宮地エンジニアリンググループ (3431) 5.35% 建設・資材
225 東証プライム オンワードホールディングス (8016) 5.35% 素材・化学
226 東証スタンダード 日本パレットプール (4690) 5.35% 情報通信・サービスその他
227 東証スタンダード サクサホールディングス (6675) 5.34% 電機・精密
228 東証ETF グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF (2253) 5.34% 米国株
229 東証プライム 高周波熱錬 (5976) 5.33% 建設・資材
230 東証スタンダード 東京ソワール (8040) 5.33% 素材・化学
231 東証プライム 日本製鉄 (5401) 5.33% 鉄鋼・非鉄
232 東証スタンダード エヌアイシ・オートテック (5742) 5.33% 鉄鋼・非鉄
233 東証プライム キャリアデザインセンター (2410) 5.33% 情報通信・サービスその他
234 Jリート ヒューリックリート (3295) 5.33% 総合型
235 東証スタンダード エーアンドエーマテリアル (5391) 5.32% 建設・資材
236 東証スタンダード ウェーブロックホールディングス (7940) 5.32% 素材・化学
237 Jリート 日本リート (3296) 5.32% 総合型(オフィスビル中心)
238 東証プライム ハリマ化成グループ (4410) 5.31% 素材・化学
239 東証スタンダード UEX (9888) 5.31% 商社・卸売
240 東証プライム ノエビアホールディングス (4928) 5.30% 素材・化学
241 東証スタンダード カワタ (6292) 5.30% 機械
242 東証プライム エノモト (6928) 5.30% 電機・精密
243 東証スタンダード ビーロット (3452) 5.30% 不動産
244 シンガポール スターハブ (STAR) 5.30% 総合通信サービス
245 東証プライム 品川リフラクトリーズ (5351) 5.29% 建設・資材
246 東証プライム 堺化学工業 (4078) 5.29% 素材・化学
247 東証プライム 合同製鐵 (5410) 5.29% 鉄鋼・非鉄
248 東証プライム ジェイテクト (6473) 5.28% 機械
249 東証プライム ランドコンピュータ (3924) 5.28% 情報通信・サービスその他
250 東証グロース フロンティアインターナショナル (7050) 5.28% 情報通信・サービスその他
251 米国 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ (BMY) 5.27% ヘルスケア
252 東証プライム 東京鐵鋼 (5445) 5.26% 鉄鋼・非鉄
253 東証プライム 新東工業 (6339) 5.26% 機械
254 東証プライム 大真空 (6962) 5.26% 電機・精密
255 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 5.25% エネルギー資源
256 Jリート ラサールロジポート (3466) 5.25% 物流施設特化型
257 東証スタンダード ファルコホールディングス (4671) 5.24% 情報通信・サービスその他
258 東証プライム サンゲツ (8130) 5.24% 商社・卸売
259 東証スタンダード ベリテ (9904) 5.24% 小売
260 シンガポール オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC) (OCBC) 5.24% 銀行
261 東証スタンダード ヤマウホールディングス (5284) 5.23% 建設・資材
262 東証スタンダード 東洋シヤッター (5936) 5.23% 建設・資材
263 東証プライム 小森コーポレーション (6349) 5.23% 機械
264 東証プライム レスターホールディングス (3156) 5.23% 商社・卸売
265 Jリート SOSiLA物流リート (2979) 5.23% 物流施設(産業用不動産)特化型
266 Jリート KDX不動産 (8972) 5.23% 総合型
267 シンガポール ウィルマー・インターナショナル (WLIL) 5.23% 食品加工
268 東証プライム バロックジャパンリミテッド (3548) 5.22% 小売
269 東証プライム SBIアルヒ (7198) 5.22% 金融(除く銀行)
270 Jリート GLP (3281) 5.22% 物流施設特化型
271 東証スタンダード セフテック (7464) 5.21% 商社・卸売
272 東証スタンダード ノダ (7879) 5.20% 情報通信・サービスその他
273 東証プライム デンカ (4061) 5.19% 素材・化学
274 東証スタンダード 昭和真空 (6384) 5.19% 機械
275 東証プライム ワールドホールディングス (2429) 5.19% 情報通信・サービスその他
276 東証プライム ピー・シー・エー (9629) 5.19% 情報通信・サービスその他
277 東証スタンダード ダイワ通信 (7116) 5.19% 商社・卸売
278 東証スタンダード ナカボーテック (1787) 5.18% 建設・資材
279 東証プライム フタバ産業 (7241) 5.18% 自動車・輸送機
280 東証スタンダード ケーユーホールディングス (9856) 5.18% 小売
281 東証プライム ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) 5.18% 金融(除く銀行)
282 東証プライム ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 (7172) 5.18% 金融(除く銀行)
283 東証スタンダード 自重堂 (3597) 5.17% 素材・化学
284 東証プライム ローランド (7944) 5.17% 情報通信・サービスその他
285 シンガポール ユナイテッド・オーバーシーズ銀行(UOB) (UOBH) 5.17% 銀行
286 東証スタンダード 藤商事 (6257) 5.16% 機械
287 東証プライム エーアイテイー (9381) 5.16% 運輸・物流
288 東証プライム 石油資源開発 (1662) 5.15% エネルギー資源
289 東証プライム 日本ゼオン (4205) 5.15% 素材・化学
290 東証スタンダード 日産証券グループ (8705) 5.14% 金融(除く銀行)
291 東証プライム 小野薬品工業 (4528) 5.13% 医薬品
292 東証スタンダード PLANT (7646) 5.13% 小売
293 Jリート サンケイリアルエステート (2972) 5.13% 総合型(オフィスビル中心)
294 東証プライム 三陽商会 (8011) 5.12% 素材・化学
295 東証スタンダード OSGコーポレーション (6757) 5.12% 電機・精密
296 東証プライム KPPグループホールディングス (9274) 5.12% 商社・卸売
297 東証プライム AOKIホールディングス (8214) 5.12% 小売
298 東証プライム フィデアホールディングス (8713) 5.12% 銀行
299 Jリート CREロジスティクスファンド (3487) 5.12% 物流施設特化型
300 Jリート オリックス不動産 (8954) 5.12% 総合型(オフィスビル中心)

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー