全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (101~200位)

(注) 更新日:2026/03/10

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
101 東証スタンダード 日産東京販売ホールディングス (8291) 5.08% 小売
102 東証スタンダード 日産証券グループ (8705) 5.08% 金融(除く銀行)
103 Jリート KDX不動産 (8972) 5.08% 総合型
104 東証プライム エクセディ (7278) 5.07% 自動車・輸送機
105 東証スタンダード クリップコーポレーション (4705) 5.07% 情報通信・サービスその他
106 東証プライム 高島 (8007) 5.07% 商社・卸売
107 東証プライム MIRARTHホールディングス (8897) 5.07% 不動産
108 Jリート 日本リート (3296) 5.07% 総合型(オフィスビル中心)
109 東証スタンダード 自重堂 (3597) 5.06% 素材・化学
110 東証スタンダード ムゲンエステート (3299) 5.06% 不動産
111 東証スタンダード リニカル (2183) 5.04% 情報通信・サービスその他
112 Jリート ユナイテッド・アーバン (8960) 5.04% 総合型
113 Jリート イオンリート (3292) 5.04% 商業施設特化型
114 東証プライム 中部鋼鈑 (5461) 5.03% 鉄鋼・非鉄
115 Jリート 日本都市ファンド (8953) 5.03% 総合型(商業施設+オフィスビル)
116 米国 ワンオーク (OKE) 5.03% エネルギー
117 東証スタンダード ソトー (3571) 5.02% 素材・化学
118 東証スタンダード エーワン精密 (6156) 5.02% 機械
119 東証スタンダード ズーム (6694) 5.02% 電機・精密
120 東証プライム ピー・シー・エー (9629) 5.02% 情報通信・サービスその他
121 東証プライム ポールトゥウィンホールディングス (3657) 5.01% 情報通信・サービスその他
122 東証グロース HANATOUR JAPAN (6561) 5.01% 情報通信・サービスその他
123 東証スタンダード ベリテ (9904) 5.01% 小売
124 東証ETF iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有) (2623) 5.01% ユーロ社債
125 東証プライム ノエビアホールディングス (4928) 5.00% 素材・化学
126 東証グロース ブリッジインターナショナル (7039) 5.00% 情報通信・サービスその他
127 東証プライム チヨダ (8185) 5.00% 小売
128 Jリート フロンティア不動産 (8964) 5.00% 商業施設特化型
129 東証プライム タマホーム (1419) 4.99% 建設・資材
130 東証プライム アネスト岩田 (6381) 4.99% 機械
131 米国ETF iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF (EMB) 4.97% 新興国債券
132 東証スタンダード ゲンダイエージェンシー (2411) 4.96% 情報通信・サービスその他
133 米国 キンバリー・クラーク (KMB) 4.96% 生活必需品
134 東証プライム 酒井重工業 (6358) 4.95% 機械
135 東証プライム EIZO (6737) 4.95% 電機・精密
136 東証プライム キャリアデザインセンター (2410) 4.95% 情報通信・サービスその他
137 東証スタンダード テー・オー・ダブリュー (4767) 4.95% 情報通信・サービスその他
138 東証プライム 萩原電気ホールディングス (7467) 4.95% 商社・卸売
139 東証スタンダード NEW ART HOLDINGS (7638) 4.94% 小売
140 東証グロース Enjin (7370) 4.93% 情報通信・サービスその他
141 Jリート グローバル・ワン不動産 (8958) 4.93% オフィスビル特化型
142 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 4.92% エネルギー資源
143 東証プライム G‐7ホールディングス (7508) 4.92% 小売
144 米国 BCE (BCE) 4.92% 電気通信サービス
145 東証グロース GENOVA (9341) 4.91% 情報通信・サービスその他
146 東証スタンダード OSGコーポレーション (6757) 4.90% 電機・精密
147 東証プライム 三信電気 (8150) 4.90% 商社・卸売
148 東証スタンダード イクヨ (7273) 4.89% 自動車・輸送機
149 東証プライム 東亜道路工業 (1882) 4.88% 建設・資材
150 東証スタンダード サカイホールディングス (9446) 4.88% 情報通信・サービスその他
151 東証プライム ワールドホールディングス (2429) 4.87% 情報通信・サービスその他
152 東証スタンダード 三晃金属工業 (1972) 4.86% 建設・資材
153 東証スタンダード No.1 (3562) 4.86% 商社・卸売
154 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.86% 総合型
155 東証スタンダード 千代田インテグレ (6915) 4.85% 電機・精密
156 東証プライム マースグループホールディングス (6419) 4.84% 機械
157 東証スタンダード ギークス (7060) 4.84% 情報通信・サービスその他
158 Jリート 三井不動産ロジスティクスパーク (3471) 4.84% 物流施設特化型
159 東証スタンダード 藤商事 (6257) 4.83% 機械
160 東証グロース ナレルグループ (9163) 4.83% 情報通信・サービスその他
161 東証スタンダード カノークス (8076) 4.83% 商社・卸売
162 東証スタンダード PLANT (7646) 4.83% 小売
163 Jリート ラサールロジポート (3466) 4.83% 物流施設特化型
164 東証スタンダード 日本フイルコン (5942) 4.82% 建設・資材
165 東証プライム 東京鐵鋼 (5445) 4.81% 鉄鋼・非鉄
166 東証グロース ピクスタ (3416) 4.81% 小売
167 東証プライム グンゼ (3002) 4.80% 素材・化学
168 東証プライム 小野建 (7414) 4.79% 商社・卸売
169 東証スタンダード 佐田建設 (1826) 4.78% 建設・資材
170 東証プライム 本田技研工業 (7267) 4.78% 自動車・輸送機
171 東証プライム サンゲツ (8130) 4.77% 商社・卸売
172 東証プライム JPMC (3276) 4.77% 不動産
173 東証プライム 高周波熱錬 (5976) 4.76% 建設・資材
174 東証プライム テイ・エス テック (7313) 4.76% 自動車・輸送機
175 東証プライム TOA (6809) 4.76% 電機・精密
176 東証プライム アイティフォー (4743) 4.75% 情報通信・サービスその他
177 東証グロース エスユーエス (6554) 4.75% 情報通信・サービスその他
178 東証グロース ジャパニアス (9558) 4.75% 情報通信・サービスその他
179 東証スタンダード 北川鉄工所 (6317) 4.74% 機械
180 東証プライム バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151) 4.74% 商社・卸売
181 東証プライム ヨータイ (5357) 4.73% 建設・資材
182 東証プライム エイチワン (5989) 4.73% 建設・資材
183 東証プライム 佐鳥電機 (7420) 4.73% 商社・卸売
184 東証プライム 伯東 (7433) 4.73% 商社・卸売
185 東証ETF 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 4.73% 新興国債券
186 Jリート ヒューリックリート (3295) 4.73% 総合型
187 イギリス HSBCホールディングス (HSBC) 4.73% 金融
188 東証プライム ディップ (2379) 4.72% 情報通信・サービスその他
189 東証グロース GMOメディア (6180) 4.72% 情報通信・サービスその他
190 Jリート オリックス不動産 (8954) 4.72% 総合型(オフィスビル中心)
191 Jリート 森トラストリート (8961) 4.72% 総合型(オフィスビル+ホテル中心)
192 東証プライム タチエス (7239) 4.71% 自動車・輸送機
193 東証プライム 合同製鐵 (5410) 4.71% 鉄鋼・非鉄
194 東証プライム ジャックス (8584) 4.71% 金融(除く銀行)
195 東証プライム 立川ブラインド工業 (7989) 4.70% 建設・資材
196 東証プライム クレハ (4023) 4.70% 素材・化学
197 東証プライム スカラ (4845) 4.70% 情報通信・サービスその他
198 東証スタンダード GMOペパボ (3633) 4.69% 情報通信・サービスその他
199 東証グロース AB&Company (9251) 4.69% 情報通信・サービスその他
200 Jリート GLP (3281) 4.69% 物流施設特化型

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー