全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株中国・アセアン配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (101~200位)

(注) 更新日:2023/06/06

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
101 シンガポール オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC) (OCBC) 5.56% 銀行
102 米国ETF iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF (HYG) 5.55% 米国ハイイールド債
103 Jリート ザイマックス・リート (3488) 5.55% 総合型
104 東証スタンダード 玉井商船 (9127) 5.54% 運輸・物流
105 Jリート 東海道リート (2989) 5.54% 総合型
106 米国 フィリップ・モリス・インターナショナル (PM) 5.53% 生活必需品
107 東証プライム 大末建設 (1814) 5.52% 建設・資材
108 Jリート サンケイリアルエステート (2972) 5.52% 総合型(オフィスビル中心)
109 Jリート マリモ地方創生リート (3470) 5.51% 総合型(住居+商業施設中心)
110 東証スタンダード 新家工業 (7305) 5.50% 鉄鋼・非鉄
111 東証スタンダード アルマード (4932) 5.49% 素材・化学
112 東証スタンダード ベリテ (9904) 5.49% 小売
113 Jリート タカラレーベン不動産 (3492) 5.49% 総合型
114 東証プライム 日東工業 (6651) 5.48% 電機・精密
115 東証グロース LAホールディングス (2986) 5.47% 不動産
116 東証スタンダード イーグランド (3294) 5.47% 不動産
117 東証プライム フェイスネットワーク (3489) 5.46% 不動産
118 東証スタンダード KHC (1451) 5.45% 建設・資材
119 Jリート トーセイ・リート (3451) 5.45% 総合型
120 米国 ダウ・ケミカル (DOW) 5.43% 素材
121 東証プライム 大建工業 (7905) 5.42% 情報通信・サービスその他
122 東証ETF グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF (2564) 5.42% 日本株
123 Jリート Oneリート (3290) 5.42% 複合型(オフィスビル+商業施設)
124 東証プライム バンドー化学 (5195) 5.41% 自動車・輸送機
125 東証プライム FPG (7148) 5.41% 金融(除く銀行)
126 マレーシア CIMBグループホールディングス (CIMB) 5.41% 銀行
127 東証プライム 大和工業 (5444) 5.39% 鉄鋼・非鉄
128 東証スタンダード 太平洋興発 (8835) 5.39% 商社・卸売
129 東証スタンダード ピープル (7865) 5.38% 情報通信・サービスその他
130 東証プライム 小野建 (7414) 5.37% 商社・卸売
131 東証プライム フォーラムエンジニアリング (7088) 5.36% 情報通信・サービスその他
132 東証スタンダード エフティグループ (2763) 5.36% 商社・卸売
133 米国 ラスベガス・サンズ (LVS) 5.36% 一般消費財・サービス
134 東証プライム モリト (9837) 5.35% 商社・卸売
135 米国 ドミニオン・エナジー (D) 5.35% 公益事業
136 東証スタンダード ウェーブロックホールディングス (7940) 5.34% 素材・化学
137 東証プライム パイオラックス (5988) 5.33% 建設・資材
138 東証スタンダード 兵機海運 (9362) 5.33% 運輸・物流
139 東証プライム スクロール (8005) 5.32% 小売
140 インフラファンド いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) 5.32% 太陽光発電設備
141 東証プライム イチケン (1847) 5.31% 建設・資材
142 東証プライム サンゲツ (8130) 5.31% 商社・卸売
143 東証プライム 高千穂交易 (2676) 5.30% 商社・卸売
144 東証プライム 高周波熱錬 (5976) 5.29% 建設・資材
145 東証スタンダード ケル (6919) 5.29% 電機・精密
146 Jリート スターアジア不動産 (3468) 5.29% 総合型
147 東証プライム 神戸製鋼所 (5406) 5.28% 鉄鋼・非鉄
148 中国・香港 越秀トランスポートインフラ (01052) 5.28% 高速道路 & 鉄道路線
149 東証スタンダード アーバネットコーポレーション (3242) 5.27% 不動産
150 シンガポール ケッペル (KPLM) 5.27% 産業コングロマリット
151 東証スタンダード オプティマスグループ (9268) 5.26% 商社・卸売
152 Jリート エスコンジャパンリート (2971) 5.25% 総合型(商業施設中心+底地)
153 東証スタンダード 盟和産業 (7284) 5.24% 自動車・輸送機
154 東証ETF iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) (1497) 5.24% 米国社債
155 中国・香港 ピンアン・インシュランス (02318) 5.23% 保険 - 生命 & 医療
156 東証スタンダード ノダ (7879) 5.21% 情報通信・サービスその他
157 Jリート ケネディクス商業リート (3453) 5.21% 商業施設特化型
158 東証スタンダード インヴァスト (7338) 5.19% 金融(除く銀行)
159 東証プライム エレマテック (2715) 5.18% 商社・卸売
160 東証プライム アグレ都市デザイン (3467) 5.18% 不動産
161 東証プライム シキボウ (3109) 5.17% 素材・化学
162 東証プライム 森六ホールディングス (4249) 5.17% 素材・化学
163 東証スタンダード ラサ商事 (3023) 5.16% 商社・卸売
164 東証スタンダード GMOフィナンシャルホールディングス (7177) 5.16% 金融(除く銀行)
165 東証プライム 日本特殊陶業 (5334) 5.15% 建設・資材
166 東証プライム ディア・ライフ (3245) 5.14% 不動産
167 東証プライム 日本曹達 (4041) 5.13% 素材・化学
168 東証プライム ニチモウ (8091) 5.13% 商社・卸売
169 東証スタンダード 和田興産 (8931) 5.13% 不動産
170 東証スタンダード スズデン (7480) 5.12% 商社・卸売
171 東証プライム 松井証券 (8628) 5.12% 金融(除く銀行)
172 東証スタンダード サンウッド (8903) 5.12% 不動産
173 東証プライム 三菱製鋼 (5632) 5.11% 鉄鋼・非鉄
174 東証プライム 東急建設 (1720) 5.10% 建設・資材
175 シンガポール DBSグループ・ホールディングス (DBSM) 5.10% 銀行
176 東証スタンダード ヒップ (2136) 5.09% 情報通信・サービスその他
177 東証スタンダード テクノスマート (6246) 5.08% 機械
178 東証スタンダード 油研工業 (6393) 5.08% 機械
179 東証スタンダード フォーバルテレコム (9445) 5.08% 情報通信・サービスその他
180 東証プライム タナベ経営 (9644) 5.08% 情報通信・サービスその他
181 マレーシア サイム・ダービー (SIME) 5.07% 産業コングロマリット
182 東証スタンダード 弘電社 (1948) 5.06% 建設・資材
183 東証プライム 日本カーバイド工業 (4064) 5.06% 素材・化学
184 東証プライム 日本エアーテック (6291) 5.06% 機械
185 東証スタンダード OSGコーポレーション (6757) 5.06% 電機・精密
186 マレーシア AMMBホールディングス (AMMB) 5.06% 銀行
187 東証プライム 西松建設 (1820) 5.05% 建設・資材
188 東証プライム ウイン・パートナーズ (3183) 5.05% 商社・卸売
189 東証プライム 極東証券 (8706) 5.04% 金融(除く銀行)
190 東証プライム 三栄建築設計 (3228) 5.04% 不動産
191 東証スタンダード 昭和真空 (6384) 5.03% 機械
192 東証スタンダード ナガセ (9733) 5.03% 情報通信・サービスその他
193 東証スタンダード 東北銀行 (8349) 5.03% 銀行
194 東証プライム マネーパートナーズグループ (8732) 5.03% 金融(除く銀行)
195 東証プライム タマホーム (1419) 5.02% 建設・資材
196 東証スタンダード グラファイトデザイン (7847) 5.02% 情報通信・サービスその他
197 東証プライム ミクニ (7247) 5.01% 自動車・輸送機
198 東証スタンダード エヌアイシ・オートテック (5742) 5.01% 鉄鋼・非鉄
199 東証プライム SOMPOホールディングス (8630) 5.01% 金融(除く銀行)
200 米国 IBM (IBM) 5.01% 情報技術

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー