全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
| Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | |||
| 全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株 | ||
(注) 更新日:2026/01/24
| # | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 東証プライム | 加藤製作所 (6390) | 5.06% | 機械 |
| 102 | 東証プライム | グランディハウス (8999) | 5.05% | 不動産 |
| 103 | 東証スタンダード | オプティマスグループ (9268) | 5.04% | 商社・卸売 |
| 104 | 東証スタンダード | リニカル (2183) | 5.03% | 情報通信・サービスその他 |
| 105 | 東証スタンダード | 藤商事 (6257) | 5.02% | 機械 |
| 106 | 東証スタンダード | 自重堂 (3597) | 5.01% | 素材・化学 |
| 107 | Jリート | ユナイテッド・アーバン (8960) | 5.01% | 総合型 |
| 108 | 東証プライム | 東亜道路工業 (1882) | 5.00% | 建設・資材 |
| 109 | 東証プライム | TOA (6809) | 5.00% | 電機・精密 |
| 110 | 東証プライム | テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 5.00% | 情報通信・サービスその他 |
| 111 | 東証スタンダード | アイフィスジャパン (7833) | 5.00% | 情報通信・サービスその他 |
| 112 | 東証スタンダード | サカイホールディングス (9446) | 4.99% | 情報通信・サービスその他 |
| 113 | 東証プライム | 水戸証券 (8622) | 4.99% | 金融(除く銀行) |
| 114 | 東証ETF | iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有) (2623) | 4.99% | ユーロ社債 |
| 115 | 東証プライム | イーエムシステムズ (4820) | 4.98% | 情報通信・サービスその他 |
| 116 | 東証プライム | 伯東 (7433) | 4.98% | 商社・卸売 |
| 117 | 東証プライム | UTグループ (2146) | 4.97% | 情報通信・サービスその他 |
| 118 | 東証グロース | AB&Company (9251) | 4.97% | 情報通信・サービスその他 |
| 119 | 米国ETF | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF (EMB) | 4.97% | 新興国債券 |
| 120 | Jリート | グローバル・ワン不動産 (8958) | 4.97% | オフィスビル特化型 |
| 121 | 東証プライム | 高周波熱錬 (5976) | 4.96% | 建設・資材 |
| 122 | 東証スタンダード | ズーム (6694) | 4.96% | 電機・精密 |
| 123 | Jリート | イオンリート (3292) | 4.95% | 商業施設特化型 |
| 124 | 東証プライム | キャリアデザインセンター (2410) | 4.94% | 情報通信・サービスその他 |
| 125 | 東証プライム | メイテックグループホールディングス (9744) | 4.94% | 情報通信・サービスその他 |
| 126 | 東証スタンダード | カノークス (8076) | 4.93% | 商社・卸売 |
| 127 | 東証プライム | 宮地エンジニアリンググループ (3431) | 4.92% | 建設・資材 |
| 128 | 東証スタンダード | 日本フイルコン (5942) | 4.92% | 建設・資材 |
| 129 | 東証プライム | 萩原電気ホールディングス (7467) | 4.92% | 商社・卸売 |
| 130 | 東証スタンダード | 佐田建設 (1826) | 4.91% | 建設・資材 |
| 131 | 米国 | キンバリー・クラーク (KMB) | 4.91% | 生活必需品 |
| 132 | 東証スタンダード | ソトー (3571) | 4.90% | 素材・化学 |
| 133 | 東証プライム | ワキタ (8125) | 4.90% | 商社・卸売 |
| 134 | Jリート | KDX不動産 (8972) | 4.90% | 総合型 |
| 135 | 東証プライム | クレハ (4023) | 4.89% | 素材・化学 |
| 136 | 東証プライム | CAC Holdings (4725) | 4.88% | 情報通信・サービスその他 |
| 137 | 東証グロース | GENOVA (9341) | 4.88% | 情報通信・サービスその他 |
| 138 | Jリート | 日本都市ファンド (8953) | 4.88% | 総合型(商業施設+オフィスビル) |
| 139 | 東証プライム | 高島 (8007) | 4.87% | 商社・卸売 |
| 140 | 東証プライム | チヨダ (8185) | 4.87% | 小売 |
| 141 | 東証プライム | アネスト岩田 (6381) | 4.86% | 機械 |
| 142 | Jリート | Oneリート (3290) | 4.86% | 複合型(オフィスビル+商業施設) |
| 143 | 東証プライム | ヨータイ (5357) | 4.85% | 建設・資材 |
| 144 | 東証グロース | ピクスタ (3416) | 4.85% | 小売 |
| 145 | 東証プライム | いちよし証券 (8624) | 4.85% | 金融(除く銀行) |
| 146 | 東証スタンダード | GMOペパボ (3633) | 4.84% | 情報通信・サービスその他 |
| 147 | 東証スタンダード | ハウスフリーダム (8996) | 4.84% | 不動産 |
| 148 | 東証プライム | ノエビアホールディングス (4928) | 4.83% | 素材・化学 |
| 149 | 東証スタンダード | 千代田インテグレ (6915) | 4.83% | 電機・精密 |
| 150 | 東証スタンダード | KG情報 (2408) | 4.83% | 情報通信・サービスその他 |
| 151 | 東証プライム | 有沢製作所 (5208) | 4.82% | 素材・化学 |
| 152 | 東証グロース | アンビション DX ホールディングス (3300) | 4.82% | 不動産 |
| 153 | 東証プライム | LIXIL (5938) | 4.81% | 建設・資材 |
| 154 | 東証グロース | ナレルグループ (9163) | 4.81% | 情報通信・サービスその他 |
| 155 | 東証プライム | サンゲツ (8130) | 4.81% | 商社・卸売 |
| 156 | 東証プライム | バロックジャパンリミテッド (3548) | 4.81% | 小売 |
| 157 | 東証プライム | タチエス (7239) | 4.80% | 自動車・輸送機 |
| 158 | 東証グロース | Enjin (7370) | 4.79% | 情報通信・サービスその他 |
| 159 | 東証プライム | ピー・シー・エー (9629) | 4.79% | 情報通信・サービスその他 |
| 160 | 東証プライム | 松井証券 (8628) | 4.78% | 金融(除く銀行) |
| 161 | Jリート | 日本リート (3296) | 4.78% | 総合型(オフィスビル中心) |
| 162 | Jリート | 三井不動産ロジスティクスパーク (3471) | 4.78% | 物流施設特化型 |
| 163 | 東証スタンダード | ゲンダイエージェンシー (2411) | 4.77% | 情報通信・サービスその他 |
| 164 | 東証プライム | 小野建 (7414) | 4.77% | 商社・卸売 |
| 165 | Jリート | フロンティア不動産 (8964) | 4.76% | 商業施設特化型 |
| 166 | 東証スタンダード | 日本山村硝子 (5210) | 4.74% | 建設・資材 |
| 167 | 東証プライム | リソー教育 (4714) | 4.73% | 情報通信・サービスその他 |
| 168 | 東証プライム | 佐鳥電機 (7420) | 4.73% | 商社・卸売 |
| 169 | 東証スタンダード | テー・オー・ダブリュー (4767) | 4.72% | 情報通信・サービスその他 |
| 170 | 東証スタンダード | ビーピー・カストロール (5015) | 4.71% | エネルギー資源 |
| 171 | 東証プライム | 酒井重工業 (6358) | 4.71% | 機械 |
| 172 | 東証スタンダード | フェイスネットワーク (3489) | 4.70% | 不動産 |
| 173 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) (1486) | 4.70% | 米国債券 |
| 174 | 米国 | AT&T (T) | 4.70% | 電気通信サービス |
| 175 | 東証スタンダード | ビーロット (3452) | 4.69% | 不動産 |
| 176 | 東証プライム | グンゼ (3002) | 4.68% | 素材・化学 |
| 177 | 東証プライム | アトラエ (6194) | 4.68% | 情報通信・サービスその他 |
| 178 | 東証スタンダード | スズデン (7480) | 4.68% | 商社・卸売 |
| 179 | 東証プライム | 大真空 (6962) | 4.67% | 電機・精密 |
| 180 | 東証スタンダード | Hamee (3134) | 4.67% | 小売 |
| 181 | 東証プライム | 三信電気 (8150) | 4.66% | 商社・卸売 |
| 182 | 東証プライム | G‐7ホールディングス (7508) | 4.66% | 小売 |
| 183 | 東証スタンダード | カワタ (6292) | 4.65% | 機械 |
| 184 | 東証プライム | ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 4.65% | 情報通信・サービスその他 |
| 185 | 東証プライム | ピジョン (7956) | 4.65% | 情報通信・サービスその他 |
| 186 | 東証プライム | バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151) | 4.65% | 商社・卸売 |
| 187 | 東証スタンダード | 共和レザー (3553) | 4.64% | 素材・化学 |
| 188 | 東証プライム | EIZO (6737) | 4.64% | 電機・精密 |
| 189 | 東証プライム | JPMC (3276) | 4.64% | 不動産 |
| 190 | 東証ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) | 4.63% | 新興国債券 |
| 191 | 東証プライム | テイ・エス テック (7313) | 4.62% | 自動車・輸送機 |
| 192 | 東証プライム | 共同印刷 (7914) | 4.62% | 情報通信・サービスその他 |
| 193 | 東証スタンダード | 西川ゴム工業 (5161) | 4.61% | 自動車・輸送機 |
| 194 | 東証プライム | コーセル (6905) | 4.61% | 電機・精密 |
| 195 | 東証プライム | ジャックス (8584) | 4.60% | 金融(除く銀行) |
| 196 | 米国ETF | iシェアーズ ブロード米ドル建て投資適格社債 ETF (USIG) | 4.60% | 米国社債 |
| 197 | 東証スタンダード | エスイー (3423) | 4.59% | 建設・資材 |
| 198 | 東証プライム | シキボウ (3109) | 4.59% | 素材・化学 |
| 199 | 東証スタンダード | 三洋工業 (5958) | 4.58% | 建設・資材 |
| 200 | 東証スタンダード | ファルコホールディングス (4671) | 4.58% | 情報通信・サービスその他 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー