全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
| Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | |||
| 全ジャンルミックス | 日本配当株利回り | ||
(注) 更新日:2026/08/07
| # | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 東証プライム | MIRARTHホールディングス (8897) | 5.59% | 不動産 |
| 102 | Jリート | スターツプロシード (8979) | 5.59% | 住居特化型 |
| 103 | Jリート | 産業ファンド (3249) | 5.59% | 物流施設(産業用不動産)特化型 |
| 104 | 東証プライム | コプロ・ホールディングス (7059) | 5.58% | 情報通信・サービスその他 |
| 105 | 東証プライム | 円谷フィールズホールディングス (2767) | 5.58% | 商社・卸売 |
| 106 | 東証プライム | オークネット (3964) | 5.57% | 情報通信・サービスその他 |
| 107 | 東証グロース | GMOメディア (6180) | 5.57% | 情報通信・サービスその他 |
| 108 | 東証プライム | アイモバイル (6535) | 5.57% | 情報通信・サービスその他 |
| 109 | 東証グロース | コンフィデンス・インターワークス (7374) | 5.57% | 情報通信・サービスその他 |
| 110 | Jリート | KDX不動産 (8972) | 5.57% | 総合型 |
| 111 | 東証スタンダード | セレスポ (9625) | 5.56% | 情報通信・サービスその他 |
| 112 | 東証グロース | コマースOneホールディングス (4496) | 5.55% | 情報通信・サービスその他 |
| 113 | 東証スタンダード | 佐田建設 (1826) | 5.53% | 建設・資材 |
| 114 | Jリート | CREロジスティクスファンド (3487) | 5.53% | 物流施設特化型 |
| 115 | 東証グロース | トレンダーズ (6069) | 5.52% | 情報通信・サービスその他 |
| 116 | 東証グロース | ブリッジインターナショナル (7039) | 5.52% | 情報通信・サービスその他 |
| 117 | 東証グロース | フロンティアインターナショナル (7050) | 5.50% | 情報通信・サービスその他 |
| 118 | 東証プライム | メイテックグループホールディングス (9744) | 5.50% | 情報通信・サービスその他 |
| 119 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) (1486) | 5.50% | 米国債券 |
| 120 | Jリート | フロンティア不動産 (8964) | 5.50% | 商業施設特化型 |
| 121 | 東証スタンダード | 自重堂 (3597) | 5.49% | 素材・化学 |
| 122 | 米国ETF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF (PFF) | 5.49% | 米国優先株・ハイブリッド証券 |
| 123 | 東証プライム | ユニプレス (5949) | 5.44% | 自動車・輸送機 |
| 124 | 東証スタンダード | 川西倉庫 (9322) | 5.44% | 運輸・物流 |
| 125 | Jリート | イオンリート (3292) | 5.44% | 商業施設特化型 |
| 126 | 東証プライム | 中部鋼鈑 (5461) | 5.43% | 鉄鋼・非鉄 |
| 127 | 東証スタンダード | エーワン精密 (6156) | 5.43% | 機械 |
| 128 | 東証プライム | CAC Holdings (4725) | 5.43% | 情報通信・サービスその他 |
| 129 | 東証プライム | スクロール (8005) | 5.42% | 小売 |
| 130 | 東証スタンダード | 東北新社 (2329) | 5.41% | 情報通信・サービスその他 |
| 131 | 東証スタンダード | ギークス (7060) | 5.41% | 情報通信・サービスその他 |
| 132 | 東証ETF | グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF (2253) | 5.41% | 米国株 |
| 133 | 東証プライム | 中越パルプ工業 (3877) | 5.40% | 素材・化学 |
| 134 | 東証スタンダード | ビーロット (3452) | 5.40% | 不動産 |
| 135 | 東証プライム | 鉄建建設 (1815) | 5.39% | 建設・資材 |
| 136 | 東証プライム | パイオラックス (5988) | 5.39% | 建設・資材 |
| 137 | 東証スタンダード | 藤商事 (6257) | 5.39% | 機械 |
| 138 | 東証スタンダード | 神栄 (3004) | 5.39% | 商社・卸売 |
| 139 | 東証スタンダード | 西川ゴム工業 (5161) | 5.38% | 自動車・輸送機 |
| 140 | 東証グロース | ピクスタ (3416) | 5.38% | 小売 |
| 141 | 東証プライム | ティラド (7236) | 5.37% | 自動車・輸送機 |
| 142 | 東証スタンダード | ゲンダイエージェンシー (2411) | 5.37% | 情報通信・サービスその他 |
| 143 | 東証プライム | ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 5.37% | 金融(除く銀行) |
| 144 | 東証プライム | ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 (7172) | 5.37% | 金融(除く銀行) |
| 145 | 東証プライム | 日本ライフライン (7575) | 5.35% | 商社・卸売 |
| 146 | 東証プライム | グリー (3632) | 5.34% | 情報通信・サービスその他 |
| 147 | 東証プライム | ジャックス (8584) | 5.34% | 金融(除く銀行) |
| 148 | 東証スタンダード | 日本山村硝子 (5210) | 5.33% | 建設・資材 |
| 149 | 東証スタンダード | ムトー精工 (7927) | 5.33% | 素材・化学 |
| 150 | 東証スタンダード | UEX (9888) | 5.33% | 商社・卸売 |
| 151 | 東証プライム | ダイキョーニシカワ (4246) | 5.32% | 素材・化学 |
| 152 | 東証プライム | グローバル・リンク・マネジメント (3486) | 5.32% | 不動産 |
| 153 | 東証スタンダード | 早稲田学習研究会 (5869) | 5.31% | 情報通信・サービスその他 |
| 154 | 東証グロース | ライズ・コンサルティング・グループ (9168) | 5.30% | 情報通信・サービスその他 |
| 155 | 東証プライム | チヨダ (8185) | 5.30% | 小売 |
| 156 | 東証プライム | ディップ (2379) | 5.28% | 情報通信・サービスその他 |
| 157 | 東証スタンダード | ハウスフリーダム (8996) | 5.28% | 不動産 |
| 158 | 東証スタンダード | フジマック (5965) | 5.27% | 建設・資材 |
| 159 | 東証プライム | プレス工業 (7246) | 5.27% | 自動車・輸送機 |
| 160 | 東証プライム | WDBホールディングス (2475) | 5.26% | 情報通信・サービスその他 |
| 161 | 東証プライム | 小森コーポレーション (6349) | 5.25% | 機械 |
| 162 | 東証スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス (7177) | 5.24% | 金融(除く銀行) |
| 163 | 東証プライム | ファンコミュニケーションズ (2461) | 5.23% | 情報通信・サービスその他 |
| 164 | 東証スタンダード | 船場 (6540) | 5.23% | 情報通信・サービスその他 |
| 165 | 東証スタンダード | アクモス (6888) | 5.23% | 情報通信・サービスその他 |
| 166 | 東証プライム | バロックジャパンリミテッド (3548) | 5.23% | 小売 |
| 167 | 東証プライム | SANKYO (6417) | 5.21% | 機械 |
| 168 | 東証スタンダード | ナガセ (9733) | 5.21% | 情報通信・サービスその他 |
| 169 | 東証プライム | 酒井重工業 (6358) | 5.20% | 機械 |
| 170 | 東証スタンダード | GMOペパボ (3633) | 5.20% | 情報通信・サービスその他 |
| 171 | Jリート | ヒューリックリート (3295) | 5.20% | 総合型 |
| 172 | 東証プライム | 奥村組 (1833) | 5.19% | 建設・資材 |
| 173 | 東証プライム | グンゼ (3002) | 5.19% | 素材・化学 |
| 174 | 東証プライム | 加藤製作所 (6390) | 5.19% | 機械 |
| 175 | 東証スタンダード | スズデン (7480) | 5.19% | 商社・卸売 |
| 176 | 東証スタンダード | PLANT (7646) | 5.19% | 小売 |
| 177 | 東証プライム | 世紀東急工業 (1898) | 5.18% | 建設・資材 |
| 178 | 東証スタンダード | 西菱電機 (4341) | 5.18% | 情報通信・サービスその他 |
| 179 | 東証グロース | ジャパニアス (9558) | 5.17% | 情報通信・サービスその他 |
| 180 | 東証ETF | 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) | 5.17% | 新興国債券 |
| 181 | 東証スタンダード | ヒラノテクシード (6245) | 5.16% | 機械 |
| 182 | 東証プライム | キャリアリンク (6070) | 5.16% | 情報通信・サービスその他 |
| 183 | 東証スタンダード | ポラリス・ホールディングス (3010) | 5.15% | 情報通信・サービスその他 |
| 184 | 東証プライム | スカラ (4845) | 5.15% | 情報通信・サービスその他 |
| 185 | 東証プライム | 明和産業 (8103) | 5.15% | 商社・卸売 |
| 186 | 東証プライム | AOKIホールディングス (8214) | 5.15% | 小売 |
| 187 | 東証プライム | 青山商事 (8219) | 5.15% | 小売 |
| 188 | Jリート | 大和証券リビング (8986) | 5.15% | 複合型(住居+ヘルスケア施設) |
| 189 | 東証スタンダード | 日本特殊塗料 (4619) | 5.14% | 素材・化学 |
| 190 | 東証スタンダード | クリップコーポレーション (4705) | 5.14% | 情報通信・サービスその他 |
| 191 | 東証プライム | ワキタ (8125) | 5.14% | 商社・卸売 |
| 192 | 東証スタンダード | アグレ都市デザイン (3467) | 5.14% | 不動産 |
| 193 | 東証プライム | 極東開発工業 (7226) | 5.13% | 自動車・輸送機 |
| 194 | 東証グロース | アンビション DX ホールディングス (3300) | 5.13% | 不動産 |
| 195 | 米国ETF | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF (EMB) | 5.13% | 新興国債券 |
| 196 | 東証スタンダード | 東リ (7971) | 5.12% | 素材・化学 |
| 197 | 東証プライム | 東京鐵鋼 (5445) | 5.11% | 鉄鋼・非鉄 |
| 198 | 東証スタンダード | カノークス (8076) | 5.11% | 商社・卸売 |
| 199 | Jリート | 日本都市ファンド (8953) | 5.11% | 総合型(商業施設+オフィスビル) |
| 200 | 東証プライム | ヨータイ (5357) | 5.10% | 建設・資材 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー