全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株中国・アセアン配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (101~200位)

(注) 更新日:2024/04/25

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
101 シンガポール DBSグループ・ホールディングス (DBSM) 5.27% 銀行
102 東証ETF グローバルX 米国優先証券ETF (2866) 5.26% 米国優先証券
103 東証プライム フージャースホールディングス (3284) 5.24% 不動産
104 東証スタンダード カノークス (8076) 5.23% 商社・卸売
105 東証スタンダード シャルレ (9885) 5.23% 商社・卸売
106 東証プライム 安藤・間 (1719) 5.21% 建設・資材
107 東証スタンダード JALCOホールディングス (6625) 5.21% 不動産
108 Jリート 産業ファンド (3249) 5.19% 物流施設(産業用不動産)特化型
109 東証プライム 東洋建設 (1890) 5.18% 建設・資材
110 東証スタンダード KG情報 (2408) 5.18% 情報通信・サービスその他
111 東証スタンダード エスケーエレクトロニクス (6677) 5.17% 電機・精密
112 東証プライム 高島 (8007) 5.17% 商社・卸売
113 東証プライム LIXIL (5938) 5.16% 建設・資材
114 東証スタンダード GMOフィナンシャルホールディングス (7177) 5.15% 金融(除く銀行)
115 東証スタンダード クリップコーポレーション (4705) 5.14% 情報通信・サービスその他
116 東証プライム 世紀東急工業 (1898) 5.12% 建設・資材
117 東証スタンダード スズデン (7480) 5.12% 商社・卸売
118 東証スタンダード コナカ (7494) 5.12% 小売
119 東証スタンダード リベレステ (8887) 5.12% 不動産
120 東証プライム 日東工業 (6651) 5.11% 電機・精密
121 Jリート 東海道リート (2989) 5.10% 総合型
122 東証プライム IDEC (6652) 5.09% 電機・精密
123 東証プライム 水戸証券 (8622) 5.09% 金融(除く銀行)
124 Jリート インヴィンシブル (8963) 5.09% 総合型(ホテル+住居中心)
125 東証プライム キャリアリンク (6070) 5.08% 情報通信・サービスその他
126 東証プライム バロックジャパンリミテッド (3548) 5.07% 小売
127 東証プライム MIRARTHホールディングス (8897) 5.06% 不動産
128 東証スタンダード ベリテ (9904) 5.05% 小売
129 Jリート Oneリート (3290) 5.05% 複合型(オフィスビル+商業施設)
130 東証プライム 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) 5.04% 金融(除く銀行)
131 東証スタンダード エヌアイシ・オートテック (5742) 5.03% 鉄鋼・非鉄
132 東証スタンダード 盟和産業 (7284) 5.02% 自動車・輸送機
133 東証スタンダード 昭和真空 (6384) 5.02% 機械
134 東証スタンダード アルマード (4932) 5.01% 素材・化学
135 Jリート みらい (3476) 5.01% 総合型
136 東証スタンダード ゲンダイエージェンシー (2411) 5.00% 情報通信・サービスその他
137 東証スタンダード 一蔵 (6186) 5.00% 情報通信・サービスその他
138 東証スタンダード ディーブイエックス (3079) 5.00% 商社・卸売
139 東証プライム 松井証券 (8628) 5.00% 金融(除く銀行)
140 Jリート 積水ハウス・リート (3309) 5.00% 総合型
141 Jリート 日本リート (3296) 5.00% 総合型(オフィスビル中心)
142 シンガポール ウィルマー・インターナショナル (WLIL) 5.00% 食品加工
143 東証スタンダード 日本フイルコン (5942) 4.99% 建設・資材
144 東証スタンダード 丸八証券 (8700) 4.99% 金融(除く銀行)
145 東証プライム フィデアホールディングス (8713) 4.98% 銀行
146 Jリート エスコンジャパンリート (2971) 4.98% 総合型(商業施設中心+底地)
147 東証プライム タチエス (7239) 4.97% 自動車・輸送機
148 東証グロース レントラックス (6045) 4.97% 情報通信・サービスその他
149 東証プライム ケイアイスター不動産 (3465) 4.97% 不動産
150 Jリート トーセイ・リート (3451) 4.96% 総合型
151 Jリート スターアジア不動産 (3468) 4.96% 総合型
152 東証プライム パイオラックス (5988) 4.95% 建設・資材
153 東証スタンダード ムゲンエステート (3299) 4.95% 不動産
154 Jリート ヘルスケア&メディカル (3455) 4.95% ヘルスケア施設特化型
155 東証プライム 藤倉コンポジット (5121) 4.94% 自動車・輸送機
156 東証プライム 三信電気 (8150) 4.94% 商社・卸売
157 東証スタンダード UEX (9888) 4.94% 商社・卸売
158 Jリート いちごオフィスリート (8975) 4.94% オフィスビル特化型
159 東証スタンダード ミズホメディー (4595) 4.93% 医薬品
160 東証スタンダード ユニバーサルエンターテインメント (6425) 4.93% 機械
161 米国 ダウ・ケミカル (DOW) 4.93% 素材
162 米国 ワンオーク (OKE) 4.93% エネルギー
163 東証スタンダード レーサム (8890) 4.92% 不動産
164 東証プライム 東京鐵鋼 (5445) 4.91% 鉄鋼・非鉄
165 東証スタンダード エーワン精密 (6156) 4.91% 機械
166 東証スタンダード 東洋機械金属 (6210) 4.91% 機械
167 東証スタンダード 早稲田学習研究会 (5869) 4.91% 情報通信・サービスその他
168 オーストラリア BHPビリトン (BHP) 4.91% 素材
169 東証プライム SANKYO (6417) 4.90% 機械
170 東証スタンダード 長栄 (2993) 4.90% 不動産
171 Jリート いちごホテルリート (3463) 4.90% ホテル特化型
172 米国 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ (BMY) 4.9% ヘルスケア
173 東証スタンダード リリカラ (9827) 4.89% 商社・卸売
174 米国ETF iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF (EMB) 4.89% 新興国債券
175 東証スタンダード 日本食品化工 (2892) 4.88% 食品
176 東証スタンダード 太平洋興発 (8835) 4.88% 商社・卸売
177 Jリート イオンリート (3292) 4.88% 商業施設特化型
178 シンガポール ケッペル (KPLM) 4.88% 産業コングロマリット
179 東証スタンダード マミヤ・オーピー (7991) 4.87% 機械
180 Jリート スターツプロシード (8979) 4.87% 住居特化型
181 東証スタンダード ヤマトインターナショナル (8127) 4.86% 素材・化学
182 東証スタンダード オーナンバ (5816) 4.86% 鉄鋼・非鉄
183 東証スタンダード サクサホールディングス (6675) 4.86% 電機・精密
184 東証プライム マーベラス (7844) 4.86% 情報通信・サービスその他
185 東証プライム 明光ネットワークジャパン (4668) 4.85% 情報通信・サービスその他
186 Jリート サンケイリアルエステート (2972) 4.85% 総合型(オフィスビル中心)
187 東証スタンダード ハウスフリーダム (8996) 4.84% 不動産
188 Jリート CREロジスティクスファンド (3487) 4.84% 物流施設特化型
189 東証プライム マースグループホールディングス (6419) 4.83% 機械
190 東証スタンダード ケーユーホールディングス (9856) 4.83% 小売
191 東証スタンダード KHC (1451) 4.82% 建設・資材
192 Jリート KDX不動産 (8972) 4.82% 総合型
193 タイ インタッチ・ホールディングス (INTUCH) 4.82% 無線通信サービス
194 マレーシア パブリック・バンク (PUBM) 4.82% 銀行
195 東証プライム シキボウ (3109) 4.80% 素材・化学
196 東証プライム NSユナイテッド海運 (9110) 4.80% 運輸・物流
197 東証プライム 日本コンセプト (9386) 4.80% 運輸・物流
198 東証スタンダード セゾン情報システムズ (9640) 4.78% 情報通信・サービスその他
199 米国 U.S.バンコープ (USB) 4.78% 金融
200 東証プライム 神戸製鋼所 (5406) 4.77% 鉄鋼・非鉄

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー