全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
REIT利回り・インフラファンド | |||
全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株・中国・アセアン配当株 |
(注) 更新日:2025/06/19
# | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 東証スタンダード | リリカラ (9827) | 5.90% | 商社・卸売 |
102 | 東証スタンダード | JALCOホールディングス (6625) | 5.90% | 不動産 |
103 | Jリート | マリモ地方創生リート (3470) | 5.90% | 総合型(住居+商業施設中心) |
104 | 東証スタンダード | ソトー (3571) | 5.89% | 素材・化学 |
105 | 東証プライム | トピー工業 (7231) | 5.89% | 自動車・輸送機 |
106 | 東証スタンダード | 日本精機 (7287) | 5.88% | 自動車・輸送機 |
107 | マレーシア | CIMBグループホールディングス (CIMB) | 5.87% | 銀行 |
108 | 東証スタンダード | アールビバン (7523) | 5.86% | 小売 |
109 | 東証プライム | 松井証券 (8628) | 5.86% | 金融(除く銀行) |
110 | 東証プライム | タマホーム (1419) | 5.85% | 建設・資材 |
111 | 東証グロース | ギックス (9219) | 5.85% | 情報通信・サービスその他 |
112 | 東証プライム | セントラル硝子 (4044) | 5.84% | 素材・化学 |
113 | 東証スタンダード | 太平洋興発 (8835) | 5.84% | 商社・卸売 |
114 | 米国ETF | iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF (HYG) | 5.84% | 米国ハイイールド債 |
115 | Jリート | エスコンジャパンリート (2971) | 5.84% | 総合型(商業施設中心+底地) |
116 | 東証プライム | 共同印刷 (7914) | 5.83% | 情報通信・サービスその他 |
117 | 東証プライム | 小松ウオール工業 (7949) | 5.82% | 情報通信・サービスその他 |
118 | 東証スタンダード | グローバルキッズCOMPANY (6189) | 5.81% | 情報通信・サービスその他 |
119 | Jリート | 平和不動産リート (8966) | 5.81% | 複合型(オフィスビル+住居) |
120 | 中国・香港 | ピンアン・インシュランス (02318) | 5.81% | 保険 - 生命 & 医療 |
121 | 東証プライム | IDEC (6652) | 5.80% | 電機・精密 |
122 | 東証プライム | 川崎汽船 (9107) | 5.80% | 運輸・物流 |
123 | 東証スタンダード | 三晃金属工業 (1972) | 5.79% | 建設・資材 |
124 | 東証スタンダード | 東海リース (9761) | 5.79% | 情報通信・サービスその他 |
125 | 東証スタンダード | シライ電子工業 (6658) | 5.78% | 電機・精密 |
126 | 米国 | エンブリッジ (ENB) | 5.78% | エネルギー |
127 | 中国・香港 | チャイナ・モバイル (00941) | 5.78% | 無線通信サービス |
128 | 東証スタンダード | 豊トラスティ証券 (8747) | 5.77% | 金融(除く銀行) |
129 | Jリート | ジャパン・ホテル・リート (8985) | 5.77% | ホテル特化型 |
130 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) (1497) | 5.76% | 米国社債 |
131 | 中国・香港 | チャイナ・リソーシズ・パワー (00836) | 5.76% | 独立発電事業者 |
132 | シンガポール | シンガポール航空 (SIAL) | 5.76% | 空運業 |
133 | 東証プライム | 大紀アルミニウム工業所 (5702) | 5.75% | 鉄鋼・非鉄 |
134 | 東証スタンダード | ヒラノテクシード (6245) | 5.75% | 機械 |
135 | 東証スタンダード | 神栄 (3004) | 5.75% | 商社・卸売 |
136 | 東証スタンダード | 油研工業 (6393) | 5.74% | 機械 |
137 | 東証スタンダード | 東洋機械金属 (6210) | 5.73% | 機械 |
138 | Jリート | Oneリート (3290) | 5.73% | 複合型(オフィスビル+商業施設) |
139 | 東証プライム | 日本冶金工業 (5480) | 5.72% | 鉄鋼・非鉄 |
140 | 東証プライム | 冨士ダイス (6167) | 5.72% | 機械 |
141 | 東証プライム | スクロール (8005) | 5.71% | 小売 |
142 | 中国・香港 | 中国建設銀行 (00939) | 5.71% | 銀行 |
143 | 東証プライム | 愛知製鋼 (5482) | 5.70% | 鉄鋼・非鉄 |
144 | 東証プライム | キャリアリンク (6070) | 5.70% | 情報通信・サービスその他 |
145 | Jリート | 日本ホテル&レジデンシャル (3472) | 5.70% | 総合型(ホテル+住居中心) |
146 | 東証スタンダード | 日本フイルコン (5942) | 5.69% | 建設・資材 |
147 | 東証プライム | 大日精化工業 (4116) | 5.69% | 素材・化学 |
148 | 東証プライム | 萩原電気ホールディングス (7467) | 5.69% | 商社・卸売 |
149 | 東証スタンダード | 自重堂 (3597) | 5.68% | 素材・化学 |
150 | マレーシア | AMMBホールディングス (AMMB) | 5.67% | 銀行 |
151 | 東証プライム | フタバ産業 (7241) | 5.64% | 自動車・輸送機 |
152 | 東証スタンダード | 日本プラスト (7291) | 5.64% | 自動車・輸送機 |
153 | 東証スタンダード | クリップコーポレーション (4705) | 5.64% | 情報通信・サービスその他 |
154 | 中国・香港 | ファネン・パワー・インターナショナル (00902) | 5.62% | 独立発電事業者 |
155 | 東証プライム | アステラス製薬 (4503) | 5.61% | 医薬品 |
156 | 東証プライム | バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151) | 5.61% | 商社・卸売 |
157 | 東証スタンダード | UEX (9888) | 5.61% | 商社・卸売 |
158 | 東証プライム | FPG (7148) | 5.61% | 金融(除く銀行) |
159 | Jリート | サムティ・レジデンシャル (3459) | 5.61% | 住居特化型 |
160 | 東証プライム | 淺沼組 (1852) | 5.60% | 建設・資材 |
161 | 東証スタンダード | ベリテ (9904) | 5.60% | 小売 |
162 | 東証スタンダード | ダイワ通信 (7116) | 5.58% | 商社・卸売 |
163 | 東証プライム | LIXIL (5938) | 5.57% | 建設・資材 |
164 | Jリート | グローバル・ワン不動産 (8958) | 5.57% | オフィスビル特化型 |
165 | 中国・香港 | HSBC (00005) | 5.57% | 銀行 |
166 | 東証スタンダード | ミズホメディー (4595) | 5.56% | 医薬品 |
167 | 東証プライム | ジェイテクト (6473) | 5.56% | 機械 |
168 | 東証グロース | Kids Smile Holdings (7084) | 5.56% | 情報通信・サービスその他 |
169 | 東証プライム | 伯東 (7433) | 5.56% | 商社・卸売 |
170 | Jリート | トーセイ・リート (3451) | 5.56% | 総合型 |
171 | 東証プライム | 安藤・間 (1719) | 5.55% | 建設・資材 |
172 | 東証スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス (4235) | 5.55% | 素材・化学 |
173 | 東証スタンダード | フェローテックホールディングス (6890) | 5.55% | 電機・精密 |
174 | 東証プライム | シチズン時計 (7762) | 5.55% | 電機・精密 |
175 | 東証スタンダード | NEW ART HOLDINGS (7638) | 5.55% | 小売 |
176 | 東証スタンダード | イーグランド (3294) | 5.55% | 不動産 |
177 | 東証スタンダード | ハウスフリーダム (8996) | 5.55% | 不動産 |
178 | Jリート | ザイマックス・リート (3488) | 5.55% | 総合型 |
179 | イギリス | HSBCホールディングス (HSBC) | 5.55% | 金融 |
180 | 東証プライム | フォーラムエンジニアリング (7088) | 5.54% | 情報通信・サービスその他 |
181 | 東証プライム | 三愛オブリ (8097) | 5.54% | 商社・卸売 |
182 | Jリート | 日本都市ファンド (8953) | 5.54% | 総合型(商業施設+オフィスビル) |
183 | 東証プライム | 明和産業 (8103) | 5.53% | 商社・卸売 |
184 | Jリート | みらい (3476) | 5.53% | 総合型 |
185 | 東証プライム | 品川リフラクトリーズ (5351) | 5.52% | 建設・資材 |
186 | 東証スタンダード | ノダ (7879) | 5.52% | 情報通信・サービスその他 |
187 | 東証スタンダード | 日産証券グループ (8705) | 5.52% | 金融(除く銀行) |
188 | 東証プライム | 東京鐵鋼 (5445) | 5.51% | 鉄鋼・非鉄 |
189 | 東証スタンダード | 佐田建設 (1826) | 5.50% | 建設・資材 |
190 | 東証プライム | 加藤製作所 (6390) | 5.49% | 機械 |
191 | 中国・香港 | パワー・アセッツ・ホールディングス (00006) | 5.49% | 公益企業 - 電力 |
192 | 東証スタンダード | 北川鉄工所 (6317) | 5.48% | 機械 |
193 | 東証プライム | 水戸証券 (8622) | 5.48% | 金融(除く銀行) |
194 | 東証スタンダード | ディーブイエックス (3079) | 5.47% | 商社・卸売 |
195 | 東証プライム | 佐鳥電機 (7420) | 5.47% | 商社・卸売 |
196 | 東証スタンダード | オプティマスグループ (9268) | 5.47% | 商社・卸売 |
197 | Jリート | ヘルスケア&メディカル (3455) | 5.47% | ヘルスケア施設特化型 |
198 | 東証プライム | 石原産業 (4028) | 5.46% | 素材・化学 |
199 | 東証プライム | リケンNPR (6209) | 5.46% | 機械 |
200 | 東証スタンダード | ファルコホールディングス (4671) | 5.46% | 情報通信・サービスその他 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー