全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング (101~200位)

(注) 更新日:2026/02/10

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
101 東証スタンダード サカイホールディングス (9446) 5.08% 情報通信・サービスその他
102 Jリート みらい (3476) 5.08% 総合型
103 Jリート 星野リゾート・リート (3287) 5.08% ホテル・旅館特化型
104 東証プライム CAC Holdings (4725) 5.07% 情報通信・サービスその他
105 東証スタンダード KG情報 (2408) 5.06% 情報通信・サービスその他
106 東証プライム 青山商事 (8219) 5.06% 小売
107 Jリート ユナイテッド・アーバン (8960) 5.05% 総合型
108 米国 ゼネラル・ミルズ (GIS) 5.05% 生活必需品
109 東証スタンダード リニカル (2183) 5.04% 情報通信・サービスその他
110 東証スタンダード アイフィスジャパン (7833) 5.04% 情報通信・サービスその他
111 Jリート トーセイ・リート (3451) 5.04% 総合型
112 東証プライム DIC (4631) 5.03% 素材・化学
113 東証スタンダード ゲンダイエージェンシー (2411) 5.03% 情報通信・サービスその他
114 東証プライム EIZO (6737) 5.02% 電機・精密
115 東証スタンダード 自重堂 (3597) 5.01% 素材・化学
116 東証プライム グランディハウス (8999) 5.00% 不動産
117 Jリート イオンリート (3292) 5.00% 商業施設特化型
118 米国 BCE (BCE) 5.00% 電気通信サービス
119 米国 キンバリー・クラーク (KMB) 5.00% 生活必需品
120 Jリート KDX不動産 (8972) 4.99% 総合型
121 東証スタンダード ソトー (3571) 4.97% 素材・化学
122 東証プライム ノエビアホールディングス (4928) 4.97% 素材・化学
123 東証グロース AB&Company (9251) 4.97% 情報通信・サービスその他
124 東証グロース GENOVA (9341) 4.97% 情報通信・サービスその他
125 東証ETF iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有) (2623) 4.97% ユーロ社債
126 東証スタンダード 日本フイルコン (5942) 4.96% 建設・資材
127 米国ETF iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF (EMB) 4.95% 新興国債券
128 東証プライム ヨータイ (5357) 4.94% 建設・資材
129 東証スタンダード 佐田建設 (1826) 4.93% 建設・資材
130 東証スタンダード 西川ゴム工業 (5161) 4.93% 自動車・輸送機
131 東証プライム 萩原電気ホールディングス (7467) 4.93% 商社・卸売
132 東証プライム THK (6481) 4.91% 機械
133 東証グロース シェアリングテクノロジー (3989) 4.91% 情報通信・サービスその他
134 東証プライム ピー・シー・エー (9629) 4.91% 情報通信・サービスその他
135 東証グロース ピクスタ (3416) 4.91% 小売
136 東証プライム 東亜道路工業 (1882) 4.90% 建設・資材
137 東証プライム 高周波熱錬 (5976) 4.89% 建設・資材
138 東証スタンダード OSGコーポレーション (6757) 4.89% 電機・精密
139 東証スタンダード テー・オー・ダブリュー (4767) 4.89% 情報通信・サービスその他
140 Jリート グローバル・ワン不動産 (8958) 4.88% オフィスビル特化型
141 東証グロース ナレルグループ (9163) 4.87% 情報通信・サービスその他
142 東証スタンダード フェイスネットワーク (3489) 4.87% 不動産
143 Jリート 三井不動産ロジスティクスパーク (3471) 4.87% 物流施設特化型
144 東証プライム 加藤製作所 (6390) 4.86% 機械
145 東証スタンダード ズーム (6694) 4.86% 電機・精密
146 東証プライム ワキタ (8125) 4.86% 商社・卸売
147 東証プライム 水戸証券 (8622) 4.86% 金融(除く銀行)
148 東証プライム 高島 (8007) 4.85% 商社・卸売
149 東証プライム 三信電気 (8150) 4.85% 商社・卸売
150 東証プライム 宮地エンジニアリンググループ (3431) 4.84% 建設・資材
151 東証グロース Enjin (7370) 4.83% 情報通信・サービスその他
152 東証スタンダード カノークス (8076) 4.83% 商社・卸売
153 Jリート Oneリート (3290) 4.83% 複合型(オフィスビル+商業施設)
154 東証プライム グンゼ (3002) 4.82% 素材・化学
155 東証プライム クレハ (4023) 4.82% 素材・化学
156 東証プライム バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151) 4.81% 商社・卸売
157 東証プライム チヨダ (8185) 4.81% 小売
158 東証プライム アイティフォー (4743) 4.80% 情報通信・サービスその他
159 東証スタンダード 千代田インテグレ (6915) 4.79% 電機・精密
160 東証プライム アトラエ (6194) 4.79% 情報通信・サービスその他
161 東証スタンダード GMOフィナンシャルホールディングス (7177) 4.79% 金融(除く銀行)
162 Jリート 日本リート (3296) 4.79% 総合型(オフィスビル中心)
163 東証プライム ドリームインキュベータ (4310) 4.77% 情報通信・サービスその他
164 東証プライム 小野建 (7414) 4.77% 商社・卸売
165 東証プライム サンゲツ (8130) 4.77% 商社・卸売
166 東証ETF 上場インデックスファンド米国債券(H無) (1486) 4.77% 米国債券
167 東証プライム LIXIL (5938) 4.76% 建設・資材
168 東証プライム リソー教育 (4714) 4.76% 情報通信・サービスその他
169 東証プライム バロックジャパンリミテッド (3548) 4.76% 小売
170 Jリート フロンティア不動産 (8964) 4.76% 商業施設特化型
171 東証スタンダード 三洋工業 (5958) 4.75% 建設・資材
172 東証スタンダード ビーロット (3452) 4.75% 不動産
173 Jリート 日本都市ファンド (8953) 4.75% 総合型(商業施設+オフィスビル)
174 東証プライム コーセル (6905) 4.74% 電機・精密
175 東証グロース アンビション DX ホールディングス (3300) 4.73% 不動産
176 東証プライム 大真空 (6962) 4.72% 電機・精密
177 東証グロース ジャパニアス (9558) 4.72% 情報通信・サービスその他
178 東証スタンダード スズデン (7480) 4.72% 商社・卸売
179 東証プライム 東京鐵鋼 (5445) 4.71% 鉄鋼・非鉄
180 東証プライム アネスト岩田 (6381) 4.71% 機械
181 東証プライム TOA (6809) 4.70% 電機・精密
182 東証プライム 佐鳥電機 (7420) 4.70% 商社・卸売
183 東証プライム G‐7ホールディングス (7508) 4.70% 小売
184 東証スタンダード 三晃金属工業 (1972) 4.68% 建設・資材
185 東証プライム タチエス (7239) 4.68% 自動車・輸送機
186 東証プライム 酒井重工業 (6358) 4.68% 機械
187 東証プライム ジャックス (8584) 4.68% 金融(除く銀行)
188 東証プライム 松井証券 (8628) 4.68% 金融(除く銀行)
189 東証スタンダード ファルコホールディングス (4671) 4.67% 情報通信・サービスその他
190 東証プライム 丹青社 (9743) 4.67% 情報通信・サービスその他
191 Jリート 大和ハウスリート (8984) 4.67% 総合型
192 東証スタンダード ビーピー・カストロール (5015) 4.66% エネルギー資源
193 東証プライム 伯東 (7433) 4.66% 商社・卸売
194 東証ETF 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 4.66% 新興国債券
195 東証スタンダード 日本山村硝子 (5210) 4.65% 建設・資材
196 東証スタンダード シライ電子工業 (6658) 4.65% 電機・精密
197 東証スタンダード エスケーエレクトロニクス (6677) 4.65% 電機・精密
198 東証プライム JPMC (3276) 4.65% 不動産
199 東証プライム 共同印刷 (7914) 4.64% 情報通信・サービスその他
200 東証スタンダード Hamee (3134) 4.64% 小売

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー