全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
REIT利回り・インフラファンド | |||
全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株・中国・アセアン配当株 |
(注) 更新日:2022/05/20
# | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 米国ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) | 15.33% | NASDAQ100+カバードコール |
2 | 中国・香港 | シノペック (00386) | 13.80% | 石油 & ガス精製 / 販売 |
3 | 中国・香港 | 越秀トランスポートインフラ (01052) | 12.45% | 高速道路 & 鉄道路線 |
4 | 米国ETF | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF (SDIV) | 11.23% | 世界株 |
5 | 米国ETF | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) | 11.16% | SP500+カバードコール |
6 | 東証プライム | 日本郵船 (9101) | 10.51% | 運輸・物流 |
7 | 東証プライム | 商船三井 (9104) | 10.37% | 運輸・物流 |
8 | オーストラリア | BHPビリトン (BHP) | 9.15% | 素材 |
9 | 東証プライム | 中京銀行 (8530) | 9.01% | 銀行 |
10 | 米国 | エイリス・キャピタル (ARCC) | 8.62% | 金融 |
11 | 米国ETF | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) | 8.54% | 米国株 |
12 | 中国・香港 | 中国銀行 (03988) | 8.41% | 銀行 |
13 | 中国・香港 | スプリング・リート (01426) | 8.33% | 商業REIT |
14 | 中国・香港 | 中国農業銀行 (01288) | 8.13% | 銀行 |
15 | 東証プライム | 三ツ星ベルト (5192) | 7.97% | 自動車・輸送機 |
16 | 東証プライム | 日東工業 (6651) | 7.87% | 電機・精密 |
17 | 東証プライム | 富士興産 (5009) | 7.86% | 商社・卸売 |
18 | 東証プライム | NSユナイテッド海運 (9110) | 7.83% | 運輸・物流 |
19 | 東証ETF | NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 (1324) | 7.80% | ロシア株 |
20 | 中国・香港 | チャイナ・モバイル (00941) | 7.75% | 無線通信サービス |
21 | 中国・香港 | 中国建設銀行 (00939) | 7.58% | 銀行 |
22 | 東証プライム | 日本製鉄 (5401) | 7.42% | 鉄鋼・非鉄 |
23 | 中国・香港 | 中国工商銀行 (01398) | 7.41% | 銀行 |
24 | 東証プライム | 乾汽船 (9308) | 7.37% | 運輸・物流 |
25 | 東証プライム | 淺沼組 (1852) | 7.36% | 建設・資材 |
26 | 東証プライム | ユニデンホールディングス (6815) | 7.28% | 電機・精密 |
27 | 東証プライム | 野村ホールディングス (8604) | 7.20% | 金融(除く銀行) |
28 | 東証プライム | 西松建設 (1820) | 7.11% | 建設・資材 |
29 | 米国ETF | グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF (SRET) | 7.10% | 世界リート |
30 | 東証プライム | ジェイ エフ イー ホールディングス (5411) | 7.07% | 鉄鋼・非鉄 |
31 | 中国・香港 | 江蘇エクスプレス (00177) | 6.83% | 高速道路 & 鉄道路線 |
32 | 東証プライム | 岩井コスモホールディングス (8707) | 6.74% | 金融(除く銀行) |
33 | 米国ETF | ファースト・トラスト・タクティカル・ハイ・イールド ETF (HYLS) | 6.69% | 米国ハイイールド債 |
34 | 米国 | アルトリア・グループ (MO) | 6.64% | 生活必需品 |
35 | 中国・香港 | 浙江エクスプレス (00576) | 6.64% | 高速道路 & 鉄道路線 |
36 | 東証プライム | 日本たばこ産業 (2914) | 6.61% | 食品 |
37 | 東証プライム | タチエス (7239) | 6.60% | 自動車・輸送機 |
38 | 東証スタンダード | 兵機海運 (9362) | 6.56% | 運輸・物流 |
39 | 東証スタンダード | ミズホメディー (4595) | 6.51% | 医薬品 |
40 | インフラファンド | エネクス・インフラ投資法人 (9286) | 6.50% | 太陽光発電設備 |
41 | イギリス | ボーダフォン・グループ (VOD) | 6.49% | 電気通信サービス |
42 | 東証プライム | 東洋製罐グループホールディングス (5901) | 6.47% | 建設・資材 |
43 | マレーシア | マラヤン・バンキング (MBBM) | 6.47% | 銀行 |
44 | 東証プライム | ディア・ライフ (3245) | 6.46% | 不動産 |
45 | Jリート | サンケイリアルエステート (2972) | 6.45% | 総合型(オフィスビル中心) |
46 | 東証プライム | 神鋼商事 (8075) | 6.43% | 商社・卸売 |
47 | 東証スタンダード | マミヤ・オーピー (7991) | 6.39% | 機械 |
48 | 東証プライム | ノーリツ鋼機 (7744) | 6.39% | 電機・精密 |
49 | インフラファンド | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287) | 6.39% | 太陽光発電設備 |
50 | 東証プライム | 大末建設 (1814) | 6.36% | 建設・資材 |
51 | 東証プライム | 三信電気 (8150) | 6.35% | 商社・卸売 |
52 | Jリート | ザイマックス・リート (3488) | 6.34% | 総合型 |
53 | 東証プライム | タカラレーベン (8897) | 6.28% | 不動産 |
54 | 東証プライム | 極東貿易 (8093) | 6.26% | 商社・卸売 |
55 | 東証プライム | 愛知銀行 (8527) | 6.25% | 銀行 |
56 | インフラファンド | 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) | 6.23% | 太陽光発電設備 |
57 | 米国ETF | グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) | 6.20% | 米国優先株 |
58 | 東証プライム | ダイキョーニシカワ (4246) | 6.19% | 素材・化学 |
59 | 東証プライム | ティラド (7236) | 6.19% | 自動車・輸送機 |
60 | イギリス | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BTI) | 6.19% | 生活必需品 |
61 | 東証プライム | グランディハウス (8999) | 6.18% | 不動産 |
62 | 東証プライム | アルヒ (7198) | 6.16% | 金融(除く銀行) |
63 | 東証プライム | サンコール (5985) | 6.13% | 建設・資材 |
64 | インフラファンド | タカラレーベン・インフラ投資法人 (9281) | 6.13% | 太陽光発電設備 |
65 | 東証プライム | 奥村組 (1833) | 6.11% | 建設・資材 |
66 | 中国・香港 | 第一太平 (ファーストパシフィック) (00142) | 6.09% | 食品加工 |
67 | 東証プライム | 高千穂交易 (2676) | 6.06% | 商社・卸売 |
68 | 東証プライム | 東急建設 (1720) | 6.05% | 建設・資材 |
69 | 東証プライム | フージャースホールディングス (3284) | 6.00% | 不動産 |
70 | 米国 | エンブリッジ (ENB) | 5.98% | エネルギー |
71 | インフラファンド | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) | 5.97% | 太陽光発電設備 |
72 | 東証プライム | 明和地所 (8869) | 5.94% | 不動産 |
73 | 東証プライム | コナカ (7494) | 5.91% | 小売 |
74 | 東証スタンダード | あかつき本社 (8737) | 5.91% | 金融(除く銀行) |
75 | 東証プライム | 日特建設 (1929) | 5.90% | 建設・資材 |
76 | タイ | ラチャブリ・エレクトリシティ (RATCH) | 5.89% | 独立発電事業者 |
77 | 東証プライム | あおぞら銀行 (8304) | 5.87% | 銀行 |
78 | Jリート | いちごオフィスリート (8975) | 5.87% | オフィスビル特化型 |
79 | 東証プライム | フォーラムエンジニアリング (7088) | 5.85% | 情報通信・サービスその他 |
80 | 中国・香港 | ピンアン・インシュランス (02318) | 5.80% | 保険 - 生命 & 医療 |
81 | 東証プライム | 神戸製鋼所 (5406) | 5.79% | 鉄鋼・非鉄 |
82 | 東証プライム | ソフトバンク (9434) | 5.77% | 情報通信・サービスその他 |
83 | 東証プライム | 小野建 (7414) | 5.76% | 商社・卸売 |
84 | 東証プライム | 丸文 (7537) | 5.71% | 商社・卸売 |
85 | 東証プライム | 日本特殊陶業 (5334) | 5.70% | 建設・資材 |
86 | 東証プライム | 高島 (8007) | 5.66% | 商社・卸売 |
87 | 東証プライム | トピー工業 (7231) | 5.64% | 自動車・輸送機 |
88 | 東証プライム | 油研工業 (6393) | 5.64% | 機械 |
89 | 東証プライム | 三井住友フィナンシャルグループ (8316) | 5.64% | 銀行 |
90 | 東証スタンダード | トリニティ工業 (6382) | 5.63% | 機械 |
91 | 東証プライム | 東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173) | 5.63% | 銀行 |
92 | 米国 | キンダー・モルガン (KMI) | 5.62% | エネルギー |
93 | 米国 | ワンオーク (OKE) | 5.62% | エネルギー |
94 | Jリート | マリモ地方創生リート (3470) | 5.61% | 総合型(住居+商業施設中心) |
95 | インフラファンド | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 (9283) | 5.60% | 太陽光発電設備 |
96 | 東証プライム | 酒井重工業 (6358) | 5.59% | 機械 |
97 | 東証プライム | イーグランド (3294) | 5.58% | 不動産 |
98 | 東証スタンダード | KHC (1451) | 5.57% | 建設・資材 |
99 | 東証プライム | シチズン時計 (7762) | 5.57% | 電機・精密 |
100 | 東証プライム | 双日 (2768) | 5.56% | 商社・卸売 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー