全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
REIT利回り・インフラファンド | |||
全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株・中国・アセアン配当株 |
(注) 更新日:2023/03/21
# | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東証プライム | 商船三井 (9104) | 15.86% | 運輸・物流 |
2 | 東証プライム | 日本郵船 (9101) | 15.38% | 運輸・物流 |
3 | オーストラリア | BHPビリトン (BHP) | 14.03% | 素材 |
4 | 中国・香港 | HSBC (00005) | 13.42% | 銀行 |
5 | 米国ETF | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) | 12.93% | SP500+カバードコール |
6 | 米国ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) | 12.64% | NASDAQ100+カバードコール |
7 | 東証プライム | 川崎汽船 (9107) | 12.28% | 運輸・物流 |
8 | 米国ETF | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) | 12.02% | 米国株 |
9 | 中国・香港 | シノペック (00386) | 11.12% | 石油 & ガス精製 / 販売 |
10 | 米国 | エイリス・キャピタル (ARCC) | 11.02% | 金融 |
11 | タイ | サイアム商業銀行 (SCB) | 10.23% | 銀行 |
12 | 中国・香港 | ユーユエン・インダストリアル (00551) | 10.13% | 製靴 |
13 | Jリート | いちごオフィスリート (8975) | 9.31% | オフィスビル特化型 |
14 | 中国・香港 | スプリング・リート (01426) | 9.22% | 商業REIT |
15 | インドネシア | ペルサハーン・ガス・ネガラ (PGAS) | 8.95% | 公益企業 - 天然ガス |
16 | 東証プライム | 三井松島ホールディングス (1518) | 8.92% | エネルギー資源 |
17 | 東証スタンダード | 乾汽船 (9308) | 8.63% | 運輸・物流 |
18 | 中国・香港 | 第一太平 (ファーストパシフィック) (00142) | 8.54% | 食品加工 |
19 | 中国・香港 | 中国銀行 (03988) | 8.54% | 銀行 |
20 | イギリス | ボーダフォン・グループ (VOD) | 8.51% | 電気通信サービス |
21 | 中国・香港 | 中国農業銀行 (01288) | 8.44% | 銀行 |
22 | 中国・香港 | 中国建設銀行 (00939) | 8.34% | 銀行 |
23 | 米国 | アルトリア・グループ (MO) | 8.25% | 生活必需品 |
24 | 中国・香港 | 中国工商銀行 (01398) | 8.04% | 銀行 |
25 | 東証プライム | NSユナイテッド海運 (9110) | 7.88% | 運輸・物流 |
26 | 東証プライム | ジャフコ グループ (8595) | 7.33% | 金融(除く銀行) |
27 | 米国ETF | ファースト・トラスト・タクティカル・ハイ・イールド ETF (HYLS) | 7.27% | 米国ハイイールド債 |
28 | Jリート | 森トラスト総合リート (8961) | 7.24% | 総合型(オフィスビル+ホテル中心) |
29 | 東証プライム | 石油資源開発 (1662) | 7.22% | エネルギー資源 |
30 | 東証プライム | 有沢製作所 (5208) | 7.03% | 素材・化学 |
31 | 中国・香港 | チャイナ・モバイル (00941) | 7.03% | 無線通信サービス |
32 | 中国・香港 | 浙江エクスプレス (00576) | 7.01% | 高速道路 & 鉄道路線 |
33 | 中国・香港 | 江蘇エクスプレス (00177) | 6.92% | 高速道路 & 鉄道路線 |
34 | マレーシア | マラヤン・バンキング (MBBM) | 6.92% | 銀行 |
35 | 東証プライム | 日本たばこ産業 (2914) | 6.90% | 食品 |
36 | 東証プライム | 東芝 (6502) | 6.82% | 電機・精密 |
37 | 東証プライム | ドリームインキュベータ (4310) | 6.77% | 情報通信・サービスその他 |
38 | 米国ETF | グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) | 6.73% | 米国優先株 |
39 | 米国 | エンブリッジ (ENB) | 6.68% | エネルギー |
40 | 米国 | トランスカナダ (TRP) | 6.68% | エネルギー |
41 | インフラファンド | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287) | 6.67% | 太陽光発電設備 |
42 | タイ | タイ石油公社 (PTT) | 6.67% | 石油 & ガス精製 / 販売 |
43 | インフラファンド | エネクス・インフラ投資法人 (9286) | 6.64% | 太陽光発電設備 |
44 | インフラファンド | 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) | 6.63% | 太陽光発電設備 |
45 | 米国ETF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF (PFF) | 6.62% | 米国優先株・ハイブリッド証券 |
46 | 中国・香港 | パワー・アセッツ・ホールディングス (00006) | 6.62% | 公益企業 - 電力 |
47 | タイ | タイ石油開発公社 (PTTEP) | 6.58% | 石油 & ガス探査 / 生産 |
48 | 東証プライム | あおぞら銀行 (8304) | 6.44% | 銀行 |
49 | 東証プライム | 西松建設 (1820) | 6.41% | 建設・資材 |
50 | Jリート | タカラレーベン不動産 (3492) | 6.33% | 総合型 |
51 | 東証プライム | タチエス (7239) | 6.31% | 自動車・輸送機 |
52 | 米国ETF | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) | 6.31% | 米国ハイイールド債 |
53 | 米国 | ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) | 6.31% | 電気通信サービス |
54 | インフラファンド | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) | 6.24% | 太陽光発電設備 |
55 | 東証プライム | 日本特殊陶業 (5334) | 6.20% | 建設・資材 |
56 | 東証プライム | 三ツ星ベルト (5192) | 6.18% | 自動車・輸送機 |
57 | 東証プライム | 奥村組 (1833) | 6.15% | 建設・資材 |
58 | 米国 | キンダー・モルガン (KMI) | 6.15% | エネルギー |
59 | 東証プライム | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) | 6.14% | 金融(除く銀行) |
60 | シンガポール | ケッペル (KPLM) | 6.11% | 産業コングロマリット |
61 | Jリート | マリモ地方創生リート (3470) | 6.10% | 総合型(住居+商業施設中心) |
62 | 東証プライム | 岩井コスモホールディングス (8707) | 6.02% | 金融(除く銀行) |
63 | Jリート | みらい (3476) | 6.01% | 総合型 |
64 | 中国・香港 | 長江和記実業 (CK ハチソン) (00001) | 6.00% | 持株会社 |
65 | 東証プライム | 日本製鉄 (5401) | 5.99% | 鉄鋼・非鉄 |
66 | Jリート | エスコンジャパンリート (2971) | 5.97% | 総合型(商業施設中心+底地) |
67 | 東証プライム | いちよし証券 (8624) | 5.92% | 金融(除く銀行) |
68 | 東証プライム | 大豊建設 (1822) | 5.90% | 建設・資材 |
69 | 東証プライム | ディア・ライフ (3245) | 5.90% | 不動産 |
70 | Jリート | Oneリート (3290) | 5.90% | 複合型(オフィスビル+商業施設) |
71 | 東証スタンダード | 豊トラスティ証券 (8747) | 5.88% | 金融(除く銀行) |
72 | Jリート | スターアジア不動産 (3468) | 5.88% | 総合型 |
73 | マレーシア | YTLパワー・インターナショナル (YTLP) | 5.88% | 公益事業 - マルチライン |
74 | Jリート | 東海道リート (2989) | 5.87% | 総合型 |
75 | 中国・香港 | 中国海外発展 (00688) | 5.86% | 不動産賃貸、開発 & 管理 |
76 | 東証スタンダード | あかつき本社 (8737) | 5.84% | 金融(除く銀行) |
77 | Jリート | ザイマックス・リート (3488) | 5.84% | 総合型 |
78 | 米国 | AT&T (T) | 5.83% | 電気通信サービス |
79 | 東証スタンダード | オプティマスグループ (9268) | 5.82% | 商社・卸売 |
80 | 東証プライム | 極東証券 (8706) | 5.80% | 金融(除く銀行) |
81 | 東証スタンダード | 富士興産 (5009) | 5.78% | 商社・卸売 |
82 | 東証プライム | 淺沼組 (1852) | 5.77% | 建設・資材 |
83 | 東証スタンダード | アーバネットコーポレーション (3242) | 5.76% | 不動産 |
84 | 東証プライム | フージャースホールディングス (3284) | 5.76% | 不動産 |
85 | 東証プライム | 中山製鋼所 (5408) | 5.75% | 鉄鋼・非鉄 |
86 | 東証プライム | タカラレーベン (8897) | 5.75% | 不動産 |
87 | インフラファンド | いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) | 5.75% | 太陽光発電設備 |
88 | 東証プライム | 合同製鐵 (5410) | 5.74% | 鉄鋼・非鉄 |
89 | 東証プライム | 飯野海運 (9119) | 5.71% | 運輸・物流 |
90 | 東証スタンダード | グラファイトデザイン (7847) | 5.70% | 情報通信・サービスその他 |
91 | Jリート | トーセイ・リート (3451) | 5.68% | 総合型 |
92 | 東証プライム | フォーラムエンジニアリング (7088) | 5.66% | 情報通信・サービスその他 |
93 | 中国・香港 | 長江基建集団 (CKインフラ) (01038) | 5.65% | 公益事業 - マルチライン |
94 | 東証プライム | 大和工業 (5444) | 5.64% | 鉄鋼・非鉄 |
95 | 東証プライム | コナカ (7494) | 5.64% | 小売 |
96 | 東証プライム | SBIホールディングス (8473) | 5.62% | 金融(除く銀行) |
97 | 米国ETF | iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF (HYG) | 5.62% | 米国ハイイールド債 |
98 | 東証スタンダード | NEW ART HOLDINGS (7638) | 5.60% | 小売 |
99 | Jリート | サンケイリアルエステート (2972) | 5.60% | 総合型(オフィスビル中心) |
100 | 米国 | ワンオーク (OKE) | 5.6% | エネルギー |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー