全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り

全ジャンルミックス:利回りランキング

(注) 更新日:2026/08/11

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
1 米国ETF グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) 11.62% NASDAQ100+カバードコール
2 米国ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPQ) 10.49% 米国株
3 東証ETF iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション(H有) (238A) 10.44% 米国債券
4 米国ETF グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) 10.42% SP500+カバードコール
5 東証ETF グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) 10.08% 米国カバコ
6 東証ETF iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション (237A) 9.93% 米国債券
7 東証ETF グローバルX S&P500・カバード・コール ETF (2868) 8.78% 米国カバコ
8 インフラファンド グリーンライト・再エネインフラ投資法人 (509A) 8.17% 太陽光発電設備
9 Jリート いちごオフィスリート (8975) 8.13% オフィスビル特化型
10 インフラファンド カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) 8.05% 太陽光発電設備
11 米国ETF JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) 7.93% 米国株
12 東証スタンダード 日産証券グループ (8705) 7.61% 金融(除く銀行)
13 東証スタンダード ムゲンエステート (3299) 7.61% 不動産
14 インフラファンド 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) 7.60% 太陽光発電設備
15 インフラファンド いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) 7.56% 太陽光発電設備
16 東証プライム エニグモ (3665) 7.46% 情報通信・サービスその他
17 東証プライム 東洋証券 (8614) 7.45% 金融(除く銀行)
18 東証スタンダード 東計電算 (4746) 7.21% 情報通信・サービスその他
19 東証グロース ブランジスタ (6176) 7.16% 情報通信・サービスその他
20 インフラファンド エネクス・インフラ投資法人 (9286) 6.90% 太陽光発電設備
21 東証プライム アイザワ証券グループ (8708) 6.88% 金融(除く銀行)
22 Jリート ジャパン・ホテル・リート (8985) 6.88% ホテル特化型
23 Jリート マリモ地方創生リート (3470) 6.87% 総合型(住居+商業施設中心)
24 東証スタンダード ダイドーリミテッド (3205) 6.83% 素材・化学
25 東証スタンダード ディーエムエス (9782) 6.83% 情報通信・サービスその他
26 Jリート インヴィンシブル (8963) 6.71% 総合型(ホテル+住居中心)
27 Jリート MIRARTH不動産 (3492) 6.70% 総合型
28 米国ETF SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) 6.64% 米国ハイイールド債
29 Jリート 東海道リート (2989) 6.57% 総合型
30 東証グロース LAホールディングス (2986) 6.55% 不動産
31 Jリート 霞ヶ関ホテルリート (401A) 6.49% ホテル特化型
32 米国ETF グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) 6.47% 米国優先株
33 Jリート エスコンジャパンリート (2971) 6.41% 総合型(商業施設中心+底地)
34 Jリート セントラル・リート (3488) 6.32% 総合型
35 Jリート Oneリート (3290) 6.30% 複合型(オフィスビル+商業施設)
36 Jリート ヘルスケア&メディカル (3455) 6.29% ヘルスケア施設特化型
37 東証スタンダード 翻訳センター (2483) 6.28% 情報通信・サービスその他
38 東証スタンダード サクサホールディングス (6675) 6.24% 電機・精密
39 東証スタンダード ヘリオス テクノ ホールディング (6927) 6.24% 電機・精密
40 Jリート スターアジア不動産 (3468) 6.22% 総合型
41 東証スタンダード ユーラシア旅行社 (9376) 6.19% 情報通信・サービスその他
42 Jリート みらい (3476) 6.18% 総合型
43 東証プライム フージャースホールディングス (3284) 6.17% 不動産
44 東証スタンダード 丸八証券 (8700) 6.14% 金融(除く銀行)
45 Jリート 平和不動産リート (8966) 6.14% 複合型(オフィスビル+住居)
46 東証ETF iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 (2258) 6.13% 米国債券
47 東証グロース ギックス (9219) 6.11% 情報通信・サービスその他
48 東証プライム 極東証券 (8706) 6.10% 金融(除く銀行)
49 東証プライム 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) 6.08% 金融(除く銀行)
50 Jリート いちごホテルリート (3463) 6.05% ホテル特化型
51 東証スタンダード フジコピアン (7957) 6.02% 情報通信・サービスその他
52 Jリート 日本ホテル&レジデンシャル (3472) 6.01% 総合型(ホテル+住居中心)
53 東証ETF iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) (1497) 6.00% 米国社債
54 東証プライム フルサト・マルカホールディングス (7128) 5.96% 商社・卸売
55 Jリート サムティ・レジデンシャル (3459) 5.96% 住居特化型
56 東証プライム ジャフコ グループ (8595) 5.92% 金融(除く銀行)
57 東証プライム 岩井コスモホールディングス (8707) 5.92% 金融(除く銀行)
58 米国ETF iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF (HYG) 5.92% 米国ハイイールド債
59 東証スタンダード ミズホメディー (4595) 5.90% 医薬品
60 Jリート グローバル・ワン不動産 (8958) 5.89% オフィスビル特化型
61 東証プライム ベース (4481) 5.88% 情報通信・サービスその他
62 東証プライム ディア・ライフ (3245) 5.87% 不動産
63 Jリート トーセイ・リート (3451) 5.87% 総合型
64 東証プライム テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) 5.86% 情報通信・サービスその他
65 東証プライム エクセディ (7278) 5.85% 自動車・輸送機
66 東証プライム グランディハウス (8999) 5.85% 不動産
67 東証プライム ドリームインキュベータ (4310) 5.82% 情報通信・サービスその他
68 東証スタンダード アルマード (4932) 5.81% 素材・化学
69 東証プライム PEGASUS (6262) 5.79% 機械
70 東証プライム 高島 (8007) 5.78% 商社・卸売
71 東証スタンダード ニッピ (7932) 5.76% 情報通信・サービスその他
72 東証スタンダード フェイスネットワーク (3489) 5.76% 不動産
73 東証プライム TSIホールディングス (3608) 5.75% 素材・化学
74 東証プライム MS-Japan (6539) 5.74% 情報通信・サービスその他
75 東証プライム FPG (7148) 5.74% 金融(除く銀行)
76 東証プライム 丸三証券 (8613) 5.74% 金融(除く銀行)
77 東証スタンダード 新家工業 (7305) 5.71% 鉄鋼・非鉄
78 東証スタンダード イマジニア (4644) 5.71% 情報通信・サービスその他
79 東証プライム キャリアデザインセンター (2410) 5.70% 情報通信・サービスその他
80 東証グロース Enjin (7370) 5.69% 情報通信・サービスその他
81 東証プライム トーメンデバイス (2737) 5.69% 商社・卸売
82 東証スタンダード リリカラ (9827) 5.69% 商社・卸売
83 Jリート ユナイテッド・アーバン (8960) 5.69% 総合型
84 Jリート 日本リート (3296) 5.69% 総合型(オフィスビル中心)
85 東証プライム アリアケジャパン (2815) 5.68% 食品
86 東証プライム 三井松島ホールディングス (1518) 5.68% エネルギー資源
87 東証スタンダード 共和レザー (3553) 5.68% 素材・化学
88 東証スタンダード NEW ART HOLDINGS (7638) 5.68% 小売
89 東証プライム 日神グループホールディングス (8881) 5.67% 不動産
90 Jリート 星野リゾート・リート (3287) 5.67% ホテル・旅館特化型
91 東証プライム 東亜道路工業 (1882) 5.66% 建設・資材
92 東証スタンダード エヌアイシ・オートテック (5742) 5.66% 鉄鋼・非鉄
93 東証プライム 丹青社 (9743) 5.66% 情報通信・サービスその他
94 東証ETF グローバルX 米国優先証券ETF (2866) 5.65% 米国優先証券
95 東証スタンダード ケル (6919) 5.64% 電機・精密
96 東証グロース ブロードマインド (7343) 5.64% 金融(除く銀行)
97 Jリート 産業ファンド (3249) 5.63% 物流施設(産業用不動産)特化型
98 東証スタンダード ソトー (3571) 5.61% 素材・化学
99 東証スタンダード 日本プラスト (7291) 5.61% 自動車・輸送機
100 東証プライム UTグループ (2146) 5.59% 情報通信・サービスその他

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー