全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。
Home | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
REIT利回り・インフラファンド | |||
全ジャンルミックス | 日本配当株利回り・米国配当株・中国・アセアン配当株 |
(注) 更新日:2025/04/18
# | ジャンル | 銘柄名 | 配当利回り | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東証プライム | ドリームインキュベータ (4310) | 15.55% | 情報通信・サービスその他 |
2 | 米国 | BCE (BCE) | 13.33% | 電気通信サービス |
3 | 米国ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) | 13.15% | NASDAQ100+カバードコール |
4 | 東証ETF | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 12.78% | 米国カバコ |
5 | 東証スタンダード | ダイドーリミテッド (3205) | 12.54% | 素材・化学 |
6 | 東証ETF | グローバルX S&P500・カバード・コール ETF (2868) | 11.99% | 米国カバコ |
7 | 米国ETF | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPQ) | 11.83% | 米国株 |
8 | 中国・香港 | ユーユエン・インダストリアル (00551) | 11.69% | 製靴 |
9 | 東証プライム | 東洋証券 (8614) | 11.13% | 金融(除く銀行) |
10 | インドネシア | アストラ・インターナショナル (ASII) | 10.93% | 自動車 & トラック製造 |
11 | 米国ETF | グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) | 10.82% | SP500+カバードコール |
12 | 米国 | ダウ・ケミカル (DOW) | 10.25% | 素材 |
13 | 米国 | エイリス・キャピタル (ARCC) | 9.67% | 金融 |
14 | 中国・香港 | スプリング・リート (01426) | 9.54% | 商業REIT |
15 | 東証スタンダード | アールビバン (7523) | 9.46% | 小売 |
16 | インドネシア | バンク・ラヤット・インドネシア (BBRI) | 9.43% | 銀行 |
17 | タイ | タイ石油開発公社 (PTTEP) | 9.34% | 石油 & ガス探査 / 生産 |
18 | インフラファンド | ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287) | 9.32% | 太陽光発電設備 |
19 | タイ | サイアム商業銀行 (SCB) | 9.08% | 銀行 |
20 | インドネシア | ペルサハーン・ガス・ネガラ (PGAS) | 8.85% | 公益企業 - 天然ガス |
21 | インフラファンド | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) | 8.84% | 太陽光発電設備 |
22 | インフラファンド | 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) | 8.74% | 太陽光発電設備 |
23 | インフラファンド | エネクス・インフラ投資法人 (9286) | 8.63% | 太陽光発電設備 |
24 | インフラファンド | いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) | 8.40% | 太陽光発電設備 |
25 | 東証プライム | 極東証券 (8706) | 8.38% | 金融(除く銀行) |
26 | 東証スタンダード | ディーエムエス (9782) | 8.26% | 情報通信・サービスその他 |
27 | 米国ETF | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) | 8.06% | 米国株 |
28 | 中国・香港 | シノペック (00386) | 7.95% | 石油 & ガス精製 / 販売 |
29 | 米国 | ファイザー (PFE) | 7.89% | ヘルスケア |
30 | Jリート | いちごオフィスリート (8975) | 7.76% | オフィスビル特化型 |
31 | 東証プライム | 大平洋金属 (5541) | 7.65% | 鉄鋼・非鉄 |
32 | 東証プライム | アイザワ証券グループ (8708) | 7.63% | 金融(除く銀行) |
33 | イギリス | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BTI) | 7.62% | 生活必需品 |
34 | シンガポール | シンガポール航空 (SIAL) | 7.52% | 空運業 |
35 | イギリス | BP (BP) | 7.44% | エネルギー |
36 | 米国 | アルトリア・グループ (MO) | 7.38% | 生活必需品 |
37 | 中国・香港 | 越秀トランスポートインフラ (01052) | 7.31% | 高速道路 & 鉄道路線 |
38 | 中国・香港 | ハンアン・インターナショナル (01044) | 7.29% | パーソナル用品 |
39 | Jリート | 三井不動産ロジスティクスパーク (3471) | 7.24% | 物流施設特化型 |
40 | 東証プライム | エフ・シー・シー (7296) | 7.13% | 自動車・輸送機 |
41 | 東証グロース | Kids Smile Holdings (7084) | 7.11% | 情報通信・サービスその他 |
42 | 中国・香港 | ジンナン・クリーンエナジー (00579) | 7.11% | 公益企業 - 電力 |
43 | 東証プライム | 丸三証券 (8613) | 7.00% | 金融(除く銀行) |
44 | インドネシア | テレコムニカシ・インドネシア (TLKM) | 7.00% | 総合通信サービス |
45 | 東証プライム | 極東開発工業 (7226) | 6.92% | 自動車・輸送機 |
46 | イギリス | HSBCホールディングス (HSBC) | 6.88% | 金融 |
47 | 東証スタンダード | 東京自働機械製作所 (6360) | 6.83% | 機械 |
48 | 東証プライム | 商船三井 (9104) | 6.81% | 運輸・物流 |
49 | 東証プライム | 日本郵船 (9101) | 6.80% | 運輸・物流 |
50 | 東証プライム | タチエス (7239) | 6.79% | 自動車・輸送機 |
51 | 東証グロース | ユナイテッド (2497) | 6.79% | 情報通信・サービスその他 |
52 | 米国ETF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF (PFF) | 6.79% | 米国優先株・ハイブリッド証券 |
53 | 東証スタンダード | 新家工業 (7305) | 6.78% | 鉄鋼・非鉄 |
54 | 米国ETF | SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) | 6.78% | 米国ハイイールド債 |
55 | 米国ETF | グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) | 6.78% | 米国優先株 |
56 | タイ | タイ石油公社 (PTT) | 6.77% | 石油 & ガス精製 / 販売 |
57 | 東証スタンダード | ムトー精工 (7927) | 6.74% | 素材・化学 |
58 | 東証プライム | 伯東 (7433) | 6.71% | 商社・卸売 |
59 | 東証スタンダード | マミヤ・オーピー (7991) | 6.70% | 機械 |
60 | Jリート | ザイマックス・リート (3488) | 6.67% | 総合型 |
61 | 東証ETF | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 (2258) | 6.65% | 米国債券 |
62 | 東証プライム | アイティメディア (2148) | 6.62% | 情報通信・サービスその他 |
63 | 東証プライム | 有沢製作所 (5208) | 6.61% | 素材・化学 |
64 | Jリート | Oneリート (3290) | 6.61% | 複合型(オフィスビル+商業施設) |
65 | Jリート | インヴィンシブル (8963) | 6.58% | 総合型(ホテル+住居中心) |
66 | 中国・香港 | 中国建設銀行 (00939) | 6.57% | 銀行 |
67 | 東証プライム | マースグループホールディングス (6419) | 6.56% | 機械 |
68 | 東証プライム | 合同製鐵 (5410) | 6.55% | 鉄鋼・非鉄 |
69 | 中国・香港 | 中国工商銀行 (01398) | 6.54% | 銀行 |
70 | 東証スタンダード | 大村紙業 (3953) | 6.51% | 素材・化学 |
71 | 東証スタンダード | 富士興産 (5009) | 6.50% | 商社・卸売 |
72 | 東証スタンダード | ケル (6919) | 6.48% | 電機・精密 |
73 | 東証ETF | グローバルX 米国優先証券ETF (2866) | 6.47% | 米国優先証券 |
74 | 東証スタンダード | 三晃金属工業 (1972) | 6.46% | 建設・資材 |
75 | 東証スタンダード | シンデン・ハイテックス (3131) | 6.46% | 商社・卸売 |
76 | 東証プライム | 岩井コスモホールディングス (8707) | 6.43% | 金融(除く銀行) |
77 | 東証スタンダード | リリカラ (9827) | 6.42% | 商社・卸売 |
78 | Jリート | 東海道リート (2989) | 6.42% | 総合型 |
79 | 東証プライム | 日本触媒 (4114) | 6.40% | 素材・化学 |
80 | Jリート | ジャパン・ホテル・リート (8985) | 6.40% | ホテル特化型 |
81 | 東証プライム | NSユナイテッド海運 (9110) | 6.39% | 運輸・物流 |
82 | 東証スタンダード | 東京汽船 (9193) | 6.39% | 運輸・物流 |
83 | 米国 | ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) | 6.37% | 電気通信サービス |
84 | 東証プライム | マツダ (7261) | 6.36% | 自動車・輸送機 |
85 | 東証プライム | メイテックグループホールディングス (9744) | 6.36% | 情報通信・サービスその他 |
86 | 中国・香港 | HSBC (00005) | 6.36% | 銀行 |
87 | Jリート | タカラレーベン不動産 (3492) | 6.30% | 総合型 |
88 | Jリート | グローバル・ワン不動産 (8958) | 6.28% | オフィスビル特化型 |
89 | 東証プライム | 三信電気 (8150) | 6.27% | 商社・卸売 |
90 | 米国 | エンブリッジ (ENB) | 6.27% | エネルギー |
91 | 東証プライム | バリューコマース (2491) | 6.26% | 情報通信・サービスその他 |
92 | 米国 | メーシーズ (M) | 6.26% | 一般消費財・サービス |
93 | 中国・香港 | ピンアン・インシュランス (02318) | 6.26% | 保険 - 生命 & 医療 |
94 | 東証プライム | ユニプレス (5949) | 6.25% | 自動車・輸送機 |
95 | マレーシア | サイム・ダービー (SIME) | 6.25% | 産業コングロマリット |
96 | 東証スタンダード | カノークス (8076) | 6.22% | 商社・卸売 |
97 | 東証スタンダード | 東洋機械金属 (6210) | 6.21% | 機械 |
98 | 中国・香港 | チャイナ・リソーシズ・パワー (00836) | 6.21% | 独立発電事業者 |
99 | タイ | ラチャブリ・エレクトリシティ (RATCH) | 6.21% | 独立発電事業者 |
100 | 東証プライム | SMK (6798) | 6.20% | 電機・精密 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー