全ジャンルミックス - インカム投資ポータル

全ジャンル(国内・海外:ETF/個別配当株/リート/インフラファンド)ミックスの利回りランキング。

Home ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 日本配当株利回り米国配当株

全ジャンルミックス:利回りランキング

(注) 更新日:2026/01/16

# ジャンル 銘柄名 配当利回り 備考
1 米国ETF グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD) 11.41% NASDAQ100+カバードコール
2 米国ETF グローバルX S&P 500・カバード・コール ETF (XYLD) 10.41% SP500+カバードコール
3 米国ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPQ) 10.38% 米国株
4 東証ETF グローバルX S&P500・カバード・コール ETF (2868) 10.15% 米国カバコ
5 東証ETF グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) 10.04% 米国カバコ
6 米国 エイリス・キャピタル (ARCC) 9.23% 金融
7 東証ETF iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション(H有) (238A) 9.21% 米国債券
8 東証ETF iシェアーズ 米国債25年超ロングデュレーション (237A) 8.73% 米国債券
9 米国ETF JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF (JEPI) 8.08% 米国株
10 米国 ダウ・ケミカル (DOW) 7.93% 素材
11 東証スタンダード 日本創発グループ (7814) 7.82% 情報通信・サービスその他
12 米国 アルトリア・グループ (MO) 7.43% 生活必需品
13 米国 BCE (BCE) 7.40% 電気通信サービス
14 東証プライム バリューコマース (2491) 7.34% 情報通信・サービスその他
15 東証スタンダード ダイドーリミテッド (3205) 7.32% 素材・化学
16 インフラファンド エネクス・インフラ投資法人 (9286) 7.17% 太陽光発電設備
17 インフラファンド いちごグリーンインフラ投資法人 (9282) 7.10% 太陽光発電設備
18 インフラファンド カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 (9284) 6.99% 太陽光発電設備
19 東証スタンダード GMOフィナンシャルホールディングス (7177) 6.88% 金融(除く銀行)
20 米国 クラフト・ハインツ (KHC) 6.83% 生活必需品
21 インフラファンド 東京インフラ・エネルギー投資法人 (9285) 6.80% 太陽光発電設備
22 米国 ファイザー (PFE) 6.78% ヘルスケア
23 米国 ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) 6.74% 電気通信サービス
24 東証プライム 東洋証券 (8614) 6.68% 金融(除く銀行)
25 東証プライム アイザワ証券グループ (8708) 6.60% 金融(除く銀行)
26 米国ETF SPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券ETF (JNK) 6.51% 米国ハイイールド債
27 インフラファンド ジャパン・インフラファンド投資法人 (9287) 6.30% 太陽光発電設備
28 米国ETF グローバルX 米国優先証券 ETF (PFFD) 6.17% 米国優先株
29 東証プライム 極東証券 (8706) 6.16% 金融(除く銀行)
30 米国ETF iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF (PFF) 6.13% 米国優先株・ハイブリッド証券
31 イギリス ブリティッシュ・アメリカン・タバコ (BTI) 6.09% 生活必需品
32 Jリート インヴィンシブル (8963) 6.00% 総合型(ホテル+住居中心)
33 米国 エンブリッジ (ENB) 5.99% エネルギー
34 東証スタンダード ユーラシア旅行社 (9376) 5.98% 情報通信・サービスその他
35 東証スタンダード ディーエムエス (9782) 5.95% 情報通信・サービスその他
36 東証プライム アイティメディア (2148) 5.85% 情報通信・サービスその他
37 東証プライム FPG (7148) 5.85% 金融(除く銀行)
38 東証プライム エニグモ (3665) 5.83% 情報通信・サービスその他
39 東証ETF iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有) (1497) 5.79% 米国社債
40 Jリート 積水ハウス・リート (3309) 5.78% 総合型
41 イギリス BP (BP) 5.78% エネルギー
42 東証スタンダード ヘリオス テクノ ホールディング (6927) 5.77% 電機・精密
43 東証プライム 丸三証券 (8613) 5.76% 金融(除く銀行)
44 米国 ワンオーク (OKE) 5.73% エネルギー
45 東証ETF iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 (2258) 5.72% 米国債券
46 Jリート 日本ホテル&レジデンシャル (3472) 5.72% 総合型(ホテル+住居中心)
47 米国ETF iシェアーズ iBoxx米ドル建てハイイールド社債ETF (HYG) 5.69% 米国ハイイールド債
48 東証スタンダード アルマード (4932) 5.68% 素材・化学
49 東証スタンダード ムゲンエステート (3299) 5.67% 不動産
50 Jリート ジャパン・ホテル・リート (8985) 5.67% ホテル特化型
51 東証プライム THK (6481) 5.65% 機械
52 東証ETF グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF (2253) 5.63% 米国株
53 Jリート MIRARTH不動産 (3492) 5.63% 総合型
54 Jリート マリモ地方創生リート (3470) 5.60% 総合型(住居+商業施設中心)
55 東証スタンダード ナガセ (9733) 5.58% 情報通信・サービスその他
56 東証プライム 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) 5.58% 金融(除く銀行)
57 米国 ゼネラル・ミルズ (GIS) 5.56% 生活必需品
58 Jリート 東海道リート (2989) 5.54% 総合型
59 東証プライム フージャースホールディングス (3284) 5.53% 不動産
60 東証スタンダード ミズホメディー (4595) 5.51% 医薬品
61 東証スタンダード 新家工業 (7305) 5.51% 鉄鋼・非鉄
62 東証スタンダード イマジニア (4644) 5.47% 情報通信・サービスその他
63 東証スタンダード ベリテ (9904) 5.46% 小売
64 東証プライム 岩井コスモホールディングス (8707) 5.46% 金融(除く銀行)
65 東証プライム 川崎汽船 (9107) 5.44% 運輸・物流
66 東証プライム ディア・ライフ (3245) 5.44% 不動産
67 東証プライム 伊藤ハム米久ホールディングス (2296) 5.41% 食品
68 東証グロース ギックス (9219) 5.40% 情報通信・サービスその他
69 東証スタンダード リリカラ (9827) 5.39% 商社・卸売
70 東証プライム ジャフコ グループ (8595) 5.36% 金融(除く銀行)
71 Jリート スターアジア不動産 (3468) 5.33% 総合型
72 東証スタンダード NEW ART HOLDINGS (7638) 5.31% 小売
73 東証プライム DIC (4631) 5.30% 素材・化学
74 東証スタンダード UEX (9888) 5.30% 商社・卸売
75 東証ETF グローバルX 米国優先証券ETF (2866) 5.29% 米国優先証券
76 東証プライム ファンコミュニケーションズ (2461) 5.27% 情報通信・サービスその他
77 Jリート エスコンジャパンリート (2971) 5.27% 総合型(商業施設中心+底地)
78 東証プライム MS-Japan (6539) 5.26% 情報通信・サービスその他
79 Jリート いちごホテルリート (3463) 5.26% ホテル特化型
80 東証プライム MIRARTHホールディングス (8897) 5.25% 不動産
81 Jリート 産業ファンド (3249) 5.24% 物流施設(産業用不動産)特化型
82 東証スタンダード エーワン精密 (6156) 5.23% 機械
83 東証プライム アイモバイル (6535) 5.22% 情報通信・サービスその他
84 Jリート セントラル・リート (3488) 5.22% 総合型
85 東証プライム タマホーム (1419) 5.21% 建設・資材
86 東証スタンダード ウルトラファブリックス・ホールディングス (4235) 5.21% 素材・化学
87 東証スタンダード エヌアイシ・オートテック (5742) 5.20% 鉄鋼・非鉄
88 東証スタンダード KG情報 (2408) 5.20% 情報通信・サービスその他
89 東証スタンダード ケル (6919) 5.19% 電機・精密
90 東証プライム 青山商事 (8219) 5.18% 小売
91 東証スタンダード 東洋機械金属 (6210) 5.17% 機械
92 東証プライム いちよし証券 (8624) 5.17% 金融(除く銀行)
93 Jリート ヘルスケア&メディカル (3455) 5.16% ヘルスケア施設特化型
94 Jリート トーセイ・リート (3451) 5.11% 総合型
95 東証プライム 加藤製作所 (6390) 5.10% 機械
96 東証スタンダード クリップコーポレーション (4705) 5.10% 情報通信・サービスその他
97 東証プライム エクセディ (7278) 5.08% 自動車・輸送機
98 米国 キンバリー・クラーク (KMB) 5.08% 生活必需品
99 東証スタンダード 佐田建設 (1826) 5.07% 建設・資材
100 東証プライム パイオラックス (5988) 5.07% 建設・資材

⇒ Page:   1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー