REIT・インフラファンドの利回り、格付け一覧、用途比率・所在地域構成・主要物件など、銘柄分析と各種ランキング情報。
Home | Jリート利回り | インフラファンド利回り | Jリート投資入門 |
全ジャンルミックス | ETF利回り(東証ETF・海外ETF)・日本配当株利回り・米国配当株 |
(注) 更新日:2024/09/13
Jリート | ||
---|---|---|
Jリート利回り一覧 | 決算月別 | 用途別 |
格付け一覧 | 時価総額ランク | JリートETF |
インフラファンド | ||
---|---|---|
インフラファンド利回り一覧 | 年初来株価上昇率 | 2年株価上昇率 |
コード | 9285 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資法人 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 | ||||||
ホームページ | https://www.tokyo-infra.com/ | ||||||
決算月 | 6月/12月 | ||||||
投資対象 | 再生可能エネルギー発電設備 | ||||||
スポンサー | アドバンテック | ||||||
スポンサー業種 | 製造業 | ||||||
投資口価格 | 67,900円 (2024/09/13) | ||||||
予想分配金 | 6,024円 | ||||||
予想分配金利回り | 8.87% (1位 / 5銘柄) ⇒ インフラファンド利回りランキングへ |
||||||
参考指標 |
|
||||||
上場日 | 2018/09/27 |
決算期 | 分配金 | 分配金(利益超過分配金を含まない) | 利益超過分配金 |
---|---|---|---|
2023年6月期(第11期) | 3,014円 | 2,040円 | 974円 |
2023年12月期(第12期) | 3,010円 | 1,714円 | 1,296円 |
2024年6月期(第13期) | 3,014円 | 2,194円 | 820円 |
地域 | 割合 | |
---|---|---|
北海道 | 10.7% | (北海道) |
東北 | 29.4% | (青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島) |
関東 | 9.9% | (東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬) |
北陸 | (新潟、富山、石川、福井) | |
中央高地 | (山梨、長野、岐阜) | |
東海 | (愛知、静岡、三重) | |
近畿 | (大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山) | |
中国 | 6.5% | (鳥取、島根、岡山、広島、山口) |
四国 | 2.4% | (徳島、香川、愛媛、高知) |
九州 | 41.1% | (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) |
沖縄 | (沖縄) | |
その他 |
物件名 | 所在地 | 割合 | |
---|---|---|---|
1 | TI霧島太陽光発電所 | 鹿児島県 | 41.14% |
2 | TI矢吹太陽光発電所 | 福島県 | 29.37% |
3 | TI根室太陽光発電所 | 北海道 | 4.71% |
4 | TI牛久太陽光発電所 | 茨城県 | 4.47% |
5 | TI岡山太陽光発電所 | 岡山県 | 4.40% |
6 | TI釧路太陽光発電所 | 北海道 | 3.80% |
7 | TI龍ヶ崎太陽光発電所 | 茨城県 | 2.85% |
8 | TI鹿沼太陽光発電所 | 栃木県 | 2.57% |
9 | TI愛南太陽光発電所 | 愛媛県 | 2.38% |
10 | TI中標津太陽光発電所 | 北海道 | 2.22% |
※ 予想分配金は、各社ホームページの情報のデータを元に、管理人が手元で管理しているデータを記載しています。
必ずしも最新値を反映できている訳ではありませんので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ 物件情報は、各社ホームページの情報のデータを元に、管理人が手元で計算したデータを記載しています。
常に最新状態のデータという訳ではありませんので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー