日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) (201~300位)

(注) 更新日:2024/04/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
201 6250 やまびこ 2.87% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000, 東証配当F
202 8078 阪和興業 2.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
203 7966 リンテック 2.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
204 2281 プリマハム 2.84% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
205 4569 杏林製薬 2.84% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000
206 8566 リコーリース 2.84% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
207 2353 日本駐車場開発 2.83% 東証プライム 不動産 不動産業 7月末 小型株1000, JPX日経中小型
208 3002 グンゼ 2.82% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
209 3433 トーカロ 2.81% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
210 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2.80% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
211 8370 紀陽銀行 2.79% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
212 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 2.78% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
213 1979 大氣社 2.77% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
214 6590 芝浦メカトロニクス 2.76% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
215 7296 エフ・シー・シー 2.76% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
216 8386 百十四銀行 2.76% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
217 7739 キヤノン電子 2.75% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000
218 2730 エディオン 2.74% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
219 8057 内田洋行 2.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 7月20日 小型株1000
220 1379 ホクト 2.73% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 小型株1000
221 2733 あらた 2.73% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
222 7864 フジシールインターナショナル 2.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
223 9543 静岡ガス 2.71% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 12月末 小型株1000
224 6235 オプトラン 2.70% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
225 4985 アース製薬 2.69% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000
226 3201 日本毛織 2.68% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 11月末 小型株1000
227 5703 日本軽金属ホールディングス 2.68% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
228 6800 ヨコオ 2.68% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
229 6703 沖電気工業 2.66% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
230 6810 マクセル 2.65% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
231 2726 パルグループホールディングス 2.63% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
232 5949 ユニプレス 2.62% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
233 2384 SBSホールディングス 2.61% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
234 8388 阿波銀行 2.61% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
235 7184 富山第一銀行 2.58% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
236 8522 名古屋銀行 2.58% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
237 2685 アダストリア 2.56% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
238 4534 持田製薬 2.54% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000
239 4549 栄研化学 2.54% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
240 5930 文化シヤッター 2.53% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000
241 4552 JCRファーマ 2.50% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000, JPX400
242 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 2.50% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
243 9869 加藤産業 2.49% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株1000
244 8194 ライフコーポレーション 2.48% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
245 8341 七十七銀行 2.48% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
246 9956 バローホールディングス 2.48% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
247 6013 タクマ 2.47% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
248 7220 武蔵精密工業 2.47% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
249 7817 パラマウントベッドホールディングス 2.45% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
250 6804 ホシデン 2.44% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
251 8276 平和堂 2.44% 東証プライム 小売 小売業 2月20日 小型株1000
252 4626 太陽ホールディングス 2.42% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400
253 3028 アルペン 2.41% 東証プライム 小売 小売業 6月末 小型株1000
254 6376 日機装 2.41% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000
255 6807 日本航空電子工業 2.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
256 6996 ニチコン 2.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
257 1766 東建コーポレーション 2.39% 東証プライム 建設・資材 建設業 4月末 小型株1000
258 6490 日本ピラー工業 2.39% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
259 2337 いちご 2.37% 東証プライム 不動産 不動産業 2月末 小型株1000
260 6135 牧野フライス製作所 2.37% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
261 6584 三櫻工業 2.37% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
262 2929 ファーマフーズ 2.36% 東証プライム 食品 食料品 7月末 小型株1000, JPX日経中小型
263 6284 日精エー・エス・ビー機械 2.36% 東証プライム 機械 機械 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
264 8818 京阪神ビルディング 2.36% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
265 2659 サンエー 2.34% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
266 2001 ニップン 2.32% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
267 8368 百五銀行 2.31% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
268 2760 東京エレクトロン デバイス 2.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
269 9058 トランコム 2.29% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 小型株1000
270 3254 プレサンスコーポレーション 2.28% 東証スタンダード 不動産 不動産業 9月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
271 4547 キッセイ薬品工業 2.28% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000
272 5393 ニチアス 2.27% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
273 5563 新日本電工 2.27% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 12月末 小型株1000
274 7516 コーナン商事 2.25% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
275 3191 ジョイフル本田 2.23% 東証プライム 小売 小売業 6月20日 小型株1000
276 5482 愛知製鋼 2.23% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
277 6914 オプテックスグループ 2.22% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000
278 7965 象印マホービン 2.22% 東証プライム 電機・精密 電気機器 11月20日 小型株1000
279 1969 高砂熱学工業 2.19% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
280 8366 滋賀銀行 2.19% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
281 9416 ビジョン 2.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
282 3608 TSIホールディングス 2.18% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 2月末 小型株1000
283 8524 北洋銀行 2.18% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
284 3593 ホギメディカル 2.17% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
285 9948 アークス 2.17% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
286 4553 東和薬品 2.16% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000
287 8358 スルガ銀行 2.16% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
288 5384 フジミインコーポレーテッド 2.14% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
289 5805 SWCC 2.14% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
290 4559 ゼリア新薬工業 2.13% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000
291 9412 スカパーJSATホールディングス 2.12% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
292 6289 技研製作所 2.09% 東証プライム 機械 機械 8月末 小型株1000
293 9842 アークランズ 2.07% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
294 8346 東邦銀行 2.05% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
295 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2.04% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
296 6516 山洋電気 2.04% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
297 7381 北國フィナンシャルホールディングス 2.04% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
298 3569 セーレン 2.02% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
299 4216 旭有機材 2.02% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
300 5975 東プレ 2.02% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー