日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる))

(注) 更新日:2025/01/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9308 乾汽船 6.65% 東証スタンダード 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
2 7296 エフ・シー・シー 6.46% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
3 1419 タマホーム 6.30% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
4 5410 合同製鐵 6.18% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
5 7433 伯東 6.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
6 1898 世紀東急工業 6.13% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
7 6419 マースグループホールディングス 6.09% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
8 1890 東洋建設 6.06% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
9 6817 スミダコーポレーション 5.98% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000
10 7239 タチエス 5.94% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
11 7246 プレス工業 5.94% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
12 8219 青山商事 5.91% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
13 8897 MIRARTHホールディングス 5.89% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
14 9110 NSユナイテッド海運 5.87% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
15 5208 有沢製作所 5.81% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
16 5451 淀川製鋼所 5.72% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
17 5949 ユニプレス 5.58% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
18 1852 淺沼組 5.57% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
19 8097 三愛オブリ 5.52% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
20 6464 ツバキ・ナカシマ 5.48% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000
21 5408 中山製鋼所 5.43% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
22 1720 東急建設 5.36% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
23 6905 コーセル 5.36% 東証プライム 電機・精密 電気機器 5月20日 小型株1000
24 1719 安藤・間 5.35% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
25 4044 セントラル硝子 5.32% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
26 8130 サンゲツ 5.32% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
27 5702 大紀アルミニウム工業所 5.31% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
28 1833 奥村組 5.30% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
29 6652 IDEC 5.26% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
30 8628 松井証券 5.21% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
31 5480 日本冶金工業 5.11% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
32 3608 TSIホールディングス 5.07% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 2月末 小型株1000
33 9274 KPPグループホールディングス 5.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
34 7762 シチズン時計 5.01% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX400, 日経225
35 6737 EIZO 5.00% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
36 8585 オリエントコーポレーション 5.00% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
37 6486 イーグル工業 4.98% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
38 4078 堺化学工業 4.97% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
39 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 4.97% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
40 8892 日本エスコン 4.97% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
41 8609 岡三証券グループ 4.96% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
42 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.92% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
43 4928 ノエビアホールディングス 4.88% 東証プライム 素材・化学 化学 9月末 小型株1000
44 2146 UTグループ 4.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
45 5857 AREホールディングス 4.86% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
46 8584 ジャックス 4.83% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
47 7148 FPG 4.82% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 9月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
48 5302 日本カーボン 4.81% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
49 7593 VTホールディングス 4.79% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
50 7944 ローランド 4.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
51 5192 三ツ星ベルト 4.69% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末 小型株1000
52 4028 石原産業 4.68% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
53 7994 オカムラ 4.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
54 5440 共英製鋼 4.67% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
55 1885 東亜建設工業 4.65% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
56 8005 スクロール 4.63% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
57 5703 日本軽金属ホールディングス 4.62% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
58 6651 日東工業 4.62% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
59 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
60 4996 クミアイ化学工業 4.53% 東証プライム 素材・化学 化学 10月末 小型株1000, JPX日経中小型
61 8074 ユアサ商事 4.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
62 1377 サカタのタネ 東証プライム 食品 水産・農林業 5月末 小型株1000
63 1379 ホクト 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 小型株1000
64 1515 日鉄鉱業 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000
65 1518 三井松島ホールディングス 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
66 1662 石油資源開発 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400
67 1766 東建コーポレーション 東証プライム 建設・資材 建設業 4月末 小型株1000
68 1821 三井住友建設 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
69 1822 大豊建設 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
70 1835 東鉄工業 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
71 1861 熊谷組 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
72 1926 ライト工業 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
73 1941 中電工 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
74 1942 関電工 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
75 1961 三機工業 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
76 1969 高砂熱学工業 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
77 1973 NECネッツエスアイ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
78 1979 大氣社 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
79 2001 ニップン 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
80 2121 MIXI 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000
81 2124 ジェイエイシーリクルートメント 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
82 2154 オープンアップグループ 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株1000
83 2157 コシダカホールディングス 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末 小型株1000
84 2168 パソナグループ 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
85 2170 リンクアンドモチベーション 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
86 2270 雪印メグミルク 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
87 2281 プリマハム 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
88 2292 S Foods 東証プライム 食品 食料品 2月末 小型株1000
89 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
90 2317 システナ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
91 2326 デジタルアーツ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
92 2327 日鉄ソリューションズ 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
93 2337 いちご 東証プライム 不動産 不動産業 2月末 小型株1000
94 2353 日本駐車場開発 東証プライム 不動産 不動産業 7月末 小型株1000, JPX日経中小型
95 2379 ディップ 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
96 2384 SBSホールディングス 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
97 2395 新日本科学 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
98 2471 エスプール 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
99 2492 インフォマート 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
100 2590 ダイドーグループホールディングス 東証プライム 食品 食料品 1月20日 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー