日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF・海外ETF)
REIT利回り・インフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる))

(注) 更新日:2026/10/09

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 6191 エアトリ 11.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
2 7128 フルサト・マルカホールディングス 6.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
3 7278 エクセディ 6.11% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
4 8005 スクロール 5.91% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
5 3608 TSIホールディングス 5.83% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 2月末 小型株1000
6 8584 ジャックス 5.82% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
7 2815 アリアケジャパン 5.81% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
8 4481 ベース 5.80% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
9 1833 奥村組 5.75% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
10 9743 丹青社 5.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 1月末 小型株1000
11 2767 円谷フィールズホールディングス 5.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
12 1518 三井松島ホールディングス 5.71% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
13 5988 パイオラックス 5.69% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000
14 7148 FPG 5.69% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 9月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
15 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 5.59% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
16 4023 クレハ 5.55% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
17 5949 ユニプレス 5.55% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
18 2379 ディップ 5.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
19 8897 MIRARTHホールディングス 5.50% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
20 8871 ゴールドクレスト 5.48% 東証スタンダード 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
21 7575 日本ライフライン 5.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
22 5702 大紀アルミニウム工業所 5.39% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
23 1852 淺沼組 5.36% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
24 3002 グンゼ 5.32% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
25 5461 中部鋼鈑 5.29% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
26 8214 AOKIホールディングス 5.29% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
27 3632 グリー 5.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000
28 5482 愛知製鋼 5.28% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
29 1898 世紀東急工業 5.26% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
30 8219 青山商事 5.24% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
31 2168 パソナグループ 5.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
32 8585 オリエントコーポレーション 5.18% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
33 3668 コロプラ 5.14% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
34 7246 プレス工業 5.13% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
35 7239 タチエス 5.09% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
36 7508 G‐7ホールディングス 5.09% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
37 4928 ノエビアホールディングス 5.08% 東証プライム 素材・化学 化学 9月末 小型株1000
38 8892 日本エスコン 5.04% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
39 6200 インソース 5.03% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
40 9416 ビジョン 4.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
41 6419 マースグループホールディングス 4.95% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
42 8130 サンゲツ 4.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
43 1719 安藤・間 4.89% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
44 3465 ケイアイスター不動産 4.87% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
45 8628 松井証券 4.86% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000
46 1822 大豊建設 4.85% 東証スタンダード 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
47 8016 オンワードホールディングス 4.85% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 2月末 小型株1000
48 7593 VTホールディングス 4.80% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
49 7994 オカムラ 4.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
50 8771 イー・ギャランティ 4.77% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
51 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
52 2918 わらべや日洋ホールディングス 4.69% 東証プライム 食品 食料品 2月末 小型株1000
53 5192 三ツ星ベルト 4.69% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 3月末 小型株1000
54 3076 あい ホールディングス 4.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
55 7606 ユナイテッドアローズ 4.64% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
56 8803 平和不動産 4.64% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000
57 7944 ローランド 4.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
58 4028 石原産業 4.61% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
59 1419 タマホーム 4.60% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
60 4008 住友精化 4.60% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
61 4547 キッセイ薬品工業 4.58% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000
62 6196 ストライク 4.58% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末 小型株1000, JPX日経中小型
63 5911 横河ブリッジホールディングス 4.57% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
64 2733 あらた 4.56% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
65 8698 マネックスグループ 4.56% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
66 2154 オープンアップグループ 4.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株1000
67 7433 伯東 4.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
68 5451 淀川製鋼所 4.44% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
69 7915 NISSHA 4.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
70 6929 日本セラミック 4.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000, 東証配当F
71 4078 堺化学工業 4.37% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
72 7943 ニチハ 4.36% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
73 5943 ノーリツ 4.35% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
74 6430 ダイコク電機 4.35% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
75 7296 エフ・シー・シー 4.35% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
76 4041 日本曹達 4.34% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
77 6088 シグマクシス・ホールディングス 4.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
78 9511 沖縄電力 4.31% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 小型株1000
79 3612 ワールド 4.27% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 小型株1000
80 7921 TAKARA & COMPANY 4.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末 小型株1000
81 9882 イエローハット 4.25% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
82 9715 トランス・コスモス 4.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
83 6905 コーセル 4.21% 東証プライム 電機・精密 電気機器 5月20日 小型株1000
84 7990 グローブライド 4.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
85 8511 日本証券金融 4.21% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
86 2146 UTグループ 4.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
87 6817 スミダコーポレーション 4.20% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 小型株1000
88 1861 熊谷組 4.18% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
89 5480 日本冶金工業 4.18% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
90 8425 みずほリース 4.17% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
91 2292 S Foods 4.16% 東証プライム 食品 食料品 2月末 小型株1000
92 7981 タカラスタンダード 4.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
93 8097 三愛オブリ 4.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
94 2317 システナ 4.15% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
95 2121 MIXI 4.13% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000
96 4290 プレステージ・インターナショナル 4.12% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
97 8566 リコーリース 4.12% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
98 3844 コムチュア 4.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
99 7860 エイベックス 4.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
100 1835 東鉄工業 4.06% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー