配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/11/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 6.86% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 2 | 2146 | UTグループ | 6.09% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 3 | 4023 | クレハ | 5.78% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 4 | 8219 | 青山商事 | 5.75% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 5 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.71% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 6 | 7278 | エクセディ | 5.62% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 7 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.44% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 8 | 3002 | グンゼ | 5.42% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 9 | 5208 | 有沢製作所 | 5.42% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 10 | 7148 | FPG | 5.40% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 9月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 11 | 7508 | G‐7ホールディングス | 5.36% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 12 | 1419 | タマホーム | 5.35% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 13 | 5988 | パイオラックス | 5.35% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 14 | 8628 | 松井証券 | 5.34% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 15 | 9743 | 丹青社 | 5.29% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | 小型株1000 |
| 16 | 4044 | セントラル硝子 | 5.23% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 17 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.21% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 18 | 7433 | 伯東 | 5.20% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 19 | 7239 | タチエス | 5.12% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 20 | 6652 | IDEC | 5.10% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 21 | 4928 | ノエビアホールディングス | 5.08% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株1000 |
| 22 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.08% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 23 | 6737 | EIZO | 5.08% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 24 | 5949 | ユニプレス | 5.07% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 25 | 8130 | サンゲツ | 5.06% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 26 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.96% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 27 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.95% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 28 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.94% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 29 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.91% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 30 | 5461 | 中部鋼鈑 | 4.89% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 31 | 8005 | スクロール | 4.88% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 32 | 8584 | ジャックス | 4.88% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 33 | 8097 | 三愛オブリ | 4.87% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 34 | 5410 | 合同製鐵 | 4.85% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 35 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.85% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 36 | 7593 | VTホールディングス | 4.84% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 37 | 2154 | オープンアップグループ | 4.79% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株1000 |
| 38 | 7246 | プレス工業 | 4.78% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 39 | 5451 | 淀川製鋼所 | 4.77% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 40 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.74% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 41 | 7944 | ローランド | 4.72% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 42 | 6908 | イリソ電子工業 | 4.71% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 43 | 7994 | オカムラ | 4.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 44 | 8892 | 日本エスコン | 4.67% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 45 | 9274 | KPPグループホールディングス | 4.61% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 46 | 6905 | コーセル | 4.60% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 5月20日 | 小型株1000 |
| 47 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.57% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 48 | 6196 | ストライク | 4.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 49 | 6486 | イーグル工業 | 4.54% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 50 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.50% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
| 51 | 1719 | 安藤・間 | 4.49% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 52 | 1833 | 奥村組 | 4.47% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 53 | 1898 | 世紀東急工業 | 4.47% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 54 | 5302 | 日本カーボン | 4.47% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 55 | 8016 | オンワードホールディングス | 4.47% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 2月末 | 小型株1000 |
| 56 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.46% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 57 | 8511 | 日本証券金融 | 4.44% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 58 | 2379 | ディップ | 4.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 59 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4.42% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 60 | 1852 | 淺沼組 | 4.41% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 61 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 4.39% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 62 | 4189 | KHネオケム | 4.35% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 63 | 4078 | 堺化学工業 | 4.34% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 64 | 6523 | PHCホールディングス | 4.34% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 65 | 1822 | 大豊建設 | 4.10% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 66 | 1377 | サカタのタネ | 東証プライム | 食品 | 水産・農林業 | 5月末 | 小型株1000 | |
| 67 | 1379 | ホクト | 東証プライム | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 68 | 1515 | 日鉄鉱業 | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 69 | 1662 | 石油資源開発 | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
| 70 | 1720 | 東急建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 71 | 1766 | 東建コーポレーション | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | 小型株1000 | |
| 72 | 1821 | 三井住友建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 73 | 1835 | 東鉄工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 74 | 1861 | 熊谷組 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 75 | 1885 | 東亜建設工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 76 | 1890 | 東洋建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 77 | 1926 | ライト工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 78 | 1941 | 中電工 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 79 | 1942 | 関電工 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
| 80 | 1961 | 三機工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 81 | 1969 | 高砂熱学工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
| 82 | 1973 | NECネッツエスアイ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 83 | 1979 | 大氣社 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 84 | 2001 | ニップン | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 85 | 2121 | MIXI | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 86 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
| 87 | 2157 | コシダカホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | 小型株1000 | |
| 88 | 2168 | パソナグループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
| 89 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 | |
| 90 | 2270 | 雪印メグミルク | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 91 | 2281 | プリマハム | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 | |
| 92 | 2292 | S Foods | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 2月末 | 小型株1000 | |
| 93 | 2317 | システナ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
| 94 | 2326 | デジタルアーツ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 | |
| 95 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
| 96 | 2337 | いちご | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 2月末 | 小型株1000 | |
| 97 | 2353 | 日本駐車場開発 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 7月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 | |
| 98 | 2384 | SBSホールディングス | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
| 99 | 2395 | 新日本科学 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 | |
| 100 | 2471 | エスプール | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー