配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9107 | 川崎汽船 | 5.44% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 2 | 4631 | DIC | 5.30% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 3 | 7956 | ピジョン | 4.63% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 4 | 1878 | 大東建託 | 4.46% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 5 | 5302 | 日本カーボン | 4.36% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 6 | 7944 | ローランド | 4.29% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 7 | 7267 | 本田技研工業 | 4.28% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 8 | 7261 | マツダ | 4.26% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 9 | 9104 | 商船三井 | 4.23% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 10 | 4189 | KHネオケム | 4.11% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 11 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.03% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 12 | 9434 | ソフトバンク | 3.98% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 13 | 9434 | ソフトバンク 優先株式 | 3.98% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 14 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.94% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 15 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3.94% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 16 | 3076 | あい ホールディングス | 3.86% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 17 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 3.84% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 18 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.82% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 19 | 7915 | NISSHA | 3.78% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 20 | 5201 | AGC | 3.74% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 21 | 4848 | フルキャストホールディングス | 3.72% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 22 | 5411 | JFEホールディングス | 3.70% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 23 | 4045 | 東亞合成 | 3.67% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 24 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 3.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 25 | 5401 | 日本製鉄 | 3.60% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 26 | 6141 | DMG森精機 | 3.54% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 27 | 4528 | 小野薬品工業 | 3.53% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 28 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.49% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 29 | 5406 | 神戸製鋼所 | 3.48% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 30 | 4503 | アステラス製薬 | 3.47% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 31 | 7202 | いすゞ自動車 | 3.43% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 32 | 5943 | ノーリツ | 3.42% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 33 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.41% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 34 | 7751 | キヤノン | 3.38% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 35 | 7740 | タムロン | 3.37% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 36 | 6301 | 小松製作所 | 3.34% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 37 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3.30% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 38 | 3003 | ヒューリック | 3.28% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 39 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 3.27% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 40 | 5108 | ブリヂストン | 3.25% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 41 | 6929 | 日本セラミック | 3.21% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 42 | 7270 | SUBARU | 3.21% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 43 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.19% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 44 | 3405 | クラレ | 3.19% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 45 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3.15% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 46 | 1605 | INPEX | 3.12% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 47 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.11% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 48 | 2503 | キリンホールディングス | 3.08% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 49 | 6866 | 日置電機 | 3.06% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 50 | 9433 | KDDI | 3.02% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 51 | 4204 | 積水化学工業 | 2.87% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 52 | 5105 | TOYO TIRE | 2.86% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 53 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 2.84% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 54 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 2.82% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 55 | 1911 | 住友林業 | 2.81% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 56 | 5301 | 東海カーボン | 2.80% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 57 | 5019 | 出光興産 | 2.79% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 58 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.79% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 59 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.76% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 60 | 4634 | artience | 2.75% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 61 | 8804 | 東京建物 | 2.74% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 62 | 6143 | ソディック | 2.71% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 63 | 8058 | 三菱商事 | 2.71% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 64 | 6250 | やまびこ | 2.70% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 65 | 6178 | 日本郵政 | 2.66% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
| 66 | 3407 | 旭化成 | 2.64% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
| 67 | 5110 | 住友ゴム工業 | 2.64% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 68 | 6235 | オプトラン | 2.62% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 69 | 6302 | 住友重機械工業 | 2.62% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 70 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.62% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 71 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.58% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 72 | 6592 | マブチモーター | 2.55% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 73 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 2.50% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
| 74 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.47% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 75 | 8591 | オリックス | 2.47% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 76 | 6498 | キッツ | 2.37% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 77 | 1802 | 大林組 | 2.26% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 78 | 8031 | 三井物産 | 2.23% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 79 | 8053 | 住友商事 | 2.22% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 80 | 5214 | 日本電気硝子 | 2.14% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 81 | 7259 | アイシン | 2.12% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 82 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2.11% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 83 | 8002 | 丸紅 | 1.92% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 84 | 3978 | マクロミル | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
| 85 | 4324 | 電通グループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
| 86 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
| 87 | 7201 | 日産自動車 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
| 88 | 7718 | スター精密 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
| 89 | 8308 | りそなホールディングス | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
| 90 | 8473 | SBIホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
| 91 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー