配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/04/18
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9104 | 商船三井 | 6.81% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
2 | 7261 | マツダ | 6.36% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
3 | 5406 | 神戸製鋼所 | 6.17% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
4 | 5411 | JFEホールディングス | 6.09% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
5 | 4503 | アステラス製薬 | 5.47% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
6 | 7944 | ローランド | 5.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
7 | 9107 | 川崎汽船 | 5.47% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
8 | 5401 | 日本製鉄 | 5.36% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
9 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 4.99% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
10 | 5302 | 日本カーボン | 4.96% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
11 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.95% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
12 | 8604 | 野村ホールディングス | 4.93% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
13 | 5105 | TOYO TIRE | 4.92% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
14 | 5201 | AGC | 4.89% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
15 | 6929 | 日本セラミック | 4.88% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
16 | 7267 | 本田技研工業 | 4.87% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
17 | 4045 | 東亞合成 | 4.85% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
18 | 1605 | INPEX | 4.84% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
19 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 4.82% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
20 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.82% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
21 | 1802 | 大林組 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
22 | 1878 | 大東建託 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
23 | 1911 | 住友林業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
24 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
25 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
26 | 2503 | キリンホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
27 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
28 | 3003 | ヒューリック | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
29 | 3076 | あい ホールディングス | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
30 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F | |
31 | 3405 | クラレ | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
32 | 3407 | 旭化成 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
33 | 3978 | マクロミル | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
34 | 4189 | KHネオケム | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
35 | 4204 | 積水化学工業 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
36 | 4324 | 電通グループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
37 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
38 | 4528 | 小野薬品工業 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
39 | 4631 | DIC | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F | |
40 | 4634 | artience | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
41 | 4848 | フルキャストホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
42 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F | |
43 | 5019 | 出光興産 | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
44 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
45 | 5108 | ブリヂストン | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
46 | 5110 | 住友ゴム工業 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
47 | 5214 | 日本電気硝子 | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
48 | 5301 | 東海カーボン | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
49 | 5943 | ノーリツ | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
50 | 6141 | DMG森精機 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
51 | 6143 | ソディック | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
52 | 6178 | 日本郵政 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
53 | 6235 | オプトラン | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
54 | 6250 | やまびこ | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
55 | 6301 | 小松製作所 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
56 | 6302 | 住友重機械工業 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
57 | 6498 | キッツ | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
58 | 6592 | マブチモーター | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F | |
59 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
60 | 6866 | 日置電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
61 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, 東証配当F | |
62 | 7201 | 日産自動車 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
63 | 7259 | アイシン | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
64 | 7270 | SUBARU | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
65 | 7272 | ヤマハ発動機 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
66 | 7718 | スター精密 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
67 | 7740 | タムロン | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
68 | 7751 | キヤノン | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
69 | 7915 | NISSHA | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F | |
70 | 7956 | ピジョン | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F | |
71 | 8002 | 丸紅 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
72 | 8031 | 三井物産 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
73 | 8053 | 住友商事 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
74 | 8058 | 三菱商事 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
75 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
76 | 8308 | りそなホールディングス | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
77 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
78 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
79 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
80 | 8473 | SBIホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
81 | 8591 | オリックス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
82 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
83 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
84 | 8630 | SOMPOホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
85 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
86 | 8795 | T&Dホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
87 | 8804 | 東京建物 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
88 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
89 | 9433 | KDDI | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
90 | 9434 | ソフトバンク | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F | |
91 | 9434 | ソフトバンク 優先株式 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー