日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 野村高配当70指数構成銘柄

(注) 更新日:2023/06/02

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 2914 日本たばこ産業 6.09% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
2 8304 あおぞら銀行 5.94% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
3 9104 商船三井 5.71% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
4 9434 ソフトバンク 5.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
5 8473 SBIホールディングス 5.66% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
6 8630 SOMPOホールディングス 5.01% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
7 6178 日本郵政 4.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
8 4042 東ソー 4.93% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
9 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.92% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
10 1808 長谷工コーポレーション 4.88% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
11 8593 三菱HCキャピタル 4.83% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
12 7202 いすゞ自動車 4.82% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
13 7182 ゆうちょ銀行 4.73% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400
14 2768 双日 4.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
15 8411 みずほフィナンシャルグループ 4.51% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
16 7181 かんぽ生命保険 4.42% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400
17 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.39% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
18 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4.36% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 1605 INPEX 4.22% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.22% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
21 7259 アイシン 4.20% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
22 8601 大和証券グループ本社 4.16% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
23 5201 AGC 4.07% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 4188 三菱ケミカルホールディングス 4.00% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 8804 東京建物 3.98% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
26 1878 大東建託 3.97% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
27 4182 三菱瓦斯化学 3.97% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
28 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.97% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
29 8591 オリックス 3.87% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
30 1721 コムシスホールディングス 3.82% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
31 8766 東京海上ホールディングス 3.82% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
32 3003 ヒューリック 3.81% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
33 3291 飯田グループホールディングス 3.81% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
34 3231 野村不動産ホールディングス 3.77% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
35 4183 三井化学 3.77% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
36 3407 旭化成 3.76% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 1925 大和ハウス工業 3.72% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
38 6113 アマダ 3.70% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
39 7267 本田技研工業 3.69% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
40 7272 ヤマハ発動機 3.66% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
41 3405 クラレ 3.65% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
42 1802 大林組 3.63% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
43 5108 ブリヂストン 3.53% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
44 8795 T&Dホールディングス 3.50% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
45 1812 鹿島建設 3.45% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
46 8058 三菱商事 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 7751 キヤノン 3.42% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
48 6724 セイコーエプソン 3.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
49 8750 第一生命ホールディングス 3.40% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 8308 りそなホールディングス 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
51 8331 千葉銀行 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
52 2503 キリンホールディングス 3.29% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
53 8031 三井物産 3.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
54 8001 伊藤忠商事 3.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
55 8015 豊田通商 3.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
56 6448 ブラザー工業 3.21% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
57 1803 清水建設 3.17% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
58 9433 KDDI 3.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 7270 SUBARU 3.12% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
60 9503 関西電力 3.10% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
61 9432 日本電信電話 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
62 5802 住友電気工業 3.00% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 9502 中部電力 2.95% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
64 1801 大成建設 2.90% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 4005 住友化学 2.86% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
66 9831 ヤマダホールディングス 2.85% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400
67 9508 九州電力 2.29% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
68 5713 住友金属鉱山 1.22% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
69 8355 静岡銀行 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
70 9506 東北電力 0.00% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー