日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: TOPIX小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) (101~200位)

(注) 更新日:2026/08/14

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 9882 イエローハット 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
102 7943 ニチハ 3.85% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
103 3465 ケイアイスター不動産 3.84% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
104 5208 有沢製作所 3.84% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
105 1861 熊谷組 3.83% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
106 5563 新日本電工 3.83% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 12月末 小型株1000
107 6737 EIZO 3.83% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
108 9755 応用地質 3.83% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000
109 8425 みずほリース 3.82% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
110 2337 いちご 3.80% 東証プライム 不動産 不動産業 2月末 小型株1000
111 4552 JCRファーマ 3.80% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
112 4189 KHネオケム 3.79% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
113 1835 東鉄工業 3.77% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
114 9997 ベルーナ 3.77% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000
115 1720 東急建設 3.76% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
116 7915 NISSHA 3.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
117 5857 AREホールディングス 3.71% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
118 8511 日本証券金融 3.71% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000
119 1885 東亜建設工業 3.69% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000
120 5851 リョービ 3.68% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 12月末 小型株1000
121 6412 平和 3.67% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
122 5703 日本軽金属ホールディングス 3.66% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000
123 9274 KPPグループホールディングス 3.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
124 2124 ジェイエイシーリクルートメント 3.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
125 4044 セントラル硝子 3.63% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
126 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 3.63% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
127 9716 乃村工藝社 3.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000
128 3901 マークラインズ 3.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
129 9543 静岡ガス 3.59% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 12月末 小型株1000
130 8078 阪和興業 3.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
131 6908 イリソ電子工業 3.57% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
132 7283 愛三工業 3.57% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
133 5440 共英製鋼 3.56% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
134 7740 タムロン 3.55% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, 東証配当F
135 3844 コムチュア 3.53% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
136 9692 シーイーシー 3.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株1000
137 7242 カヤバ 3.49% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
138 4694 ビー・エム・エル 3.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
139 2353 日本駐車場開発 3.47% 東証プライム 不動産 不動産業 7月末 小型株1000, JPX日経中小型
140 9682 DTS 3.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
141 7744 ノーリツ鋼機 3.45% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
142 4848 フルキャストホールディングス 3.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
143 6652 IDEC 3.42% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
144 9759 NSD 3.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
145 8098 稲畑産業 3.41% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
146 6584 三櫻工業 3.40% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000
147 6036 KeePer技研 3.38% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 6月末 小型株1000, JPX日経中小型
148 6651 日東工業 3.38% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
149 9928 ミロク情報サービス 3.38% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
150 3636 三菱総合研究所 3.37% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
151 5410 合同製鐵 3.37% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
152 2395 新日本科学 3.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
153 2471 エスプール 3.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
154 6013 タクマ 3.35% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
155 2281 プリマハム 3.32% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
156 9119 飯野海運 3.32% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
157 4432 ウイングアーク1st 3.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
158 2659 サンエー 3.30% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
159 6104 芝浦機械 3.29% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
160 8057 内田洋行 3.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 7月20日 小型株1000
161 7033 マネジメントソリューションズ 3.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 10月末 小型株1000, JPX日経中小型
162 9409 テレビ朝日ホールディングス 3.27% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
163 7516 コーナン商事 3.26% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
164 7599 IDOM 3.26% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
165 8934 サンフロンティア不動産 3.25% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
166 4975 JCU 3.21% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
167 7327 第四北越フィナンシャルグループ 3.20% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
168 8850 スターツコーポレーション 3.20% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
169 6118 アイダエンジニアリング 3.18% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000
170 8133 伊藤忠エネクス 3.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
171 8020 兼松 3.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
172 9746 TKC 3.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
173 4109 ステラ ケミファ 3.15% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
174 4996 クミアイ化学工業 3.15% 東証プライム 素材・化学 化学 10月末 小型株1000, JPX日経中小型
175 4471 三洋化成工業 3.14% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000
176 7085 カーブスホールディングス 3.14% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 8月末 小型株1000
177 8074 ユアサ商事 3.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
178 5408 中山製鋼所 3.13% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000
179 7965 象印マホービン 3.12% 東証プライム 電機・精密 電気機器 11月20日 小型株1000
180 3433 トーカロ 3.11% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
181 1379 ホクト 3.10% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 小型株1000
182 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3.10% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000
183 3167 TOKAIホールディングス 3.08% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
184 5975 東プレ 3.08% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 小型株1000
185 3679 じげん 3.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
186 8370 紀陽銀行 3.07% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 小型株1000
187 8923 トーセイ 3.06% 東証プライム 不動産 不動産業 11月末 小型株1000, JPX日経中小型
188 3050 DCMホールディングス 3.05% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000
189 7004 日立造船 3.04% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, 日経225
190 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 3.03% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
191 3371 ソフトクリエイトホールディングス 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
192 7613 シークス 3.01% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
193 6750 エレコム 3.00% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
194 6947 図研 3.00% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000
195 1766 東建コーポレーション 2.99% 東証プライム 建設・資材 建設業 4月末 小型株1000
196 6498 キッツ 2.99% 東証プライム 機械 機械 12月末 小型株1000, 東証配当F
197 7199 プレミアグループ 2.99% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
198 4958 長谷川香料 2.98% 東証プライム 素材・化学 化学 9月末 小型株1000
199 2602 日清オイリオグループ 2.97% 東証プライム 食品 食料品 3月末 小型株1000
200 6238 フリュー 2.96% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー