配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/01/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1721 | コムシスホールディングス | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
2 | 1801 | 大成建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
3 | 1803 | 清水建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
4 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
5 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
6 | 2269 | 明治ホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
7 | 2282 | 日本ハム | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
8 | 3086 | J.フロント リテイリング | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, 日経225 | |
9 | 3092 | ZOZO | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
10 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
11 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
12 | 4661 | オリエンタルランド | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
13 | 4689 | LINEヤフー | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
14 | 4751 | サイバーエージェント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
15 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
16 | 6178 | 日本郵政 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
17 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
18 | 8233 | 高島屋 | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, 日経225 | |
19 | 8252 | 丸井グループ | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
20 | 8253 | クレディセゾン | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
21 | 8267 | イオン | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 大型株70, 日経225 | |
22 | 8308 | りそなホールディングス | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
23 | 8331 | 千葉銀行 | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
24 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
25 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
26 | 8697 | 日本取引所グループ | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
27 | 8795 | T&Dホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
28 | 8801 | 三井不動産 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
29 | 8802 | 三菱地所 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
30 | 8804 | 東京建物 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
31 | 8830 | 住友不動産 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
32 | 9001 | 東武鉄道 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
33 | 9005 | 東急 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
34 | 9007 | 小田急電鉄 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
35 | 9008 | 京王電鉄 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
36 | 9009 | 京成電鉄 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
37 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 | |
38 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 | |
39 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
40 | 9064 | ヤマトホールディングス | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
41 | 9433 | KDDI | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
42 | 9434 | ソフトバンク | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F | |
43 | 9434 | ソフトバンク 優先株式 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F | |
44 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
45 | 9502 | 中部電力 | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
46 | 9503 | 関西電力 | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
47 | 9531 | 東京瓦斯 | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
48 | 9532 | 大阪瓦斯 | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
49 | 9602 | 東宝 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 2月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
50 | 9735 | セコム | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
51 | 9843 | ニトリホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー