日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄

(注) 更新日:2023/09/22

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 8595 ジャフコ グループ 8.77% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, JPX日経中小型
2 2914 日本たばこ産業 5.48% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 1419 タマホーム 5.08% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
4 3465 ケイアイスター不動産 4.94% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
5 9434 ソフトバンク 4.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
6 7599 IDOM 4.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
7 1719 安藤・間 4.82% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
8 4544 H.U.グループホールディングス 4.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
9 5857 アサヒホールディングス 4.62% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
10 7593 VTホールディングス 4.56% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
11 7956 ピジョン 4.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
12 8473 SBIホールディングス 4.51% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
13 5021 コスモエネルギーホールディングス 4.48% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400
14 5411 JFEホールディングス 4.40% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 8630 SOMPOホールディングス 4.38% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
16 4061 デンカ 4.22% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
17 3738 ティーガイア 4.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
18 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.14% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 8020 兼松 4.09% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
20 1808 長谷工コーポレーション 4.08% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
21 3436 SUMCO 4.08% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
22 7202 いすゞ自動車 4.08% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
23 8570 イオンフィナンシャルサービス 4.04% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 2月末 中型株400, JPX400
24 5401 日本製鉄 4.03% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 5702 大紀アルミニウム工業所 4.03% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
26 4042 東ソー 4.01% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
27 4502 武田薬品工業 3.99% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
28 9104 商船三井 3.99% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
29 5480 日本冶金工業 3.98% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
30 7242 KYB 3.97% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
31 6417 SANKYO 3.96% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
32 1928 積水ハウス 3.92% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
33 5201 AGC 3.92% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 1951 エクシオグループ 3.82% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
35 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.81% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
36 8053 住友商事 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 9110 NSユナイテッド海運 3.79% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
38 4189 KHネオケム 3.78% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
39 5334 日本特殊陶業 3.78% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400
40 8584 ジャックス 3.78% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
41 2768 双日 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
42 4182 三菱瓦斯化学 3.75% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
43 8098 稲畑産業 3.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
44 3407 旭化成 3.69% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
45 9107 川崎汽船 3.69% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
46 6183 ベルシステム24ホールディングス 3.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
47 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.64% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
48 9715 トランス・コスモス 3.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
49 7272 ヤマハ発動機 3.62% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 6754 アンリツ 3.61% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
51 2317 システナ 3.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
52 9513 電源開発 3.59% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
53 5706 三井金属鉱業 3.57% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
54 8850 スターツコーポレーション 3.57% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
55 5020 ENEOSホールディングス 3.55% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 8593 三菱HCキャピタル 3.52% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
57 3291 飯田グループホールディングス 3.50% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
58 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.50% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 2181 パーソルホールディングス 3.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
60 4183 三井化学 3.46% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
61 6890 フェローテックホールディングス 3.45% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 JPX400
62 5076 インフロニア・ホールディングス 3.44% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
63 8078 阪和興業 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
64 7164 全国保証 3.41% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
65 8585 オリエントコーポレーション 3.41% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
66 3003 ヒューリック 3.39% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
67 4202 ダイセル 3.39% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
68 9744 メイテック 3.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
69 5019 出光興産 3.38% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
70 8804 東京建物 3.38% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
71 8154 加賀電子 3.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
72 1878 大東建託 3.36% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
73 3231 野村不動産ホールディングス 3.36% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
74 8410 セブン銀行 3.35% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
75 8572 アコム 3.35% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
76 4188 三菱ケミカルグループ 3.33% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
77 4503 アステラス製薬 3.33% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
78 5105 TOYO TIRE 3.33% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
79 8133 伊藤忠エネクス 3.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
80 9069 センコーグループホールディングス 3.33% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
81 5108 ブリヂストン 3.32% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
82 2412 ベネフィット・ワン 3.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
83 6727 ワコム 3.31% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
84 8766 東京海上ホールディングス 3.31% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
85 6134 FUJI 3.30% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
86 8174 日本瓦斯 3.30% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
87 1721 コムシスホールディングス 3.29% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
88 1925 大和ハウス工業 3.29% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
89 8425 みずほリース 3.29% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
90 8439 東京センチュリー 3.27% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
91 1605 INPEX 3.26% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
92 2503 キリンホールディングス 3.26% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
93 1417 ミライト・ワン 3.25% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
94 8591 オリックス 3.25% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
95 6113 アマダ 3.22% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
96 3288 オープンハウスグループ 3.21% 東証プライム 不動産 不動産業 9月末 中型株400, JPX400
97 4206 アイカ工業 3.21% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
98 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.20% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
99 9065 山九 3.20% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
100 2782 セリア 3.19% 東証スタンダード 小売 小売業 3月末 JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー