配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/03/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 6.22% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
2 | 9104 | 商船三井 | 6.19% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
3 | 9101 | 日本郵船 | 5.87% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
4 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5.56% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
5 | 8698 | マネックスグループ | 5.55% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
6 | 1419 | タマホーム | 5.53% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
7 | 7148 | FPG | 5.51% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 9月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
8 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.46% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
9 | 7261 | マツダ | 5.32% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
10 | 1719 | 安藤・間 | 5.16% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
11 | 5411 | JFEホールディングス | 5.12% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
12 | 9119 | 飯野海運 | 5.09% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
13 | 2146 | UTグループ | 5.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
14 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 5.06% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
15 | 4503 | アステラス製薬 | 5.04% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
16 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.04% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
17 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.96% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
18 | 5444 | 大和工業 | 4.96% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
19 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.94% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
20 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.89% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
21 | 7762 | シチズン時計 | 4.83% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, 日経225 |
22 | 4042 | 東ソー | 4.80% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
23 | 5105 | TOYO TIRE | 4.79% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
24 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 4.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
25 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.74% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
26 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
27 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 4.71% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
28 | 7267 | 本田技研工業 | 4.68% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
29 | 8584 | ジャックス | 4.68% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
30 | 5401 | 日本製鉄 | 4.67% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
31 | 9107 | 川崎汽船 | 4.60% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
32 | 1605 | INPEX | 4.53% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
33 | 5201 | AGC | 4.53% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
34 | 2768 | 双日 | 4.51% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
35 | 6417 | SANKYO | 4.51% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
36 | 4202 | ダイセル | 4.48% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
37 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 食品 | 水産・農林業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
38 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | 中型株400, JPX400 | |
39 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
40 | 1662 | 石油資源開発 | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
41 | 1721 | コムシスホールディングス | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
42 | 1801 | 大成建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
43 | 1802 | 大林組 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
44 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
45 | 1812 | 鹿島建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
46 | 1878 | 大東建託 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
47 | 1911 | 住友林業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
48 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
49 | 1928 | 積水ハウス | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 1月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
50 | 1942 | 関電工 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
51 | 1951 | エクシオグループ | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
52 | 1959 | 九電工 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
53 | 1969 | 高砂熱学工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
54 | 1973 | NECネッツエスアイ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
55 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 | |
56 | 2168 | パソナグループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
57 | 2175 | エス・エム・エス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
58 | 2181 | パーソルホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
59 | 2201 | 森永製菓 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
60 | 2222 | 寿スピリッツ | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
61 | 2229 | カルビー | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
62 | 2264 | 森永乳業 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
63 | 2267 | ヤクルト本社 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
64 | 2269 | 明治ホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
65 | 2282 | 日本ハム | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
66 | 2317 | システナ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
67 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 | |
68 | 2331 | 綜合警備保障 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
69 | 2371 | カカクコム | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
70 | 2379 | ディップ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 | |
71 | 2384 | SBSホールディングス | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
72 | 2413 | エムスリー | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
73 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
74 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
75 | 2503 | キリンホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
76 | 2531 | 宝ホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
77 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
78 | 2670 | エービーシー・マート | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, JPX400 | |
79 | 2678 | アスクル | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月20日 | 小型株1000, JPX400 | |
80 | 2685 | アダストリア | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 | |
81 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 12月末 | JPX400 | |
82 | 2726 | パルグループホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 | |
83 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 | |
84 | 2782 | セリア | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | JPX400 | |
85 | 2801 | キッコーマン | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
86 | 2802 | 味の素 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
87 | 2871 | ニチレイ | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
88 | 2875 | 東洋水産 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
89 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
90 | 3003 | ヒューリック | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
91 | 3038 | 神戸物産 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 10月末 | 中型株400, JPX400 | |
92 | 3064 | MonotaRO | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
93 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
94 | 3092 | ZOZO | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
95 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
96 | 3116 | トヨタ紡織 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
97 | 3132 | マクニカホールディングス | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
98 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, JPX400 | |
99 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400 | |
100 | 3186 | ネクステージ | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 11月末 | 小型株1000, JPX400 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー