日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄

(注) 更新日:2026/08/14

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 3659 ネクソン 15.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
2 7148 FPG 5.70% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 9月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
3 1518 三井松島ホールディングス 5.53% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
4 9744 メイテックグループホールディングス 5.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
5 8584 ジャックス 5.27% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
6 2379 ディップ 5.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
7 6417 SANKYO 5.17% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
8 1878 大東建託 5.03% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
9 3231 野村不動産ホールディングス 4.78% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
10 4202 ダイセル 4.70% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
11 7261 マツダ 4.70% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
12 5076 インフロニア・ホールディングス 4.65% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
13 2146 UTグループ 4.58% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
14 2168 パソナグループ 4.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
15 8572 アコム 4.54% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
16 2181 パーソルホールディングス 4.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
17 8252 丸井グループ 4.51% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
18 7270 SUBARU 4.49% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 5411 JFEホールディングス 4.47% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 8698 マネックスグループ 4.45% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
21 1719 安藤・間 4.44% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
22 1419 タマホーム 4.35% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
23 2127 日本M&Aセンターホールディングス 4.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
24 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
25 7267 本田技研工業 4.22% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
26 1928 積水ハウス 4.21% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
27 7202 いすゞ自動車 4.14% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
28 3861 王子ホールディングス 4.11% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
29 2317 システナ 4.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
30 5406 神戸製鋼所 4.02% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
31 5480 日本冶金工業 4.01% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
32 5929 三和ホールディングス 3.99% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
33 5021 コスモエネルギーホールディングス 3.97% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400
34 9107 川崎汽船 3.96% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
35 3291 飯田グループホールディングス 3.95% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
36 4613 関西ペイント 3.94% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
37 7944 ローランド 3.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
38 9715 トランス・コスモス 3.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
39 7164 全国保証 3.92% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
40 1925 大和ハウス工業 3.86% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
41 3465 ケイアイスター不動産 3.84% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
42 8750 第一生命ホールディングス 3.84% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
43 3116 トヨタ紡織 3.83% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
44 8174 日本瓦斯 3.83% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
45 8424 芙蓉総合リース 3.82% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
46 8425 みずほリース 3.82% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
47 2914 日本たばこ産業 3.81% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
48 3003 ヒューリック 3.81% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
49 4189 KHネオケム 3.79% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
50 3289 東急不動産ホールディングス 3.78% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
51 6902 デンソー 3.78% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
52 9101 日本郵船 3.75% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
53 9434 ソフトバンク 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
54 9434 ソフトバンク 優先株式 3.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
55 8804 東京建物 3.72% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 5857 AREホールディングス 3.71% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
57 1911 住友林業 3.70% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
58 1414 ショーボンドホールディングス 3.66% 東証プライム 建設・資材 建設業 6月末 中型株400, JPX400
59 4568 第一三共 3.66% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
60 8593 三菱HCキャピタル 3.64% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
61 2124 ジェイエイシーリクルートメント 3.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
62 4042 東ソー 3.63% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
63 4502 武田薬品工業 3.63% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
64 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 3.63% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
65 8078 阪和興業 3.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
66 1808 長谷工コーポレーション 3.57% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
67 5714 DOWAホールディングス 3.56% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
68 5105 TOYO TIRE 3.55% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
69 5401 日本製鉄 3.54% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 8439 東京センチュリー 3.53% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
71 5201 AGC 3.52% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 9989 サンドラッグ 3.52% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
73 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.51% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
74 9007 小田急電鉄 3.51% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
75 3092 ZOZO 3.50% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
76 5110 住友ゴム工業 3.50% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
77 7242 カヤバ 3.49% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
78 4694 ビー・エム・エル 3.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
79 7744 ノーリツ鋼機 3.45% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
80 7751 キヤノン 3.43% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
81 8697 日本取引所グループ 3.43% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
82 9759 NSD 3.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
83 6305 日立建機 3.41% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
84 8098 稲畑産業 3.41% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
85 3405 クラレ 3.40% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
86 4516 日本新薬 3.40% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400
87 4503 アステラス製薬 3.39% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
88 8253 クレディセゾン 3.37% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
89 4183 三井化学 3.36% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
90 7282 豊田合成 3.36% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
91 9503 関西電力 3.33% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
92 9119 飯野海運 3.32% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
93 7203 トヨタ自動車 3.31% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
94 7259 アイシン 3.31% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
95 9432 日本電信電話 3.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
96 4523 エーザイ 3.29% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
97 4528 小野薬品工業 3.29% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
98 8111 ゴールドウイン 3.28% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, JPX400
99 9143 SGホールディングス 3.28% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
100 8410 セブン銀行 3.27% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー