日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄

(注) 更新日:2024/04/19

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7956 ピジョン 5.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
2 4544 H.U.グループホールディングス 5.37% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
3 1719 安藤・間 5.21% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
4 3465 ケイアイスター不動産 4.97% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
5 6417 SANKYO 4.90% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
6 9110 NSユナイテッド海運 4.80% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
7 2914 日本たばこ産業 4.76% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
8 9434 ソフトバンク 4.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
9 9434 ソフトバンク 優先株式 4.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
10 4503 アステラス製薬 4.72% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
11 7593 VTホールディングス 4.69% 東証プライム 小売 小売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
12 5401 日本製鉄 4.68% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
13 3291 飯田グループホールディングス 4.66% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
14 4502 武田薬品工業 4.62% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 1419 タマホーム 4.52% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
16 4061 デンカ 4.50% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
17 5857 AREホールディングス 4.50% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
18 5480 日本冶金工業 4.48% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
19 7202 いすゞ自動車 4.45% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 1808 長谷工コーポレーション 4.44% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
21 8473 SBIホールディングス 4.38% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
22 4848 フルキャストホールディングス 4.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
23 9104 商船三井 4.35% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 1802 大林組 4.25% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 5411 JFEホールディングス 4.25% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
26 6670 MCJ 4.22% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 JPX400, JPX日経中小型
27 2181 パーソルホールディングス 4.14% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
28 8570 イオンフィナンシャルサービス 4.12% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 2月末 中型株400, JPX400
29 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
30 5076 インフロニア・ホールディングス 4.08% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
31 9107 川崎汽船 4.07% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
32 5021 コスモエネルギーホールディングス 4.03% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400
33 8410 セブン銀行 4.00% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
34 8585 オリエントコーポレーション 3.92% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
35 2317 システナ 3.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
36 4189 KHネオケム 3.86% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
37 8098 稲畑産業 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
38 8584 ジャックス 3.86% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
39 8595 ジャフコ グループ 3.84% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, JPX日経中小型
40 9744 メイテックグループホールディングス 3.82% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
41 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.81% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
42 7242 カヤバ 3.80% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
43 4042 東ソー 3.79% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
44 5702 大紀アルミニウム工業所 3.79% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
45 8154 加賀電子 3.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
46 1928 積水ハウス 3.73% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
47 3288 オープンハウスグループ 3.71% 東証プライム 不動産 不動産業 9月末 中型株400, JPX400
48 5201 AGC 3.70% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
49 9715 トランス・コスモス 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
50 5105 TOYO TIRE 3.67% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
51 8593 三菱HCキャピタル 3.67% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
52 3738 ティーガイア 3.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
53 8020 兼松 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
54 1951 エクシオグループ 3.63% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
55 7272 ヤマハ発動機 3.62% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 3003 ヒューリック 3.61% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
57 6890 フェローテックホールディングス 3.61% 東証スタンダード 電機・精密 電気機器 3月末 JPX400
58 4202 ダイセル 3.59% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
59 4528 小野薬品工業 3.57% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
60 3116 トヨタ紡織 3.56% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
61 4188 三菱ケミカルグループ 3.56% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
62 2768 双日 3.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
63 2168 パソナグループ 3.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
64 6432 竹内製作所 3.51% 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
65 3635 コーエーテクモホールディングス 3.49% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
66 1417 ミライト・ワン 3.46% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
67 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.46% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
68 6727 ワコム 3.44% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
69 6113 アマダ 3.43% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
70 8133 伊藤忠エネクス 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
71 9513 電源開発 3.43% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
72 6754 アンリツ 3.39% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
73 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.39% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
74 8053 住友商事 3.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
75 1925 大和ハウス工業 3.31% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
76 7267 本田技研工業 3.31% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
77 8630 SOMPOホールディングス 3.31% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
78 1518 三井松島ホールディングス 3.30% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
79 6301 小松製作所 3.30% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
80 9069 センコーグループホールディングス 3.29% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
81 9433 KDDI 3.29% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
82 3407 旭化成 3.28% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 2379 ディップ 3.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
84 8439 東京センチュリー 3.26% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
85 6305 日立建機 3.23% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
86 2784 アルフレッサ ホールディングス 3.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
87 2503 キリンホールディングス 3.20% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
88 3231 野村不動産ホールディングス 3.20% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
89 8425 みずほリース 3.20% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
90 1878 大東建託 3.19% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
91 4204 積水化学工業 3.19% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
92 6134 FUJI 3.19% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
93 8002 丸紅 3.19% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
94 5334 日本特殊陶業 3.18% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400
95 6268 ナブテスコ 3.18% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400
96 4183 三井化学 3.17% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
97 7164 全国保証 3.17% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
98 9065 山九 3.17% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
99 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.16% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
100 1605 INPEX 3.15% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー