日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄

(注) 更新日:2026/03/06

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7148 FPG 6.22% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 9月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
2 9744 メイテックグループホールディングス 5.36% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
3 2146 UTグループ 5.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
4 1419 タマホーム 4.99% 東証プライム 建設・資材 建設業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
5 7267 本田技研工業 4.78% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
6 2379 ディップ 4.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400
7 8584 ジャックス 4.71% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
8 9107 川崎汽船 4.60% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
9 7261 マツダ 4.57% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
10 2181 パーソルホールディングス 4.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
11 1518 三井松島ホールディングス 4.50% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
12 5480 日本冶金工業 4.48% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
13 2127 日本M&Aセンターホールディングス 4.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
14 7272 ヤマハ発動機 4.35% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 2124 ジェイエイシーリクルートメント 4.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
16 7944 ローランド 4.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
17 2914 日本たばこ産業 4.23% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
18 7270 SUBARU 4.22% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 4613 関西ペイント 4.21% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
20 8698 マネックスグループ 4.20% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
21 6417 SANKYO 4.17% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
22 8252 丸井グループ 4.13% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
23 6183 ベルシステム24ホールディングス 4.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
24 9434 ソフトバンク 4.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
25 9434 ソフトバンク 優先株式 4.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
26 1719 安藤・間 4.06% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
27 1928 積水ハウス 4.06% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
28 9101 日本郵船 4.06% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
29 8572 アコム 4.05% 東証スタンダード 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
30 5411 JFEホールディングス 4.00% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
31 4042 東ソー 3.99% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
32 3291 飯田グループホールディングス 3.98% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
33 5401 日本製鉄 3.97% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 4202 ダイセル 3.96% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
35 1878 大東建託 3.92% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
36 3861 王子ホールディングス 3.88% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
37 8410 セブン銀行 3.88% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
38 6141 DMG森精機 3.87% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
39 5406 神戸製鋼所 3.82% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
40 2168 パソナグループ 3.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 5月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
41 5076 インフロニア・ホールディングス 3.78% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
42 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.76% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
43 9110 NSユナイテッド海運 3.73% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
44 5110 住友ゴム工業 3.71% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
45 3405 クラレ 3.68% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
46 4189 KHネオケム 3.66% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
47 5021 コスモエネルギーホールディングス 3.66% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400
48 6724 セイコーエプソン 3.66% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
49 7164 全国保証 3.65% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
50 3231 野村不動産ホールディングス 3.64% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400
51 9143 SGホールディングス 3.61% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
52 5108 ブリヂストン 3.59% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
53 4088 エア・ウォーター 3.58% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
54 8424 芙蓉総合リース 3.56% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
55 7751 キヤノン 3.53% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 4502 武田薬品工業 3.51% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
57 7202 いすゞ自動車 3.51% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
58 9432 日本電信電話 3.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
59 3107 ダイワボウホールディングス 3.48% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
60 4183 三井化学 3.47% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
61 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 3.43% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
62 8766 東京海上ホールディングス 3.42% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 8425 みずほリース 3.41% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 小型株1000, JPX400
64 3003 ヒューリック 3.39% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
65 5105 TOYO TIRE 3.39% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
66 5201 AGC 3.38% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
67 7744 ノーリツ鋼機 3.37% 東証プライム 電機・精密 精密機器 12月末 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型
68 8174 日本瓦斯 3.37% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
69 8750 第一生命ホールディングス 3.37% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
70 9104 商船三井 3.35% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
71 3092 ZOZO 3.34% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
72 8439 東京センチュリー 3.33% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400
73 9119 飯野海運 3.31% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
74 5444 大和工業 3.30% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
75 4523 エーザイ 3.29% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
76 1925 大和ハウス工業 3.28% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
77 9989 サンドラッグ 3.28% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400
78 1911 住友林業 3.27% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
79 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.27% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
80 6448 ブラザー工業 3.25% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
81 9759 NSD 3.25% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
82 4503 アステラス製薬 3.24% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 1414 ショーボンドホールディングス 3.23% 東証プライム 建設・資材 建設業 6月末 中型株400, JPX400
84 8570 イオンフィナンシャルサービス 3.22% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 2月末 中型株400, JPX400
85 5929 三和ホールディングス 3.21% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
86 5423 東京製鐵 3.20% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 小型株1000, JPX400
87 7242 カヤバ 3.20% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
88 4528 小野薬品工業 3.17% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
89 2502 アサヒグループホールディングス 3.15% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
90 3465 ケイアイスター不動産 3.15% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
91 8154 加賀電子 3.15% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
92 6902 デンソー 3.14% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
93 5714 DOWAホールディングス 3.12% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
94 4151 協和キリン 3.10% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
95 4768 大塚商会 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
96 8133 伊藤忠エネクス 3.09% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
97 8593 三菱HCキャピタル 3.09% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
98 4188 三菱ケミカルグループ 3.08% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
99 8098 稲畑産業 3.08% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
100 3289 東急不動産ホールディングス 3.07% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー