配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/06/13
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4503 | アステラス製薬 | 5.61% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
2 | 7267 | 本田技研工業 | 5.02% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
3 | 1925 | 大和ハウス工業 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
4 | 1928 | 積水ハウス | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 1月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
5 | 2413 | エムスリー | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
7 | 2503 | キリンホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
8 | 2802 | 味の素 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
9 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
10 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
11 | 3407 | 旭化成 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
12 | 4063 | 信越化学工業 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
13 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
14 | 4452 | 花王 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
15 | 4502 | 武田薬品工業 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
16 | 4507 | 塩野義製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
17 | 4519 | 中外製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
18 | 4523 | エーザイ | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
19 | 4543 | テルモ | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
20 | 4568 | 第一三共 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
21 | 4578 | 大塚ホールディングス | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
22 | 4661 | オリエンタルランド | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
23 | 4689 | LINEヤフー | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
24 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
25 | 4911 | 資生堂 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
26 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
27 | 5108 | ブリヂストン | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
28 | 5401 | 日本製鉄 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
29 | 5802 | 住友電気工業 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
30 | 6098 | リクルートホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
31 | 6146 | ディスコ | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
32 | 6178 | 日本郵政 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
33 | 6273 | SMC | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
34 | 6301 | 小松製作所 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
35 | 6326 | クボタ | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
36 | 6367 | ダイキン工業 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
37 | 6501 | 日立製作所 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
38 | 6503 | 三菱電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
39 | 6594 | ニデック | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, 日経225 | |
40 | 6645 | オムロン | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
41 | 6701 | 日本電気 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
42 | 6702 | 富士通 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
43 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
44 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
45 | 6758 | ソニーグループ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
46 | 6857 | アドバンテスト | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
47 | 6861 | キーエンス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月20日 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
48 | 6869 | シスメックス | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400 | |
49 | 6902 | デンソー | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
50 | 6920 | レーザーテック | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
51 | 6954 | ファナック | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
52 | 6971 | 京セラ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
53 | 6981 | 村田製作所 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
54 | 7011 | 三菱重工業 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
55 | 7201 | 日産自動車 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
56 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
57 | 7269 | スズキ | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
58 | 7270 | SUBARU | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
59 | 7309 | シマノ | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400 | |
60 | 7733 | オリンパス | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
61 | 7741 | HOYA | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
62 | 7751 | キヤノン | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
63 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
64 | 7974 | 任天堂 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
65 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
66 | 8002 | 丸紅 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
67 | 8031 | 三井物産 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
68 | 8035 | 東京エレクトロン | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
69 | 8053 | 住友商事 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
70 | 8058 | 三菱商事 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
71 | 8113 | ユニ・チャーム | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400 | |
72 | 8267 | イオン | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 大型株70, 日経225 | |
73 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
74 | 8308 | りそなホールディングス | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
75 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
76 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
77 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
78 | 8591 | オリックス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
79 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
80 | 8630 | SOMPOホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
81 | 8697 | 日本取引所グループ | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
82 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
83 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
84 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
85 | 8801 | 三井不動産 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
86 | 8802 | 三菱地所 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
87 | 8830 | 住友不動産 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
88 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 | |
89 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 | |
90 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
91 | 9101 | 日本郵船 | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
92 | 9202 | ANAホールディングス | 東証プライム | 運輸・物流 | 空運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 | |
93 | 9432 | 日本電信電話 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
94 | 9433 | KDDI | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
95 | 9735 | セコム | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
96 | 9843 | ニトリホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
97 | 9983 | ファーストリテイリング | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 8月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
98 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー