配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
決算期末月別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
⇒ 業種別(17) ・ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2022/07/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3246 | コーセーアールイー | 4.58% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | 小型株 |
2 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 4.47% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 1月末 | 小型株1000 |
3 | 2163 | アルトナー | 4.37% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | 小型株 |
4 | 1928 | 積水ハウス | 3.98% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 1月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
5 | 9743 | 丹青社 | 3.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
6 | 3955 | イムラ封筒 | 3.64% | 東証スタンダード | 素材・化学 | パルプ・紙 | 1月末 | |
7 | 9692 | シーイーシー | 3.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | 小型株1000 |
8 | 7196 | Casa | 3.48% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 1月末 | 小型株 |
9 | 7590 | タカショー | 3.17% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 1月20日 | 小型株 |
10 | 4238 | ミライアル | 2.86% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 1月末 | 小型株 |
11 | 6654 | 不二電機工業 | 2.78% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | 小型株 |
12 | 3071 | ストリーム | 2.56% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
13 | 7073 | ジェイック | 1.89% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | |
14 | 1433 | ベステラ | 1.76% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 1月末 | 小型株 |
15 | 4380 | Mマート | 1.62% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
16 | 2983 | アールプランナー | 1.54% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | |
17 | 8842 | 東京楽天地 | 1.52% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | 小型株 |
18 | 3931 | バリューゴルフ | 1.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
19 | 2217 | モロゾフ | 1.23% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 1月末 | 小型株 |
20 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 1.19% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 1月20日 | 小型株1000 |
21 | 7683 | ダブルエー | 1.02% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
22 | 4592 | サンバイオ | 0.00% | 東証グロース | 医薬品 | 医薬品 | 1月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー