配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/11/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3205 | ダイドーリミテッド | 9.34% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 2 | 8614 | 東洋証券 | 8.68% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 3665 | エニグモ | 7.33% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | 小型株 |
| 4 | 8708 | アイザワ証券グループ | 7.16% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 5 | 2491 | バリューコマース | 7.12% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 6 | 8706 | 極東証券 | 6.91% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 7 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 6.86% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 8 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 6.80% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 8613 | 丸三証券 | 6.52% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 10 | 7305 | 新家工業 | 6.39% | 東証スタンダード | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 11 | 2148 | アイティメディア | 6.37% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 12 | 8624 | いちよし証券 | 6.34% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 13 | 2146 | UTグループ | 6.09% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 14 | 3553 | 共和レザー | 5.97% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 15 | 9322 | 川西倉庫 | 5.89% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 16 | 3299 | ムゲンエステート | 5.78% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 17 | 4023 | クレハ | 5.78% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 18 | 8219 | 青山商事 | 5.75% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 19 | 1882 | 東亜道路工業 | 5.73% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 20 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 5.71% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 21 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.68% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 22 | 8622 | 水戸証券 | 5.67% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 23 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.65% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 24 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.64% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 25 | 7278 | エクセディ | 5.62% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 26 | 6539 | MS-Japan | 5.56% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 27 | 6381 | アネスト岩田 | 5.53% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 28 | 3245 | ディア・ライフ | 5.50% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 29 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.50% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 30 | 5210 | 日本山村硝子 | 5.46% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 31 | 8125 | ワキタ | 5.46% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | 小型株 |
| 32 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.44% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 33 | 8185 | チヨダ | 5.43% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 34 | 3002 | グンゼ | 5.42% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 35 | 5208 | 有沢製作所 | 5.42% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 36 | 6390 | 加藤製作所 | 5.41% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 37 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 5.40% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 7148 | FPG | 5.40% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 9月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 39 | 8999 | グランディハウス | 5.40% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 40 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.38% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 41 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.36% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 42 | 7508 | G‐7ホールディングス | 5.36% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 43 | 1419 | タマホーム | 5.35% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 44 | 5988 | パイオラックス | 5.35% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 45 | 8007 | 高島 | 5.35% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 46 | 5541 | 大平洋金属 | 5.34% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 47 | 8628 | 松井証券 | 5.34% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 48 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.30% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 49 | 9629 | ピー・シー・エー | 5.30% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 50 | 9743 | 丹青社 | 5.29% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | 小型株1000 |
| 51 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 5.25% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 52 | 4044 | セントラル硝子 | 5.23% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 53 | 5480 | 日本冶金工業 | 5.21% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 54 | 1826 | 佐田建設 | 5.20% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 55 | 5357 | ヨータイ | 5.20% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 56 | 7433 | 伯東 | 5.20% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 57 | 7914 | 共同印刷 | 5.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 58 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.17% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 59 | 6358 | 酒井重工業 | 5.17% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 60 | 3571 | ソトー | 5.16% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 61 | 7226 | 極東開発工業 | 5.16% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 62 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 5.14% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 63 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.13% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 64 | 7239 | タチエス | 5.12% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 65 | 6652 | IDEC | 5.10% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 66 | 7949 | 小松ウオール工業 | 5.10% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 67 | 4619 | 日本特殊塗料 | 5.09% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 68 | 4928 | ノエビアホールディングス | 5.08% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株1000 |
| 69 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.08% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 70 | 5942 | 日本フイルコン | 5.08% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 11月末 | 小型株 |
| 71 | 5989 | エイチワン | 5.08% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 72 | 6737 | EIZO | 5.08% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 73 | 6809 | TOA | 5.08% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 74 | 7646 | PLANT | 5.08% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
| 75 | 5949 | ユニプレス | 5.07% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 76 | 6915 | 千代田インテグレ | 5.07% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 77 | 8130 | サンゲツ | 5.06% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 78 | 6393 | 油研工業 | 5.05% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 79 | 9216 | ビーウィズ | 5.05% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株 |
| 80 | 4249 | 森六ホールディングス | 5.04% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 81 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.01% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 82 | 7414 | 小野建 | 5.00% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 83 | 8835 | 太平洋興発 | 4.99% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 84 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.97% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 85 | 6962 | 大真空 | 4.97% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 86 | 1814 | 大末建設 | 4.96% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 87 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.96% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 88 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.95% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 89 | 8150 | 三信電気 | 4.95% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 90 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.94% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 91 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.93% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 92 | 6070 | キャリアリンク | 4.93% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 93 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.91% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 94 | 7291 | 日本プラスト | 4.91% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 95 | 7480 | スズデン | 4.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 96 | 4714 | リソー教育 | 4.90% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株 |
| 97 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.90% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 98 | 5461 | 中部鋼鈑 | 4.89% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 99 | 6292 | カワタ | 4.89% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 100 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー