配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2491 | バリューコマース | 7.34% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 2 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 6.88% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 3 | 2148 | アイティメディア | 5.85% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 4 | 7148 | FPG | 5.85% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 9月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 5 | 4595 | ミズホメディー | 5.51% | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 6 | 3245 | ディア・ライフ | 5.44% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 7 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.36% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX日経中小型 |
| 8 | 6535 | アイモバイル | 5.22% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 7月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 9 | 1419 | タマホーム | 5.21% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 10 | 2146 | UTグループ | 5.00% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 11 | 7508 | G‐7ホールディングス | 4.77% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 12 | 6658 | シライ電子工業 | 4.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
| 13 | 1407 | ウエストホールディングス | 4.49% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 8月末 | JPX日経中小型 |
| 14 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.46% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 15 | 6070 | キャリアリンク | 4.45% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 16 | 5480 | 日本冶金工業 | 4.41% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 17 | 6652 | IDEC | 4.36% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 18 | 7593 | VTホールディングス | 4.34% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 19 | 9381 | エーアイテイー | 4.31% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 20 | 8005 | スクロール | 4.30% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 21 | 7944 | ローランド | 4.29% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 22 | 6196 | ストライク | 4.16% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 23 | 4189 | KHネオケム | 4.11% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 24 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.10% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 25 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 4.07% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 26 | 9274 | KPPグループホールディングス | 4.07% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 27 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.05% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 28 | 3925 | ダブルスタンダード | 3.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 29 | 8698 | マネックスグループ | 3.97% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 30 | 7990 | グローブライド | 3.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 31 | 3179 | シュッピン | 3.90% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 32 | 8075 | 神鋼商事 | 3.90% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 33 | 9450 | ファイバーゲート | 3.90% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 34 | 2471 | エスプール | 3.86% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 35 | 3076 | あい ホールディングス | 3.86% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 36 | 8892 | 日本エスコン | 3.86% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 37 | 2462 | ライク | 3.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 38 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 3.75% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 39 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 3.75% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 40 | 2429 | ワールドホールディングス | 3.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 41 | 4848 | フルキャストホールディングス | 3.72% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 42 | 4318 | クイック | 3.66% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 43 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 3.66% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 44 | 2168 | パソナグループ | 3.65% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 45 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 3.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 46 | 2929 | ファーマフーズ | 3.62% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 7月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 47 | 4526 | 理研ビタミン | 3.61% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 48 | 2986 | LAホールディングス | 3.60% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 49 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 3.57% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 50 | 3475 | グッドコムアセット | 3.54% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 51 | 4481 | ベース | 3.48% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 52 | 4996 | クミアイ化学工業 | 3.48% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 10月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 53 | 7095 | Macbee Planet | 3.47% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | JPX日経中小型 |
| 54 | 6200 | インソース | 3.46% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 55 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3.44% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 56 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 3.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 57 | 4641 | アルプス技研 | 3.42% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 58 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.41% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 59 | 7187 | ジェイリース | 3.38% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 60 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 3.38% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 61 | 3150 | グリムス | 3.37% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 62 | 8014 | 蝶理 | 3.36% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 63 | 3901 | マークラインズ | 3.35% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 64 | 7575 | 日本ライフライン | 3.35% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 65 | 7839 | SHOEI | 3.30% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 66 | 2353 | 日本駐車場開発 | 3.19% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 7月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 67 | 8923 | トーセイ | 3.18% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 11月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 68 | 7242 | カヤバ | 3.17% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 69 | 9119 | 飯野海運 | 3.16% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 70 | 4694 | ビー・エム・エル | 3.09% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 71 | 6866 | 日置電機 | 3.06% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 72 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 3.03% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 73 | 2395 | 新日本科学 | 3.03% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 74 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3.01% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 75 | 6875 | メガチップス | 3.00% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 76 | 8154 | 加賀電子 | 3.00% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 77 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 2.99% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 78 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 2.98% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 79 | 9928 | ミロク情報サービス | 2.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 80 | 8020 | 兼松 | 2.94% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 81 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 2.91% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 82 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 2.90% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 83 | 3844 | コムチュア | 2.88% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 84 | 4251 | 恵和 | 2.88% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 85 | 6779 | 日本電波工業 | 2.87% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 86 | 4432 | ウイングアーク1st | 2.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 2月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 87 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2.83% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 88 | 9534 | 北海道瓦斯 | 2.83% | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 89 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 2.82% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 90 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2.80% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 91 | 3433 | トーカロ | 2.80% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 92 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2.79% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 93 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2.79% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 94 | 4552 | JCRファーマ | 2.78% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 95 | 7199 | プレミアグループ | 2.72% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 96 | 1879 | 新日本建設 | 2.70% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 97 | 6727 | ワコム | 2.68% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 98 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2.66% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 99 | 7599 | IDOM | 2.65% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 100 | 7818 | トランザクション | 2.57% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 8月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー