日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2023/09/22

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 2914 日本たばこ産業 5.48% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
2 9434 ソフトバンク 4.90% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 8304 あおぞら銀行 4.73% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
4 8628 松井証券 4.68% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, 日経225
5 5411 JFEホールディングス 4.40% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
6 5214 日本電気硝子 4.39% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
7 8630 SOMPOホールディングス 4.38% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
8 5406 神戸製鋼所 4.28% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, 日経225
9 4061 デンカ 4.22% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
10 7762 シチズン時計 4.17% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, 日経225
11 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.14% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
12 1808 長谷工コーポレーション 4.08% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
13 3436 SUMCO 4.08% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
14 7202 いすゞ自動車 4.08% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 5401 日本製鉄 4.03% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
16 4042 東ソー 4.01% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
17 6178 日本郵政 4.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
18 4502 武田薬品工業 3.99% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 8252 丸井グループ 3.99% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, 日経225
20 9104 商船三井 3.99% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
21 1928 積水ハウス 3.92% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
22 5201 AGC 3.92% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
23 7751 キヤノン 3.83% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
24 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.81% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
25 8053 住友商事 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
26 2768 双日 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
27 4208 UBE 3.75% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
28 3407 旭化成 3.69% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
29 9107 川崎汽船 3.69% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
30 5803 フジクラ 3.67% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
31 5711 三菱マテリアル 3.65% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
32 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.64% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
33 7272 ヤマハ発動機 3.62% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 5706 三井金属鉱業 3.57% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
35 4324 電通グループ 3.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 中型株400, 日経225
36 5020 ENEOSホールディングス 3.55% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 6952 カシオ計算機 3.53% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
38 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.50% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
39 4183 三井化学 3.46% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
40 6471 日本精工 3.43% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
41 6472 NTN 3.40% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
42 5019 出光興産 3.38% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
43 8804 東京建物 3.38% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
44 4188 三菱ケミカルグループ 3.33% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
45 4503 アステラス製薬 3.33% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
46 5108 ブリヂストン 3.32% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 8253 クレディセゾン 3.32% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, 日経225
48 8766 東京海上ホールディングス 3.31% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
49 1721 コムシスホールディングス 3.29% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
50 1925 大和ハウス工業 3.29% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
51 1605 INPEX 3.26% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
52 2503 キリンホールディングス 3.26% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
53 8591 オリックス 3.25% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
54 4631 DIC 3.22% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
55 6113 アマダ 3.22% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
56 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.20% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
57 6301 小松製作所 3.18% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
58 8002 丸紅 3.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 7013 IHI 3.16% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
60 5232 住友大阪セメント 3.13% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
61 6302 住友重機械工業 3.12% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
62 9101 日本郵船 3.09% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.08% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
64 1802 大林組 3.07% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 6770 アルプスアルパイン 3.07% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
66 6724 セイコーエプソン 3.05% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
67 5301 東海カーボン 3.04% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225
68 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.03% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
69 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.03% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
70 7731 ニコン 3.01% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, 日経225
71 8601 大和証券グループ本社 3.01% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 9433 KDDI 2.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
73 3289 東急不動産ホールディングス 2.91% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
74 6103 オークマ 2.90% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
75 6954 ファナック 2.89% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
76 3405 クラレ 2.87% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
77 4005 住友化学 2.87% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
78 4043 トクヤマ 2.85% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
79 7267 本田技研工業 2.85% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
80 8001 伊藤忠商事 2.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
81 1812 鹿島建設 2.79% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
82 4452 花王 2.77% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 8750 第一生命ホールディングス 2.77% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
84 6361 荏原製作所 2.76% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
85 8795 T&Dホールディングス 2.76% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
86 9432 日本電信電話 2.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
87 7752 リコー 2.73% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
88 5802 住友電気工業 2.72% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
89 1332 ニッスイ 2.70% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
90 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2.70% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
91 8058 三菱商事 2.69% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
92 4004 レゾナック・ホールディングス 2.68% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
93 8604 野村ホールディングス 2.67% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
94 8031 三井物産 2.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
95 8331 千葉銀行 2.62% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
96 2269 明治ホールディングス 2.60% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
97 6971 京セラ 2.60% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
98 5332 TOTO 2.57% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
99 7735 SCREENホールディングス 2.57% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
100 1803 清水建設 2.56% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー