日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2024/10/04

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7201 日産自動車 6.03% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
2 9104 商船三井 5.80% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 5411 JFEホールディングス 5.67% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
4 7261 マツダ 5.36% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 9101 日本郵船 5.23% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
6 5406 神戸製鋼所 5.20% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
7 5401 日本製鉄 4.94% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
8 6305 日立建機 4.90% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
9 7762 シチズン時計 4.80% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, 日経225
10 6471 日本精工 4.66% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
11 7202 いすゞ自動車 4.63% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
12 4502 武田薬品工業 4.62% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
13 2914 日本たばこ産業 4.53% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
14 4061 デンカ 4.46% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
15 1808 長谷工コーポレーション 4.45% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
16 9434 ソフトバンク 4.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
17 9434 ソフトバンク 優先株式 4.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
18 4042 東ソー 4.41% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
19 5201 AGC 4.40% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 8252 丸井グループ 4.40% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, 日経225
21 1802 大林組 4.37% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
22 2768 双日 4.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
23 7267 本田技研工業 4.33% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 4503 アステラス製薬 4.28% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.26% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
26 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4.25% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
27 8601 大和証券グループ本社 4.25% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
28 6472 NTN 4.20% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
29 4208 UBE 4.12% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
30 6301 小松製作所 4.11% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
31 9107 川崎汽船 4.11% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
32 3861 王子ホールディングス 4.10% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
33 6113 アマダ 4.08% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
34 1605 INPEX 3.97% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
35 4183 三井化学 3.94% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
36 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.90% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 8411 みずほフィナンシャルグループ 3.87% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
38 8053 住友商事 3.83% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
39 5711 三菱マテリアル 3.81% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
40 5831 しずおかフィナンシャルグループ 3.81% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
41 6770 アルプスアルパイン 3.79% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
42 6952 カシオ計算機 3.79% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
43 7272 ヤマハ発動機 3.74% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
44 7270 SUBARU 3.73% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
45 5214 日本電気硝子 3.72% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
46 5108 ブリヂストン 3.71% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 8002 丸紅 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
48 8015 豊田通商 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
49 7211 三菱自動車工業 3.66% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, 日経225
50 6178 日本郵政 3.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
51 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.60% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
52 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.56% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
53 4188 三菱ケミカルグループ 3.55% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
54 7731 ニコン 3.55% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, 日経225
55 6302 住友重機械工業 3.54% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
56 1721 コムシスホールディングス 3.50% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
57 9432 日本電信電話 3.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
58 4043 トクヤマ 3.47% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
59 9502 中部電力 3.47% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
60 8630 SOMPOホールディングス 3.43% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
61 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
62 3407 旭化成 3.35% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.34% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
64 1812 鹿島建設 3.30% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 5301 東海カーボン 3.30% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
66 1928 積水ハウス 3.26% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
67 9201 日本航空 3.25% 東証プライム 運輸・物流 空運業 3月末 中型株400, 日経225
68 8058 三菱商事 3.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
69 8804 東京建物 3.24% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 2503 キリンホールディングス 3.21% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
71 8750 第一生命ホールディングス 3.20% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
72 3289 東急不動産ホールディングス 3.18% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
73 8331 千葉銀行 3.17% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
74 1925 大和ハウス工業 3.16% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
75 4021 日産化学 3.16% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
76 5333 日本碍子 3.16% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
77 6103 オークマ 3.16% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
78 8795 T&Dホールディングス 3.12% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
79 4324 電通グループ 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
80 5802 住友電気工業 3.09% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
81 7751 キヤノン 3.09% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
82 9433 KDDI 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
83 8604 野村ホールディングス 3.08% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
84 6752 パナソニック ホールディングス 3.07% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
85 6976 太陽誘電 3.04% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
86 1963 日揮ホールディングス 3.01% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, 日経225
87 4631 DIC 3.01% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
88 5101 横浜ゴム 3.01% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
89 5706 三井金属鉱業 3.01% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
90 9301 三菱倉庫 3.00% 東証プライム 運輸・物流 倉庫・運輸関連業 3月末 中型株400, 日経225
91 6902 デンソー 2.99% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
92 8031 三井物産 2.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
93 8591 オリックス 2.94% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
94 5019 出光興産 2.93% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
95 6971 京セラ 2.92% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
96 4523 エーザイ 2.91% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
97 5232 住友大阪セメント 2.91% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
98 8253 クレディセゾン 2.91% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, 日経225
99 7203 トヨタ自動車 2.90% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
100 9532 大阪瓦斯 2.88% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー