日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2023/06/02

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9107 川崎汽船 6.29% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, 日経225
2 2914 日本たばこ産業 6.09% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 8304 あおぞら銀行 5.94% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
4 9104 商船三井 5.71% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 9434 ソフトバンク 5.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
6 5411 JFEホールディングス 5.63% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
7 5406 神戸製鋼所 5.28% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, 日経225
8 8628 松井証券 5.12% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 小型株1000, 日経225
9 8630 SOMPOホールディングス 5.01% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
10 5401 日本製鉄 5.00% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
11 6178 日本郵政 4.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
12 4042 東ソー 4.93% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
13 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4.92% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
14 1808 長谷工コーポレーション 4.88% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
15 7202 いすゞ自動車 4.82% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
16 5214 日本電気硝子 4.71% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
17 4061 デンカ 4.69% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
18 5020 ENEOSホールディングス 4.69% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 2768 双日 4.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
20 7762 シチズン時計 4.51% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, 日経225
21 8411 みずほフィナンシャルグループ 4.51% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
22 5706 三井金属鉱業 4.47% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
23 8053 住友商事 4.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
24 8316 三井住友フィナンシャルグループ 4.39% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
25 4208 UBE 4.37% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
26 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 4.36% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
27 5019 出光興産 4.35% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
28 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4.34% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
29 1928 積水ハウス 4.29% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
30 1605 INPEX 4.22% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
31 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.22% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
32 4502 武田薬品工業 4.20% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
33 8601 大和証券グループ本社 4.16% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 6301 小松製作所 4.15% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
35 8252 丸井グループ 4.14% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
36 5201 AGC 4.07% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
37 8253 クレディセゾン 4.05% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, 日経225
38 3101 東洋紡 4.01% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, 日経225
39 4188 三菱ケミカルホールディングス 4.00% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
40 8804 東京建物 3.98% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
41 9101 日本郵船 3.98% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
42 4631 DIC 3.97% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
43 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 3.97% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
44 3436 SUMCO 3.96% 東証プライム 建設・資材 金属製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
45 5803 フジクラ 3.96% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, 日経225
46 5711 三菱マテリアル 3.93% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
47 8591 オリックス 3.87% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
48 1721 コムシスホールディングス 3.82% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
49 8766 東京海上ホールディングス 3.82% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
50 6952 カシオ計算機 3.80% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
51 8002 丸紅 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
52 6302 住友重機械工業 3.78% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
53 4183 三井化学 3.77% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
54 3407 旭化成 3.76% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
55 7261 マツダ 3.75% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, 日経225
56 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3.75% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 中型株400, JPX400, 日経225
57 1925 大和ハウス工業 3.72% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
58 6703 沖電気工業 3.72% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 小型株1000, 日経225
59 5703 日本軽金属ホールディングス 3.70% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, 日経225
60 6113 アマダ 3.70% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
61 7267 本田技研工業 3.69% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
62 7272 ヤマハ発動機 3.66% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 3405 クラレ 3.65% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
64 1802 大林組 3.63% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
65 3289 東急不動産ホールディングス 3.60% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
66 6471 日本精工 3.58% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
67 5108 ブリヂストン 3.53% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
68 6472 NTN 3.53% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
69 8795 T&Dホールディングス 3.50% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
70 1812 鹿島建設 3.45% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
71 8058 三菱商事 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 4324 電通グループ 3.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 12月末 中型株400, 日経225
73 7751 キヤノン 3.42% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
74 6724 セイコーエプソン 3.41% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
75 8750 第一生命ホールディングス 3.40% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
76 8604 野村ホールディングス 3.39% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
77 8308 りそなホールディングス 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
78 8331 千葉銀行 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
79 5232 住友大阪セメント 3.31% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
80 2503 キリンホールディングス 3.29% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
81 8031 三井物産 3.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
82 6770 アルプスアルパイン 3.23% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
83 8001 伊藤忠商事 3.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
84 8015 豊田通商 3.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
85 4043 トクヤマ 3.21% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
86 1332 日本水産 3.20% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
87 7731 ニコン 3.20% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 中型株400, 日経225
88 1803 清水建設 3.17% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
89 9433 KDDI 3.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
90 4503 アステラス製薬 3.14% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
91 6305 日立建機 3.13% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
92 7270 SUBARU 3.12% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
93 9503 関西電力 3.10% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
94 7752 リコー 3.09% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
95 9432 日本電信電話 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
96 7203 トヨタ自動車 3.08% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
97 5301 東海カーボン 3.07% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
98 6361 荏原製作所 3.07% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
99 4004 昭和電工 3.05% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
100 7013 IHI 3.03% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー