配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/08/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 | ネクソン | 15.71% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 2 | 7261 | マツダ | 4.70% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 3 | 8252 | 丸井グループ | 4.51% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 4 | 7270 | SUBARU | 4.49% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 5 | 5411 | JFEホールディングス | 4.47% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 6 | 4208 | UBE | 4.37% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 7 | 7267 | 本田技研工業 | 4.22% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 8 | 1928 | 積水ハウス | 4.21% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 1月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 9 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.14% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 10 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.11% | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 11 | 5406 | 神戸製鋼所 | 4.02% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 12 | 9107 | 川崎汽船 | 3.96% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 13 | 1925 | 大和ハウス工業 | 3.86% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 14 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.84% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 15 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3.81% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 16 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.78% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 17 | 6902 | デンソー | 3.78% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 18 | 9101 | 日本郵船 | 3.75% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 19 | 9434 | ソフトバンク | 3.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 20 | 9434 | ソフトバンク 優先株式 | 3.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 21 | 8804 | 東京建物 | 3.72% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 22 | 4568 | 第一三共 | 3.66% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 23 | 4042 | 東ソー | 3.63% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 24 | 4502 | 武田薬品工業 | 3.63% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 25 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 3.57% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 26 | 5714 | DOWAホールディングス | 3.56% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 27 | 5401 | 日本製鉄 | 3.54% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 28 | 5201 | AGC | 3.52% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 29 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.51% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 30 | 9007 | 小田急電鉄 | 3.51% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 31 | 3092 | ZOZO | 3.50% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 32 | 7751 | キヤノン | 3.43% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 33 | 8697 | 日本取引所グループ | 3.43% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 34 | 6305 | 日立建機 | 3.41% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 35 | 3405 | クラレ | 3.40% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 36 | 4503 | アステラス製薬 | 3.39% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 37 | 8253 | クレディセゾン | 3.37% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 38 | 4183 | 三井化学 | 3.36% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 39 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3.33% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 大型株70, 日経225 |
| 40 | 9503 | 関西電力 | 3.33% | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 41 | 6472 | NTN | 3.32% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 42 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.32% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 43 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.31% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 44 | 9432 | 日本電信電話 | 3.31% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 45 | 4523 | エーザイ | 3.29% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 46 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 3.26% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 47 | 6473 | ジェイテクト | 3.26% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 48 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.24% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 49 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 3.20% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 50 | 1803 | 清水建設 | 3.18% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 51 | 2768 | 双日 | 3.16% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 52 | 9104 | 商船三井 | 3.16% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 53 | 9201 | 日本航空 | 3.14% | 東証プライム | 運輸・物流 | 空運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 54 | 4043 | トクヤマ | 3.11% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 55 | 5214 | 日本電気硝子 | 3.10% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
| 56 | 1802 | 大林組 | 3.08% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 57 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3.07% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 58 | 7004 | 日立造船 | 3.04% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 |
| 59 | 5108 | ブリヂストン | 3.02% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 60 | 4005 | 住友化学 | 3.01% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 61 | 1605 | INPEX | 2.96% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 62 | 1812 | 鹿島建設 | 2.95% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 63 | 8591 | オリックス | 2.93% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 64 | 1801 | 大成建設 | 2.91% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 65 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2.91% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 66 | 8304 | あおぞら銀行 | 2.91% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 67 | 9433 | KDDI | 2.91% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 68 | 8031 | 三井物産 | 2.90% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 69 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.89% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 70 | 6471 | 日本精工 | 2.89% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 71 | 6770 | アルプスアルパイン | 2.89% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 72 | 9008 | 京王電鉄 | 2.89% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 73 | 2282 | 日本ハム | 2.85% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 74 | 8630 | SOMPOホールディングス | 2.85% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 75 | 5101 | 横浜ゴム | 2.84% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 76 | 3401 | 帝人 | 2.83% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 77 | 5233 | 太平洋セメント | 2.83% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 78 | 4061 | デンカ | 2.82% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 79 | 5019 | 出光興産 | 2.75% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 80 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2.73% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 81 | 4151 | 協和キリン | 2.71% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 82 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2.71% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 83 | 4507 | 塩野義製薬 | 2.68% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 84 | 4021 | 日産化学 | 2.65% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 85 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 2.64% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 86 | 5020 | ENEOSホールディングス | 2.63% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 87 | 7752 | リコー | 2.62% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 88 | 8058 | 三菱商事 | 2.62% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 89 | 4902 | コニカミノルタ | 2.60% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 90 | 6301 | 小松製作所 | 2.60% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 91 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.60% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 92 | 2269 | 明治ホールディングス | 2.58% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 93 | 3407 | 旭化成 | 2.58% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
| 94 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 2.58% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 95 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2.56% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 96 | 1721 | コムシスホールディングス | 2.54% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 97 | 9001 | 東武鉄道 | 2.54% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 98 | 8801 | 三井不動産 | 2.53% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
| 99 | 6178 | 日本郵政 | 2.52% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
| 100 | 6724 | セイコーエプソン | 2.52% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー