日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 日経225構成銘柄

(注) 更新日:2026/05/15

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7261 マツダ 5.03% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
2 7267 本田技研工業 4.89% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
3 5411 JFEホールディングス 4.76% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
4 9107 川崎汽船 4.75% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
5 4208 UBE 4.61% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
6 8604 野村ホールディングス 4.55% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
7 7270 SUBARU 4.47% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
8 8252 丸井グループ 4.33% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
9 5401 日本製鉄 4.28% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
10 1928 積水ハウス 4.26% 東証プライム 建設・資材 建設業 1月末 大型株70, JPX400, 日経225
11 3861 王子ホールディングス 4.20% 東証プライム 素材・化学 パルプ・紙 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
12 7202 いすゞ自動車 4.08% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
13 5406 神戸製鋼所 4.07% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
14 3405 クラレ 3.92% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
15 9434 ソフトバンク 3.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
16 9434 ソフトバンク 優先株式 3.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
17 4568 第一三共 3.88% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
18 1925 大和ハウス工業 3.87% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
19 4502 武田薬品工業 3.86% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
20 2914 日本たばこ産業 3.84% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
21 3092 ZOZO 3.83% 東証プライム 小売 小売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
22 3289 東急不動産ホールディングス 3.80% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
23 4042 東ソー 3.80% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
24 6902 デンソー 3.80% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
25 7751 キヤノン 3.78% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
26 7272 ヤマハ発動機 3.77% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
27 9201 日本航空 3.76% 東証プライム 運輸・物流 空運業 3月末 中型株400, 日経225
28 5108 ブリヂストン 3.69% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
29 8804 東京建物 3.69% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
30 8304 あおぞら銀行 3.67% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
31 6305 日立建機 3.63% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
32 9101 日本郵船 3.63% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
33 9021 西日本旅客鉄道 3.57% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 大型株70, 日経225
34 9432 日本電信電話 3.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
35 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.52% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
36 9007 小田急電鉄 3.52% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
37 5201 AGC 3.50% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
38 9104 商船三井 3.49% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
39 4183 三井化学 3.48% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
40 6473 ジェイテクト 3.45% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
41 8697 日本取引所グループ 3.45% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
42 4503 アステラス製薬 3.44% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
43 9503 関西電力 3.42% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
44 2502 アサヒグループホールディングス 3.38% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
45 4523 エーザイ 3.38% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
46 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3.37% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
47 5831 しずおかフィナンシャルグループ 3.36% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, 日経225
48 1808 長谷工コーポレーション 3.35% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
49 2002 日清製粉グループ本社 3.34% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, 日経225
50 8795 T&Dホールディングス 3.29% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 中型株400, 日経225, 東証配当F
51 7203 トヨタ自動車 3.24% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
52 8591 オリックス 3.24% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
53 3382 セブン&アイ・ホールディングス 3.22% 東証プライム 小売 小売業 2月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
54 6724 セイコーエプソン 3.21% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
55 8750 第一生命ホールディングス 3.21% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
56 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3.17% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
57 6472 NTN 3.16% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
58 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3.15% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
59 4188 三菱ケミカルグループ 3.14% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
60 7752 リコー 3.09% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
61 4902 コニカミノルタ 3.08% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
62 9433 KDDI 3.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
63 2768 双日 3.04% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
64 5233 太平洋セメント 3.02% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, 日経225
65 8253 クレディセゾン 3.01% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
66 2269 明治ホールディングス 2.97% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
67 3401 帝人 2.97% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, 日経225
68 4151 協和キリン 2.95% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
69 2282 日本ハム 2.94% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
70 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.94% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
71 6301 小松製作所 2.93% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
72 5714 DOWAホールディングス 2.90% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
73 6770 アルプスアルパイン 2.90% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, 日経225
74 2503 キリンホールディングス 2.89% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
75 7211 三菱自動車工業 2.88% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
76 9008 京王電鉄 2.83% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, 日経225
77 6471 日本精工 2.80% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, 日経225
78 8766 東京海上ホールディングス 2.78% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
79 1803 清水建設 2.76% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, 日経225
80 7269 スズキ 2.76% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
81 1605 INPEX 2.75% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
82 7004 日立造船 2.71% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, 日経225
83 2871 ニチレイ 2.69% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
84 3659 ネクソン 2.67% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
85 6302 住友重機械工業 2.67% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
86 4452 花王 2.65% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
87 9001 東武鉄道 2.65% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, 日経225
88 9064 ヤマトホールディングス 2.65% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
89 1802 大林組 2.64% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
90 4689 LINEヤフー 2.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
91 5301 東海カーボン 2.61% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
92 5101 横浜ゴム 2.60% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
93 1801 大成建設 2.58% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
94 4061 デンカ 2.58% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
95 9502 中部電力 2.57% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
96 4005 住友化学 2.56% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, 日経225
97 6178 日本郵政 2.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
98 3407 旭化成 2.54% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, 日経225, 東証配当F
99 6532 ベイカレント・コンサルティング 2.54% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 中型株400, JPX400, 日経225
100 5019 出光興産 2.52% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー