配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2024/12/13
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9104 | 商船三井 | 5.69% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
2 | 7267 | 本田技研工業 | 5.25% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
3 | 5401 | 日本製鉄 | 5.21% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
4 | 5938 | LIXIL | 5.17% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
5 | 9101 | 日本郵船 | 5.07% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
6 | 2768 | 双日 | 4.86% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
7 | 4042 | 東ソー | 4.78% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
8 | 4503 | アステラス製薬 | 4.75% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
9 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.75% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
10 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.74% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
11 | 9107 | 川崎汽船 | 4.73% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4.64% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
13 | 4183 | 三井化学 | 4.48% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
14 | 5201 | AGC | 4.48% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
15 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4.45% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
16 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.44% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
17 | 1605 | INPEX | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
18 | 1801 | 大成建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
19 | 1803 | 清水建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
20 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
21 | 1812 | 鹿島建設 | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
22 | 1878 | 大東建託 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
23 | 1928 | 積水ハウス | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 1月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
24 | 2269 | 明治ホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
25 | 2503 | キリンホールディングス | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
26 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400 | |
27 | 3405 | クラレ | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
28 | 4005 | 住友化学 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
29 | 4021 | 日産化学 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
30 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
31 | 4204 | 積水化学工業 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
32 | 4324 | 電通グループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
33 | 4452 | 花王 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
34 | 4507 | 塩野義製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
35 | 4536 | 参天製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 | |
36 | 4613 | 関西ペイント | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
37 | 4716 | 日本オラクル | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | 中型株400, JPX400 | |
38 | 4732 | ユー・エス・エス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
39 | 5019 | 出光興産 | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
40 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
41 | 5108 | ブリヂストン | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
42 | 5233 | 太平洋セメント | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
43 | 5333 | 日本碍子 | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
44 | 5334 | 日本特殊陶業 | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
45 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
46 | 5947 | リンナイ | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
47 | 6113 | アマダ | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
48 | 6178 | 日本郵政 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F | |
49 | 6448 | ブラザー工業 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
50 | 6724 | セイコーエプソン | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
51 | 6806 | ヒロセ電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
52 | 7272 | ヤマハ発動機 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
53 | 7731 | ニコン | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
54 | 7751 | キヤノン | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
55 | 7752 | リコー | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
56 | 7912 | 大日本印刷 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
57 | 7951 | ヤマハ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
58 | 8002 | 丸紅 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
59 | 8031 | 三井物産 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
60 | 8053 | 住友商事 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
61 | 8058 | 三菱商事 | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
62 | 8252 | 丸井グループ | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
63 | 8802 | 三菱地所 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 | |
64 | 9064 | ヤマトホールディングス | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
65 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
66 | 9432 | 日本電信電話 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
67 | 9433 | KDDI | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
68 | 9434 | ソフトバンク | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F | |
69 | 9434 | ソフトバンク 優先株式 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | JPX400, 日経225, 東証配当F | |
70 | 9531 | 東京瓦斯 | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
71 | 9984 | ソフトバンクグループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー