配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/06/02
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8595 | ジャフコ グループ | 8.73% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
2 | 9107 | 川崎汽船 | 6.29% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
3 | 8304 | あおぞら銀行 | 5.94% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
4 | 9104 | 商船三井 | 5.71% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
5 | 8473 | SBIホールディングス | 5.66% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
6 | 5411 | JFEホールディングス | 5.63% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
7 | 5444 | 大和工業 | 5.39% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400 |
8 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.28% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
9 | 5334 | 日本特殊陶業 | 5.15% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
10 | 1820 | 西松建設 | 5.05% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
11 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.99% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
12 | 5938 | LIXIL | 4.94% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
13 | 4042 | 東ソー | 4.93% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
14 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 4.88% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
15 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 4.83% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
16 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.82% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
17 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 4.73% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400 |
18 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.71% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
19 | 4061 | デンカ | 4.69% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
20 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 4.69% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400 |
21 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 4.63% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400 |
22 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 4.61% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400 |
23 | 2768 | 双日 | 4.60% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
24 | 5706 | 三井金属鉱業 | 4.47% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
25 | 7181 | かんぽ生命保険 | 4.42% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400 |
26 | 1951 | エクシオグループ | 4.41% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
27 | 4208 | UBE | 4.37% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
28 | 5019 | 出光興産 | 4.35% | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
29 | 5471 | 大同特殊鋼 | 4.34% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400 |
30 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4.34% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
31 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 4.33% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 2月末 | 中型株400, JPX400 |
32 | 9513 | 電源開発 | 4.33% | 東証プライム | 電力・ガス | 電気・ガス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
33 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 4.23% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
34 | 1605 | INPEX | 4.22% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
35 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 4.22% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
36 | 7259 | アイシン | 4.20% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
37 | 4521 | 科研製薬 | 4.18% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
38 | 8252 | 丸井グループ | 4.14% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
39 | 5201 | AGC | 4.07% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
40 | 7313 | テイ・エス テック | 4.07% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
41 | 8253 | クレディセゾン | 4.05% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
42 | 3101 | 東洋紡 | 4.01% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
43 | 9832 | オートバックスセブン | 4.01% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400 |
44 | 1911 | 住友林業 | 3.99% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
45 | 8804 | 東京建物 | 3.98% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
46 | 9101 | 日本郵船 | 3.98% | 東証プライム | 運輸・物流 | 海運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
47 | 1878 | 大東建託 | 3.97% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
48 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 3.97% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
49 | 4631 | DIC | 3.97% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
50 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3.97% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
51 | 7240 | NOK | 3.97% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
52 | 3436 | SUMCO | 3.96% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
53 | 7966 | リンテック | 3.96% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400 |
54 | 8410 | セブン銀行 | 3.94% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
55 | 4887 | サワイグループホールディングス | 3.93% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
56 | 5711 | 三菱マテリアル | 3.93% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
57 | 8439 | 東京センチュリー | 3.91% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
58 | 8334 | 群馬銀行 | 3.88% | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400 |
59 | 6436 | アマノ | 3.85% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400 |
60 | 1721 | コムシスホールディングス | 3.82% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
61 | 3003 | ヒューリック | 3.81% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
62 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3.81% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
63 | 6952 | カシオ計算機 | 3.80% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
64 | 9072 | ニッコンホールディングス | 3.79% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400 |
65 | 6302 | 住友重機械工業 | 3.78% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
66 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 3.77% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
67 | 4183 | 三井化学 | 3.77% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
68 | 7261 | マツダ | 3.75% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
69 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 3.75% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
70 | 9744 | メイテック | 3.74% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
71 | 4272 | 日本化薬 | 3.73% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400 |
72 | 4202 | ダイセル | 3.70% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
73 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 3.70% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
74 | 6113 | アマダ | 3.70% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
75 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 3.69% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
76 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3.66% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
77 | 7956 | ピジョン | 3.66% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
78 | 8572 | アコム | 3.66% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
79 | 3405 | クラレ | 3.65% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
80 | 1802 | 大林組 | 3.63% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
81 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 3.60% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
82 | 4206 | アイカ工業 | 3.60% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
83 | 6471 | 日本精工 | 3.58% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
84 | 8282 | ケーズホールディングス | 3.58% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
85 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400 |
86 | 1860 | 戸田建設 | 3.54% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
87 | 6472 | NTN | 3.53% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
88 | 9076 | セイノーホールディングス | 3.52% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400 |
89 | 5991 | 日本発條 | 3.51% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
90 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.50% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 保険業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
91 | 9065 | 山九 | 3.50% | 東証プライム | 運輸・物流 | 陸運業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
92 | 6592 | マブチモーター | 3.49% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400 |
93 | 5463 | 丸一鋼管 | 3.48% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400 |
94 | 1812 | 鹿島建設 | 3.45% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
95 | 3591 | ワコールホールディングス | 3.44% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 中型株400 |
96 | 5929 | 三和ホールディングス | 3.44% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
97 | 6134 | FUJI | 3.44% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
98 | 8012 | 長瀬産業 | 3.43% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400 |
99 | 4324 | 電通グループ | 3.42% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225 |
100 | 6724 | セイコーエプソン | 3.41% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー