配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2022/07/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 6.54% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
2 | 7762 | シチズン時計 | 5.49% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 |
3 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.78% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
4 | 7272 | ヤマハ発動機 | 4.70% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
5 | 5214 | 日本電気硝子 | 4.69% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F |
6 | 4005 | 住友化学 | 4.55% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
7 | 4902 | コニカミノルタ | 4.49% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
8 | 5201 | AGC | 4.45% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
9 | 6471 | 日本精工 | 4.16% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
10 | 3436 | SUMCO | 4.01% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
11 | 8035 | 東京エレクトロン | 3.93% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
12 | 3405 | クラレ | 3.86% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
13 | 7267 | 本田技研工業 | 3.75% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
14 | 8015 | 豊田通商 | 3.71% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
15 | 6724 | セイコーエプソン | 3.67% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
16 | 5333 | 日本碍子 | 3.66% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
17 | 7735 | SCREENホールディングス | 3.65% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
18 | 6952 | カシオ計算機 | 3.62% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
19 | 5108 | ブリヂストン | 3.58% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
20 | 7261 | マツダ | 3.34% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
21 | 6301 | 小松製作所 | 3.23% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
22 | 7751 | キヤノン | 3.22% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
23 | 6770 | アルプスアルパイン | 3.02% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
24 | 5301 | 東海カーボン | 2.96% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
25 | 4503 | アステラス製薬 | 2.91% | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
26 | 6971 | 京セラ | 2.84% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
27 | 6988 | 日東電工 | 2.79% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
28 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.70% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
29 | 6762 | TDK | 2.69% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
30 | 7731 | ニコン | 2.64% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
31 | 4063 | 信越化学工業 | 2.59% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
32 | 7270 | SUBARU | 2.44% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
33 | 6954 | ファナック | 2.37% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
34 | 7269 | スズキ | 2.18% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
35 | 6326 | クボタ | 2.12% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
36 | 6305 | 日立建機 | 2.11% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
37 | 6976 | 太陽誘電 | 2.05% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
38 | 6472 | NTN | 1.95% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
39 | 7951 | ヤマハ | 1.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
40 | 7201 | 日産自動車 | 0.98% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, 日経225 |
41 | 4543 | テルモ | 0.89% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
42 | 7733 | オリンパス | 0.59% | 東証プライム | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
43 | 5202 | 日本板硝子 | 0.00% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 |
44 | 6367 | ダイキン工業 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
45 | 6479 | ミネベアミツミ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
46 | 6506 | 安川電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 2月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
47 | 6758 | ソニーグループ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 | |
48 | 6841 | 横河電機 | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
49 | 6857 | アドバンテスト | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
50 | 7211 | 三菱自動車工業 | 0.00% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー