配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | |
| ETF利回り(東証ETF・海外ETF) | ||
| REIT利回り・インフラファンド | ||
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/07/10
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5357 | ヨータイ | 5.11% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 102 | 8835 | 太平洋興発 | 5.11% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 103 | 1898 | 世紀東急工業 | 5.10% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 104 | 4116 | 大日精化工業 | 5.10% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 105 | 6358 | 酒井重工業 | 5.10% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 106 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 5.10% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 107 | 7593 | VTホールディングス | 5.10% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 108 | 4845 | スカラ | 5.07% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株 |
| 109 | 4928 | ノエビアホールディングス | 5.07% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 9月末 | 小型株1000 |
| 110 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 5.06% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 111 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 5.06% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 112 | 2982 | ADワークスグループ | 5.05% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 113 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.03% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 114 | 5015 | ビーピー・カストロール | 5.02% | 東証スタンダード | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 12月末 | 小型株 |
| 115 | 9416 | ビジョン | 5.01% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 116 | 4318 | クイック | 4.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 117 | 7508 | G‐7ホールディングス | 4.99% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 118 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 119 | 7414 | 小野建 | 4.98% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 120 | 7595 | アルゴグラフィックス | 4.98% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 121 | 9622 | スペース | 4.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 122 | 9739 | NSW | 4.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 123 | 9769 | 学究社 | 4.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 124 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.95% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 125 | 6393 | 油研工業 | 4.95% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 126 | 7198 | SBIアルヒ | 4.95% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 127 | 1815 | 鉄建建設 | 4.93% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 128 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.93% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 129 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.93% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
| 130 | 8609 | 岡三証券グループ | 4.92% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 131 | 9312 | ケイヒン | 4.92% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 132 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.92% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 133 | 3004 | 神栄 | 4.91% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 134 | 7914 | 共同印刷 | 4.91% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 135 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.90% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 136 | 2168 | パソナグループ | 4.89% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 137 | 2485 | ティア | 4.89% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 138 | 8150 | 三信電気 | 4.89% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 139 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 4.87% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 140 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.87% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株 |
| 141 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 4.86% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | 小型株 |
| 142 | 6413 | 理想科学工業 | 4.86% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 143 | 8869 | 明和地所 | 4.86% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 144 | 4714 | リソー教育 | 4.85% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株 |
| 145 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 4.84% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 146 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.84% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 147 | 6196 | ストライク | 4.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 148 | 6419 | マースグループホールディングス | 4.84% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株1000 |
| 149 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.82% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 150 | 3708 | 特種東海製紙 | 4.81% | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 小型株 |
| 151 | 8070 | 東京産業 | 4.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 152 | 6379 | レイズネクスト | 4.80% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 153 | 8230 | はせがわ | 4.80% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 154 | 1810 | 松井建設 | 4.79% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 155 | 3817 | SRAホールディングス | 4.79% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 156 | 7433 | 伯東 | 4.79% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 157 | 8871 | ゴールドクレスト | 4.78% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 158 | 3109 | シキボウ | 4.77% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 159 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.77% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 160 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 4.77% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 161 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.76% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 162 | 3457 | And Doホールディングス | 4.75% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | 小型株 |
| 163 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 4.75% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 164 | 6047 | Gunosy | 4.75% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株 |
| 165 | 9216 | ビーウィズ | 4.75% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株 |
| 166 | 8877 | エスリード | 4.74% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 167 | 4743 | アイティフォー | 4.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 168 | 7775 | 大研医器 | 4.73% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株 |
| 169 | 8892 | 日本エスコン | 4.73% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 170 | 6200 | インソース | 4.72% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 171 | 7231 | トピー工業 | 4.72% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 172 | 1847 | イチケン | 4.71% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 173 | 5970 | ジーテクト | 4.71% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 174 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.70% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 175 | 1430 | ファーストコーポレーション | 4.69% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株 |
| 176 | 3918 | PCIホールディングス | 4.69% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 小型株 |
| 177 | 4028 | 石原産業 | 4.69% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株1000 |
| 178 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 4.69% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 179 | 8157 | 都築電気 | 4.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 180 | 1429 | 日本アクア | 4.67% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
| 181 | 3076 | あい ホールディングス | 4.67% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 182 | 6349 | 小森コーポレーション | 4.67% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 183 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 184 | 1871 | ピーエス三菱 | 4.66% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 185 | 5959 | 岡部 | 4.66% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 186 | 6292 | カワタ | 4.66% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 187 | 8624 | いちよし証券 | 4.66% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
| 188 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 4.66% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 189 | 6718 | アイホン | 4.65% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 190 | 3912 | モバイルファクトリー | 4.64% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 191 | 1719 | 安藤・間 | 4.63% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 192 | 1822 | 大豊建設 | 4.63% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 193 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.63% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 194 | 5852 | アーレスティ | 4.63% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 小型株 |
| 195 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.63% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 196 | 7241 | フタバ産業 | 4.63% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 197 | 9381 | エーアイテイー | 4.63% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 198 | 2428 | ウェルネット | 4.62% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
| 199 | 5936 | 東洋シヤッター | 4.62% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
| 200 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.62% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー