配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/03/06
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.57% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 102 | 2121 | MIXI | 4.56% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 103 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.56% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 104 | 4249 | 森六ホールディングス | 4.55% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 105 | 4619 | 日本特殊塗料 | 4.55% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 106 | 5195 | バンドー化学 | 4.55% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
| 107 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.55% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 108 | 2982 | ADワークスグループ | 4.54% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 109 | 4310 | ドリームインキュベータ | 4.54% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 110 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 4.54% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 111 | 6718 | アイホン | 4.54% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 112 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.53% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 113 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.51% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
| 114 | 7914 | 共同印刷 | 4.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 115 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4.50% | 東証プライム | エネルギー資源 | 鉱業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 116 | 3109 | シキボウ | 4.50% | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 小型株 |
| 117 | 6817 | スミダコーポレーション | 4.50% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
| 118 | 8739 | スパークス・グループ | 4.50% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 119 | 9322 | 川西倉庫 | 4.50% | 東証スタンダード | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末 | 小型株 |
| 120 | 4221 | 大倉工業 | 4.49% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 121 | 5480 | 日本冶金工業 | 4.48% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 122 | 8904 | AVANTIA | 4.48% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
| 123 | 9381 | エーアイテイー | 4.48% | 東証プライム | 運輸・物流 | 倉庫・運輸関連業 | 2月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 124 | 2009 | 鳥越製粉 | 4.47% | 東証スタンダード | 食品 | 食料品 | 12月末 | 小型株 |
| 125 | 3134 | Hamee | 4.47% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 4月末 | 小型株 |
| 126 | 8835 | 太平洋興発 | 4.47% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 127 | 3553 | 共和レザー | 4.46% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 128 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.46% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 129 | 9622 | スペース | 4.46% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
| 130 | 8881 | 日神グループホールディングス | 4.45% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 131 | 5185 | フコク | 4.44% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
| 132 | 6194 | アトラエ | 4.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 133 | 7593 | VTホールディングス | 4.43% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 134 | 8230 | はせがわ | 4.43% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 135 | 2428 | ウェルネット | 4.42% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
| 136 | 7291 | 日本プラスト | 4.42% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 137 | 6291 | 日本エアーテック | 4.41% | 東証スタンダード | 機械 | 機械 | 12月末 | 小型株 |
| 138 | 6929 | 日本セラミック | 4.41% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 139 | 6070 | キャリアリンク | 4.40% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 140 | 7833 | アイフィスジャパン | 4.40% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
| 141 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.40% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
| 142 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 4.38% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 143 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.38% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株1000 |
| 144 | 5949 | ユニプレス | 4.37% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 145 | 9216 | ビーウィズ | 4.37% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株 |
| 146 | 1429 | 日本アクア | 4.36% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
| 147 | 1898 | 世紀東急工業 | 4.36% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 148 | 7226 | 極東開発工業 | 4.36% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 149 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.36% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 150 | 8005 | スクロール | 4.35% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 151 | 4116 | 大日精化工業 | 4.34% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 152 | 8892 | 日本エスコン | 4.34% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 153 | 6947 | 図研 | 4.32% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
| 154 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 4.32% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 3月末 | 小型株 |
| 155 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 4.31% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 156 | 2485 | ティア | 4.31% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
| 157 | 8097 | 三愛オブリ | 4.31% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 158 | 1814 | 大末建設 | 4.30% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 159 | 6390 | 加藤製作所 | 4.30% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 160 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 4.29% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 161 | 6345 | アイチ コーポレーション | 4.29% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 162 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.28% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 163 | 6962 | 大真空 | 4.28% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
| 164 | 7944 | ローランド | 4.28% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, JPX400, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 165 | 3294 | イーグランド | 4.27% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 166 | 3912 | モバイルファクトリー | 4.27% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
| 167 | 5302 | 日本カーボン | 4.27% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
| 168 | 8103 | 明和産業 | 4.27% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 169 | 7971 | 東リ | 4.26% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 170 | 3156 | レスターホールディングス | 4.25% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 171 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.25% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株 |
| 172 | 4410 | ハリマ化成グループ | 4.25% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 173 | 7775 | 大研医器 | 4.25% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 精密機器 | 3月末 | 小型株 |
| 174 | 7872 | エステールホールディングス | 4.25% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
| 175 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.24% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
| 176 | 9769 | 学究社 | 4.24% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
| 177 | 4248 | 竹本容器 | 4.23% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 小型株 |
| 178 | 6379 | レイズネクスト | 4.22% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 179 | 7537 | 丸文 | 4.22% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 180 | 2929 | ファーマフーズ | 4.21% | 東証プライム | 食品 | 食料品 | 7月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 181 | 5959 | 岡部 | 4.21% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 小型株 |
| 182 | 7214 | GMB | 4.21% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
| 183 | 8075 | 神鋼商事 | 4.21% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 184 | 3079 | ディーブイエックス | 4.20% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 185 | 8698 | マネックスグループ | 4.20% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 186 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 4.20% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 187 | 6905 | コーセル | 4.19% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 5月20日 | 小型株1000 |
| 188 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 4.19% | 東証スタンダード | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 189 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 4.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 190 | 1810 | 松井建設 | 4.18% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
| 191 | 4611 | 大日本塗料 | 4.18% | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 小型株 |
| 192 | 7856 | 萩原工業 | 4.18% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | 小型株 |
| 193 | 2163 | アルトナー | 4.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | 小型株 |
| 194 | 3031 | ラクーンホールディングス | 4.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 4月末 | 小型株 |
| 195 | 3457 | And Doホールディングス | 4.17% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | 小型株 |
| 196 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.17% | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 小型株 |
| 197 | 6293 | 日精樹脂工業 | 4.17% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 198 | 6306 | 日工 | 4.17% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 199 | 6339 | 新東工業 | 4.17% | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 小型株 |
| 200 | 6908 | イリソ電子工業 | 4.17% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー