配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
⇒ 業種別(17) ・業種別(33) ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/04/18
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3391 | ツルハホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月15日 | 中型株400, JPX400 | |
102 | 3397 | トリドールホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400 | |
103 | 3401 | 帝人 | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
104 | 3402 | 東レ | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
105 | 3405 | クラレ | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
106 | 3436 | SUMCO | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
107 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月20日 | 中型株400, JPX400 | |
108 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 9月末 | 中型株400, JPX400 | |
109 | 3591 | ワコールホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 繊維製品 | 3月末 | 中型株400 | |
110 | 3626 | TIS | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
111 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
112 | 3659 | ネクソン | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
113 | 3697 | SHIFT | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | 中型株400, JPX400 | |
114 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
115 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | 中型株400, JPX400 | |
116 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
117 | 3861 | 王子ホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
118 | 3880 | 大王製紙 | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 中型株400 | |
119 | 3923 | ラクス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
120 | 3941 | レンゴー | 東証プライム | 素材・化学 | パルプ・紙 | 3月末 | 中型株400 | |
121 | 3994 | マネーフォワード | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 11月末 | 中型株400 | |
122 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 日経225 | |
123 | 4005 | 住友化学 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
124 | 4021 | 日産化学 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
125 | 4043 | トクヤマ | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
126 | 4062 | イビデン | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
127 | 4088 | エア・ウォーター | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
128 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
129 | 4118 | カネカ | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400 | |
130 | 4151 | 協和キリン | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
131 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
132 | 4185 | JSR | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400 | |
133 | 4186 | 東京応化工業 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
134 | 4203 | 住友ベークライト | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
135 | 4204 | 積水化学工業 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
136 | 4206 | アイカ工業 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400 | |
137 | 4272 | 日本化薬 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400 | |
138 | 4307 | 野村総合研究所 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
139 | 4324 | 電通グループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
140 | 4385 | メルカリ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 中型株400, 日経225 | |
141 | 4401 | ADEKA | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
142 | 4403 | 日油 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
143 | 4483 | JMDC | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400 | |
144 | 4516 | 日本新薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
145 | 4521 | 科研製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 | |
146 | 4527 | ロート製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
147 | 4528 | 小野薬品工業 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
148 | 4530 | 久光製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 2月末 | 中型株400 | |
149 | 4536 | 参天製薬 | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 | |
150 | 4540 | ツムラ | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 | |
151 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400 | |
152 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | 東証スタンダード | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 | |
153 | 4587 | ペプチドリーム | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
154 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
155 | 4613 | 関西ペイント | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
156 | 4631 | DIC | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F | |
157 | 4665 | ダスキン | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400 | |
158 | 4666 | パーク24 | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | 中型株400 | |
159 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400 | |
160 | 4681 | リゾートトラスト | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400 | |
161 | 4684 | オービック | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
162 | 4704 | トレンドマイクロ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
163 | 4716 | 日本オラクル | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | 中型株400, JPX400 | |
164 | 4732 | ユー・エス・エス | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
165 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 中型株400 | |
166 | 4751 | サイバーエージェント | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
167 | 4755 | 楽天グループ | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 中型株400, 日経225 | |
168 | 4768 | 大塚商会 | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
169 | 4887 | サワイグループホールディングス | 東証プライム | 医薬品 | 医薬品 | 3月末 | 中型株400 | |
170 | 4902 | コニカミノルタ | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
171 | 4912 | ライオン | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
172 | 4919 | ミルボン | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400 | |
173 | 4921 | ファンケル | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400 | |
174 | 4922 | コーセー | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400 | |
175 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F | |
176 | 4967 | 小林製薬 | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 12月末 | 中型株400, JPX400 | |
177 | 4980 | デクセリアルズ | 東証プライム | 素材・化学 | 化学 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
178 | 5019 | 出光興産 | 東証プライム | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
179 | 5101 | 横浜ゴム | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
180 | 5110 | 住友ゴム工業 | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F | |
181 | 5214 | 日本電気硝子 | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, 日経225, 東証配当F | |
182 | 5232 | 住友大阪セメント | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400 | |
183 | 5233 | 太平洋セメント | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
184 | 5301 | 東海カーボン | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F | |
185 | 5332 | TOTO | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
186 | 5333 | 日本碍子 | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
187 | 5334 | 日本特殊陶業 | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
188 | 5463 | 丸一鋼管 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
189 | 5471 | 大同特殊鋼 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 鉄鋼 | 3月末 | 中型株400, JPX400 | |
190 | 5631 | 日本製鋼所 | 東証プライム | 機械 | 機械 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
191 | 5706 | 三井金属鉱業 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
192 | 5711 | 三菱マテリアル | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
193 | 5713 | 住友金属鉱山 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
194 | 5714 | DOWAホールディングス | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
195 | 5801 | 古河電気工業 | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
196 | 5803 | フジクラ | 東証プライム | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 | |
197 | 5830 | いよぎんホールディングス | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400 | |
198 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 | |
199 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 3月末 | 中型株400 | |
200 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 東証プライム | 銀行 | 銀行業 | 中型株400 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー