日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄 (101~200位)

(注) 更新日:2026/01/16

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 6448 ブラザー工業 3.03% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
102 4519 中外製薬 3.02% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
103 9433 KDDI 3.02% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
104 8570 イオンフィナンシャルサービス 3.01% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 2月末 中型株400, JPX400
105 8154 加賀電子 3.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
106 3465 ケイアイスター不動産 2.99% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
107 6113 アマダ 2.99% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
108 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.99% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
109 9513 電源開発 2.99% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
110 3289 東急不動産ホールディングス 2.97% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
111 2269 明治ホールディングス 2.96% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
112 5929 三和ホールディングス 2.96% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
113 9503 関西電力 2.96% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
114 9006 京浜急行電鉄 2.95% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
115 4732 ユー・エス・エス 2.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
116 8020 兼松 2.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
117 8253 クレディセゾン 2.94% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
118 9007 小田急電鉄 2.94% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
119 5463 丸一鋼管 2.89% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
120 4204 積水化学工業 2.87% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
121 5105 TOYO TIRE 2.86% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
122 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 2.84% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
123 8601 大和証券グループ本社 2.82% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
124 9508 九州電力 2.82% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
125 1911 住友林業 2.81% 東証プライム 建設・資材 建設業 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
126 6902 デンソー 2.81% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
127 5301 東海カーボン 2.80% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
128 8697 日本取引所グループ 2.80% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
129 9715 トランス・コスモス 2.80% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
130 2670 エービーシー・マート 2.79% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
131 2760 東京エレクトロン デバイス 2.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
132 5019 出光興産 2.79% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
133 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.79% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
134 3148 クリエイトSDホールディングス 2.77% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
135 5020 ENEOSホールディングス 2.76% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
136 5384 フジミインコーポレーテッド 2.75% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
137 6806 ヒロセ電機 2.74% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
138 8804 東京建物 2.74% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
139 1808 長谷工コーポレーション 2.72% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
140 2768 双日 2.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
141 2678 アスクル 2.71% 東証プライム 小売 小売業 5月20日 小型株1000, JPX400
142 8058 三菱商事 2.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
143 3132 マクニカホールディングス 2.70% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
144 2433 博報堂DYホールディングス 2.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
145 5334 日本特殊陶業 2.67% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400
146 9759 NSD 2.67% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
147 8194 ライフコーポレーション 2.66% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
148 7599 IDOM 2.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
149 5110 住友ゴム工業 2.64% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
150 4768 大塚商会 2.63% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
151 8850 スターツコーポレーション 2.63% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
152 6302 住友重機械工業 2.62% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
153 8630 SOMPOホールディングス 2.62% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
154 9065 山九 2.62% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
155 2267 ヤクルト本社 2.60% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
156 2871 ニチレイ 2.59% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
157 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.59% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
158 7203 トヨタ自動車 2.58% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
159 6645 オムロン 2.56% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
160 7282 豊田合成 2.53% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
161 2317 システナ 2.49% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
162 7211 三菱自動車工業 2.49% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
163 4452 花王 2.48% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
164 6976 太陽誘電 2.47% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
165 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.47% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
166 8591 オリックス 2.47% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
167 8088 岩谷産業 2.46% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
168 2264 森永乳業 2.44% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
169 2587 サントリー食品インターナショナル 2.44% 東証プライム 食品 食料品 12月末 中型株400, JPX400
170 7846 パイロットコーポレーション 2.44% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
171 5947 リンナイ 2.43% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
172 5991 日本発條 2.43% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
173 1332 ニッスイ 2.42% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
174 2201 森永製菓 2.42% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
175 6869 シスメックス 2.42% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400
176 5471 大同特殊鋼 2.41% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
177 1721 コムシスホールディングス 2.40% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
178 1951 エクシオグループ 2.39% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
179 8919 カチタス 2.39% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
180 2331 綜合警備保障 2.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
181 2897 日清食品ホールディングス 2.35% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
182 4568 第一三共 2.35% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
183 4151 協和キリン 2.33% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
184 9069 センコーグループホールディングス 2.33% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
185 2726 パルグループホールディングス 2.32% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
186 4401 ADEKA 2.32% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
187 8331 千葉銀行 2.32% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
188 3635 コーエーテクモホールディングス 2.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
189 4722 フューチャー 2.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
190 4507 塩野義製薬 2.30% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
191 6966 三井ハイテック 2.30% 東証プライム 電機・精密 電気機器 1月末 中型株400, JPX400
192 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 中型株400, JPX400
193 4516 日本新薬 2.29% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400
194 7276 小糸製作所 2.29% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
195 6460 セガサミーホールディングス 2.28% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400
196 2282 日本ハム 2.27% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
197 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.27% 東証プライム 小売 小売業 2月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
198 1802 大林組 2.26% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
199 6101 ツガミ 2.23% 東証プライム 機械 機械 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
200 7459 メディパルホールディングス 2.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー