日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄 (101~200位)

(注) 更新日:2026/03/06

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 6432 竹内製作所 3.07% 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400
102 9006 京浜急行電鉄 3.06% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
103 5857 AREホールディングス 3.05% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 小型株1000, JPX400
104 2317 システナ 3.03% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
105 8078 阪和興業 3.03% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
106 5463 丸一鋼管 3.01% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
107 9007 小田急電鉄 3.00% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
108 9433 KDDI 2.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
109 3116 トヨタ紡織 2.96% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
110 4626 太陽ホールディングス 2.96% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 小型株1000, JPX400
111 9503 関西電力 2.96% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
112 5301 東海カーボン 2.95% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
113 8804 東京建物 2.95% 東証プライム 不動産 不動産業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
114 2760 東京エレクトロン デバイス 2.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
115 2503 キリンホールディングス 2.93% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
116 2433 博報堂DYホールディングス 2.92% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
117 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.91% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
118 2685 アダストリア 2.90% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
119 6305 日立建機 2.90% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
120 4694 ビー・エム・エル 2.89% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
121 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.89% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
122 8601 大和証券グループ本社 2.88% 東証プライム 金融(除く銀行) 証券、商品先物取引業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
123 8253 クレディセゾン 2.87% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
124 3132 マクニカホールディングス 2.84% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
125 4204 積水化学工業 2.81% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
126 4722 フューチャー 2.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
127 9502 中部電力 2.81% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
128 9508 九州電力 2.80% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
129 4732 ユー・エス・エス 2.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
130 1808 長谷工コーポレーション 2.78% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
131 4021 日産化学 2.78% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
132 3148 クリエイトSDホールディングス 2.76% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
133 7599 IDOM 2.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
134 2371 カカクコム 2.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
135 2670 エービーシー・マート 2.75% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
136 7846 パイロットコーポレーション 2.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
137 2269 明治ホールディングス 2.72% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
138 4568 第一三共 2.72% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
139 9715 トランス・コスモス 2.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 小型株1000, JPX400
140 2267 ヤクルト本社 2.71% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
141 7203 トヨタ自動車 2.70% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
142 7762 シチズン時計 2.68% 東証プライム 電機・精密 精密機器 3月末 小型株1000, JPX400, 日経225
143 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.68% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
144 9069 センコーグループホールディングス 2.67% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
145 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 2.65% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
146 6301 小松製作所 2.64% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
147 1605 INPEX 2.63% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
148 6302 住友重機械工業 2.63% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
149 9513 電源開発 2.63% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
150 5101 横浜ゴム 2.62% 東証プライム 自動車・輸送機 ゴム製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
151 7211 三菱自動車工業 2.62% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
152 2768 双日 2.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
153 8088 岩谷産業 2.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
154 8056 BIPROGY 2.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
155 2384 SBSホールディングス 2.59% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
156 7259 アイシン 2.59% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
157 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 中型株400, JPX400
158 8194 ライフコーポレーション 2.58% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
159 8020 兼松 2.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
160 2587 サントリー食品インターナショナル 2.56% 東証プライム 食品 食料品 12月末 中型株400, JPX400
161 2726 パルグループホールディングス 2.56% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
162 8850 スターツコーポレーション 2.56% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
163 9064 ヤマトホールディングス 2.55% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
164 5947 リンナイ 2.54% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
165 6113 アマダ 2.53% 東証プライム 機械 機械 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
166 4516 日本新薬 2.52% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400
167 5019 出光興産 2.52% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
168 8630 SOMPOホールディングス 2.49% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
169 4452 花王 2.47% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
170 5334 日本特殊陶業 2.47% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 中型株400, JPX400
171 6856 堀場製作所 2.47% 東証プライム 電機・精密 電気機器 12月末 中型株400, JPX400
172 6869 シスメックス 2.46% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400
173 8111 ゴールドウイン 2.45% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, JPX400
174 8331 千葉銀行 2.45% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
175 8697 日本取引所グループ 2.44% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
176 9065 山九 2.44% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
177 5020 ENEOSホールディングス 2.43% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
178 5384 フジミインコーポレーテッド 2.42% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 3月末 小型株1000, JPX400
179 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.41% 東証プライム 小売 小売業 2月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
180 4980 デクセリアルズ 2.41% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
181 3635 コーエーテクモホールディングス 2.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
182 3626 TIS 2.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
183 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.39% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
184 8053 住友商事 2.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
185 8919 カチタス 2.38% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
186 4401 ADEKA 2.37% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
187 8591 オリックス 2.37% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
188 1951 エクシオグループ 2.36% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
189 5991 日本発條 2.36% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
190 2331 綜合警備保障 2.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
191 3360 シップヘルスケアホールディングス 2.35% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
192 2201 森永製菓 2.34% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
193 5471 大同特殊鋼 2.34% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
194 7282 豊田合成 2.34% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400
195 2282 日本ハム 2.33% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
196 4901 富士フイルムホールディングス 2.33% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
197 4812 電通総研 2.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400
198 6966 三井ハイテック 2.31% 東証プライム 電機・精密 電気機器 1月末 中型株400, JPX400
199 7951 ヤマハ 2.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
200 8113 ユニ・チャーム 2.30% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー