日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX規模別 指数構成別
大型株 (TOPIX Core30) JPX400
大型株 (TOPIX Core30 + Large70) 日経225
中型株 (TOPIX Mid400) 日経高配当株50
小型株 (TOPIX Small (TOPIX 1000に含まれる)) 東証配当フォーカス100
小型株 (TOPIX Small) TOPIX高配当40
  JPX日経中小型株
  野村高配当70
  野村株主還元70
  日経内需50
  日経外需50
  日経連続増配
  日経累進高配当

業種別(17)業種別(33)市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: JPX400構成銘柄 (101~200位)

(注) 更新日:2026/07/10

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 8133 伊藤忠エネクス 3.33% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
102 4528 小野薬品工業 3.29% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
103 4768 大塚商会 3.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
104 8154 加賀電子 3.28% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
105 7259 アイシン 3.27% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
106 5201 AGC 3.26% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
107 3107 ダイワボウホールディングス 3.24% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
108 5444 大和工業 3.22% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
109 1605 INPEX 3.21% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
110 8766 東京海上ホールディングス 3.21% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
111 8850 スターツコーポレーション 3.16% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400
112 9119 飯野海運 3.13% 東証プライム 運輸・物流 海運業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
113 8111 ゴールドウイン 3.12% 東証プライム 素材・化学 繊維製品 3月末 中型株400, JPX400
114 4204 積水化学工業 3.10% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
115 6432 竹内製作所 3.08% 東証プライム 機械 機械 2月末 小型株1000, JPX400
116 8031 三井物産 3.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
117 8630 SOMPOホールディングス 3.07% 東証プライム 金融(除く銀行) 保険業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
118 8056 BIPROGY 3.06% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
119 2670 エービーシー・マート 3.05% 東証プライム 小売 小売業 2月末 中型株400, JPX400
120 7599 IDOM 3.05% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
121 4516 日本新薬 3.03% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 中型株400, JPX400
122 9065 山九 3.03% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
123 2331 綜合警備保障 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
124 3635 コーエーテクモホールディングス 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
125 9433 KDDI 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
126 1951 エクシオグループ 2.98% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
127 9006 京浜急行電鉄 2.98% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 中型株400, JPX400
128 5947 リンナイ 2.97% 東証プライム 建設・資材 金属製品 3月末 中型株400, JPX400
129 6301 小松製作所 2.97% 東証プライム 機械 機械 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
130 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2.96% 東証プライム 小売 小売業 2月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
131 6845 アズビル 2.96% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
132 4088 エア・ウォーター 2.93% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
133 1802 大林組 2.91% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
134 2269 明治ホールディングス 2.91% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
135 2282 日本ハム 2.91% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
136 5463 丸一鋼管 2.91% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 鉄鋼 3月末 中型株400, JPX400
137 9508 九州電力 2.91% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
138 5019 出光興産 2.90% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
139 9513 電源開発 2.90% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400
140 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 2.89% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
141 8591 オリックス 2.89% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
142 8194 ライフコーポレーション 2.88% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
143 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 2.88% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
144 4401 ADEKA 2.87% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
145 3360 シップヘルスケアホールディングス 2.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
146 5713 住友金属鉱山 2.84% 東証プライム 鉄鋼・非鉄 非鉄金属 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
147 8058 三菱商事 2.83% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
148 8697 日本取引所グループ 2.80% 東証プライム 金融(除く銀行) その他金融業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
149 6141 DMG森精機 2.79% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
150 6724 セイコーエプソン 2.78% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
151 8919 カチタス 2.78% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
152 4722 フューチャー 2.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
153 4732 ユー・エス・エス 2.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
154 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2.77% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
155 2760 東京エレクトロン デバイス 2.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
156 3148 クリエイトSDホールディングス 2.76% 東証プライム 小売 小売業 5月末 小型株1000, JPX400
157 7211 三菱自動車工業 2.76% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
158 4188 三菱ケミカルグループ 2.75% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
159 6302 住友重機械工業 2.74% 東証プライム 機械 機械 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
160 2726 パルグループホールディングス 2.73% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
161 1801 大成建設 2.72% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
162 9069 センコーグループホールディングス 2.72% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 3月末 小型株1000, JPX400
163 5020 ENEOSホールディングス 2.71% 東証プライム エネルギー資源 石油・石炭製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
164 1662 石油資源開発 2.70% 東証プライム エネルギー資源 鉱業 3月末 小型株1000, JPX400
165 4507 塩野義製薬 2.68% 東証プライム 医薬品 医薬品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
166 2503 キリンホールディングス 2.67% 東証プライム 食品 食料品 12月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
167 6448 ブラザー工業 2.67% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 中型株400, JPX400
168 2433 博報堂DYホールディングス 2.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末 中型株400, JPX400
169 4151 協和キリン 2.65% 東証プライム 医薬品 医薬品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
170 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2.64% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
171 2201 森永製菓 2.63% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
172 2587 サントリー食品インターナショナル 2.63% 東証プライム 食品 食料品 12月末 中型株400, JPX400
173 3626 TIS 2.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
174 3659 ネクソン 2.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
175 4021 日産化学 2.61% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
176 6869 シスメックス 2.61% 東証プライム 電機・精密 電気機器 3月末 大型株70, JPX400
177 7167 めぶきフィナンシャルグループ 2.59% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400
178 8060 キヤノンマーケティングジャパン 2.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 中型株400, JPX400
179 7459 メディパルホールディングス 2.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
180 8053 住友商事 2.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
181 1969 高砂熱学工業 2.56% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 小型株1000, JPX400
182 2685 アダストリア 2.55% 東証プライム 小売 小売業 2月末 小型株1000, JPX400
183 4403 日油 2.55% 東証プライム 素材・化学 化学 3月末 中型株400, JPX400
184 1332 ニッスイ 2.53% 東証プライム 食品 水産・農林業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
185 1721 コムシスホールディングス 2.53% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
186 1812 鹿島建設 2.53% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
187 2267 ヤクルト本社 2.53% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
188 2384 SBSホールディングス 2.52% 東証プライム 運輸・物流 陸運業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
189 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2.51% 東証プライム 銀行 銀行業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
190 1959 九電工 2.50% 東証プライム 建設・資材 建設業 3月末 中型株400, JPX400
191 2897 日清食品ホールディングス 2.50% 東証プライム 食品 食料品 3月末 中型株400, JPX400
192 7269 スズキ 2.50% 東証プライム 自動車・輸送機 輸送用機器 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
193 4689 LINEヤフー 2.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
194 3132 マクニカホールディングス 2.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
195 8801 三井不動産 2.44% 東証プライム 不動産 不動産業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
196 4452 花王 2.42% 東証プライム 素材・化学 化学 12月末 大型株70, JPX400, 日経225
197 9532 大阪瓦斯 2.42% 東証プライム 電力・ガス 電気・ガス業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
198 8227 しまむら 2.41% 東証プライム 小売 小売業 2月20日 中型株400, JPX400
199 5301 東海カーボン 2.39% 東証プライム 建設・資材 ガラス・土石製品 12月末 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F
200 8088 岩谷産業 2.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー