日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株
ETF利回り(東証ETF海外ETF)
REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 情報・通信業 (33業種分類)

(注) 更新日:2026/07/10

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 3665 エニグモ 7.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株
2 4481 ベース 5.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
3 3925 ダブルスタンダード 5.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
4 4644 イマジニア 5.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
5 3632 グリー 5.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株1000
6 4725 CAC Holdings 5.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
7 2329 東北新社 5.41% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
8 3633 GMOペパボ 5.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
9 2411 ゲンダイエージェンシー 5.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
10 6888 アクモス 5.26% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
11 3668 コロプラ 5.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
12 3970 イノベーション 5.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
13 4496 コマースOneホールディングス 5.12% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
14 4845 スカラ 5.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
15 9446 サカイホールディングス 5.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
16 9416 ビジョン 5.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
17 7595 アルゴグラフィックス 4.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
18 9739 NSW 4.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
19 3657 ポールトゥウィンホールディングス 4.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株
20 4676 フジ・メディア・ホールディングス 4.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
21 4262 ニフティライフスタイル 4.85% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
22 4783 NCD 4.82% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
23 3817 SRAホールディングス 4.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
24 3933 チエル 4.75% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
25 4743 アイティフォー 4.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
26 3918 PCIホールディングス 4.69% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
27 8157 都築電気 4.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
28 3912 モバイルファクトリー 4.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
29 9445 フォーバルテレコム 4.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
30 9474 ゼンリン 4.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
31 9698 クレオ 4.58% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
32 4820 イーエムシステムズ 4.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
33 4838 スペースシャワーネットワーク 4.56% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
34 4674 クレスコ 4.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
35 9658 ビジネスブレイン太田昭和 4.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
36 4709 IDホールディングス 4.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
37 3682 エンカレッジ・テクノロジ 4.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
38 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 4.46% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
39 9651 日本プロセス 4.46% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
40 3695 GMOリサーチ 4.45% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
41 9709 NCS&A 4.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
42 3963 シンクロ・フード 4.41% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
43 4198 テンダ 4.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
44 3934 ベネフィットジャパン 4.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
45 5576 オービーシステム 4.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業
46 2335 キューブシステム 4.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
47 4447 ピー・ビーシステムズ 4.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
48 9687 KSK 4.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
49 2317 システナ 4.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
50 4432 ウイングアーク1st 4.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末 小型株1000, JPX日経中小型
51 3901 マークラインズ 4.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX日経中小型
52 3696 セレス 4.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
53 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 4.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 小型株
54 9434 ソフトバンク 4.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
55 9434 ソフトバンク 優先株式 4.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 JPX400, 日経225, 東証配当F
56 4719 アルファシステムズ 4.14% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
57 4662 フォーカスシステムズ 4.02% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
58 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 4.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株, JPX日経中小型
59 3834 朝日ネット 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
60 4826 CIJ 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
61 7860 エイベックス 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
62 4308 Jストリーム 3.96% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
63 4847 インテリジェント ウェイブ 3.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
64 9692 シーイーシー 3.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株1000
65 3844 コムチュア 3.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
66 2307 クロスキャット 3.84% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
67 3989 シェアリングテクノロジー 3.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
68 4828 ビジネスエンジニアリング 3.80% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
69 3771 システムリサーチ 3.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
70 9432 日本電信電話 3.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225
71 9759 NSD 3.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
72 3835 eBASE 3.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
73 4177 i‐plug 3.59% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
74 9682 DTS 3.58% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
75 9928 ミロク情報サービス 3.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
76 3031 ラクーンホールディングス 3.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末 小型株
77 3636 三菱総合研究所 3.55% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
78 9889 JBCCホールディングス 3.54% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
79 4687 TDCソフト 3.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
80 3676 デジタルハーツホールディングス 3.41% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
81 4072 電算システムホールディングス 3.41% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
82 7844 マーベラス 3.37% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
83 3679 じげん 3.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
84 3921 ネオジャパン 3.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末 小型株
85 4768 大塚商会 3.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400
86 3661 エムアップホールディングス 3.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
87 3837 アドソル日進 3.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
88 3371 ソフトクリエイトホールディングス 3.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
89 9438 エムティーアイ 3.22% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
90 4076 シイエヌエス 3.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
91 5036 日本ビジネスシステムズ 3.19% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
92 3623 ビリングシステム 3.14% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
93 9409 テレビ朝日ホールディングス 3.13% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
94 9702 アイ・エス・ビー 3.13% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
95 9746 TKC 3.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
96 3992 ニーズウェル 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
97 8056 BIPROGY 3.06% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
98 2359 コア 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
99 3040 ソリトンシステムズ 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株
100 3635 コーエーテクモホールディングス 3.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー