配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/01/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7844 | マーベラス | 5.83% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
2 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.57% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
3 | 3924 | ランドコンピュータ | 5.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
4 | 9640 | セゾン情報システムズ | 5.04% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
5 | 3695 | GMOリサーチ | 5.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
6 | 6888 | アクモス | 4.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
7 | 4725 | CAC Holdings | 4.73% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
8 | 9709 | NCS&A | 4.69% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
9 | 4172 | 東和ハイシステム | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
10 | 3040 | ソリトンシステムズ | 4.56% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
11 | 3766 | システムズ・デザイン | 4.56% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
12 | 4171 | グローバルインフォメーション | 4.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
13 | 4644 | イマジニア | 4.46% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
14 | 4800 | オリコン | 4.43% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
15 | 9446 | サカイホールディングス | 4.39% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
16 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.38% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
17 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.36% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
18 | 4308 | Jストリーム | 4.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
19 | 4372 | ユミルリンク | 3.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
20 | 3646 | 駅探 | 3.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
21 | 3671 | ソフトマックス | 3.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
22 | 4267 | ライトワークス | 3.53% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
23 | 4076 | シイエヌエス | 3.44% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
24 | 3970 | イノベーション | 3.41% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
25 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 3.28% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
26 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2.99% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
27 | 4496 | コマースOneホールディングス | 2.62% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
28 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 2.61% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
29 | 3727 | アプリックス | 2.55% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
30 | 3931 | バリューゴルフ | 2.48% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
31 | 4394 | エクスモーション | 2.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 11月末 | |
32 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2.32% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
33 | 3773 | アドバンスト・メディア | 2.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
34 | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2.05% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
35 | 5252 | 日本ナレッジ | 2.01% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
36 | 4013 | 勤次郎 | 2.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
37 | 4428 | シノプス | 2.00% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
38 | 4262 | ニフティライフスタイル | 1.93% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
39 | 4482 | ウィルズ | 1.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
40 | 4380 | Mマート | 1.81% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 1月末 | |
41 | 4450 | パワーソリューションズ | 1.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
42 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 1.74% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
43 | 3623 | ビリングシステム | 1.70% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
44 | 4811 | ドリーム・アーツ | 1.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
45 | 3991 | ウォンテッドリー | 1.61% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 8月末 | |
46 | 4391 | ロジザード | 1.59% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
47 | 4389 | プロパティデータバンク | 1.46% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
48 | 3690 | イルグルム | 1.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
49 | 3900 | クラウドワークス | 1.39% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
50 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 1.25% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
51 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1.24% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
52 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1.22% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | ||
53 | 3622 | ネットイヤーグループ | 1.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
54 | 9467 | アルファポリス | 1.06% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
55 | 5592 | くすりの窓口 | 1.04% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | ||
56 | 5570 | ジェノバ | 1.01% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
57 | 3645 | メディカルネット | 0.95% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 5月末 | |
58 | 3842 | ネクストジェン | 0.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
59 | 4442 | バルテス・ホールディングス | 0.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
60 | 5244 | jig.jp | 0.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
61 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 0.91% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
62 | 3625 | テックファームホールディングス | 0.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
63 | 3904 | カヤック | 0.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
64 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 0.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
65 | 4498 | サイバートラスト | 0.77% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
66 | 3723 | 日本ファルコム | 0.76% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
67 | 5035 | HOUSEI | 0.75% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
68 | 4060 | rakumo | 0.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
69 | 4395 | アクリート | 0.69% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
70 | 3979 | うるる | 0.64% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
71 | 4058 | トヨクモ | 0.61% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
72 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 0.60% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
73 | 5038 | eWeLL | 0.58% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
74 | 4431 | スマレジ | 0.56% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 4月末 | |
75 | 5259 | BBDイニシアティブ | 0.54% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 | |
76 | 4055 | ティアンドエス | 0.53% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 11月末 | |
77 | 2351 | ASJ | 0.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
78 | 4054 | 日本情報クリエイト | 0.49% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
79 | 4437 | gooddaysホールディングス | 0.44% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
80 | 3692 | FFRIセキュリティ | 0.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー