配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/03/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6502 | 東芝 | 6.82% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, 東証配当F |
2 | 6651 | 日東工業 | 5.29% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
3 | 6757 | OSGコーポレーション | 5.25% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
4 | 6523 | PHCホールディングス | 5.06% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
5 | 6870 | 日本フェンオール | 5.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
6 | 6809 | TOA | 4.94% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
7 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.93% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
8 | 6918 | アバールデータ | 4.79% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
9 | 6919 | ケル | 4.63% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
10 | 6941 | 山一電機 | 4.50% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
11 | 6998 | 日本タングステン | 4.47% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
12 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4.45% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
13 | 6648 | かわでん | 4.37% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
14 | 6742 | 京三製作所 | 4.33% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
15 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 4.29% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
16 | 6804 | ホシデン | 4.19% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
17 | 7751 | キヤノン | 4.15% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
18 | 6763 | 帝国通信工業 | 4.14% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
19 | 6798 | SMK | 4.08% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
20 | 6881 | キョウデン | 4.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
21 | 6989 | 北陸電気工業 | 4.02% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
22 | 6718 | アイホン | 3.98% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
23 | 6652 | IDEC | 3.94% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
24 | 6962 | 大真空 | 3.93% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
25 | 6724 | セイコーエプソン | 3.91% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
26 | 6863 | ニレコ | 3.91% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
27 | 6788 | 日本トリム | 3.87% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
28 | 6930 | 日本アンテナ | 3.86% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
29 | 6644 | 大崎電気工業 | 3.83% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
30 | 6929 | 日本セラミック | 3.78% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
31 | 6853 | 共和電業 | 3.77% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
32 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 3.73% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
33 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 3.71% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
34 | 6676 | メルコホールディングス | 3.71% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
35 | 6730 | アクセル | 3.69% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
36 | 4902 | コニカミノルタ | 3.66% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
37 | 6653 | 正興電機製作所 | 3.64% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
38 | 6592 | マブチモーター | 3.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400 |
39 | 6844 | 新電元工業 | 3.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
40 | 6932 | 遠藤照明 | 3.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
41 | 6622 | ダイヘン | 3.54% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
42 | 6952 | カシオ計算機 | 3.53% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
43 | 7752 | リコー | 3.51% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
44 | 6670 | MCJ | 3.50% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX400, JPX日経中小型 |
45 | 6448 | ブラザー工業 | 3.48% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
46 | 6859 | エスペック | 3.44% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
47 | 6505 | 東洋電機製造 | 3.43% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 5月末 | 小型株 |
48 | 6877 | OBARA GROUP | 3.43% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
49 | 6928 | エノモト | 3.38% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
50 | 6957 | 芝浦電子 | 3.36% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
51 | 7739 | キヤノン電子 | 3.35% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
52 | 6633 | C&Gシステムズ | 3.34% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
53 | 6856 | 堀場製作所 | 3.32% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
54 | 6960 | フクダ電子 | 3.29% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
55 | 6737 | EIZO | 3.28% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
56 | 6754 | アンリツ | 3.28% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
57 | 6890 | フェローテックホールディングス | 3.28% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
58 | 6748 | 星和電機 | 3.27% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
59 | 8035 | 東京エレクトロン | 3.27% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
60 | 6632 | JVCケンウッド | 3.26% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
61 | 6745 | ホーチキ | 3.19% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
62 | 6770 | アルプスアルパイン | 3.17% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
63 | 6750 | エレコム | 3.16% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
64 | 6513 | オリジン | 3.15% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
65 | 6678 | テクノメディカ | 3.15% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
66 | 6817 | スミダコーポレーション | 3.14% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
67 | 6778 | アルチザネットワークス | 3.13% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 7月末 | |
68 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3.10% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
69 | 6864 | エヌエフホールディングス | 3.10% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
70 | 6925 | ウシオ電機 | 3.10% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400 |
71 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 3.06% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
72 | 6517 | デンヨー | 3.03% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
73 | 6832 | アオイ電子 | 3.01% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
74 | 6727 | ワコム | 3.00% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
75 | 6971 | 京セラ | 2.99% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
76 | 6694 | ズーム | 2.98% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
77 | 6654 | 不二電機工業 | 2.93% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | 小型株 |
78 | 6734 | ニューテック | 2.90% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 2月末 | |
79 | 6640 | I-PEX | 2.88% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
80 | 6912 | 菊水電子工業 | 2.88% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
81 | 7735 | SCREENホールディングス | 2.88% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
82 | 6810 | マクセル | 2.87% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
83 | 6703 | 沖電気工業 | 2.83% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, 日経225 |
84 | 6772 | 東京コスモス電機 | 2.82% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
85 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 2.82% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
86 | 6986 | 双葉電子工業 | 2.80% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
87 | 6999 | KOA | 2.77% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
88 | 6905 | コーセル | 2.76% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 5月20日 | 小型株1000 |
89 | 6894 | パルステック工業 | 2.73% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
90 | 7244 | 市光工業 | 2.73% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
91 | 6834 | 精工技研 | 2.71% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
92 | 6706 | 電気興業 | 2.69% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
93 | 6814 | 古野電気 | 2.69% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 2月末 | 小型株1000 |
94 | 6882 | 三社電機製作所 | 2.67% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
95 | 6508 | 明電舎 | 2.66% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
96 | 6855 | 日本電子材料 | 2.65% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
97 | 6503 | 三菱電機 | 2.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
98 | 6741 | 日本信号 | 2.63% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
99 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 2.59% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
100 | 6800 | ヨコオ | 2.56% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー