配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/06/20
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6919 | ケル | 6.13% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
2 | 6675 | サクサホールディングス | 5.88% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
3 | 6652 | IDEC | 5.81% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
4 | 6658 | シライ電子工業 | 5.78% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX日経中小型 |
5 | 6890 | フェローテックホールディングス | 5.46% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | JPX400, JPX日経中小型 |
6 | 6817 | スミダコーポレーション | 5.38% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株1000 |
7 | 6928 | エノモト | 5.33% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
8 | 9880 | イノテック | 5.22% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
9 | 6737 | EIZO | 5.21% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株1000 |
10 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.02% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 9月末 | |
11 | 6962 | 大真空 | 5.02% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
12 | 6694 | ズーム | 5.01% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | |
13 | 6757 | OSGコーポレーション | 4.97% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 1月末 | |
14 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 4.90% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
15 | 6718 | アイホン | 4.85% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | 小型株 |
16 | 6785 | 鈴木 | 4.79% | 東証プライム | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 | 小型株 |
17 | 6894 | パルステック工業 | 4.72% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
18 | 6918 | アバールデータ | 4.63% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
19 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.62% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 3月末 | |
20 | 6915 | 千代田インテグレ | 4.49% | 東証スタンダード | 電機・精密 | 電気機器 | 12月末 | 小型株 |
21 | 6597 | HPCシステムズ | 1.26% | 東証グロース | 電機・精密 | 電気機器 | 6月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー