日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: その他製品 (33業種分類)

(注) 更新日:2023/03/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7847 グラファイトデザイン 5.70% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
2 7865 ピープル 5.10% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月20日
3 7879 ノダ 5.00% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 11月末
4 7905 大建工業 4.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
5 7949 小松ウオール工業 4.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
6 7944 ローランド 4.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
7 7822 永大産業 4.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
8 7827 オービス 4.29% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
9 7872 エステールホールディングス 4.29% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
10 7953 菊水化学工業 4.23% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
11 7856 萩原工業 4.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末 小型株
12 7966 リンテック 4.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400
13 7916 光村印刷 4.05% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
14 7811 中本パックス 3.98% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末 小型株
15 7812 クレステック 3.97% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
16 7896 セブン工業 3.96% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
17 7791 ドリームベッド 3.86% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
18 7955 クリナップ 3.84% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
19 7820 ニホンフラッシュ 3.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株, JPX日経中小型
20 7800 アミファ 3.75% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
21 7893 プロネクサス 3.75% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
22 7956 ピジョン 3.72% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
23 7914 共同印刷 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
24 7823 アートネイチャー 3.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
25 7981 タカラスタンダード 3.49% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
26 7972 イトーキ 3.43% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
27 7994 オカムラ 3.30% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
28 7939 研創 3.20% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
29 7840 フランスベッドホールディングス 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
30 7921 TAKARA & COMPANY 3.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末 小型株
31 7984 コクヨ 3.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, 東証配当F
32 7833 アイフィスジャパン 3.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
33 7974 任天堂 3.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F
34 7804 ビーアンドピー 3.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
35 7983 ミロク 3.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
36 7863 平賀 3.00% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
37 7923 トーイン 2.98% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
38 7875 竹田印刷 2.97% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
39 7975 リヒトラブ 2.87% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
40 7915 NISSHA 2.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000
41 7808 シー・エス・ランバー 2.82% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末
42 7957 フジコピアン 2.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
43 7826 フルヤ金属 2.75% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 JPX日経中小型
44 5962 浅香工業 2.72% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
45 7952 河合楽器製作所 2.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
46 7817 パラマウントベッドホールディングス 2.53% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
47 7885 タカノ 2.53% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
48 2706 ブロッコリー 2.52% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
49 7986 日本アイ・エス・ケイ 2.51% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
50 7990 グローブライド 2.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
51 7962 キングジム 2.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月20日 小型株
52 7987 ナカバヤシ 2.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
53 7846 パイロットコーポレーション 2.46% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
54 7850 総合商研 2.45% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
55 7867 タカラトミー 2.41% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
56 7832 バンダイナムコホールディングス 2.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
57 7976 三菱鉛筆 2.37% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
58 7864 フジシールインターナショナル 2.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
59 7841 遠藤製作所 2.29% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
60 8022 美津濃 2.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
61 7887 南海プライウッド 2.14% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
62 7839 SHOEI 2.12% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 小型株1000, JPX日経中小型
63 7814 日本創発グループ 2.07% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
64 7883 サンメッセ 1.86% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
65 7898 ウッドワン 1.82% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
66 7818 トランザクション 1.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末 小型株, JPX日経中小型
67 7980 重松製作所 1.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
68 7792 コラントッテ 1.75% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
69 7912 大日本印刷 1.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
70 7857 セキ 1.72% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
71 7911 凸版印刷 1.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
72 7831 ウイルコホールディングス 1.53% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
73 7963 興研 1.53% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
74 7851 カワセコンピュータサプライ 1.47% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
75 7919 野崎印刷紙業 1.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
76 7805 プリントネット 1.39% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末
77 7932 ニッピ 1.39% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
78 7937 ツツミ 1.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
79 7897 ホクシン 1.35% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
80 7951 ヤマハ 1.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
81 7961 兼松サステック 1.33% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
82 7807 幸和製作所 1.32% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
83 7936 アシックス 1.28% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
84 7902 ソノコム 1.19% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
85 7809 壽屋 1.14% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
86 7922 三光産業 1.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
87 7938 リーガルコーポレーション 1.03% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
88 7868 広済堂ホールディングス 0.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
89 7821 前田工繊 0.89% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月20日 小型株1000
90 7906 ヨネックス 0.85% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
91 7810 クロスフォー 0.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
92 7806 MTG 0.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
93 7816 スノーピーク 0.56% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー