日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: その他製品 (33業種分類)

(注) 更新日:2024/07/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7956 ピジョン 5.09% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
2 7812 クレステック 4.79% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
3 7879 ノダ 4.54% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 11月末
4 7944 ローランド 4.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
5 7955 クリナップ 4.37% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
6 7791 ドリームベッド 4.29% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
7 7949 小松ウオール工業 4.27% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
8 7893 プロネクサス 4.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
9 7872 エステールホールディングス 4.12% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
10 7994 オカムラ 4.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
11 7822 永大産業 4.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
12 7795 KYORITSU 4.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
13 7957 フジコピアン 4.03% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
14 7987 ナカバヤシ 4.02% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
15 7953 菊水化学工業 3.98% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
16 7896 セブン工業 3.96% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
17 7938 リーガルコーポレーション 3.96% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
18 7847 グラファイトデザイン 3.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
19 7863 平賀 3.93% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
20 7820 ニホンフラッシュ 3.92% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
21 7811 中本パックス 3.89% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末 小型株
22 7990 グローブライド 3.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
23 7939 研創 3.79% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
24 7800 アミファ 3.77% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
25 7875 竹田iPホールディングス 3.72% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
26 7817 パラマウントベッドホールディングス 3.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
27 7914 共同印刷 3.67% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
28 7819 粧美堂 3.63% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株
29 7827 オービス 3.63% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
30 7972 イトーキ 3.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
31 7823 アートネイチャー 3.46% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
32 7932 ニッピ 3.40% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
33 7840 フランスベッドホールディングス 3.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
34 7937 ツツミ 3.27% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
35 7981 タカラスタンダード 3.27% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
36 7839 SHOEI 3.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株1000
37 7856 萩原工業 3.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末 小型株
38 7916 光村印刷 3.19% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
39 7833 アイフィスジャパン 3.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
40 7921 TAKARA & COMPANY 3.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末 小型株1000
41 7804 ビーアンドピー 2.99% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
42 7919 野崎印刷紙業 2.97% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
43 7984 コクヨ 2.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
44 7915 NISSHA 2.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
45 7966 リンテック 2.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
46 7898 ウッドワン 2.62% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
47 7864 フジシールインターナショナル 2.59% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
48 5962 浅香工業 2.58% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
49 7922 三光産業 2.53% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
50 7923 トーイン 2.47% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
51 7887 南海プライウッド 2.45% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
52 7808 シー・エス・ランバー 2.43% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末
53 7868 広済堂ホールディングス 2.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
54 7814 日本創発グループ 2.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
55 7846 パイロットコーポレーション 2.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
56 7826 フルヤ金属 2.21% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株, JPX日経中小型
57 7850 総合商研 2.21% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
58 7792 コラントッテ 2.17% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
59 7885 タカノ 2.16% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
60 7951 ヤマハ 2.12% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
61 7963 興研 2.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
62 7818 トランザクション 2.10% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末 小型株, JPX日経中小型
63 7883 サンメッセ 2.09% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
64 7975 リヒトラブ 2.07% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
65 7809 壽屋 2.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
66 7986 日本アイ・エス・ケイ 2.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
67 7805 プリントネット 1.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末
68 7813 プラッツ 1.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
69 7980 重松製作所 1.84% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
70 7857 セキ 1.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
71 7897 ホクシン 1.68% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
72 7976 三菱鉛筆 1.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
73 8022 美津濃 1.61% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
74 7962 キングジム 1.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月20日 小型株
75 7831 ウイルコホールディングス 1.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
76 7867 タカラトミー 1.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400
77 7841 遠藤製作所 1.48% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
78 7902 ソノコム 1.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
79 7983 ミロク 1.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
80 7912 大日本印刷 1.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
81 7851 カワセコンピュータサプライ 1.28% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
82 7821 前田工繊 1.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株1000
83 7803 ブシロード 1.18% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
84 7911 TOPPANホールディングス 1.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
85 7865 ピープル 1.10% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月20日
86 7807 幸和製作所 1.09% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
87 7878 光・彩 1.08% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月末
88 7906 ヨネックス 0.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
89 7936 アシックス 0.87% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
90 7832 バンダイナムコホールディングス 0.70% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
91 7806 MTG 0.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
92 7952 河合楽器製作所 0.48% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー