日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: その他製品 (33業種分類)

(注) 更新日:2024/10/04

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 7879 ノダ 4.90% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 11月末
2 7812 クレステック 4.75% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
3 7994 オカムラ 4.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
4 7944 ローランド 4.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F
5 7822 永大産業 4.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
6 7795 KYORITSU 4.43% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
7 7955 クリナップ 4.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
8 7956 ピジョン 4.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400, 東証配当F
9 7872 エステールホールディングス 4.34% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
10 7938 リーガルコーポレーション 4.33% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
11 7896 セブン工業 4.25% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
12 7990 グローブライド 4.23% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
13 7791 ドリームベッド 4.22% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
14 7949 小松ウオール工業 4.19% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
15 7953 菊水化学工業 4.18% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
16 7987 ナカバヤシ 4.14% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
17 7800 アミファ 4.06% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
18 7957 フジコピアン 4.04% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
19 7811 中本パックス 3.99% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末 小型株
20 7893 プロネクサス 3.99% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
21 7863 平賀 3.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
22 7875 竹田iPホールディングス 3.93% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
23 7939 研創 3.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
24 7820 ニホンフラッシュ 3.91% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
25 7847 グラファイトデザイン 3.88% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
26 7914 共同印刷 3.86% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
27 7932 ニッピ 3.81% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
28 7819 粧美堂 3.79% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株
29 7827 オービス 3.77% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
30 7817 パラマウントベッドホールディングス 3.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
31 7972 イトーキ 3.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
32 7981 タカラスタンダード 3.45% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
33 7921 TAKARA & COMPANY 3.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末 小型株1000
34 7833 アイフィスジャパン 3.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
35 7823 アートネイチャー 3.31% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
36 7919 野崎印刷紙業 3.31% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
37 7916 光村印刷 3.28% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
38 7937 ツツミ 3.26% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
39 7841 遠藤製作所 3.19% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
40 7840 フランスベッドホールディングス 3.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
41 7856 萩原工業 3.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末 小型株
42 7792 コラントッテ 2.94% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
43 7984 コクヨ 2.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
44 7898 ウッドワン 2.91% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
45 7814 日本創発グループ 2.89% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
46 7922 三光産業 2.89% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
47 7804 ビーアンドピー 2.78% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
48 7839 SHOEI 2.76% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末 小型株1000
49 7887 南海プライウッド 2.69% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
50 7885 タカノ 2.64% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
51 7808 シー・エス・ランバー 2.60% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 5月末
52 7809 壽屋 2.60% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
53 7915 NISSHA 2.58% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
54 7966 リンテック 2.56% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
55 7868 広済堂ホールディングス 2.45% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
56 5962 浅香工業 2.37% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
57 7826 フルヤ金属 2.35% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株, JPX日経中小型
58 7864 フジシールインターナショナル 2.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
59 7846 パイロットコーポレーション 2.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400, JPX400
60 7975 リヒトラブ 2.30% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
61 7850 総合商研 2.28% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 7月末
62 7923 トーイン 2.27% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
63 7963 興研 2.18% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
64 7813 プラッツ 2.15% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
65 7883 サンメッセ 2.12% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
66 7805 プリントネット 2.09% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末
67 7878 光・彩 2.09% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月末
68 7951 ヤマハ 2.01% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
69 7986 日本アイ・エス・ケイ 2.00% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末
70 7897 ホクシン 1.86% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
71 7980 重松製作所 1.80% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
72 7857 セキ 1.76% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
73 7976 三菱鉛筆 1.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 小型株
74 7818 トランザクション 1.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 8月末 小型株, JPX日経中小型
75 7962 キングジム 1.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月20日 小型株
76 7902 ソノコム 1.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
77 7983 ミロク 1.50% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
78 7831 ウイルコホールディングス 1.49% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
79 7865 ピープル 1.44% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月20日
80 8022 美津濃 1.42% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株1000
81 7851 カワセコンピュータサプライ 1.32% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
82 7803 ブシロード 1.28% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
83 7807 幸和製作所 1.21% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
84 7867 タカラトミー 1.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400
85 7821 前田工繊 1.18% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株1000
86 7912 大日本印刷 1.17% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
87 7911 TOPPANホールディングス 1.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
88 7906 ヨネックス 0.94% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
89 7936 アシックス 0.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
90 7832 バンダイナムコホールディングス 0.66% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
91 7806 MTG 0.65% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 9月末
92 7952 河合楽器製作所 0.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー