配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2022/07/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7905 | 大建工業 | 5.43% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
2 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.66% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
3 | 7955 | クリナップ | 4.49% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
4 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.44% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
5 | 7987 | ナカバヤシ | 4.41% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
6 | 7872 | エステールホールディングス | 4.28% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
7 | 7981 | タカラスタンダード | 4.17% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
8 | 7972 | イトーキ | 4.14% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
9 | 7956 | ピジョン | 4.08% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
10 | 7896 | セブン工業 | 4.06% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
11 | 7916 | 光村印刷 | 4.01% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
12 | 7914 | 共同印刷 | 3.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
13 | 7957 | フジコピアン | 3.99% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | |
14 | 7812 | クレステック | 3.91% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
15 | 7823 | アートネイチャー | 3.88% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
16 | 7791 | ドリームベッド | 3.87% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | ||
17 | 7811 | 中本パックス | 3.86% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | 小型株 |
18 | 7822 | 永大産業 | 3.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
19 | 7966 | リンテック | 3.82% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400 |
20 | 7944 | ローランド | 3.80% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
21 | 7820 | ニホンフラッシュ | 3.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
22 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 3.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
23 | 7994 | オカムラ | 3.65% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
24 | 7961 | 兼松サステック | 3.53% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
25 | 7838 | 共立印刷 | 3.52% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
26 | 7893 | プロネクサス | 3.40% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
27 | 7856 | 萩原工業 | 3.29% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | 小型株 |
28 | 7984 | コクヨ | 3.25% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, 東証配当F |
29 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 3.11% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 5月末 | 小型株 |
30 | 7804 | ビーアンドピー | 3.01% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
31 | 7952 | 河合楽器製作所 | 2.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
32 | 7974 | 任天堂 | 2.96% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 東証配当F |
33 | 7875 | 竹田印刷 | 2.93% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
34 | 7975 | リヒトラブ | 2.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | |
35 | 7990 | グローブライド | 2.87% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
36 | 7879 | ノダ | 2.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
37 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 2.56% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
38 | 7833 | アイフィスジャパン | 2.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
39 | 8022 | 美津濃 | 2.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
40 | 7962 | キングジム | 2.51% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月20日 | 小型株 |
41 | 7983 | ミロク | 2.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
42 | 7864 | フジシールインターナショナル | 2.37% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
43 | 7867 | タカラトミー | 2.35% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
44 | 7887 | 南海プライウッド | 2.35% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
45 | 7976 | 三菱鉛筆 | 2.27% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株 |
46 | 7885 | タカノ | 2.25% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
47 | 7912 | 大日本印刷 | 2.22% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
48 | 7818 | トランザクション | 2.16% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 8月末 | 小型株 |
49 | 7898 | ウッドワン | 2.12% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
50 | 7915 | NISSHA | 2.04% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000 |
51 | 7792 | コラントッテ | 1.98% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
52 | 7911 | 凸版印刷 | 1.97% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
53 | 5962 | 浅香工業 | 1.95% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
54 | 7813 | プラッツ | 1.93% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
55 | 7919 | 野崎印刷紙業 | 1.78% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
56 | 7839 | SHOEI | 1.68% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 小型株1000, JPX日経中小型 | |
57 | 7846 | パイロットコーポレーション | 1.67% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400 |
58 | 7937 | ツツミ | 1.53% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
59 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 1.50% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
60 | 7831 | ウイルコホールディングス | 1.41% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
61 | 7897 | ホクシン | 1.40% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
62 | 7936 | アシックス | 1.33% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400 |
63 | 7821 | 前田工繊 | 1.20% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月20日 | 小型株1000 |
64 | 7951 | ヤマハ | 1.19% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
65 | 7906 | ヨネックス | 0.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
66 | 7806 | MTG | 0.83% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 9月末 | |
67 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.56% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
68 | 7816 | スノーピーク | 0.46% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー