配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/01/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4310 | ドリームインキュベータ | 12.85% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
2 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 8.14% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
3 | 2148 | アイティメディア | 6.57% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
4 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 6.42% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
5 | 2497 | ユナイテッド | 6.17% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
6 | 2408 | KG情報 | 6.12% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
7 | 9219 | ギックス | 6.01% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
8 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 5.86% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
9 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 5.83% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
10 | 9761 | 東海リース | 5.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
11 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 5.57% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
12 | 7370 | Enjin | 5.53% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | |
13 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.38% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
14 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.37% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
15 | 9164 | トライト | 5.37% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
16 | 9733 | ナガセ | 5.35% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
17 | 9216 | ビーウィズ | 5.34% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株 |
18 | 6535 | アイモバイル | 5.33% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 7月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
19 | 6539 | MS-Japan | 5.28% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
20 | 4341 | 西菱電機 | 5.22% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
21 | 2389 | デジタルホールディングス | 5.20% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
22 | 4671 | ファルコホールディングス | 5.15% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
23 | 6070 | キャリアリンク | 5.05% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
24 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 5.02% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
25 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 4.92% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
26 | 2146 | UTグループ | 4.87% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
27 | 2373 | ケア21 | 4.87% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
28 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 4.87% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400 |
29 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.85% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
30 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.77% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
31 | 7087 | ウイルテック | 4.74% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
32 | 9163 | ナレルグループ | 4.71% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
33 | 2485 | ティア | 4.68% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
34 | 2183 | リニカル | 4.67% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
35 | 6540 | 船場 | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
36 | 9622 | スペース | 4.63% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
37 | 2491 | バリューコマース | 4.61% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
38 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 4.60% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
39 | 9782 | ディーエムエス | 4.60% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
40 | 9558 | ジャパニアス | 4.58% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 | |
41 | 2169 | CDS | 4.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
42 | 2449 | プラップジャパン | 4.47% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
43 | 2136 | ヒップ | 4.46% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
44 | 2311 | エプコ | 4.45% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
45 | 5867 | エスネットワークス | 4.39% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
46 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
47 | 9213 | セイファート | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
48 | 6180 | GMOメディア | 4.28% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
49 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 4.28% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
50 | 6554 | エスユーエス | 4.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
51 | 6026 | GMO TECH | 4.13% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
52 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 3.89% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
53 | 9344 | アクシスコンサルティング | 3.57% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
54 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.48% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
55 | 9251 | AB&Company | 3.38% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
56 | 9562 | ビジネスコーチ | 3.31% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
57 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 3.11% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | ||
58 | 2173 | 博展 | 3.10% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
59 | 6045 | レントラックス | 3.08% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
60 | 6568 | 神戸天然物化学 | 3.03% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
61 | 9346 | ココルポート | 2.96% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
62 | 6069 | トレンダーズ | 2.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
63 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 2.90% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
64 | 6033 | エクストリーム | 2.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
65 | 9165 | クオルテック | 2.87% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
66 | 7080 | スポーツフィールド | 2.82% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
67 | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2.61% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
68 | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 2.40% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
69 | 7039 | ブリッジインターナショナル | 2.39% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
70 | 7079 | WDBココ | 2.35% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
71 | 7066 | ピアズ | 2.31% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
72 | 7371 | Zenken | 2.31% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
73 | 2479 | ジェイテック | 2.18% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
74 | 7068 | フィードフォースグループ | 2.18% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | |
75 | 6038 | イード | 2.14% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
76 | 7378 | アシロ | 2.08% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 10月末 | |
77 | 6086 | シンメンテホールディングス | 2.02% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | |
78 | 9245 | リベロ | 1.97% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
79 | 6031 | サイジニア | 1.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
80 | 6198 | キャリア | 1.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
81 | 9256 | サクシード | 1.81% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
82 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1.80% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
83 | 7096 | ステムセル研究所 | 1.70% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
84 | 6545 | インターネットインフィニティー | 1.68% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
85 | 9345 | ビズメイツ | 1.64% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
86 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 1.63% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
87 | 2438 | アスカネット | 1.50% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月末 | |
88 | 9560 | プログリット | 1.42% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
89 | 2195 | アミタホールディングス | 1.18% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
90 | 9343 | アイビス | 1.18% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
91 | 7097 | さくらさくプラス | 1.17% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 7月末 | |
92 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1.16% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
93 | 6580 | ライトアップ | 1.15% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
94 | 7043 | アルー | 1.15% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
95 | 7062 | フレアス | 1.11% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
96 | 6039 | 日本動物高度医療センター | 1.08% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
97 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 1.05% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
98 | 7046 | TDSE | 0.85% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
99 | 6040 | 日本スキー場開発 | 0.84% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 7月末 | |
100 | 7083 | AHCグループ | 0.73% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 11月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー