配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/06/13
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8614 | 東洋証券 | 10.46% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
2 | 8708 | アイザワ証券グループ | 7.82% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
3 | 8706 | 極東証券 | 7.69% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
4 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 7.14% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
5 | 8613 | 丸三証券 | 6.92% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
6 | 8628 | 松井証券 | 5.86% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
7 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 5.77% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
8 | 7148 | FPG | 5.61% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 9月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
9 | 8705 | 日産証券グループ | 5.52% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
10 | 8622 | 水戸証券 | 5.48% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株 |
11 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.46% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 中型株400, JPX日経中小型 |
12 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 5.41% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | 小型株1000 |
13 | 8737 | あかつき本社 | 5.12% | 東証スタンダード | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
14 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 5.05% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
15 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー 新株予約権 | 5.05% | 東証プライム | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 | |
16 | 5834 | SBIリーシングサービス | 2.62% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 3月末 | |
17 | 5842 | インテグラル | 1.17% | 東証グロース | 金融(除く銀行) | 証券、商品先物取引業 | 12月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー