配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| TOPIX-33業種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | |||
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9904 | ベリテ | 5.46% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 2 | 7638 | NEW ART HOLDINGS | 5.31% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 3 | 8219 | 青山商事 | 5.18% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 4 | 8185 | チヨダ | 4.84% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 5 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 4.81% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 6 | 3416 | ピクスタ | 4.77% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 7 | 7508 | G‐7ホールディングス | 4.77% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 8 | 3134 | Hamee | 4.70% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 4月末 | 小型株 |
| 9 | 8230 | はせがわ | 4.64% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 10 | 7646 | PLANT | 4.63% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月20日 | 小型株 |
| 11 | 7686 | カクヤスグループ | 4.44% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 12 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 4.43% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 13 | 9856 | ケーユーホールディングス | 4.43% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 14 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 4.37% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 15 | 3538 | ウイルプラスホールディングス | 4.36% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株 |
| 16 | 7593 | VTホールディングス | 4.34% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 17 | 8005 | スクロール | 4.30% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 18 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 4.24% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 19 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.21% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 20 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 4.15% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
| 21 | 7561 | ハークスレイ | 4.15% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 22 | 8252 | 丸井グループ | 4.15% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 23 | 7463 | アドヴァングループ | 4.05% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 24 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.00% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 25 | 7494 | コナカ | 3.93% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 9月末 | 小型株 |
| 26 | 3191 | ジョイフル本田 | 3.91% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 6月20日 | 小型株1000 |
| 27 | 3179 | シュッピン | 3.90% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 28 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 3.81% | 東証スタンダード | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 29 | 3333 | あさひ | 3.79% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月20日 | 小型株 |
| 30 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 3.71% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 31 | 2792 | ハニーズホールディングス | 3.68% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月末 | 小型株 |
| 32 | 8173 | 上新電機 | 3.66% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 33 | 8174 | 日本瓦斯 | 3.44% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 34 | 8203 | MrMaxHD | 3.34% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 35 | 7516 | コーナン商事 | 3.32% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 36 | 2659 | サンエー | 3.31% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 37 | 2664 | カワチ薬品 | 3.30% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月15日 | 小型株1000 |
| 38 | 3546 | アレンザホールディングス | 3.26% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 39 | 8281 | ゼビオホールディングス | 3.18% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 40 | 9989 | サンドラッグ | 3.18% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 41 | 9831 | ヤマダホールディングス | 3.16% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400 |
| 42 | 3092 | ZOZO | 3.12% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 43 | 2685 | アダストリア | 3.10% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 44 | 8167 | リテールパートナーズ | 3.10% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 45 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3.08% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 46 | 2734 | サーラコーポレーション | 3.05% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 11月末 | 小型株 |
| 47 | 8217 | オークワ | 3.04% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月20日 | 小型株 |
| 48 | 8273 | イズミ | 2.98% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400 |
| 49 | 9997 | ベルーナ | 2.96% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 50 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 2.91% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 51 | 8282 | ケーズホールディングス | 2.82% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400 |
| 52 | 3050 | DCMホールディングス | 2.81% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 53 | 2670 | エービーシー・マート | 2.79% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, JPX400 |
| 54 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 2.77% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 55 | 2678 | アスクル | 2.71% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月20日 | 小型株1000, JPX400 |
| 56 | 8194 | ライフコーポレーション | 2.66% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 57 | 7475 | アルビス | 2.57% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 58 | 8255 | アクシアル リテイリング | 2.50% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 59 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.46% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
| 60 | 2753 | あみやき亭 | 2.42% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 61 | 3550 | スタジオアタオ | 2.36% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 62 | 3086 | J.フロント リテイリング | 2.34% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, 日経225 |
| 63 | 2726 | パルグループホールディングス | 2.32% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 64 | 3048 | ビックカメラ | 2.32% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 8月末 | 小型株1000 |
| 65 | 7520 | エコス | 2.28% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株 |
| 66 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.27% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
| 67 | 8276 | 平和堂 | 2.27% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月20日 | 小型株1000 |
| 68 | 3046 | ジンズホールディングス | 2.26% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 8月末 | 小型株1000 |
| 69 | 7119 | ハルメクホールディングス | 2.25% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 70 | 3028 | アルペン | 2.23% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 6月末 | 小型株1000 |
| 71 | 3034 | クオールホールディングス | 2.20% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 72 | 2730 | エディオン | 2.19% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 73 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 2.17% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 74 | 7596 | 魚力 | 2.17% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 75 | 9948 | アークス | 2.16% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 76 | 9842 | アークランズ | 2.12% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 77 | 9956 | バローホールディングス | 2.06% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 78 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2.05% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 79 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2.05% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 80 | 7110 | クラシコム | 2.04% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 7月末 | |
| 81 | 3199 | 綿半ホールディングス | 2.03% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 82 | 3391 | ツルハホールディングス | 1.96% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月15日 | 中型株400, JPX400 |
| 83 | 8227 | しまむら | 1.95% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月20日 | 中型株400, JPX400 |
| 84 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1.93% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 85 | 3395 | サンマルクホールディングス | 1.84% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株 |
| 86 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 1.83% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 5月末 | 小型株 |
| 87 | 5888 | DAIWA CYCLE | 1.82% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 1月末 | |
| 88 | 8233 | 高島屋 | 1.78% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 中型株400, 日経225 |
| 89 | 2681 | ゲオホールディングス | 1.77% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 90 | 3558 | ジェイドグループ | 1.77% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 2月末 | |
| 91 | 9936 | 王将フードサービス | 1.74% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 92 | 7513 | コジマ | 1.72% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 8月末 | 小型株 |
| 93 | 7630 | 壱番屋 | 1.72% | 東証プライム | 小売 | 小売業 | 2月末 | 小型株1000 |
| 94 | 138A | 光フードサービス | 1.71% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | ||
| 95 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 1.63% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 96 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 1.19% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 97 | 3187 | サンワカンパニー | 1.10% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 9月末 | |
| 98 | 3542 | ベガコーポレーション | 0.80% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 3月末 | |
| 99 | 3566 | ユニフォームネクスト | 0.74% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 12月末 | |
| 100 | 3418 | バルニバービ | 0.68% | 東証グロース | 小売 | 小売業 | 7月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー