日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 情報・通信業 (101~200位) (33業種分類)

(注) 更新日:2026/03/06

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
101 4326 インテージホールディングス 2.82% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
102 4722 フューチャー 2.81% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
103 3662 エイチーム 2.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末 小型株
104 9470 学研ホールディングス 2.78% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株1000
105 3663 セルシス 2.73% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
106 2359 コア 2.69% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
107 4394 エクスモーション 2.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
108 3763 プロシップ 2.68% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
109 4496 コマースOneホールディングス 2.66% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
110 3762 テクマトリックス 2.65% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
111 3676 デジタルハーツホールディングス 2.64% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
112 3983 オロ 2.62% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株, JPX日経中小型
113 9742 アイネス 2.61% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
114 8056 BIPROGY 2.60% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
115 3843 フリービット 2.57% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末 小型株
116 3854 アイル 2.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 7月末 小型株, JPX日経中小型
117 3679 じげん 2.51% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
118 4396 システムサポート 2.50% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株
119 4811 ドリーム・アーツ 2.49% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
120 7844 マーベラス 2.47% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
121 4428 シノプス 2.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
122 4482 ウィルズ 2.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
123 3635 コーエーテクモホールディングス 2.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
124 3626 TIS 2.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
125 3962 チェンジホールディングス 2.39% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
126 4486 ユナイトアンドグロウ 2.37% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
127 3678 メディアドゥ 2.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末 小型株
128 9413 テレビ東京ホールディングス 2.34% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
129 4839 WOWOW 2.33% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
130 4812 電通総研 2.32% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000, JPX400
131 4819 デジタルガレージ 2.26% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
132 3836 アバントグループ 2.24% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末 小型株, JPX日経中小型
133 3992 ニーズウェル 2.22% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 小型株
134 4051 GMOフィナンシャルゲート 2.20% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
135 4323 日本システム技術 2.20% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
136 4373 シンプレクス・ホールディングス 2.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
137 9405 朝日放送グループホールディングス 2.14% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株
138 9790 福井コンピュータホールディングス 2.14% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
139 4776 サイボウズ 2.13% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
140 9409 テレビ朝日ホールディングス 2.11% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
141 3769 GMOペイメントゲートウェイ 2.08% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末 中型株400, JPX400
142 2327 日鉄ソリューションズ 2.03% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX400
143 4684 オービック 2.03% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
144 4054 日本情報クリエイト 2.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
145 4380 Mマート 2.02% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
146 3986 ビーブレイクシステムズ 1.98% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
147 3659 ネクソン 1.97% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 中型株400, JPX400, 日経225
148 4371 コアコンセプト・テクノロジー 1.95% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
149 4168 ヤプリ 1.88% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
150 5032 ANYCOLOR 1.88% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末 小型株
151 4689 LINEヤフー 1.85% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225
152 5621 ヒューマンテクノロジーズ 1.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
153 3673 ブロードリーフ 1.80% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末 小型株1000
154 3991 ウォンテッドリー 1.80% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
155 2326 デジタルアーツ 1.79% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
156 9467 アルファポリス 1.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
157 4372 ユミルリンク 1.78% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
158 3661 エムアップホールディングス 1.77% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株1000
159 9435 光通信 1.74% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
160 3774 インターネットイニシアティブ 1.73% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400
161 4733 オービックビジネスコンサルタント 1.71% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
162 4391 ロジザード 1.69% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
163 4377 ワンキャリア 1.63% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
164 4477 BASE 1.58% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
165 4415 ブロードエンタープライズ 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
166 4495 アイキューブドシステムズ 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
167 3931 バリューゴルフ 1.54% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 1月末
168 3908 コラボス 1.45% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
169 4058 トヨクモ 1.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
170 4389 プロパティデータバンク 1.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
171 4013 勤次郎 1.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
172 4374 ROBOT PAYMENT 1.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
173 5592 くすりの窓口 1.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
174 4417 グローバルセキュリティエキスパート 1.30% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
175 4060 rakumo 1.27% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
176 4450 パワーソリューションズ 1.25% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
177 3625 テックファームホールディングス 1.23% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 6月末
178 4019 スタメン 1.22% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
179 5244 jig.jp 1.22% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
180 4270 BeeX 1.19% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
181 5252 日本ナレッジ 1.10% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
182 3622 ネットイヤーグループ 1.07% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
183 5570 ジェノバ 1.04% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
184 4772 ストリームメディアコーポレーション 1.03% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
185 3645 メディカルネット 1.00% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 5月末
186 4442 バルテス・ホールディングス 0.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
187 4498 サイバートラスト 0.91% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
188 5599 S&J 0.90% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業
189 5038 eWeLL 0.89% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
190 3904 カヤック 0.87% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
191 4395 アクリート 0.84% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
192 4431 スマレジ 0.81% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 4月末
193 3979 うるる 0.79% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
194 5578 ARアドバンストテクノロジ 0.78% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
195 5035 HOUSEI 0.72% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
196 4055 ティアンドエス 0.68% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 11月末
197 4484 ランサーズ 0.64% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
198 4475 HENNGE 0.58% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
199 4437 gooddaysホールディングス 0.57% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
200 4258 網屋 0.53% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー