配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 投資信託(分配型)New! | |
| TOPIX-33業種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | |||
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2026/01/16
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9827 | リリカラ | 5.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
| 2 | 9888 | UEX | 5.30% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 3 | 7433 | 伯東 | 5.00% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 4 | 9268 | オプティマスグループ | 4.94% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 5 | 8125 | ワキタ | 4.91% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | 小型株 |
| 6 | 8007 | 高島 | 4.89% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 7 | 8076 | カノークス | 4.89% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 8 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 4.84% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 9 | 8130 | サンゲツ | 4.83% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 10 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 4.68% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 11 | 7420 | 佐鳥電機 | 4.68% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 5月末 | 小型株 |
| 12 | 7414 | 小野建 | 4.63% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 13 | 7480 | スズデン | 4.61% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 14 | 8150 | 三信電気 | 4.59% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 15 | 8835 | 太平洋興発 | 4.54% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 16 | 8097 | 三愛オブリ | 4.52% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 17 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 4.39% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 18 | 3004 | 神栄 | 4.36% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 19 | 3156 | レスターホールディングス | 4.33% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 20 | 2763 | エフティグループ | 4.30% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 21 | 3079 | ディーブイエックス | 4.15% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 22 | 9264 | ポエック | 4.15% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
| 23 | 3374 | 内外テック | 4.14% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
| 24 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.14% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 25 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.14% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 26 | 9837 | モリト | 4.09% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 11月末 | 小型株 |
| 27 | 9274 | KPPグループホールディングス | 4.07% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 28 | 3562 | No.1 | 3.95% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | |
| 29 | 7458 | 第一興商 | 3.95% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400 |
| 30 | 9986 | 蔵王産業 | 3.95% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 31 | 8091 | ニチモウ | 3.93% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 32 | 8075 | 神鋼商事 | 3.90% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 33 | 2676 | 高千穂交易 | 3.86% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 34 | 3076 | あい ホールディングス | 3.86% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 | 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型 |
| 35 | 3173 | Cominix | 3.86% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 36 | 8101 | GSIクレオス | 3.85% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 37 | 7417 | 南陽 | 3.84% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 38 | 7607 | 進和 | 3.84% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | 小型株 |
| 39 | 8137 | サンワテクノス | 3.84% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 40 | 3183 | ウイン・パートナーズ | 3.82% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 41 | 7482 | シモジマ | 3.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 42 | 8151 | 東陽テクニカ | 3.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | 小型株 |
| 43 | 3139 | ラクト・ジャパン | 3.79% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 11月末 | 小型株 |
| 44 | 8142 | トーホー | 3.79% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 1月末 | 小型株 |
| 45 | 9991 | ジェコス | 3.74% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 46 | 7504 | 高速 | 3.71% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 47 | 8095 | アステナホールディングス | 3.71% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 11月末 | 小型株 |
| 48 | 3176 | 三洋貿易 | 3.70% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | 小型株 |
| 49 | 8059 | 第一実業 | 3.69% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 50 | 8103 | 明和産業 | 3.69% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 51 | 9932 | 杉本商事 | 3.68% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 52 | 7525 | リックス | 3.67% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 53 | 8070 | 東京産業 | 3.63% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 54 | 9832 | オートバックスセブン | 3.63% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400 |
| 55 | 7537 | 丸文 | 3.60% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 56 | 8093 | 極東貿易 | 3.60% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 57 | 2733 | あらた | 3.58% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 58 | 8084 | RYODEN | 3.58% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 59 | 3388 | 明治電機工業 | 3.54% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 60 | 9882 | イエローハット | 3.53% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 61 | 7613 | シークス | 3.52% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
| 62 | 8051 | 山善 | 3.44% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 63 | 8158 | ソーダニッカ | 3.42% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 64 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 3.38% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 65 | 3150 | グリムス | 3.37% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 66 | 8014 | 蝶理 | 3.36% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 67 | 7575 | 日本ライフライン | 3.35% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 68 | 7438 | コンドーテック | 3.34% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 69 | 8074 | ユアサ商事 | 3.32% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 70 | 7609 | ダイトロン | 3.25% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株 |
| 71 | 8043 | スターゼン | 3.25% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 72 | 7447 | ナガイレーベン | 3.24% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | 小型株 |
| 73 | 8081 | カナデン | 3.21% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 74 | 7637 | 白銅 | 3.18% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 75 | 8098 | 稲畑産業 | 3.18% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 76 | 8065 | 佐藤商事 | 3.16% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 77 | 8159 | 立花エレテック | 3.16% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 78 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 3.14% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 79 | 8078 | 阪和興業 | 3.12% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 80 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 3.06% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
| 81 | 9305 | ヤマタネ | 3.05% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 82 | 8037 | カメイ | 3.02% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 83 | 8154 | 加賀電子 | 3.00% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 84 | 3167 | TOKAIホールディングス | 2.98% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 85 | 8020 | 兼松 | 2.94% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 86 | 3036 | アルコニックス | 2.91% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 87 | 7628 | オーハシテクニカ | 2.91% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 88 | 7483 | ドウシシャ | 2.89% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 89 | 7510 | たけびし | 2.86% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 90 | 9960 | 東テク | 2.84% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 91 | 8061 | 西華産業 | 2.81% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 92 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 2.80% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 93 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2.79% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
| 94 | 7466 | SPK | 2.79% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 95 | 2768 | 双日 | 2.72% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
| 96 | 8058 | 三菱商事 | 2.71% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
| 97 | 3132 | マクニカホールディングス | 2.70% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
| 98 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 2.67% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400 |
| 99 | 8052 | 椿本興業 | 2.66% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
| 100 | 7599 | IDOM | 2.65% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 2月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー