日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 投資信託(分配型)New!

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 卸売業 (33業種分類)

(注) 更新日:2026/04/17

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 8007 高島 5.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
2 9827 リリカラ 5.52% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
3 8125 ワキタ 5.39% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株
4 8150 三信電気 5.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
5 8076 カノークス 5.16% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
6 8130 サンゲツ 5.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
7 7414 小野建 4.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
8 8103 明和産業 4.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
9 3393 スターティアホールディングス 4.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
10 3079 ディーブイエックス 4.72% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 7433 伯東 4.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
12 3004 神栄 4.69% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
13 3131 シンデン・ハイテックス 4.67% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
14 3562 No.1 4.65% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 2月末
15 2763 エフティグループ 4.62% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
16 7480 スズデン 4.60% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
17 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.58% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
18 2737 トーメンデバイス 4.57% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
19 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 4.52% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
20 8142 トーホー 4.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
21 9264 ポエック 4.44% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末
22 3156 レスターホールディングス 4.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
23 7525 リックス 4.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
24 8075 神鋼商事 4.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
25 7670 オーウエル 4.35% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
26 3320 クロスプラス 4.31% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 1月末
27 8097 三愛オブリ 4.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
28 8835 太平洋興発 4.28% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 7426 山大 4.26% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
30 3321 ミタチ産業 4.23% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
31 3388 明治電機工業 4.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
32 7537 丸文 4.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
33 8070 東京産業 4.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
34 9932 杉本商事 4.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
35 3183 ウイン・パートナーズ 4.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
36 7417 南陽 4.07% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
37 8101 GSIクレオス 4.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
38 7482 シモジマ 3.98% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
39 8091 ニチモウ 3.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
40 3076 あい ホールディングス 3.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
41 7607 進和 3.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
42 8158 ソーダニッカ 3.90% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
43 7504 高速 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
44 8084 RYODEN 3.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
45 8093 極東貿易 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
46 2733 あらた 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
47 8151 東陽テクニカ 3.86% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
48 9991 ジェコス 3.85% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
49 7458 第一興商 3.84% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
50 7575 日本ライフライン 3.81% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
51 9832 オートバックスセブン 3.79% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
52 3139 ラクト・ジャパン 3.76% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
53 8137 サンワテクノス 3.73% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
54 9837 モリト 3.72% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
55 9882 イエローハット 3.71% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
56 9274 KPPグループホールディングス 3.68% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
57 8059 第一実業 3.66% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
58 8095 アステナホールディングス 3.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
59 2676 高千穂交易 3.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
60 3176 三洋貿易 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
61 7613 シークス 3.60% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
62 9305 ヤマタネ 3.59% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
63 8043 スターゼン 3.56% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
64 7438 コンドーテック 3.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
65 8159 立花エレテック 3.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
66 7447 ナガイレーベン 3.40% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
67 2767 円谷フィールズホールディングス 3.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
68 8051 山善 3.36% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
69 3107 ダイワボウホールディングス 3.31% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
70 7552 ハピネット 3.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
71 7609 ダイトロン 3.30% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
72 8057 内田洋行 3.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 7月20日 小型株1000
73 3036 アルコニックス 3.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
74 7637 白銅 3.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
75 8014 蝶理 3.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
76 8037 カメイ 3.18% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
77 8074 ユアサ商事 3.16% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
78 8154 加賀電子 3.15% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
79 7628 オーハシテクニカ 3.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
80 8098 稲畑産業 3.14% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
81 8032 日本紙パルプ商事 3.13% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
82 8081 カナデン 3.13% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
83 8133 伊藤忠エネクス 3.12% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
84 9960 東テク 3.07% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
85 2760 東京エレクトロン デバイス 3.03% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
86 3167 TOKAIホールディングス 3.03% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
87 7599 IDOM 3.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
88 8078 阪和興業 3.02% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
89 7510 たけびし 2.98% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
90 3132 マクニカホールディングス 2.94% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
91 7483 ドウシシャ 2.93% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
92 8052 椿本興業 2.92% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
93 3150 グリムス 2.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
94 7476 アズワン 2.90% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
95 8061 西華産業 2.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
96 9902 日伝 2.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
97 2784 アルフレッサ ホールディングス 2.80% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
98 8065 佐藤商事 2.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
99 7466 SPK 2.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
100 8020 兼松 2.74% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型

⇒ Page:  1~100位  101~200位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「みんかぶ様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー