配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/01/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9888 | UEX | 7.08% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
2 | 8007 | 高島 | 6.48% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
3 | 5009 | 富士興産 | 6.18% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
4 | 7433 | 伯東 | 6.14% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
5 | 9827 | リリカラ | 5.90% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
6 | 8076 | カノークス | 5.76% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
7 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.54% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
8 | 8150 | 三信電気 | 5.54% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
9 | 3079 | ディーブイエックス | 5.53% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
10 | 3004 | 神栄 | 5.52% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
11 | 8097 | 三愛オブリ | 5.52% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
12 | 8835 | 太平洋興発 | 5.50% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
13 | 7420 | 佐鳥電機 | 5.34% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 5月末 | 小型株 |
14 | 8130 | サンゲツ | 5.32% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
15 | 8137 | サンワテクノス | 5.29% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
16 | 9264 | ポエック | 5.18% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
17 | 9274 | KPPグループホールディングス | 5.07% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
18 | 8070 | 東京産業 | 5.05% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
19 | 8103 | 明和産業 | 5.05% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
20 | 9268 | オプティマスグループ | 5.05% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
21 | 8075 | 神鋼商事 | 5.04% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
22 | 8151 | 東陽テクニカ | 4.94% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | 小型株 |
23 | 3023 | ラサ商事 | 4.93% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
24 | 3156 | レスターホールディングス | 4.93% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
25 | 9991 | ジェコス | 4.89% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
26 | 6973 | 協栄産業 | 4.85% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
27 | 7537 | 丸文 | 4.85% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
28 | 8065 | 佐藤商事 | 4.85% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
29 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 4.84% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
30 | 8061 | 西華産業 | 4.84% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
31 | 2768 | 双日 | 4.80% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
32 | 7609 | ダイトロン | 4.75% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株 |
33 | 7480 | スズデン | 4.74% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
34 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.71% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
35 | 2763 | エフティグループ | 4.69% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
36 | 8091 | ニチモウ | 4.69% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
37 | 2737 | トーメンデバイス | 4.68% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
38 | 3386 | コスモ・バイオ | 4.67% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | |
39 | 7464 | セフテック | 4.67% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
40 | 9896 | JKホールディングス | 4.65% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
41 | 7414 | 小野建 | 4.63% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
42 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.61% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | 小型株1000 |
43 | 8093 | 極東貿易 | 4.60% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
44 | 7481 | 尾家産業 | 4.58% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
45 | 8074 | ユアサ商事 | 4.53% | 東証プライム | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株1000 |
46 | 8018 | 三共生興 | 4.52% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
47 | 8135 | ゼット | 4.50% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
48 | 9908 | 日本電計 | 4.48% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
49 | 8089 | ナイス | 4.45% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
50 | 3321 | ミタチ産業 | 4.40% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 5月末 | 小型株 |
51 | 9763 | 丸紅建材リース | 4.38% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
52 | 7417 | 南陽 | 4.33% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
53 | 7619 | 田中商事 | 4.32% | 東証スタンダード | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | 小型株 |
54 | 3359 | cotta | 1.78% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 9月末 | |
55 | 7687 | ミクリード | 1.45% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 3月末 | |
56 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 0.60% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 8月末 | |
57 | 7685 | BuySell Technologies | 0.56% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
58 | 3140 | BRUNO | 0.40% | 東証グロース | 商社・卸売 | 卸売業 | 6月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー