日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-33業種別
水産・農林業 鉱業 建設業 食料品 繊維製品 パルプ・紙
化学 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 鉄鋼
非鉄金属 金属製品 機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
その他製品 電気・ガス業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 卸売業 小売業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業
その他金融業 不動産業 サービス業

業種別(17)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 卸売業 (33業種分類)

(注) 更新日:2024/07/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
1 9888 UEX 5.56% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
2 9827 リリカラ 5.53% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
3 7433 伯東 5.22% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
4 8137 サンワテクノス 5.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
5 8076 カノークス 5.18% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
6 5009 富士興産 5.12% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
7 8130 サンゲツ 5.12% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
8 3079 ディーブイエックス 5.03% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
9 8070 東京産業 4.99% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
10 7467 萩原電気ホールディングス 4.96% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
11 3004 神栄 4.95% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
12 8835 太平洋興発 4.93% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
13 8150 三信電気 4.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
14 8097 三愛オブリ 4.84% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
15 2763 エフティグループ 4.82% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
16 7480 スズデン 4.75% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
17 2715 エレマテック 4.65% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
18 8007 高島 4.64% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
19 3393 スターティアホールディングス 4.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
20 7537 丸文 4.56% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
21 7481 尾家産業 4.55% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
22 8103 明和産業 4.53% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
23 8061 西華産業 4.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
24 7609 ダイトロン 4.42% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
25 9268 オプティマスグループ 4.41% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
26 9913 日邦産業 4.39% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
27 7414 小野建 4.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
28 3183 ウイン・パートナーズ 4.32% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
29 7128 フルサト・マルカホールディングス 4.31% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
30 3131 シンデン・ハイテックス 4.30% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
31 8125 ワキタ 4.29% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株
32 7420 佐鳥電機 4.25% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
33 8091 ニチモウ 4.23% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
34 7482 シモジマ 4.21% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
35 8101 GSIクレオス 4.20% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
36 9896 JKホールディングス 4.20% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
37 7464 セフテック 4.17% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
38 8093 極東貿易 4.17% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
39 9763 丸紅建材リース 4.16% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
40 7673 ダイコー通産 4.15% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
41 8065 佐藤商事 4.15% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
42 8154 加賀電子 4.13% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
43 2676 高千穂交易 4.11% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
44 3156 レスターホールディングス 4.09% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
45 8018 三共生興 4.09% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
46 9260 西本Wismettacホールディングス 4.09% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株
47 6973 協栄産業 4.08% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
48 3321 ミタチ産業 4.07% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 5月末 小型株
49 2768 双日 4.04% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
50 3023 ラサ商事 4.02% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
51 8032 日本紙パルプ商事 4.01% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株, JPX日経中小型
52 3036 アルコニックス 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
53 7575 日本ライフライン 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
54 8020 兼松 4.00% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
55 9986 蔵王産業 3.99% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
56 8151 東陽テクニカ 3.97% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 9月末 小型株
57 9908 日本電計 3.96% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
58 2689 オルバヘルスケアホールディングス 3.95% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株
59 8081 カナデン 3.95% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
60 7120 SHINKO 3.93% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
61 8084 RYODEN 3.91% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
62 9837 モリト 3.89% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 11月末 小型株
63 7613 シークス 3.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 12月末 小型株1000
64 9274 KPPグループホールディングス 3.88% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
65 7607 進和 3.87% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 8月末 小型株
66 3173 Cominix 3.85% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
67 7525 リックス 3.83% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
68 9991 ジェコス 3.83% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
69 8046 丸藤シートパイル 3.80% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
70 8098 稲畑産業 3.77% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
71 9832 オートバックスセブン 3.75% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400
72 8078 阪和興業 3.73% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX400
73 7417 南陽 3.72% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
74 3045 カワサキ 3.71% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 8月末
75 3374 内外テック 3.71% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
76 7619 田中商事 3.71% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
77 7670 オーウエル 3.69% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
78 3166 OCHIホールディングス 3.68% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
79 3132 マクニカホールディングス 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400
80 7599 IDOM 3.67% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 2月末 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型
81 3355 クリヤマホールディングス 3.65% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
82 3076 あい ホールディングス 3.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 6月末 小型株1000, 東証配当F, JPX日経中小型
83 7628 オーハシテクニカ 3.63% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
84 7483 ドウシシャ 3.62% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
85 3024 クリエイト 3.61% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
86 8075 神鋼商事 3.61% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
87 9906 藤井産業 3.61% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
88 7451 三菱食品 3.57% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
89 7425 初穂商事 3.56% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 12月末
90 7500 西川計測 3.56% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 6月末
91 7472 鳥羽洋行 3.55% 東証スタンダード 商社・卸売 卸売業 3月末
92 8074 ユアサ商事 3.50% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000
93 8142 トーホー 3.50% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 1月末 小型株
94 8015 豊田通商 3.48% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
95 7438 コンドーテック 3.45% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
96 3167 TOKAIホールディングス 3.44% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株1000, JPX日経中小型
97 8053 住友商事 3.43% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F
98 3388 明治電機工業 3.40% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
99 7637 白銅 3.38% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株
100 8014 蝶理 3.37% 東証プライム 商社・卸売 卸売業 3月末 小型株

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー