配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-33業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連業 |
情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
⇒ 業種別(17) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2024/12/13
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.47% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
2 | 7226 | 極東開発工業 | 6.40% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
3 | 7239 | タチエス | 6.05% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
4 | 7246 | プレス工業 | 5.94% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
5 | 5949 | ユニプレス | 5.75% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
6 | 7261 | マツダ | 5.62% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
7 | 7231 | トピー工業 | 5.37% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
8 | 7267 | 本田技研工業 | 5.25% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
9 | 7241 | フタバ産業 | 5.07% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
10 | 7236 | ティラド | 4.97% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
11 | 7313 | テイ・エス テック | 4.88% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
12 | 6493 | NITTAN | 4.87% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
13 | 7299 | フジオーゼックス | 4.65% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
14 | 7287 | 日本精機 | 4.57% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
15 | 7551 | ウェッズ | 4.48% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
16 | 7291 | 日本プラスト | 4.41% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
17 | 7247 | ミクニ | 4.40% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
18 | 7217 | テイン | 4.38% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
19 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 0.35% | 東証グロース | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー