日本配当株 - インカム投資ポータル

配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。

Home 日本配当株 ETF利回り(東証ETF海外ETF)
米国配当株 REIT利回りインフラファンド
全ジャンルミックス 中国・アセアン配当株 配当株投資入門

TOPIX-17業種別
食品 エネルギー資源 建設・資材 素材・化学 医薬品 自動車・輸送機
鉄鋼・非鉄 機械 電機・精密 情報通信・サービスその他 電力・ガス 運輸・物流
商社・卸売 小売 銀行 金融(除く銀行) 不動産

業種別(33)規模別市場別決算月別分類一覧

高配当ランキング: 情報通信・サービスその他 (301~400位) (17業種分類)

(注) 更新日:2024/04/26

※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。

# コード 名称 配当利回り 市場 業種17 業種33 決算期末 その他
301 4482 ウィルズ 1.56% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
302 4262 ニフティライフスタイル 1.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
303 4389 プロパティデータバンク 1.52% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
304 4390 IPS 1.52% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 小型株, JPX日経中小型
305 7831 ウイルコホールディングス 1.49% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
306 4486 ユナイトアンドグロウ 1.42% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
307 5252 日本ナレッジ 1.41% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
308 3935 エディア 1.40% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 2月末
309 7912 大日本印刷 1.40% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
310 9256 サクシード 1.39% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
311 4395 アクリート 1.38% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
312 5259 BBDイニシアティブ 1.38% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
313 3815 メディア工房 1.36% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末
314 7851 カワセコンピュータサプライ 1.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
315 7902 ソノコム 1.36% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
316 6092 エンバイオ・ホールディングス 1.34% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 3月末
317 7983 ミロク 1.33% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 10月末
318 7980 重松製作所 1.32% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
319 7911 TOPPANホールディングス 1.31% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 中型株400, 日経225
320 3623 ビリングシステム 1.29% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
321 7932 ニッピ 1.29% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
322 7897 ホクシン 1.28% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末 小型株
323 3690 イルグルム 1.26% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 9月末
324 4428 シノプス 1.22% 東証グロース 情報通信・サービスその他 情報・通信業 12月末
325 7066 ピアズ 1.22% 東証グロース 情報通信・サービスその他 サービス業 9月末
326 7803 ブシロード 1.21% 東証グロース 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末
327 7878 光・彩 1.17% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月末
328 7821 前田工繊 1.16% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 6月末 小型株1000
329 7906 ヨネックス 1.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 3月末
330 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ 1.13% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
331 7865 ピープル 1.11% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 1月20日
332 9401 TBSホールディングス 1.07% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400
333 7936 アシックス 1.04% 東証プライム 情報通信・サービスその他 その他製品 12月末 中型株400
334 9613 NTTデータグループ 0.94% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 中型株400, JPX400, 日経225
335 7807 幸和製作所 0.92% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 その他製品 2月末
336 9408 BSNメディアホールディングス 0.62% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末
337 4439 東名 0.59% 東証スタンダード 情報通信・サービスその他 情報・通信業 8月末 小型株
338 9984 ソフトバンクグループ 0.56% 東証プライム 情報通信・サービスその他 情報・通信業 3月末 大型株コア30, JPX400, 日経225

⇒ Page:  1~100位  101~200位  201~300位  301~400位

※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。

※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
  データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。

© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー