配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
TOPIX-17業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/02/08
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7296 | エフ・シー・シー | 6.68% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
2 | 7226 | 極東開発工業 | 6.37% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
3 | 7239 | タチエス | 5.65% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
4 | 7246 | プレス工業 | 5.63% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
5 | 5949 | ユニプレス | 5.54% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
6 | 7261 | マツダ | 5.31% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
7 | 7278 | エクセディ | 5.31% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
8 | 7236 | ティラド | 4.97% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
9 | 7231 | トピー工業 | 4.76% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
10 | 7267 | 本田技研工業 | 4.73% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
11 | 7313 | テイ・エス テック | 4.69% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
12 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.63% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
13 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.59% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
14 | 5184 | ニチリン | 4.44% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
15 | 7287 | 日本精機 | 4.44% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
16 | 7247 | ミクニ | 4.38% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
17 | 7284 | 盟和産業 | 4.36% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
18 | 6493 | NITTAN | 4.34% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
19 | 5199 | 不二ラテックス | 4.33% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
20 | 7291 | 日本プラスト | 4.33% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
21 | 6042 | ニッキ | 4.31% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
22 | 7551 | ウェッズ | 4.31% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー