配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-17業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2024/10/04
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7201 | 日産自動車 | 6.03% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
2 | 7226 | 極東開発工業 | 5.74% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
3 | 7239 | タチエス | 5.59% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
4 | 7261 | マツダ | 5.36% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
5 | 5949 | ユニプレス | 5.19% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
6 | 7236 | ティラド | 5.18% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
7 | 7231 | トピー工業 | 5.00% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
8 | 7241 | フタバ産業 | 4.97% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
9 | 5105 | TOYO TIRE | 4.94% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
10 | 5121 | 藤倉コンポジット | 4.93% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
11 | 7313 | テイ・エス テック | 4.65% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
12 | 7246 | プレス工業 | 4.64% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
13 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.63% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
14 | 3116 | トヨタ紡織 | 4.54% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
15 | 6493 | NITTAN | 4.49% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
16 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.47% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株1000 |
17 | 7283 | 愛三工業 | 4.46% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
18 | 7551 | ウェッズ | 4.37% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
19 | 7240 | NOK | 4.33% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400 |
20 | 7267 | 本田技研工業 | 4.33% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
21 | 5184 | ニチリン | 4.31% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | |
22 | 5195 | バンドー化学 | 4.25% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
23 | 6042 | ニッキ | 4.23% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
24 | 7282 | 豊田合成 | 4.21% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
25 | 3526 | 芦森工業 | 4.15% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
26 | 5185 | フコク | 4.15% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
27 | 7287 | 日本精機 | 4.13% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
28 | 7284 | 盟和産業 | 4.12% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
29 | 7217 | テイン | 4.09% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
30 | 7242 | カヤバ | 4.08% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
31 | 7291 | 日本プラスト | 4.05% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
32 | 7247 | ミクニ | 4.04% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
33 | 7299 | フジオーゼックス | 3.96% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
34 | 7229 | ユタカ技研 | 3.89% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
35 | 7212 | エフテック | 3.77% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
36 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3.74% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
37 | 7270 | SUBARU | 3.73% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
38 | 7259 | アイシン | 3.72% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
39 | 5108 | ブリヂストン | 3.71% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 大型株70, JPX400, 日経225, 東証配当F |
40 | 7250 | 太平洋工業 | 3.71% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
41 | 7399 | ナンシン | 3.71% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
42 | 5162 | 朝日ラバー | 3.70% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
43 | 7292 | 村上開明堂 | 3.70% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
44 | 6584 | 三櫻工業 | 3.69% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
45 | 5110 | 住友ゴム工業 | 3.68% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
46 | 7211 | 三菱自動車工業 | 3.66% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
47 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 3.63% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
48 | 7228 | デイトナ | 3.61% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | |
49 | 7208 | カネミツ | 3.58% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
50 | 7264 | ムロコーポレーション | 3.54% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
51 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 3.53% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
52 | 7278 | エクセディ | 3.53% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
53 | 7224 | 新明和工業 | 3.51% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
54 | 5186 | ニッタ | 3.44% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
55 | 7214 | GMB | 3.41% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
56 | 7297 | カーメイト | 3.41% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
57 | 7122 | 近畿車輛 | 3.26% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
58 | 7296 | エフ・シー・シー | 3.20% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
59 | 6018 | 阪神内燃機工業 | 3.19% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
60 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 3.19% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 8月末 | |
61 | 5189 | 櫻護謨 | 3.07% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
62 | 5101 | 横浜ゴム | 3.01% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225 |
63 | 6902 | デンソー | 2.99% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
64 | 7245 | 大同メタル工業 | 2.98% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
65 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.90% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225 |
66 | 5161 | 西川ゴム工業 | 2.87% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
67 | 7265 | エイケン工業 | 2.86% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 10月末 | |
68 | 5199 | 不二ラテックス | 2.85% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
69 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2.83% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 10月末 | |
70 | 7294 | ヨロズ | 2.77% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
71 | 7277 | TBK | 2.72% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
72 | 7266 | 今仙電機製作所 | 2.68% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
73 | 7218 | 田中精密工業 | 2.60% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
74 | 7220 | 武蔵精密工業 | 2.56% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
75 | 5191 | 住友理工 | 2.54% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
76 | 6201 | 豊田自動織機 | 2.47% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
77 | 7254 | ユニバンス | 2.40% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
78 | 6455 | モリタホールディングス | 2.31% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
79 | 5122 | オカモト | 2.29% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | 小型株 |
80 | 7269 | スズキ | 2.29% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 大型株70, JPX400, 日経225 |
81 | 7012 | 川崎重工業 | 2.24% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
82 | 7314 | 小田原機器 | 2.15% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | |
83 | 7014 | 名村造船所 | 2.10% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
84 | 7255 | 桜井製作所 | 1.96% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
85 | 7408 | ジャムコ | 1.93% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
86 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1.84% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株1000 |
87 | 7271 | 安永 | 1.59% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
88 | 7213 | レシップホールディングス | 1.57% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
89 | 7102 | 日本車輌製造 | 1.38% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
90 | 7222 | 日産車体 | 1.23% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 小型株 |
91 | 7309 | シマノ | 1.22% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 12月末 | 大型株70, JPX400 |
92 | 7018 | 内海造船 | 1.17% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
93 | 7273 | イクヨ | 1.05% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
94 | 5194 | 相模ゴム工業 | 0.97% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
95 | 7317 | 松屋アールアンドディ | 0.36% | 東証グロース | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | |
96 | 5103 | 昭和ホールディングス | 0.00% | 東証スタンダード | 自動車・輸送機 | ゴム製品 | 3月末 | |
97 | 7205 | 日野自動車 | 0.00% | 東証プライム | 自動車・輸送機 | 輸送用機器 | 3月末 | 中型株400, 日経225 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー