配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-17業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2023/12/01
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6070 | キャリアリンク | 5.58% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
2 | 2497 | ユナイテッド | 5.52% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
3 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5.36% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
4 | 9733 | ナガセ | 5.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
5 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.13% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
6 | 7847 | グラファイトデザイン | 5.00% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | |
7 | 7865 | ピープル | 4.98% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 1月20日 | |
8 | 4845 | スカラ | 4.87% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株 |
9 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 4.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
10 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
11 | 7030 | スプリックス | 4.82% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
12 | 6186 | 一蔵 | 4.79% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
13 | 4496 | コマースOneホールディングス | 4.78% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
14 | 9434 | ソフトバンク | 4.77% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 大型株コア30, JPX400, 日経225, 東証配当F |
15 | 7844 | マーベラス | 4.76% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
16 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 4.75% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
17 | 2136 | ヒップ | 4.72% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
18 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 4.70% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | 小型株 |
19 | 7879 | ノダ | 4.68% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 11月末 | |
20 | 2408 | KG情報 | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月20日 | |
21 | 9640 | セゾン情報システムズ | 4.66% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
22 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.64% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
23 | 2121 | MIXI | 4.61% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000 |
24 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 4.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
25 | 6539 | MS-Japan | 4.55% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
26 | 7377 | DNホールディングス | 4.53% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | |
27 | 7087 | ウイルテック | 4.50% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
28 | 7822 | 永大産業 | 4.50% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
29 | 7956 | ピジョン | 4.50% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
30 | 9769 | 学究社 | 4.50% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
31 | 4725 | CAC Holdings | 4.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
32 | 7955 | クリナップ | 4.47% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
33 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 4.37% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 6月末 | 小型株 |
34 | 2485 | ティア | 4.34% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
35 | 9698 | クレオ | 4.33% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
36 | 7872 | エステールホールディングス | 4.30% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
37 | 2462 | ライク | 4.28% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 5月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
38 | 9788 | ナック | 4.27% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
39 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.25% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
40 | 7812 | クレステック | 4.25% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 6月末 | |
41 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 4.23% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
42 | 6026 | GMO TECH | 4.19% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
43 | 7791 | ドリームベッド | 4.18% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
44 | 7368 | 表示灯 | 4.16% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
45 | 9639 | 三協フロンテア | 4.16% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
46 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 4.15% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | 小型株 |
47 | 7827 | オービス | 4.15% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 10月末 | |
48 | 4714 | リソー教育 | 4.14% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 2月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
49 | 7823 | アートネイチャー | 4.14% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
50 | 4304 | Eストアー | 4.13% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
51 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.13% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
52 | 3646 | 駅探 | 4.12% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
53 | 7987 | ナカバヤシ | 4.11% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
54 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.09% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
55 | 9562 | ビジネスコーチ | 4.09% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | |
56 | 3738 | ティーガイア | 4.08% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
57 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 4.08% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
58 | 7994 | オカムラ | 4.08% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株1000 |
59 | 3695 | GMOリサーチ | 4.07% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
60 | 2372 | アイロムグループ | 4.02% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
61 | 2393 | 日本ケアサプライ | 4.02% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
62 | 3817 | SRAホールディングス | 3.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
63 | 4644 | イマジニア | 3.99% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
64 | 7820 | ニホンフラッシュ | 3.99% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
65 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 3.98% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
66 | 7036 | イーエムネットジャパン | 3.98% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
67 | 9622 | スペース | 3.98% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
68 | 4750 | ダイサン | 3.96% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 4月20日 | |
69 | 6089 | ウィルグループ | 3.96% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
70 | 2410 | キャリアデザインセンター | 3.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
71 | 9795 | ステップ | 3.95% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
72 | 3671 | ソフトマックス | 3.94% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 12月末 | |
73 | 6540 | 船場 | 3.93% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
74 | 7896 | セブン工業 | 3.92% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | |
75 | 4308 | Jストリーム | 3.90% | 東証グロース | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
76 | 2429 | ワールドホールディングス | 3.89% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
77 | 2449 | プラップジャパン | 3.89% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 8月末 | |
78 | 3847 | パシフィックシステム | 3.89% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
79 | 7916 | 光村印刷 | 3.89% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 3月末 | 小型株 |
80 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 3.89% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
81 | 6091 | ウエスコホールディングス | 3.88% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 7月末 | |
82 | 4748 | 構造計画研究所 | 3.87% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | |
83 | 9248 | 人・夢・技術グループ | 3.87% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 9月末 | 小型株 |
84 | 2311 | エプコ | 3.86% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | 小型株 |
85 | 3763 | プロシップ | 3.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
86 | 4662 | フォーカスシステムズ | 3.84% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
87 | 2163 | アルトナー | 3.83% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 1月末 | 小型株 |
88 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 3.83% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | 小型株 |
89 | 6178 | 日本郵政 | 3.83% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 大型株70, 日経225, 東証配当F |
90 | 7944 | ローランド | 3.82% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
91 | 4671 | ファルコホールディングス | 3.81% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
92 | 6073 | アサンテ | 3.81% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株 |
93 | 9213 | セイファート | 3.80% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 12月末 | |
94 | 2332 | クエスト | 3.79% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 3月末 | |
95 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 3.79% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 6月末 | 小型株 |
96 | 2344 | 平安レイサービス | 3.78% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | |
97 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 3.78% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
98 | 7811 | 中本パックス | 3.78% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 2月末 | 小型株 |
99 | 9715 | トランス・コスモス | 3.78% | 東証プライム | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
100 | 4172 | 東和ハイシステム | 3.77% | 東証スタンダード | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 9月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位 201~300位 301~400位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー