配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 配当株投資入門 |
TOPIX-17業種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/01/17
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
# | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5950 | 日本パワーファスニング | 6.59% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
2 | 1419 | タマホーム | 6.30% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株1000, JPX400, JPX日経中小型 |
3 | 1898 | 世紀東急工業 | 6.13% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
4 | 1890 | 東洋建設 | 6.06% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
5 | 5942 | 日本フイルコン | 5.69% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 11月末 | 小型株 |
6 | 1852 | 淺沼組 | 5.57% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
7 | 5357 | ヨータイ | 5.56% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
8 | 1814 | 大末建設 | 5.52% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
9 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 5.49% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
10 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.39% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
11 | 1720 | 東急建設 | 5.36% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
12 | 1719 | 安藤・間 | 5.35% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000, JPX400 |
13 | 5936 | 東洋シヤッター | 5.34% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
14 | 1833 | 奥村組 | 5.30% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
15 | 1870 | 矢作建設工業 | 5.30% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
16 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 5.27% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 中型株400, JPX400 |
17 | 5938 | LIXIL | 5.25% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 中型株400 |
18 | 1847 | イチケン | 5.20% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
19 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5.19% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
20 | 5976 | 高周波熱錬 | 5.12% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
21 | 3449 | テクノフレックス | 5.03% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 12月末 | |
22 | 1430 | ファーストコーポレーション | 4.99% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | 小型株 |
23 | 1945 | 東京エネシス | 4.99% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
24 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.98% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
25 | 5923 | 高田機工 | 4.96% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
26 | 6379 | レイズネクスト | 4.93% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
27 | 1844 | 大盛工業 | 4.87% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 7月末 | |
28 | 1929 | 日特建設 | 4.87% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
29 | 3423 | エスイー | 4.86% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | |
30 | 5079 | ノバック | 4.85% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 | |
31 | 1807 | 佐藤渡辺 | 4.83% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
32 | 5302 | 日本カーボン | 4.81% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 小型株1000, 東証配当F |
33 | 5981 | 東京製綱 | 4.78% | 東証プライム | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
34 | 5201 | AGC | 4.72% | 東証プライム | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 12月末 | 中型株400, JPX400, 日経225, 東証配当F |
35 | 5304 | SECカーボン | 4.72% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
36 | 1938 | 日本リーテック | 4.66% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
37 | 1885 | 東亜建設工業 | 4.65% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株1000 |
38 | 1429 | 日本アクア | 4.64% | 東証プライム | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | 小型株 |
39 | 5210 | 日本山村硝子 | 4.58% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | 小型株 |
40 | 5284 | ヤマウホールディングス | 4.57% | 東証スタンダード | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 3月末 | |
41 | 1853 | 森組 | 4.56% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
42 | 1867 | 植木組 | 4.52% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
43 | 1840 | 土屋ホールディングス | 4.46% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 10月末 | |
44 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.45% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | 小型株 |
45 | 3447 | 信和 | 4.41% | 東証スタンダード | 建設・資材 | 金属製品 | 3月末 | 小型株 |
46 | 1447 | ITbookホールディングス | 1.79% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 3月末 | |
47 | 1401 | エムビーエス | 1.30% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 5月末 | |
48 | 5070 | ドラフト | 1.23% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 12月末 | |
49 | 1431 | Lib Work | 0.97% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 6月末 | |
50 | 1436 | フィット | 0.57% | 東証グロース | 建設・資材 | 建設業 | 4月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー