配当株の利回りランキング、銘柄情報と業種別・規模別・指数別・決算月別・市場別のランキング。
| Home | 日本配当株 | ETF利回り(東証ETF・海外ETF) |
| 米国配当株 | REIT利回り・インフラファンド | |
| 全ジャンルミックス | 中国・アセアン配当株 | 投資信託(分配型)New! |
| TOPIX-17業種別 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | エネルギー資源 | 建設・資材 | 素材・化学 | 医薬品 | 自動車・輸送機 |
| 鉄鋼・非鉄 | 機械 | 電機・精密 | 情報通信・サービスその他 | 電力・ガス | 運輸・物流 |
| 商社・卸売 | 小売 | 銀行 | 金融(除く銀行) | 不動産 | |
⇒ 業種別(33) ・ 規模別 ・ 市場別 ・ 決算月別 ・ 分類一覧
(注) 更新日:2025/11/14
※データが少し古いため、目安程度に、ご参照下さい。ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所にてご確認ください。
| # | コード | 名称 | 配当利回り | 市場 | 業種17 | 業種33 | 決算期末 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3299 | ムゲンエステート | 5.78% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 2 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.68% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 3 | 3245 | ディア・ライフ | 5.50% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 9月末 | 小型株, JPX日経中小型 |
| 4 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.44% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株1000 |
| 5 | 8999 | グランディハウス | 5.40% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 6 | 3294 | イーグランド | 4.76% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 7 | 6625 | JALCOホールディングス | 4.76% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 8 | 3276 | JPMC | 4.73% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株 |
| 9 | 3489 | フェイスネットワーク | 4.71% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 10 | 8996 | ハウスフリーダム | 4.70% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 11 | 8892 | 日本エスコン | 4.67% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | 小型株1000, JPX日経中小型 |
| 12 | 1878 | 大東建託 | 4.63% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 中型株400, JPX400, 東証配当F |
| 13 | 8904 | AVANTIA | 4.62% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 8月末 | 小型株 |
| 14 | 8940 | インテリックス | 4.62% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 5月末 | 小型株 |
| 15 | 3293 | アズマハウス | 4.55% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 16 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.52% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 17 | 2993 | 長栄 | 4.51% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 18 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 4.50% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | |
| 19 | 3457 | And Doホールディングス | 4.43% | 東証プライム | 不動産 | 不動産業 | 6月末 | 小型株 |
| 20 | 3467 | アグレ都市デザイン | 4.32% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | 小型株 |
| 21 | 8931 | 和田興産 | 4.32% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 2月末 | |
| 22 | 3248 | アールエイジ | 4.30% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 10月末 | |
| 23 | 2986 | LAホールディングス | 4.15% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | JPX日経中小型 |
| 24 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 4.10% | 東証スタンダード | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 25 | 3477 | フォーライフ | 3.21% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 26 | 5527 | property technologies | 3.16% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 11月末 | |
| 27 | 2983 | アールプランナー | 2.73% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 1月末 | |
| 28 | 2981 | ランディックス | 1.61% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 | |
| 29 | 3261 | グランディーズ | 1.28% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 12月末 | |
| 30 | 2998 | クリアル | 0.72% | 東証グロース | 不動産 | 不動産業 | 3月末 |
⇒ Page: 1~100位 101~200位
※ 配当利回りは、銘柄により異なりますが、「Yahoo!ファイナンス様」または「日経会社情報様」サイトに記載の利回りを引用させて頂いております。引用日が古く、また、まちまちのため、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所(銘柄の詳細ページにリンクがあります)よりご確認ください。
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー